О внесении изменений и дополнения в решение Енбекшильдерского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № С-38/2 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
ҚАЗЕңбекшілдер аудандық мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № С-38/2 "2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнения в решение Енбекшильдерского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № С-38/2 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
- Атауы (қаз.)
- Еңбекшілдер аудандық мәслихатының 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № С-38/2 "2012-2014 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- С-6/2
- Қабылданған күні
- 27.06.2012
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2012
- Көрсетілген редакция
- 22.01.2015 · қолданыстағы AI66473_3.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 22.01.2015
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V12BJ000165
- ЭКБ идентификаторы
- 66473
- Редакция идентификаторы
- AI66473_3
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 01:55
О внесении изменений и дополнения в решение Енбекшильдерского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № С-38/2 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
1) доходы – 1 891 477,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 496 490 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 5 510 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 19 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 370 477,5 тысяч тенге;
2) затраты – 1 917 997 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 4 756 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -31275,5 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 31275,5 тысяч тенге;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на образование в сумме 61708,6 тысяч тенге, в том числе:
16466 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
8740,6 тысяч тенге - на ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка – сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей;
8194 тысяч тенге – на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего образования;
28308 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«Учесть, что на 2012 год предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 1925,6 тысяч тенге, в том числе:
396,6 тысяч тенге – на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги;
1529 тысяч тенге – на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Енбекшильдерского района и многодетных семей сельской местности Енбекшильдерского района.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов образования в сумме 83750,3 тысяч тенге, в том числе:
81360,3 тысяч тенге - на строительство пристройки спортзала, актового зала, столовой и строительство котельной к школе аула Андыкожа батыра Енбекшильдерского района;
2390 тысяч тенге – на разработку проектно-сметной документации (привязка проекта повторного применения), проведение государственной экспертизы, строительство школы на 80 мест в селе Сауле Енбекшильдерского района.»;
дополнить пунктом 11-3 следующего содержания:
«11-3. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 2400 тысяч тенге – на капитальные расходы государственных органов.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Енбекшильдерского района
Акмолинской области А.Садуақасұлы
Приложение 1
к решению Енбекшильдерского
районного маслихата
от 27 июня 2012 года
№ С-6/2
Районный бюджет на 2012 год
Категория | Сумма | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Доходы | 1891477,5 | ||||
1 | Налоговые поступления | 496490 | |||
1 | Подоходный налог | 6770 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 6770 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 6500 | |||
3 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 270 | |||
3 | Социальный налог | 257160 | |||
1 | Социальный налог | 257160 | |||
1 | Социальный налог | 257160 | |||
4 | Налоги на собственность | 210103 | |||
1 | Налоги на имущество | 175485 | |||
1 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 175000 | |||
2 | Налог на имущество физических лиц | 485 | |||
3 | Земельный налог | 10555 | |||
2 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 3132 | |||
3 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 770 | |||
7 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 128 | |||
8 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 6525 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 20963 | |||
1 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 5500 | |||
2 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 15463 | |||
5 | Единый земельный налог | 3100 | |||
1 | Единый земельный налог | 3100 | |||
5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20402 | |||
2 | Акцизы | 1275 | |||
96 | Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 1200 | |||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемые на собственные производственные нужды | 75 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 14900 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 14900 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4017 | |||
1 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 150 | |||
2 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 435 | |||
3 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию | 100 | |||
5 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 500 | |||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию | 100 | |||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество | 1982 | |||
20 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах | 750 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 210 | |||
2 | Фиксированный налог | 210 | |||
8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2055 | |||
1 | Государственная пошлина | 2055 | |||
2 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям | 856 | |||
4 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния | 810 | |||
5 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 50 | |||
8 | Государственная пошлина взимаемая за регистрацию места жительства | 250 | |||
9 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию | 10 | |||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Джойл и калибра до 4,5 миллиметра включительно) | 9 | |||
12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 0 | |||
21 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверений тракториста - машиниста | 70 | |||
2 | Неналоговые поступления | 5510 | |||
1 | Доходы от государственной собственности | 1510 | |||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 1510 | |||
4 | Доходы от аренды имущества находящегося в коммунальной собственности | 1100 | |||
5 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности | 410 | |||
4 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 2000 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 2000 | |||
5 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2000 | |||
6 | Прочие неналоговые поступления | 2000 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2000 | |||
9 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 2000 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19000 | |||
3 | Продажа земли и нематериальных активов | 19000 | |||
1 | Продажа земли | 19000 | |||
1 | Поступления от продажи земельных участков | 19000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 1370477,5 | |||
2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1370477,5 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1370477,5 | |||
1 | Целевые текущие трансферты | 124917,2 | |||
2 | Целевые трансферты на развитие | 92750,3 | |||
3 | Субвенции | 1152810 | |||
Функциональная группа | Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 1917997,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 228400 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 209777 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12726 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12486 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 62808 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 50523 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12285 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 134243 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 132066 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2048 | |||
024 | Создание информационных систем | 129 | |||
2 | Финансовая деятельность | 668 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 668 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 283 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 385 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 17955 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17955 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17675 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 280 | |||
02 | Оборона | 4154 | |||
1 | Военные нужды | 4154 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4154 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1854 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2300 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2300 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2300 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 259 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 259 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 259 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 259 | |||
04 | Образование | 1312761,9 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 45582 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 45582 | |||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 45309 | |||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета | 273 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1137054 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1137054 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1101172 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 19689 | |||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета | 16193 | |||
4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 15725 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 15725 | |||
018 | Организация профессионального обучения | 15725 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 114400,9 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 27194,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 7999 | |||
002 | Создание информационных систем | 14 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 9539 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 722 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 180 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 8740,6 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 87206,3 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 87206,3 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 75354,6 | |||
2 | Социальная помощь | 60559,6 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 60559,6 | |||
002 | Программа занятости | 13941 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2663 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1397 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 8835,6 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 211 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 11391 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 6782 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3854 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 11485 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 14795 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 14795 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 14405 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 390 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 88400 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 41610 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17203 | |||
024 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 17203 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9612 | |||
026 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 9612 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3402 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 200 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1000 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 2202 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11393 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 1925 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 468 | |||
074 | Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020 | 9000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 27164 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1959 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1959 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23005 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 10987 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 12018 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2200 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2200 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 19626 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 15726 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6564 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2859 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 165 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6138 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3900 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3900 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 114459 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 41133 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 41133 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 41133 | |||
2 | Спорт | 4398 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4398 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 707 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3691 | |||
3 | Информационное пространство | 42367 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30757 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 26702 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4055 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11610 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 11610 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 26561 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 8619 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6644 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 1975 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8848 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6553 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 295 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2000 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9094 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 9094 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 33767 | |||
1 | Сельское хозяйство | 23332 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1906 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1906 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 13953 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 13713 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7473 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7060 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 213 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 10435 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 10435 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 10435 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18121 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18121 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11408 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 11288 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6713 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6543 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
002 | Создание информационных систем | 50 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 5760 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 5760 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 760 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 760 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5000 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 5000 | |||
13 | Прочие | 20060 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6616 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6616 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6398 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 68 | |||
9 | Прочие | 13444 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 1000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12444 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 10527 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 198 | |||
040 | Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 1719 | |||
15 | Трансферты | 16500,5 | |||
1 | Трансферты | 16500,5 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 16500,5 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 16500,5 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 4756 | ||||
Бюджетные кредиты | 5514 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 5514 | |||
1 | Сельское хозяйство | 5514 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5514 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 5514 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 758 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 758 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 758 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
13 | Прочие | 0 | |||
9 | Прочие | 0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -31275,5 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 31275,5 | ||||
7 | Поступление займов | 0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
16 | Погашение займов | 758 | |||
1 | Погашение займов | 758 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 758 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 758 | |||
Движение остатков бюджетных средств | 32033,5 | ||||
8 | 1 | Остатки бюджетных средств | 32033,5 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 32033,5 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 32033,5 | |||
Приложение 2
к решению Енбекшильдерского
районного маслихата
от 27 июня 2012 года
№ С-6/2
Затраты по программам аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
Функциональная группа | Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Затраты | 152688 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 134243 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 134243 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 134243 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 132066 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 2048 | |||
024 | Создание информационных систем | 129 | |||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 17685 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 1959 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1959 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1959 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 15726 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 15726 | |||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 6564 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2859 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 165 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6138 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 760 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 760 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 760 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 760 | |||
продолжение таблицы
в том числе по сельским округам | |||||||
Аким города Степняк | Заозерный сельский округ | Валихановский сельский округ | Енбекшильдерский сельский округ | Краснофлотский сельский округ | Донской сельский округ | Үльгинский сельский округ | Мамайский сельский округ |
21706 | 9567 | 9882 | 9425 | 11016 | 7818 | 12158 | 6960 |
13907 | 9239 | 9369 | 8878 | 9958 | 7482 | 9874 | 6543 |
13907 | 9239 | 9369 | 8878 | 9958 | 7482 | 9874 | 6543 |
13907 | 9239 | 9369 | 8878 | 9958 | 7482 | 9874 | 6543 |
13788 | 9110 | 9120 | 8732 | 9559 | 7473 | 9591 | 6534 |
110 | 120 | 240 | 137 | 390 | 0 | 276 | 0 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 |
7799 | 328 | 513 | 547 | 1058 | 336 | 2284 | 417 |
750 | 0 | 57 | 52 | 800 | 0 | 0 | 0 |
750 | 0 | 57 | 52 | 800 | 0 | 0 | 0 |
750 | 0 | 57 | 52 | 800 | 0 | 0 | 0 |
7049 | 328 | 456 | 495 | 258 | 336 | 2284 | 417 |
7049 | 328 | 456 | 495 | 258 | 336 | 2284 | 417 |
3410 | 158 | 173 | 0 | 0 | 0 | 1121 | |
1060 | 70 | 100 | 81 | 75 | 138 | 132 | 131 |
165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2414 | 100 | 183 | 414 | 183 | 198 | 1031 | 286 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продолжение таблицы
