О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 20 декабря 2006 года № 39-236 «О бюджете Зерендинского района на 2007 год»
ҚАЗАудандық мәслихаттың 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 39-236 «Зеренді ауданының 2007 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 20 декабря 2006 года № 39-236 «О бюджете Зерендинского района на 2007 год»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2006 жылғы 20 желтоқсандағы № 39-236 «Зеренді ауданының 2007 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 4-18
- Қабылданған күні
- 06.12.2007
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2007
- Көрсетілген редакция
- 06.12.2007 · қолданыстағы 36089_354845.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 06.12.2007
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V07BN000072
- ЭКБ идентификаторы
- 36089
- Редакция идентификаторы
- 36089_354845
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 14:42
О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 20 декабря 2006 года № 39-236 «О бюджете Зерендинского района на 2007 год»
1) в подпункте 1 пункта 1:
цифры «687 1 10» заменить на цифры «687 127»;
цифры «5 850» заменить на цифры «5 833»;
цифры «799 885» заменить на цифры «800 097,2»;
2) в подпункте 2 пункта 1:
3) в пункте 6:
цифры «1 058» заменить на цифры «1 314»;
4) в подпункте 1 пункта 10:
5) в пункте 11:
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Зерендинского района
Е.Сагдиев
«6» 12 2007 года
Начальник отдела экономики
и планирования Зерендинского района
Б.Абуталипов
«6» 12 2007 года
Приложение 1 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 06.12.2007 г.
№ 4-18
Приложение № 1 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 20 декабря
2006 года № 39-236 «О бюджете
Зерендинского района на 2007 год»
Бюджет района на 2007 год
Категория | Сумма | ||||||
Функциональная группа | |||||||
Класс | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Специфика | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I. Доходы | 1 722 097,2 | ||||||
1 | Налоговые поступления | 687127 | |||||
01 | Подоходный налог на доходы | 5387 | |||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5387 | |||||
02 | Индивидуальный подоходный налоге доходов, не облагаемых у источника выплаты | 5100 | |||||
03 | Индивидуальный подоходный налоге физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 287 | |||||
03 | Социальный налог | 318663 | |||||
1 | Социальный налог | 318663 | |||||
01 | Социальный налог | 318663 | |||||
04 | Налоги на собственность | 169324,8 | |||||
1 | Налоги на имущество | 135544,8 | |||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 133994,8 | |||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 1550 | |||||
3 | Земельный налог | 14080 | |||||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 5400 | |||||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 5780 | |||||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 1900; | |||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 1000 | |||||
4 | Налог на транспортные средства | 16700 | |||||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 10800 | |||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 5900 | |||||
04 | Государственнаяя пошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния, а также свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи | 500 | |||||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении в гражданстве Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 0 | |||||
08 | Государственная пошлина за регистрацию места жительства | 210 | |||||
09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты | 10 | |||||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэ | 18,2 | |||||
12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на | 10 | |||||
2 | Неналоговые поступления | 5833 | |||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | |||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | |||||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности | 300 | |||||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5500 | |||||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5500 | |||||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания-, налагаемые местными государственными органами | 5500 | |||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 33 | |||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 33 | |||||
09 | Прочие неналоговые поступления в местный бюджет | 33 | |||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 229040 | |||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 207000 | |||||
1 | Продажа государственною имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 207000 | |||||
03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 207000 | |||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22040 | |||||
1 | Продажа земли | 22000 | |||||
. 01 | Поступления от продажи земельных участков | 22000 | |||||
2 | Продажа нематериальных активов | 40 | |||||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 40 | |||||
4 | Трансферты | 800097,2 | |||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственною управления | 800097,2 | |||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 800097,2 | |||||
01 | Целевые текущие трансферты | 23498,2 | |||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 139139 | |||||
03 | Субвенции | 4260401 | |||||
II. Затраты | 1706424,9 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 135295 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 119326 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 7025 | |||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 7025 | |||||
122 | Аппарат акима района (юрода областною значения) | 28522 | |||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 27336 | |||||
002 | Создание информационных систем | 1 186 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 83779 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 83779 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 9217 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9217 | |||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 5778 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 342 | |||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 215 | |||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 2882 | |||||
5 | Планирование и статистическая | 6752 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областною значения) | 6752 | |||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 6752 | |||||
02 | Оборона | 1160 | |||||
1 | Военные нужды | 1160 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1160 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1160 | |||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность | 50 | |||||
1 | Правоохранительная деятельность | 50 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города | 50 | |||||
021 | Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах | 50 | |||||
04 | Образование | 1112597 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 41648 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 41648 | |||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 41648 | |||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 974167 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2241 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 2241 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 971926 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 941765 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения) | 12593 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества | 14717 | |||||
007 | Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба | 112 | |||||
010 | Внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования | 2739 | |||||
9 | Прочие услуги в области образования | 96782 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 7008 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 4624 | |||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 2384 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 89774 | |||||
002 | Развитие объектов образования | 89774 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 57375,2 | |||||
2 | Социальная помощь | 41735,2 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 41735,2 | |||||
002 | Программа занятости | 6274 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 966 | |||||
006 | Жилищная помощь | 14 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 12098 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 249,2 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 10295 | |||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10525 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1314 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 1564 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 1564 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 15434 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 206 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 234401 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 178468 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9000 | |||||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) | 9000 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 600 | |||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 600 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 168868 | |||||
003 | Строительство жилья | 144357 | |||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24511 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 28420 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3860 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3860 | |||||
458 | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3561 | |||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3561 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20999 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 20999 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27513 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 27152 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 10260 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14977 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных | 1915 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 361 | |||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 361 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 73283 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 44214 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 44214 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 44214 | |||||
2 | Спорт | 2971 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2971 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 650 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2321 | |||||
3 | Информационное пространство | 19246 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 13830 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 12330 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 1500 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5416 | |||||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 5416 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 6852 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 2585 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 2585 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2484 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2484 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1783 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела спорта | 1783 | |||||
1 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношении | 10001 | |||||
1 | Сельское хозяйство | 5511 | |||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 5511 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 5511 | |||||
6 | Земельные отношения | 4490 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 4490 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 4490 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10734 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10734 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2944 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 2944 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7790 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2840 | |||||
002 | Создание информационных систем | 4950 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 12364 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 10964 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 10964 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 10964 | |||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1400 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1400 | |||||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1400 | |||||
13 | Прочие | 39875 | |||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2612 | |||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 2612 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 2360 | |||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 252 | |||||
9 | Прочие | 37263 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 33476 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 28976 | |||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 4500 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 996 | |||||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и | 996 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2791 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 2791 | |||||
15 | Трансферты | 19289,7 | |||||
1 | Трансферты | 19289,7 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 19289,7 | |||||
006 | Возврат целевых трансфертов | 11738,6 | |||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 7551,1 | |||||
III. Операционное сальдо | 15672,3 | ||||||
IV. Чистое бюджетное кредитование | -3560 | ||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3560 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3560 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3560 | |||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 3560 | |||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -115 | ||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 115 | |||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 115 | |||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 115 | |||||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении коммунальных государственных | 115 | |||||
VI. Дефицит(профицит) бюджета | 19347,3 | ||||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -19347,3 | ||||||
Погашение займов | 216000 | ||||||
16 | Погашение займов | 216000 | |||||
1 | Погашение займов | 216000 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 216000 | |||||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа | 216000 | |||||
7 | Поступления займов | 126000 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 126000 | |||||
2 | Договоры займа | 126000 | |||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 126000 | |||||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 70652,7 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 70652,7 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 70652,7 | |||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 70652,7 | |||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | |||||
Приложение 2 к решению
Зерендинскоро районного
маслихата от 6 декабря
2007 года № 4-18
Приложение 2 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 39-236 от
20 декабря 2006 года №39-236
«О бюджете
Зерендинского района на 2007 год».
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ)
Функциональная группа | Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 288151 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
002 | Создание информационных систем | 1186 | |||
04 | Образование | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 2384 | |||
467 | Отдел градостроительства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | ||||
002 | Развитие объектов образования | 89774 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
1 | Жилищное хозяйство | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
003 | строительство жилья | 144357 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 24511 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 20999 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||||
002 | Создание информационных систем | 4950 | |||
Приложение 3 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 6.12 2007 г.
№ 4-18
Приложение № 4 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 20 декабря
2006 года № 39-236
«О бюджете Зерендинского
района на 2007 год»
Бюджетные программы поселка, аула (села), аульных (сельских) округов на 2007 год
Наименование аульного (сельского) округа | Сумма | ||||||
Функциональная группа | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Аппарат акима Аккольского сельского округа | 4659 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3504 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3504 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3504 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3504 | |||||
Аппараты местных органов | 3458 | ||||||
Повышение квалификации государственных-служащих | 46 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 914 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 914 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 914 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 434 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 241 | |||||
1 | Автомобнльный транспорт | 241 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 241 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 241 | |||||
Аппарат акима Булакского сельского округа | 5276 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3797 | |||||
1 | Представительные, исполнительные п другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3797 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3797 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3797 | |||||
Аппараты местных органов | 3751 | ||||||
Повышение квалификации государственных служащих | 46 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1144 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 144 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1144 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 244 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 335 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 335 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 335 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 335 | |||||
Аппарат акима Викторовского сельского округа | 5340 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3719 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3719 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3719 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3719 | |||||
Аппараты местных органов | 3701 | ||||||
Повышение квалификации государственных служащих | 18 | ||||||
04 | Образование | 46 | |||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 46 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 46 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 46 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1147 | |||||
2 | коммунальное хозяйство | 700 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 700 | |||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 700 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 447 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 447 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 277 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 170 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 428 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 428 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 428 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 428 | |||||
Аппарат акима Зерендинского сельского округа | 12946 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5891 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5891 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5891 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5891 | |||||
Аппараты местных органов | 5880 | ||||||
Повышение квалификации государственных служащих | 11 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 4685 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 4685 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 4685 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 2389 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1716 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 580 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2370 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 2370 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2370 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 2370 | |||||
Аппарат акима Исаковского сельского округа | 4681 | ||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3266 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3266 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3266 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3266 | |||||
Аппараты местных органов | 3237 | ||||||
Повышение квалификации государственных служащих | 29 | ||||||
04 | Образование | 233 | |||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 233 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) | 233 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 233 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 292 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 292 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 292 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 292 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 890 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 890 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 890 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 890 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3588 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3588 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3588 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3588 | |||||
Аппараты местных органов | 3509 | ||||||
Повышение квалификации государственных служащих | 79 | ||||||
04 | Образование | 212 | |||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 212 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 212 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 212 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1113 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1113 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1113 | |||||
