О внесении изменений и дополнения в решение № 5/3 Есильского районного маслихата от 12 декабря 2007 года «О районном бюджете на 2008 год»
ҚАЗЕсіл аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы «2008 жылға арналған аудан бюджеті туралы» № 5/3 шешіміне өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы
ЭКБ деректері 03.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнения в решение № 5/3 Есильского районного маслихата от 12 декабря 2007 года «О районном бюджете на 2008 год»
- Атауы (қаз.)
- Есіл аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы «2008 жылға арналған аудан бюджеті туралы» № 5/3 шешіміне өзгертулер мен толықтыру енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 10/4
- Қабылданған күні
- 26.09.2008
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2008
- Көрсетілген редакция
- 26.09.2008 · қолданыстағы 41829_328582.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 26.09.2008
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V08BK000089
- ЭКБ идентификаторы
- 41829
- Редакция идентификаторы
- 41829_328582
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 12:49
О внесении изменений и дополнения в решение № 5/3 Есильского районного маслихата от 12 декабря 2007 года «О районном бюджете на 2008 год»
в подпункте 1 пункта 1 цифру «2100616» заменить на цифру «2120931»,
цифру «440089» заменить на цифру «438783»,
цифру «7255» заменить на цифру «9987»,
цифру «1628080» заменить на цифру «1646969»;
в подпункте 2 пункта 1 цифру «2097741,5» заменить на цифру «2118056,5»;
в пункте 4 цифру «153484» заменить на цифру «153373»;
в подпункте 2 пункта 4 цифру «71788» заменить на цифру «71677»,
цифру «1466» заменить на цифру «1355»;
в пункте 5 цифру «980187» заменить на цифру «999187»;
в подпункте 1 пункта 5 цифру 958287 заменить на «968287»;
цифру «35000» заменить на цифру «45000»;
в подпункте 2 пункта 5 цифру «21900» заменить на цифру «30900» и дополнить строкой «на оплату проектно-сметной документации по реконструкции 36-квартирного жилого дома»;
в пункте 6 цифру «5900» заменить на цифру «2300»,
цифру «2300» заменить на цифру «820»,
цифру «3600» заменить на цифру «1480».
2. Приложения № 1, 2, 4 к данному решению утвердить в новой редакции согласно приложений № 1, 2, 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции Есильского района Акмолинской области и вводится в действие со дня официального опубликования с 1 января 2008 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Есильского района С. Ерин
«26» сентября 2008 года
Начальник отдела экономики
и бюджетного планирования
района А. Ибрагимова
«26» сентября 2008 года
Приложение 1 к решению Есильского районного Маслихата от 12 декабря 2007 года № 5/3 "О районном бюджете на 2008 год"
Приложение 1 к решению Есильского районного Маслихата от 26 сентября 2008 г. № 10/4 "О внесении изменений и дополнения в решение Есильского районного Маслихата от 12 декабря 2007 года № 5/3 "О районном бюджете на 2008 год"
Категория | Утвержд. Бюджет | Изменения | Уточнен бюджет | |||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Доходы | 2100616 | 20315 | 2120931 | |||||
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 440089 | -1306 | 438783 | |||||
1 | 1 | Подоходный налог | 19799 | 19799 | ||||
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 19799 | 19799 | |||
1 | 1 | 2 | 2 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 16292 | 16292 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 3507 | 3507 | ||
1 | 3 | Социальный налог | 275708 | -3606 | 272102 | |||
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 275708 | -3606 | 272102 | ||
1 | 3 | 1 | 1 | Социальный налог | 275708 | -3606 | 272102 | |
1 | 4 | Налоги на собственность | 125481 | 1580 | 127061 | |||
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 93444 | 93444 | |||
1 | 4 | 1 | 1 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 91796 | 91796 | ||
1 | 4 | 1 | 2 | Налог на имущество физических лиц | 1648 | 1648 | ||
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 23142 | 80 | 23222 | ||
1 | 4 | 3 | 1 | Земельный налог с физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения | ||||
1 | 4 | 3 | 2 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 2048 | 2048 | ||
1 | 4 | 3 | 3 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 8258 | 8258 | ||
1 | 4 | 3 | 7 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нотариусов, и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 482 | 80 | 562 | |
1 | 4 | 3 | 8 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 12354 | 12354 | ||
1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 11254 | 1500 | 12754 | ||
1 | 4 | 4 | 1 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 3624 | 3624 | ||
1 | 4 | 4 | 2 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 7630 | 1500 | 9130 | |
1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 3641 | 3641 | |||
1 | 4 | 5 | 1 | Единый земельный налог | 3641 | 3641 | ||
1 | 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11680 | 79 | 11759 | |||
1 | 5 | 2 | Акцизы | 1303 | 1303 | |||
1 | 5 | 2 | 96 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 1010 | 1010 | ||
1 | 5 | 2 | 97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 293 | 293 | ||
1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 5357 | 5357 | |||
1 | 5 | 3 | 15 | Плата за пользование земельными участками | 5357 | 5357 | ||
1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5020 | 79 | 5099 | ||
1 | 5 | 4 | 1 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 631 | 631 | ||
1 | 5 | 4 | 2 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 568 | 568 | ||
1 | 5 | 4 | 3 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц | 142 | 142 | ||
1 | 5 | 4 | 5 | Сбор за регистрацию залога движимого имущества | 137 | 137 | ||
1 | 5 | 4 | 14 | Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов | 486 | 64 | 550 | |
1 | 5 | 4 | 18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2980 | 2980 | ||
1 | 5 | 4 | 20 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах | 76 | 15 | 91 | |
1 | 7 | Прочие налоги | ||||||
1 | 7 | 1 | 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | ||||
1 | 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1421 | 641 | 2062 | |||
1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 1421 | 641 | 2062 | ||
1 | 8 | 1 | 2 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с аппеляционных жалоб, с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче дубликата исполнительного листа, с заявлений о вынесении судебного приказа, а также за выдачу судом исполнительных листов по решениям иностранных судов и арбитражей, копий (дубликатов) документов | 657 | 400 | 1057 | |
1 | 8 | 1 | 4 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния, а также свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи актов о рождении, браке, расторжении брака, смерти | 269 | 148 | 417 | |
1 | 8 | 1 | 5 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 292 | 292 | ||
1 | 8 | 1 | 6 | Госпошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из РК и въезда в РК | 9 | 9 | ||
1 | 8 | 1 | 7 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении в гражданстве Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 3 | -3 | 0 | |
1 | 8 | 1 | 8 | Государственная пошлина за регистрацию места жительства | 137 | 30 | 167 | |
1 | 8 | 1 | 9 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты | 23 | 23 | ||
1 | 8 | 1 | 10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | 19 | 5 | 24 | |
1 | 8 | 1 | 12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 12 | 61 | 73 | |
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7255 | 2732 | 9987 | ||||
2 | 1 | Доходы от государственной собственности | 76 | 308 | 384 | |||
2 | 1 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | |||||
2 | 1 | 1 | 2 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | ||||
2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 76 | 308 | 384 | ||
2 | 1 | 5 | 4 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности | 76 | 308 | 384 | |
2 | 1 | 9 | Прочие доходы от государственной собственности | |||||
2 | 1 | 9 | 2 | Плата за продажу права аренды земельных участков | ||||
2 | 3 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых | 2 | -2 | 0 | |||
2 | 3 | 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, | 2 | -2 | 0 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из | 2 | -2 | 0 | |
2 | 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (смета расходов) Национального банка Республики Казахстан | 6898 | 1000 | 7898 | |||
2 | 4 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (смета расходов) Национального банка Республики Казахстан | 6898 | 1000 | 7898 | ||
2 | 4 | 1 | 5 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами | 6898 | 1000 | 7898 | |
2 | 4 | 1 | 6 | Поступление изъятых доходов, получаемых от безлицензионной деятельности казино, тотализаторов и игорного бизнеса | ||||
2 | 6 | Прочие неналоговые поступления | 279 | 1426 | 1705 | |||
2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 279 | 279 | |||
2 | 6 | 1 | 7 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 1426 | 1426 | ||
2 | 6 | 1 | 9 | Прочие неналоговые поступления в местный бюджет | 279 | 279 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 25192 | 25192 | |||||
3 | 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 25192 | 25192 | ||||
3 | 3 | 1 | Продажа земли | 25192 | 25192 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | Поступления от продажи земельных участков | 25192 | 25192 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | Поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения | ||||
4 | Поступления официальных трансфертов | 1628080 | 18889 | 1646969 | ||||
4 | 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1628080 | 18889 | 1646969 | |||
4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 1628080 | 18889 | 1646969 | ||
4 | 2 | 2 | 1 | Целевые текущие трансферты | 153484 | -111 | 153373 | |
4 | 2 | 2 | 2 | Целевые трансферты на развитие | 980187 | 19000 | 999187 | |
4 | 2 | 2 | 3 | Субвенции | 494409 | 494409 | ||
Функциональная группа | Сома | Отклонение | Уточненный бюджет | ||||||
Функциональная подгруппа | + | - | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Подпрограмма | |||||||||
Наименование | |||||||||
II. Затраты | 2097741,5 | 26286,5 | -5971,5 | 2118056,5 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 137533,4 | 1587,5 | -299,5 | 138821,4 | ||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 120648 | 1588 | -300 | 121936 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 7410 | 54 | -23,5 | 7440,5 | ||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 7410 | 54 | -23,5 | 7440,5 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 7178 | 42 | -23,5 | 7197 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 31 | 12 | 43 | |||||
100 | Депутатская деятельность | 201 | 201 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 32937,4 | 1485,5 | -72 | 34350,9 | ||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 32937,4 | 1485,5 | -72 | 34350,9 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 30175 | 1485,5 | 31661 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 251 | -72,0 | 179 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 2511,4 | 2511,4 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 80301 | 48 | -204 | 80145 | ||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 80301 | 48 | -204 | 80145 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 79564 | 36 | -204 | 79396 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 672 | 12 | 684 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 65 | 65 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 10815 | 0 | 0 | 10815 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10815 | 0 | 0 | 10815 | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 9185 | 0 | 0 | 9185 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 9161 | 9161 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 24 | 24 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 176 | 176 | ||||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 1454 | 1454 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 5262 | 0 | 0 | 5262 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 5262 | 0 | 0 | 5262 | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 5262 | 0 | 0 | 5262 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 5036 | 5036 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 96 | 96 | ||||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 130 | 130 | ||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 808 | 0 | 0 | 808 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 808 | 0 | 0 | 808 | ||||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной | 808 | 0 | 0 | 808 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 808 | 808 | ||||||
02 | Оборона | 900 | 0 | 0 | 900 | ||||
1 | Военные нужды | 900 | 0 | 0 | 900 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 900 | 0 | 0 | 900 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 900 | 900 | ||||||
04 | Образование | 1227318 | 0 | 0 | 1227318 | ||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 28805 | 0 | 0 | 28805 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 28805 | 0 | 0 | 28805 | ||||
004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 28805 | 28805 | ||||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 688166 | 0 | 0 | 688166 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 688166 | 0 | 0 | 688166 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 660587 | 0 | 0 | 660587 | ||||
105 | Обеспечение деятельности школ начальных, основных и средних, школ-детских садов за счет средств местного бюджета | 660587 | 660587 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 19167 | 19167 | ||||||
010 | Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования | 8412 | 0 | 0 | 8412 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1387 | 1387 | ||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 7025 | 7025 | ||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 510347 | 0 | 0 | 510347 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 16746 | 0 | 0 | 16746 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 3970 | 0 | 0 | 3970 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3875 | 3875 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 95 | 95 | ||||||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 4077 | 4077 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 8079 | 8079 | ||||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 620 | 0 | 0 | 620 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 620 | 620 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 493601 | 0 | 0 | 493601 | ||||
002 | Развитие объектов образования | 493601 | 0 | 0 | 493601 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 493420 | 493420 | ||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 181 | 181 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 67677 | 213 | -1755 | 66135 | ||||
2 | Социальная помощь | 56400 | 213 | -1755 | 54858 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 56400 | 213 | -1755 | 54858 | ||||
002 | Программа занятости | 12794 | 213 | -213 | 12794 | ||||
100 | Общественные работы | 7776 | 7776 | ||||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 1260 | 213 | 1473 | |||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 3758 | -213 | 3545 | |||||
004 | Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива | 4945 | 4945 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 9100 | 0 | -971 | 8129 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2000 | 2000 | ||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 7100 | -971 | 6129 | |||||
006 | Жилищная помощь | 1369 | 1369 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 7967 | -111 | 7856 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 421 | 421 | ||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 8924 | 8924 | ||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 9800 | 0 | -460 | 9340 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2000 | 2000 | ||||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | 7800 | -460,0 | 7340 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1080 | 1080 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 11277 | 0 | 0 | 11277 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 11277 | 0 | 0 | 11277 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 11129 | 0 | 0 | 11129 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 10925 | 10925 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 48 | 48 | ||||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 156 | 156 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 148 | 148 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 576008 | 22794 | 0 | 598802 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 169630 | 19000 | 0 | 188630 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 169630 | 19000 | 0 | 188630 | ||||
003 | Строительство жилья | 134630 | 9000 | 0 | 143630 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 134630 | 134630 | ||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 9000 | 9000 | ||||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 35000 | 10000 | 0 | 45000 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 35000 | 10000 | 45000 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 391587 | 3794 | 0 | 395381 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2427 | 0 | 0 | 2427 | ||||
014 | Организация водоснабжения | 2427 | 2427 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 92648 | 3794 | 0 | 96442 | ||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 300 | 300 | ||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 92348 | 3794 | 96142 | |||||
467 | Отдел строительства района | 296512 | 0 | 0 | 296512 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 296512 | 0 | 0 | 296512 | ||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 293809 | 293809 | ||||||
015 | За счет средств местного бюджета | 2703 | 2703 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14791 | 0 | 0 | 14791 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 14791 | 0 | 0 | 14791 | ||||
008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2242 | 2242 | ||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных | 7282 | 7282 | ||||||
010 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 114 | 114 | ||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5153 | 5153 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 45205,7 | 118 | 0 | 45323,7 | ||||
1 | Деятельность в области культуры | 21265 | 0 | 0 | 21265 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 21265 | 0 | 0 | 21265 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 21265 | 21265 | ||||||
2 | Спорт | 3065,7 | 100 | 0 | 3165,7 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3065,7 | 100 | 0 | 3165,7 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 871 | 100 | 971 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2194,7 | 2194,7 | ||||||
3 | Информационное пространство | 11836 | 0 | 0 | 11836 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10863 | 0 | 0 | 10863 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 10263 | 10263 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 600 | 600 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 973 | 0 | 0 | 973 | ||||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 973 | 0 | 0 | 973 | ||||
100 | Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы | 973 | 973 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 9039 | 18 | 0 | 9057 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 3475 | 0 | 0 | 3475 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 3475 | 0 | 0 | 3475 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3391 | 3391 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 84 | 84 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2942 | 0 | 0 | 2942 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2942 | 0 | 0 | 2942 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2858 | 2858 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 84 | 84 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2622 | 18 | 0 | 2640 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 2622 | 18 | 0 | 2640 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2622 | 18 | 2640 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11341 | 0 | -100 | 11241 | ||||
1 | Сельское хозяйство | 7632 | 0 | -100 | 7532 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 7632 | 0 | -100 | 7532 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 7632 | 0 | -100 | 7532 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 7436 | -100 | 7336 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 96 | 96 | ||||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 100 | 100 | ||||||
6 | Земельные отношения | 3709 | 0 | 0 | 3709 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 3709 | 0 | 0 | 3709 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 3709 | 0 | 0 | 3709 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3555 | 3555 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 24 | 24 | ||||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 130 | 130 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 6419 | 124 | -124 | 6419 | ||||
2 | Архитектурная. градостроительная и строительная деятельность | 6419 | 124 | -124 | 6419 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3946 | 0 | 0 | 3946 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 3946 | 0 | 0 | 3946 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2648 | 2648 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 48 | 48 | ||||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 1250 | 1250 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2473 | 124 | -124 | 2473 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2473 | 124 | -124 | 2473 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2437 | -124 | 2313 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 36 | 36 | ||||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 124 | 124 | ||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 0 | 0 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 9313 | 0 | 0 | 9313 | ||||
1 | Автомобильный транспорт | 9313 | 0 | 0 | 9313 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9313 | 0 | 0 | 9313 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 9313 | 9313 | ||||||
13 | Прочие | 12966 | 24 | -3693 | 9297 | ||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3085 | 24 | 0 | 3109 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 3085 | 24 | 0 | 3109 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 2819 | 24 | 0 | 2843 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2665 | 2665 | ||||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 24 | 24 | 48 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 130 | 130 | ||||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 266 | 266 | ||||||
9 | Прочие | 9881 | 0 | -3693 | 6188 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5900 | 0 | -3600 | 2300 | ||||
