О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 45-304 "О бюджете Зерендинского района на 2012-2014 годы"
ҚАЗЗеренді аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 45-304 "Зеренді ауданының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 45-304 "О бюджете Зерендинского района на 2012-2014 годы"
- Наименование (каз.)
- Зеренді аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 45-304 "Зеренді ауданының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 8-54
- Дата принятия
- 28.09.2012
- Дата введения в действие
- 01.01.2012
- Показанная редакция
- 02.05.2013 · действующая 67437_192668.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 02.05.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V12BN003455
- Идентификатор ЭКБ
- 67437
- Идентификатор редакции
- 67437_192668
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 01:14
О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 45-304 "О бюджете Зерендинского района на 2012-2014 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Зерендинского района на 2012- 2014 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 515 156,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 531 890,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 38 721,3 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 37 425,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 907 120,3 тысячи тенге;
2) затраты – 3 576 052,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 42 815,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 46 502,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 687,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 10 088,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 31 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 21 412,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 113 799,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 113 799,1 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 46 113,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 687,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 71 373,1 тысяча тенге;»
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2012 год в сумме 31 000,0 тысяч тенге;»
приложения 1, 4, 5, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Зерендинского района Е.Маржикпаев
Начальник
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов»
Зерендинского района Б.Абуталипов
Приложение 1
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 28 сентября 2012 года № 8-54
Приложение № 1
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 12 декабря 2011 года № 45-304
Бюджет района на 2012 год
Категория | Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3515156,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1531890,0 | ||
01 | Подоходный налог | 18519,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18519,0 | ||
03 | Социальный налог | 539578,0 | ||
1 | Социальный налог | 539578,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 910496,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 835800,0 | ||
3 | Земельный налог | 13636,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 55930,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 5130,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 58301,0 | ||
2 | Акцизы | 30848,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20092,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7099,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 262,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4996,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 4996,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38721,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6293,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6288,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5,1 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6319,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 6319,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26109,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26109,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 37425,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 37425,0 | ||
1 | Продажа земли | 37425,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1907120,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1907120,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1907120,3 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 3576052,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 288414,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14137,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13737,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 81661,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 67141,0 | ||
002 | Создание информационных систем | 2743,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11777,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 167774,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 167154,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 620,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 24842,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 22997,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 825,0 | ||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 390,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 500,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 130,0 | ||
02 | Оборона | 1946,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1946,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1946,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 150,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 150,0 | ||
04 | Образование | 2465415,8 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2312,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 2312,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2243281,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 8448,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 1947260,7 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района(города областного значения) | 5392,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 13473,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 47051,2 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 160,0 | ||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 128816,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот),и ребенка (детей),оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 16357,0 | ||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 3100,0 | ||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 480,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 39686,7 | ||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1785,0 | ||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 29442,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1830,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 219822,2 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 219822,2 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 119330,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 119330,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 20707,0 | ||
002 | Программа занятости | 25743,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1420,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 1272,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 15365,2 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1307,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 409,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22244,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10944,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 6015,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 131,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 13773,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 352959,6 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 27908,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21626,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1250,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 4232,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 94918,0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1350,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 30690,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25350,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 33528,0 | ||
464 | Отдел образования района(города областного значения) | 22470,0 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 22470,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 207663,6 | ||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 100760,0 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 35027,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 71876,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 154275,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 126242,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5982,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 87208,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 23926,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5387,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3639,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14293,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6693,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 6600,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 1000,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13740,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6820,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3616,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3304,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50344,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7624,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7624,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района(города областного значения) | 27807,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7716,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2073,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 734,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 17284,0 | ||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 14913,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 14583,0 | ||
010 | Организация работ по зонированию земель | 330,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14283,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7557,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 7357,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6726,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6726,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 20007,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9704,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 9704,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10303,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 9279,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских),пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1024,0 | ||
13 | Прочие | 50187,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12945,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7624,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 5321,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 31000,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6242,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6092,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 150,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 5,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5,1 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5,1 | ||
15 | Трансферты | 58735,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58735,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 58735,5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 42815,5 | |||
Бюджетные кредиты | 46502,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46502,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46502,5 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 46502,5 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3687,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3687,0 | ||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам | 3687,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 10088,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 31500,0 | |||
13 | Прочие | 31500,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31500,0 | ||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 31500,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 21412,0 | ||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 21412,0 | ||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 21412,0 | ||
V. Дефицит(профицит) бюджета | -113799,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 113799,1 | |||
7 | Поступления займов | 46113,0 | ||
Внутренние государственные займы | 46113,0 | |||
2 | Договоры займа | 46113,0 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 46113,0 | ||
16 | Погашение займов | 3687,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3687,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3687,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 71373,1 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 71373,1 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 71373,1 | ||
Приложение 2
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 28 сентября 2012 года № 8-54
Приложение № 4
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 12 декабря 2011 года № 45-304
"О бюджете Зерендинского района
на 2012-2014 годы"
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2012 год
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
Всего | 380 011,7 |
Целевые текущие трансферты | 177 804,7 |
в том числе: | |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 17 284,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 17 284,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7 624,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7 624,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5 321,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 5 321,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 121 514,7 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 39 686,7 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 8 194,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 3 100,0 |
На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 16 357,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 29 922,0 |
Распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета на развитие сельских населенных пунктов в рамках Программы занятости 2020 | 22 470,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" | 1 785,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26 061,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на реализацию мероприятий в рамках Программы занятости 2020 | 26 061,0 |
в том числе: | |
на переподготовку и повышение квалификации частично занятых наемных работников | 1 945,0 |
частичное субсидирование заработной платы | 7 555,0 |
обеспечение деятельности центров занятости населения | 13 773,0 |
молодежная практика | 2 788,0 |
Целевые трансферты на развитие: | 152 407,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 152 407,0 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 99 760,0 |
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 32 647,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области | 10 000,0 |
Строительство водовода в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области | 10 000,0 |
Бюджетные кредиты | 46 113,0 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46 113,0 |
Распределение сумм бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов | 46 113,0 |
Распределение сумм погашения основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010 и 2011 годах для реализации мер социальной поддержки специалистов | 3 687,0 |
Приложение 3
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 28 сентября 2012 года № 8-54
Приложение 5
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 12 декабря 2011 года № 45-304
"О бюджете Зерендинского района
на 2012-2014 годы
Целевые трансферты из областного бюджета на 2012 год
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
Всего | 288 144,6 |
Целевые текущие трансферты | 43 004,8 |
в том числе: | |
Аппарат акима района (города областного значения) | 2 400,0 |
Капитальные расходы государственного органа | 2 400,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 35 195,6 |
На капитальный ремонт Симферопольской средней школы | 35 195,6 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 5 409,2 |
На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги | 2 464,2 |
На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Зерендинского района и многодетных семей сельской местности Зерендинского района | 2 945,0 |
Целевые трансферты на развитие: | 245 139,8 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 245 139,8 |
Строительство школы на 80 мест в селе Жылымды | 208 271,2 |
Строительство водовода в селе Айдарлы | 20 800,0 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Чаглинка | 16 068,6 |
Приложение 4
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 28 сентября 2012 года № 8-54
Приложение 7
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 12 декабря 2011 года № 45-304
"О бюджете Зерендинского района
на 2012-2014 годы"
Бюджетные программы поселка, аула (села), аульных (сельских) округов на 2012 год
Функциональная группа | Сумма 2012 год | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Аккольского сельского округа | 10338,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 9230,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9230,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9230,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 890,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 890,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 890,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 218,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 218,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 218,0 | ||
Аппарат акима Булакского сельского округа | 9135,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 8216,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8216,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8216,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 695,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 695,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 695,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 224,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 224,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 224,0 | ||
Аппарат акима Викторовского сельского округа | 10384,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7324,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7324,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7324,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2965,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2965,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1500,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1465,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 95,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 95,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 95,0 | ||
Аппарат акима Зерендинского сельского округа | 21035,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 11103,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11103,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11103,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6588,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6588,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5288,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 800,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3344,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3344,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 3344,0 | ||
Аппарат акима Исаковского сельского округа | 9034,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7051,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7051,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6931,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1383,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1383,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 383,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 600,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 600,0 | ||
Аппарат акима сельского округа имени Канай би | 7985,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6637,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6637,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6137,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1098,0 | ||
