О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 45-304 "О бюджете Зерендинского района на 2012-2014 годы"
ҚАЗЗеренді аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 45-304 "Зеренді ауданының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 45-304 "О бюджете Зерендинского района на 2012-2014 годы"
- Наименование (каз.)
- Зеренді аудандық мәслихаттың 2011 жылғы 12 желтоқсандағы № 45-304 "Зеренді ауданының 2012-2014 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 9-70
- Дата принятия
- 23.11.2012
- Дата введения в действие
- 01.01.2012
- Показанная редакция
- 02.03.2013 · действующая 68982_192666.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 02.05.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V12BN003508
- Идентификатор ЭКБ
- 68982
- Идентификатор редакции
- 68982_192666
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 00:47
О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 12 декабря 2011 года № 45-304 "О бюджете Зерендинского района на 2012-2014 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Зерендинского района на 2012-2014 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 515 156,6 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 500 356,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 38 721,3 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 68 959,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 907 120,3 тысяч тенге;
2) затраты – 3 570 052,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 42 815,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 46 502,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 3 687,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 16 088,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 31 500,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 15 412,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 113 799,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 113 799,1 тысяча тенге, в том числе:
поступление займов – 46 113,0 тысяч тенге;
погашение займов – 3 687,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 71 373,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2012 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Зерендинского района Е.Маржикпаев
Начальник
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Зерендинского района» Б.Абуталипов
Приложение 1 к решению
Зерендинского районного маслихата
от 23 ноября 2012 года № 9-70
Приложение 1 к решению
Зерендинского районного маслихата
"О бюджете Зерендинского района
на 2012-2014 годы"
Бюджет района на 2012 год
Категория | Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3515156,6 | |||
1 | Налоговые поступления | 1500356,0 | ||
01 | Подоходный налог | 18459,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 18459,0 | ||
03 | Социальный налог | 539578,0 | ||
1 | Социальный налог | 539578,0 | ||
04 | Hалоги на собственность | 877979,0 | ||
1 | Hалоги на имущество | 806861,0 | ||
3 | Земельный налог | 12136,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 53852,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 5130,0 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 59275,0 | ||
2 | Акцизы | 30848,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 20092,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 8173,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 162,0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5065,0 | ||
1 | Государственная пошлина | 5065,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 38721,3 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 6293,1 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 6288,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 5,1 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6319,0 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 6319,0 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 26109,2 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 26109,2 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 68959,0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 68959,0 | ||
1 | Продажа земли | 68959,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1907120,3 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1907120,3 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1907120,3 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 3570052,2 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 292018,0 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14137,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13737,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 400,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 84313,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района ( города областного значения) | 69883,0 | ||
002 | Создание информационных систем | 2718,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11712,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 168223,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 167475,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 748,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25345,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 23673,0 | ||
002 | Создание информационных систем | 110,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 651,0 | ||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 415,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 318,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 178,0 | ||
02 | Оборона | 1936,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1936,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1936,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 150,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 150,0 | ||
04 | Образование | 2447667,8 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1984,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 1984,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2225861,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 8598,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 1931249,7 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района(города областного значения) | 5392,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 13473,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 47051,2 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 160,0 | ||
009 | Обеспечение дошкольного воспитания и обучения | 128816,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот),и ребенка (детей),оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета | 16357,0 | ||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета | 3100,0 | ||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета | 480,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 39686,7 | ||
063 | Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" за счет трансфертов из республиканского бюджета | 1785,0 | ||
064 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета | 29442,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 271,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 219822,2 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 219822,2 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 119330,2 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 119330,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 21069,0 | ||
002 | Программа занятости | 25413,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 754,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 1272,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 15855,2 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1307,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 409,0 | ||
012 | Создание информационных систем | 111,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 22527,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10694,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 6015,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 131,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 13773,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 355326,6 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 27919,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 22173,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1250,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 314,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 4182,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 97274,0 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1350,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 32690,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 4000,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 25350,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 33884,0 | ||
464 | Отдел образования района(города областного значения) | 22470,0 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020 | 22470,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 207663,6 | ||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 100760,0 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 35027,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 71876,6 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 158036,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 129783,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5923,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 91019,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 23775,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5327,0 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 100,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3639,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14413,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6813,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 6600,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 1000,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13840,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6820,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3616,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3404,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50549,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7624,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 7624,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 28012,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7861,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 60,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2073,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 734,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 17284,0 | ||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 14913,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений | 14583,0 | ||
010 | Организация работ по зонированию земель | 330,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 14283,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7557,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 7357,0 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 200,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6726,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6726,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 21493,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 10190,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 10190,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11303,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 10279,0 | ||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских),пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 1024,0 | ||
13 | Прочие | 50522,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13090,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7769,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 5321,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31000,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 31000,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6432,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6295,0 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 137,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 5,1 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5,1 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 5,1 | ||
15 | Трансферты | 58735,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 58735,5 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 58735,5 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | 42815,5 | |||
Бюджетные кредиты | 46502,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46502,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46502,5 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 46502,5 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3687,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 3687,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3687,0 | ||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам - заемщикам | 3687,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 16088,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 31500,0 | |||
13 | Прочие | 31500,0 | ||
Прочие | 31500,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31500,0 | ||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 31500,0 | ||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 15412,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 15412,0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 15412,0 | ||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 15412,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -113799,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 113799,1 | |||
7 | Поступления займов | 46113,0 | ||
Внутренние государственные займы | 46113,0 | |||
2 | Договоры займа | 46113,0 | ||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 46113,0 | ||
16 | Погашение займов | 3687,0 | ||
16 | Погашение займов | 3687,0 | ||
Погашение займов | 3687,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3687,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 3687,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 71373,1 | ||
Остатки бюджетных средств | 71373,1 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 71373,1 | ||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 71373,1 | ||
Приложение 2 к решению
Зерендинского районного маслихата
от 23 ноября 2012 года № 9-70
Приложение 7 к решению
Зерендинского районного маслихата
от 12 декабря 2011 года № 45-304
"О бюджете Зерендинского района
на 2012-2014 годы"
Бюджетные программы поселка, аула (села), аульных (сельских) округов на 2012 год
Функциональная группа | Сумма 2012 год | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Аппарат акима Аккольского сельского округа | 10238,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 9230,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9230,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9230,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 790,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 790,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 790,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 218,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 218,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 218,0 | ||
Аппарат акима Булакского сельского округа | 9285,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 8216,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8216,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8216,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 845,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 845,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 845,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 224,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 224,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 224,0 | ||
Аппарат акима Викторовского сельского округа | 10384,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7324,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7324,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7324,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2965,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2965,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1500,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1465,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 95,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 95,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 95,0 | ||
Аппарат акима Зерендинского сельского округа | 21035,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 11103,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11103,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11103,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6102,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6102,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5288,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 314,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3830,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3830,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 3830,0 | ||
Аппарат акима Исаковского сельского округа | 9034,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7051,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7051,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6931,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 120,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1383,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1383,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 383,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 600,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 600,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 600,0 | ||
Аппарат акима сельского округа имени Канай би | 7985,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6637,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6637,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6137,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 500,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1098,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1098,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 531,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 300,0 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 267,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 250,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 250,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 250,0 | ||
Аппарат акима Конысбайского сельского округа | 7861,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7175,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7175,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7175,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 686,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 686,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 686,0 | ||
Аппарат акима Кусепского сельского округа | 11228,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 9295,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9295,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9295,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1815,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1815,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1815,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 118,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 118,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 118,0 | ||
Аппарат акима Кызылегисского сельского округа | 6875,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6034,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6034,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6034,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 398,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 398,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 398,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 443,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 443,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 443,0 | ||
Аппарат акима Кызылсаянского сельского округа | 8085,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 7426,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7426,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7426,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 488,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 488,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 488,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 171,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 171,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 171,0 | ||
Аппарат акима Ортакского сельского округа | 9612,0 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 6695,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6695,0 | ||
