О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 13 декабря 2007 года № 4С-4-2 «О районном бюджете на 2008 год»
ҚАЗАстрахан аудандық мәслихатының 2007 жылғы 13 желтоқсандағы № 4С-4-2 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгертулер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 13 декабря 2007 года № 4С-4-2 «О районном бюджете на 2008 год»
- Наименование (каз.)
- Астрахан аудандық мәслихатының 2007 жылғы 13 желтоқсандағы № 4С-4-2 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгертулер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 4С-9-1
- Дата принятия
- 18.11.2008
- Дата введения в действие
- 01.01.2008
- Показанная редакция
- 18.11.2008 · действующая 42459_301273.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 18.11.2008
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V08BF000091
- Идентификатор ЭКБ
- 42459
- Идентификатор редакции
- 42459_301273
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 12:34
О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 13 декабря 2007 года № 4С-4-2 «О районном бюджете на 2008 год»
в подпункте 1 пункта 1:
цифры «1206264,8» заменить цифрами «1206219»;
цифры «232288» заменить цифрами «238638»;
цифры «8079» заменить цифрами «8529»;
цифры «10000» заменить цифрами «3200»;
цифры «955897,8» заменить цифрами «955852»;
в подпункте 2 пункта 1:
цифры «1194367,3» заменить цифрами «1194321,5»;
в пункте 4:
цифры «326528,8» заменить цифрами «326483»;
цифры «19541,1» заменить цифрами «19535,3»;
цифры «306987,7» заменить цифрами «306947,7»;
в пункте 5:
цифры «13789» заменить цифрами «13700».
Приложения 1, 2, 4 к решению районного маслихата № 4С-4-2 от 13 декабря 2007 года «О районном бюджете на 2008 год» (зарегистрировано в Региональном Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1-6-73, опубликовано в районной газете «Маяк» от 11 января 2008 года № 1, от 25 января 2008 года № 2, от 1 февраля 2008 года № 4, от 8 февраля 2008 года № 5), изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Управлении юстиции Астраханского района Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2008 года.
СОГЛАСОВАНО:
Аким Астраханского района Р.Акимов
Приложение 1 к решению Астраханского
районного маслихата от 18 ноября 2008
года № 4С-9-1 «О внесении изменений
в решение Астраханского районного
маслихата от 13 декабря 2007 года
№4С-4-2 «О районном
бюджете на 2008 год»
Районный бюджет на 2008 год
Категория | Сумма тыс.тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
I. ДОХОДЫ | 1206219 | ||||
1 | Налоговые поступления | 238638,0 | |||
01 | Подоходный налог | 11180,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11180,0 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 10668,0 | |||
03 | Индивидуальный подоходный налог, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 512,0 | |||
03 | Социальный налог | 136581,0 | |||
1 | Социальный налог | 136581,0 | |||
01 | Социальный налог | 136581,0 | |||
04 | Налоги на собственность | 81729,0 | |||
1 | Налоги на имущество | 63085,0 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 62500,0 | |||
02 | Налоги на имущество физических лиц | 585,0 | |||
3 | Земельный налог | 5238,0 | |||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 2600,0 | |||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 1516,0 | |||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 72,0 | |||
08 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 1050,0 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 10406,0 | |||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 2676,0 | |||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 7730,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3000,0 | |||
01 | Единый земельный налог | 3000,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7248,0 | |||
2 | Акцизы | 528,0 | |||
96 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 520,0 | |||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 8,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3563,0 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 3563,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3157,0 | |||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 508,0 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятий отдельными видами деятельности | 371,0 | |||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц | 79,0 | |||
05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 113,0 | |||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств | 178,0 | |||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1802,0 | |||
20 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах | 106,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 1900,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 1900,0 | |||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с апелляционных жалоб, с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче дубликата исполнительного листа, с заявлений о вынесении судебного приказа, а также за выдачу судом исполнительных листов по решениям иностранных судов и арбитражей, копий (дубликатов) документов | 1060,0 | |||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния, а также свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи актов о рождении, браке, расторжении брака, смерти | 429,0 | |||
05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 196,0 | |||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении в гражданстве Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 3,0 | |||
08 | Государственная пошлина за регистрацию места жительства | 148,0 | |||
09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты | 26,0 | |||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского оружия (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного, бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | 38,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 8529,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 2300,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2300,0 | |||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности | 2300,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12,0 | |||
02 | Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 12,0 | |||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета | 2,0 | |||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета | 2,0 | |||
02 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемые из государственного бюджета | 2,0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6170,0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6170,0 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами | 6170,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 45,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 45,0 | |||
9 | Прочие неналоговые поступления в местный бюджет | 45,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 3200 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0,0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 3200 | |||
1 | Продажа земли | 3200 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 3200,0 | |||
4 | Поступления официальных трансфертов | 955852,0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 955852,0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 955852,0 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 19535,3 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 306947,7 | |||
03 | Субвенции | 629369,0 | |||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | |||
Функциональная группа | Сумма тыс.тенге | ||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Подпрограмма | |||||||
Наименование | |||||||
ІІ. ЗАТРАТЫ | 1194321,5 | ||||||
1 | Государственные услуги общего характера | 107560,1 | |||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 93669,0 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 7435,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 7435,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 7099,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 8,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 300,0 | |||||
100 | Депутатская деятельность | 28,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26540,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 26540,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 25443,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 1085,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 59694,0 | |||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 59694,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 58507,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 187,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 1000,0 | |||||
02 | Финансовая деятельность | 6136,1 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6136,1 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела финансов | 5540,1 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 5228,1 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 300,0 | |||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 175,0 | |||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 215,0 | |||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 206,0 | |||||
05 | Планирование и статистическая деятельность | 7047,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7047,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела экономики и бюджетного планирования | 7047,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 6595,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 440,0 | |||||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 708,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 708,0 | |||||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | 708,0 | |||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 708,0 | |||||
2 | Оборона | 1280,0 | |||||
01 | Военные нужды | 1280,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1280,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1280,0 | |||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 730,0 | |||||
01 | Правоохранительная деятельность | 730,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 730,0 | |||||
021 | Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах | 730,0 | |||||
4 | Образование | 706182,5 | |||||
02 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 600102,8 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 2000,0 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 2000,0 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 598102,8 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 584936,8 | |||||
105 | Обеспечение деятельности школ: начальных, основных и средних, школ-детских садов за счет средств местного бюджета | 584936,8 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества | 11779,0 | |||||
010 | Внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе начального, основного среднего и общего среднего образования | 1387,0 | |||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1387,0 | |||||
09 | Прочие услуги в области образования | 106079,7 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 10655,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 5792,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 5780,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12,0 | |||||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 0,0 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 4223,0 | |||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 640,0 | |||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 640,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 95424,7 | |||||
002 | Развитие объектов образования | 95424,7 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 95424,7 | |||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 42495,4 | |||||
02 | Социальная помощь | 33394,9 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 7351,9 | |||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 7351,9 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26043,0 | |||||
002 | Программа занятости | 11029,0 | |||||
100 | Общественные работы | 6924,0 | |||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 1798,0 | |||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 2307,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2800,0 | |||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1000,0 | |||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | 1800,0 | |||||
006 | Жилищная помощь | 0,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 2900,5 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 264,4 | |||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 7367,0 | |||||
011 | Реализация программы за счет официальных трансфертов из республиканского бюджета | 3000,0 | |||||
015 | Реализация программы за счет средств местного бюджета | 4367,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1682,1 | |||||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 9100,5 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 9100,5 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 8967,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 8815,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 140,0 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 133,5 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 161501,1 | |||||
01 | Жилищное хозяйство | 32500,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 32500,0 | |||||
003 | Строительство жилья | 3500,0 | |||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3500,0 | |||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 29000,0 | |||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 29000,0 | |||||
02 | Коммунальное хозяйство | 119301,1 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3000,0 | |||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района (города областного значения) | 3000,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 116301,1 | |||||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 9000 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 9000,0 | |||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 107301,1 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 107301,1 | |||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 9700,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 9700,0 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 650,0 | |||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3540,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 160,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5350,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0,0 | |||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 0,0 | |||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 66341,0 | |||||
01 | Деятельность в области культуры | 40547,0 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 40547,0 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 40547,0 | |||||
02 | Спорт | 4407,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4407,0 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1189,0 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях | 3218,0 | |||||
03 | Информационное пространство | 13108,0 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10117,0 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 9587,0 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 530,0 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2991,0 | |||||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 2991,0 | |||||
100 | Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы | 2991,0 | |||||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 8279,0 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного | 2123,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 2123,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 2120,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 3,0 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 3238,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2988,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 2686,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 12,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 290,0 | |||||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 250,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2918,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела спорта | 2918,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 2910,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 8,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 75194,0 | |||||
01 | Сельское хозяйство | 5004,0 | |||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 5004,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 5004,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 4504,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 0,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 500,0 | |||||
02 | Водное хозяйство | 58247,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 58247,0 | |||||
012 | Развитие системы водоснабжения | 58247,0 | |||||
011 | Реализация программы за счет трансфертов из республиканского бюджета | 56947,0 | |||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1300,0 | |||||
06 | Земельные отношения | 11943,0 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 11943,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 7013,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 4635,8 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 7,2 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 2370,0 | |||||
004 | Организация работ по зонированию земель | 4930,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9475,0 | |||||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 9475,0 | |||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2935,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 2935,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 2935,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 0,0 | |||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6540,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2545,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 2527,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 18,0 | |||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 3995,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 2842,0 | |||||
01 | Автомобильный транспорт | 2842,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 2842,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 2842,0 | |||||
13 | Прочие | 20191,0 | |||||
03 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3253,0 | |||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 3253,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 3253,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 3103,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 0,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 150,0 | |||||
9 | Прочие | 16938,0 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13700,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 13700,0 | |||||
101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные нужды | 13700,0 | |||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0,0 | |||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 0,0 | |||||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы | 0,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3238,0 | |||||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3238,0 | |||||
003 | Аппараты местных органов | 3098,0 | |||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 0,0 | |||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 140,0 | |||||
15 | Трансферты | 529,4 | |||||
1 | Трансферты | 529,4 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 529,4 | |||||
006 | Возврат целевых трансфертов | 529,4 | |||||
III. Операционное сальдо | 11897,5 | ||||||
IV. Чистое бюджетное кредитование | 0,0 | ||||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 24029,6 | ||||||
13 | Прочие | 24029,6 | |||||
9 | Прочие | 24029,6 | |||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 24029,6 | |||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 24029,6 | |||||
VI. Дефицит (профицит) бюджета | -12132,1 | ||||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 12132,1 | ||||||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 12132,1 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 12132,1 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12132,1 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12132,1 | |||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||||
1 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0,0 | |||||
Приложение 2 к решению Астраханского
районного маслихата от 18 ноября 2008
года № 4С-9-1 «О внесении изменений
в решение Астраханского районного
маслихата от 13 декабря 2007 года
№4С-4-2 «О районном
бюджете на 2008 год»
Перечень бюджетных программ развития на 2008 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма тыс.тенге | ||||
II. Затраты | 302465,8 | |||||
Инвестиционные проекты | 292173 | |||||
4 | Образование | 95424,7 | ||||
09 | Прочие услуги в области образования | 95424,7 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 95424,7 | ||||
002 | Развитие объектов образования | 95424,7 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 95424,7 | ||||
Строительство детского сада на 140 мест в селе Жалтыр | 95424,7 | |||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 139801,1 | ||||
01 | Жилищное хозяйство | 32500 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 32500 | ||||
003 | Строительство жилья | 3500 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 3500 | ||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 29000 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 29000 | ||||
02 | Коммунальное хозяйство | 107301,1 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 107301,1 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 107301,1 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 107301,1 | ||||
На выполнение проектно-сметных документаций и проведение государственной экспертизы в целях реализации отраслевого проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий" село Каменка | 6890 | |||||
На выполнение проектно-сметных документаций и проведение государственной экспертизы в целях реализации отраслевого проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий" село Вишневка (Караколь) | 6890 | |||||
На проведение технадзора в целях реализации отраслевого проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий" села Новочеркасское, Ондырис | 844 | |||||
На проведение авторского надзора в целях реализации отраслевого проекта "Водоснабжение и канализация сельских территорий" села Новочеркасское, Ондырис | 346 | |||||
Строительство водопровода и установка комбинированного блок-модуля по очистке воды село Алгабас | 24113 | |||||
Строительство водопровода и установка комбинированного блок-модуля по очистке воды село Узунколь | 22145 | |||||
Строительство водопровода и установка комбинированного блок-модуля по очистке воды село Первомайка | 42500 | |||||
Реконструкция сетей водопровода и насосной станции село Астраханка | 3573,1 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 56947 | ||||
02 | Водное хозяйство | 56947 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 56947 | ||||
012 | Развитие системы водоснабжения | 56947 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 56947 | ||||
Строительство сетей водопровода село Петровка | 56947 | |||||
Инвестиционные программы | 10348 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 708 | ||||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 708 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 708 | ||||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | 708 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 708 | ||||
4 | Образование | 640 | ||||
09 | Прочие услуги в области образования | 640 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 640 | ||||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 0 | ||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 640 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 640 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 9000 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 9000 | ||||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | 9000 | ||||
