О внесении изменений в решение районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 12/90 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
ҚАЗАудандық мәслихаттың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 12/90 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение районного маслихата от 14 декабря 2012 года № 12/90 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
- Наименование (каз.)
- Аудандық мәслихаттың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы № 12/90 "2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 18/152
- Дата принятия
- 05.07.2013
- Дата введения в действие
- 01.01.2013
- Показанная редакция
- 03.03.2016 · действующая 73477_158088.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 03.03.2016
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V13KM002356
- Идентификатор ЭКБ
- 73477
- Идентификатор редакции
- 73477_158088
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 22:47
О внесении изменений в решение районного маслихата от 14 декабря 2012 года N 12/90 "О районном бюджете на 2013-2015 годы"
1) в пункте 1:
цифры "3783852" заменить цифрами "3832932";
цифры "6533" заменить цифрами "26533";
цифры "3378918" заменить цифрами "3407998";
в подпункте 2):
цифры "3786437" заменить цифрами "3845823";
в подпункте 5):
цифры "минус 8288" заменить цифрами "минус 18594";
в подпункте 6):
цифры "8288" заменить цифрами "18594";
цифры "2585" заменить цифрами "12891";
2) приложения 1, 4, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Приложение 1
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 5 июля 2013 года N 18/152
Приложение 1
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 14 декабря 2012 года N 12/90
Районный бюджет на 2013 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3832932 | |||
1 | Налоговые поступления | 390304 | ||
01 | Подоходный налог | 123447 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 123447 | ||
03 | Социальный налог | 143629 | ||
1 | Социальный налог | 143629 | ||
04 | Hалоги на собственность | 96104 | ||
1 | Hалоги на имущество | 54680 | ||
3 | Земельный налог | 4490 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 30547 | ||
5 | Единый земельный налог | 6387 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22955 | ||
2 | Акцизы | 2806 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15284 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4865 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4169 | ||
1 | Государственная пошлина | 4169 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8097 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 5446 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 358 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 5088 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 500 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 500 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2151 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2151 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 26533 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 26533 | ||
1 | Продажа земли | 26533 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3407998 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3407998 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3407998 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3845823 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 527988 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 473465 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 21598 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17344 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4254 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 101194 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 97772 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3422 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 350673 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 329599 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 21074 | |||
2 | Финансовая деятельность | 31729 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 31729 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 26433 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 402 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 4628 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 266 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 22794 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22794 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 22391 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 403 | |||
02 | Оборона | 5548 | |||
1 | Военные нужды | 2948 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2948 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2948 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2600 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2600 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2600 | |||
04 | Образование | 2219469 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 91251 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91251 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 91251 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2046888 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5929 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 5929 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2040959 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 1969654 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 71305 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 81330 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 81330 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 17784 | |||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 281 | |||
020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 16050 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 36819 | |||
068 | Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения | 10396 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 201292 | |||
2 | Социальная помощь | 165185 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 165185 | |||
002 | Программа занятости | 24633 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 26402 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 10200 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 5121 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 874 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 45272 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 28562 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 24121 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 36107 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 36107 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 34482 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1034 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 591 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 234070 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 24765 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 500 | |||
027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 500 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 3621 | |||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3621 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9098 | |||
041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 9098 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5097 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2128 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2969 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 6449 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 5464 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 985 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 142886 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 24386 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24386 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 118500 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 118500 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66419 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 66419 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15301 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3840 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2436 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44842 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 274805 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 137741 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 137741 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 137741 | |||
2 | Спорт | 4370 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4370 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1502 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2868 | |||
3 | Информационное пространство | 92697 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 79421 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 79421 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13276 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 12276 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 1000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 39997 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28140 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11751 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 792 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15597 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11857 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7853 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3289 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 215 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 500 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 174164 | |||
1 | Сельское хозяйство | 26895 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2275 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2275 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 4820 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 4820 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 19800 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 17040 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 229 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1981 | |||
6 | Земельные отношения | 13600 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 13600 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10767 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 2000 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 833 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 133669 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 133669 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 133669 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36828 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 36828 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 36828 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 11607 | |||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 25000 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 221 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 102539 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 101860 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 61586 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 61586 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40274 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40274 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 679 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 679 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 679 | |||
13 | Прочие | 66373 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 9756 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 9756 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 9475 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 60 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 221 | |||
9 | Прочие | 56617 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 25061 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 25061 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 8000 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 8000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8590 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8215 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 375 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 14966 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 14763 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 203 | |||
15 | Трансферты | 2747 | |||
1 | Трансферты | 2747 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2747 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2747 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 5703 | ||||
Бюджетные кредиты | 7789 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 7789 | |||
1 | Сельское хозяйство | 7789 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7789 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7789 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Погашение бюджетных кредитов | 2086 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2086 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2086 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2086 | ||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит бюджета (профицит) | -18594 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 18594 | ||||
Приложение 2
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 5 июля 2013 года N 18/152
Приложение 4
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 14 декабря 2012 года N 12/90
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2013 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Всего | 414134 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 287845 |
Целевые трансферты на развитие | 118500 |
Бюджетные кредиты | 7789 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 287845 |
в том числе: | |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 2266 |
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2266 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 81808 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования | 16388 |
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 27060 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 14170 |
На ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 16050 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе образования | 8140 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 11298 |
На введение стандартов специальных социальных услуг | 11298 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 135121 |
Проведение противоэпизоотических мероприятий | 133669 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов | 1452 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 3621 |
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3621 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9777 |
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 679 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 9098 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 43954 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов | 18393 |
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 25061 |
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 500 |
Целевые трансферты на развитие | 118500 |
в том числе: | |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 118500 |
На развитие систем водоснабжения | 118500 |
Бюджетные кредиты | 7789 |
в том числе: | |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7789 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 7789 |
Приложение 3
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 5 июля 2013 года N 18/152
Приложение 6
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 14 декабря 2012 года N 12/90
Бюджетные программы города, поселка,
сельских (аульных) округов на 2013 год
Функциональная группа | Всего | в том числе: | |||||||
Функциональная подгруппа | город Каркаралинск | поселок Карагайлы | Егиндыбулакский с/о | Абайский с/о | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
Всего | 534554 | 173386 | 35214 | 34716 | 14945 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 350673 | 54736 | 23087 | 23626 | 10806 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 350673 | 54736 | 23087 | 23626 | 10806 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 350673 | 54736 | 23087 | 23626 | 10806 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 329599 | 44407 | 22395 | 23205 | 10331 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 21074 | 10329 | 692 | 421 | 475 | |||
04 | Образование | 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91305 | 63876 | 6813 | 7523 | 3489 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 24386 | 11317 | 2560 | 3000 | 3219 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 24386 | 11317 | 2560 | 3000 | 3219 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 24386 | 11317 | 2560 | 3000 | 3219 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 66419 | 52559 | 4253 | 4523 | 270 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 66419 | 52559 | 4253 | 4523 | 270 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 15301 | 11208 | 987 | 1466 | 0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3840 | 3500 | 0 | 0 | 170 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2436 | 2100 | 166 | 170 | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 44842 | 35751 | 3100 | 2887 | 100 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 61586 | 54774 | 1350 | 1300 | 160 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 61586 | 54774 | 1350 | 1300 | 160 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 61586 | 54774 | 1350 | 1300 | 160 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 61586 | 54774 | 1350 | 1300 | 160 | |||
13 | Прочие | 25061 | 0 | 3964 | 2267 | 490 | |||
9 | Прочие | 25061 | 0 | 3964 | 2267 | 490 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 25061 | 0 | 3964 | 2267 | 490 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 25061 | 0 | 3964 | 2267 | 490 | |||
продолжение таблицы
Функциональная группа | в том числе: | ||||||||
Функциональная подгруппа | с/о К. Аманжолова | с/о Н. Абдирова | Балкантауский с/о | Бахтинский с/о | Бесобинский с/о | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
Всего | 15125 | 14986 | 12649 | 12214 | 14810 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 12932 | 11628 | 11249 | 10458 | 12104 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 12932 | 11628 | 11249 | 10458 | 12104 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 12932 | 11628 | 11249 | 10458 | 12104 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 12439 | 11004 | 10774 | 10114 | 11900 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 493 | 624 | 475 | 344 | 204 | |||
04 | Образование | 0 | 1673 | 0 | 0 | 999 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 0 | 1673 | 0 | 0 | 999 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 1673 | 0 | 0 | 999 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 0 | 1673 | 0 | 0 | 999 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 385 | 280 | 385 | 495 | 385 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
027 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 215 | 0 | 215 | 215 | 215 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 215 | 0 | 215 | 215 | 215 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 215 | 0 | 215 | 215 | 215 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 170 | 280 | 170 | 280 | 170 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 170 | 280 | 170 | 280 | 170 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 70 | 180 | 70 | 180 | 70 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 215 | 215 | 160 | 215 | 215 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 215 | 215 | 160 | 215 | 215 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 215 | 215 | 160 | 215 | 215 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 215 | 215 | 160 | 215 | 215 | |||
13 | Прочие | 1593 | 1190 | 855 | 1046 | 1107 | |||
9 | Прочие | 1593 | 1190 | 855 | 1046 | 1107 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1593 | 1190 | 855 | 1046 | 1107 | |||
