О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 81 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2013-2015 годы"
ҚАЗМәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 81 "Қарабалық ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 81 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2013-2015 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 81 "Қарабалық ауданының 2013-2015 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 179
- Дата принятия
- 09.12.2013
- Дата введения в действие
- 01.01.2013
- Показанная редакция
- 09.12.2013 · действующая AI75738_1.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 09.12.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V13NL004337
- Идентификатор ЭКБ
- 75738
- Идентификатор редакции
- AI75738_1
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 21:39
О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 81 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2013-2015 годы"
1. Внести в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 81 "О районном бюджете Карабалыкского района на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3969, опубликовано 10 января 2013 года в районной газете "Айна") следующие изменения:
"Утвердить районный бюджет Карабалыкского района на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 3444116,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 650554,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 7415,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 25765,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2760382,3 тысяч тенге;
2) затраты – 3452669,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 56134,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 63249,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7115,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3665,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 3665,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 68352,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 68352,6 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
СОГЛАСОВАНО
Начальник
государственного учреждения
"Отдел финансов акимата
Карабалыкского района"
_________________ И. Захария
Начальник
государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата
Карабалыкского района"
_____________________ Н. Бодня
Районный бюджет Карабалыкского района на 2013 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 9 декабря 2013 года № 179
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 81
Районный бюджет Карабалыкского района на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
I. Доходы | 3444116,3 | ||||
1 | Налоговые поступления | 650554,0 | |||
01 | Подоходный налог | 307747,0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 307747,0 | |||
03 | Социальный налог | 206320,0 | |||
1 | Социальный налог | 206320,0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 103525,0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 50171,0 | |||
3 | Земельный налог | 6726,0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 42891,0 | |||
5 | Единый земельный налог | 3737,0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 27480,0 | |||
2 | Акцизы | 3725,0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15451,0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7942,0 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 362,0 | |||
07 | Прочие налоги | 258,0 | |||
1 | Прочие налоги | 258,0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5224,0 | |||
1 | Государственная пошлина | 5224,0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7415,0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 827,0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 58,0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 766,0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3,0 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2289,0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2289,0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4299,0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4299,0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 25765,0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4885,0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 4885,0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20880,0 | |||
1 | Продажа земли | 16593,0 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 4287,0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2760382,3 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2760382,3 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2760382,3 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 3452669,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 224767,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 196402,4 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13070,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 12791,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 279,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 60127,9 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 52647,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 7480,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 123204,5 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 122174,5 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1030,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17277,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17277,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15262,4 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 248,3 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1127,8 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 638,5 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 11087,6 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 11087,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 11087,6 | |||
02 | Оборона | 2539,0 | |||
1 | Военные нужды | 2539,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2539,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2539,0 | |||
04 | Образование | 1266435,9 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 106365,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 106365,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 61490,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 44875,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1115640,9 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4959,5 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 4959,5 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1110681,4 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1059886,2 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 50795,2 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 44430,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 44430,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12320,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 7167,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12292,0 | |||
020 | Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому | 240,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 12411,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 76549,0 | |||
2 | Социальная помощь | 62308,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62308,0 | |||
002 | Программа занятости | 8434,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 100,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 533,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 13097,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 560,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 29391,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 8722,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1471,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 14241,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 14241,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 13945,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 296,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1525306,3 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 144750,1 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 144750,1 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 74821,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 69929,1 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1352834,7 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1834,8 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1834,8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1350999,9 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 750535,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 600464,9 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 27721,5 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 27721,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13693,5 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 6600,0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 2217,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5211,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 125889,5 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 45841,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 45841,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 45841,0 | |||
2 | Спорт | 10431,7 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 10431,7 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 4360,2 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2609,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3462,5 | |||
3 | Информационное пространство | 41797,7 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 39749,7 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 31872,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 7877,7 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2048,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1578,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 470,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 27819,1 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11831,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6869,6 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 54,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4908,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7786,7 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6833,7 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 899,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 54,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 8200,8 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 7512,8 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 688,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 23027,5 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 23027,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 23027,5 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 23027,5 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 58648,9 | |||
1 | Сельское хозяйство | 19447,5 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 10176,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10176,0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 1703,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 1703,5 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7568,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6960,9 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 54,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 524,6 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 28,5 | |||
6 | Земельные отношения | 9649,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 9649,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9460,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 189,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 29552,4 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 29552,4 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 29552,4 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13007,5 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13007,5 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6744,5 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 6560,8 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 183,7 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 6263,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 6129,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 134,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 79456,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 79456,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 79456,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 13474,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 65982,0 | |||
13 | Прочие | 52935,2 | |||
9 | Прочие | 52935,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23388,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 23388,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 13638,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства | 13424,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 214,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 15909,2 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8350,2 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 229,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7330,0 | |||
14 | Обслуживание долга | 12,0 | |||
1 | Обслуживание долга | 12,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12,0 | |||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 12,0 | |||
15 | Трансферты | 4096,1 | |||
1 | Трансферты | 4096,1 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4096,1 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1965,1 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 56134,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 63249,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 63249,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 63249,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 63249,0 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 63249,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7115,0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7115,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7115,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 3665,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 3665,0 | ||||
13 | Прочие | 3665,0 | |||
9 | Прочие | 3665,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 3665,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 3665,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -68352,6 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 68352,6 | ||||
7 | Поступление займов | 63249,0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 63249,0 | |||
2 | Договоры займа | 63249,0 | |||
16 | Погашение займов | 7120,8 | |||
1 | Погашение займов | 7120,8 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 7120,8 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 7115,0 | |||
021 | Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета | 5,8 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 12224,4 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 12224,4 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 12224,4 | |||
Перечень бюджетных программ поселка, села, сельского округа на 2013 год
Приложение 2
к решению маслихата
от 9 декабря 2013 года № 179
Приложение 5
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года № 81
Перечень бюджетных программ поселка, села, сельского округа на 2013 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Белоглинского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Боскольского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Бурлинского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Есенкольского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Карабалыкского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Кустанайского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Михайловского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Новотроицкого сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Побединского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Славенского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Смирновского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Станционного сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима села Тогузак" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Урнекского сельского округа" | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | |||
04 | Образование | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Кустанайского сельского округа" | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Михайловского сельского округа" | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Новотроицкого сельского округа" | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Побединского сельского округа" | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Смирновского сельского округа" | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Станционного сельского округа" | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Белоглинского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Боскольского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Бурлинского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Есенкольского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Карабалыкского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Кустанайского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Михайловского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Новотроицкого сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Побединского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Славенского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Смирновского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Станционного сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима села Тогузак" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Урнекского сельского округа" | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | |||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Карабалык | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | |||
123 | Государственное учреждение "Аппарат акима Смирновского сельского округа" | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | |||