О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 90 "О городском бюджете города Рудного на 2013-2015 годы"
ҚАЗМәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 90 "Рудный қаласының 2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 90 "О городском бюджете города Рудного на 2013-2015 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 90 "Рудный қаласының 2013-2015 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 108
- Дата принятия
- 19.02.2013
- Дата введения в действие
- 01.01.2013
- Показанная редакция
- 19.02.2013 · действующая 71166_186773.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 19.02.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V13NB004045
- Идентификатор ЭКБ
- 71166
- Идентификатор редакции
- 71166_186773
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 23:41
О внесении изменений в решение маслихата от 20 декабря 2012 года № 90 "О городском бюджете города Рудного на 2013-2015 годы"
1. Внести в решение маслихата "О городском бюджете города Рудного на 2013-2015 годы" от 20 декабря 2012 года № 90 (номер в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3958, опубликованное 4 января 2013 года в городской газете "Рудненский рабочий") следующие изменения:
подпункты 1), 2) изложить в новой редакции:
"1) доходы – 10480382,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9444609,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 13413,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 474000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 548360,0 тысяч тенге;
2) затраты – 10719383,9 тысячи тенге;";
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник государственного
учреждения "Рудненский
городской отдел
финансов" акимата
города Рудного
_____ С. Фаткуллина
Начальник государственного
учреждения "Рудненский
городской отдел экономики
и бюджетного планирования"
акимата города Рудного
__________ С. Искуженов
Приложение 1
к решению маслихата
от 19 февраля 2013 года
№ 108
Приложение 1
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года
№ 90
Городской бюджет города Рудного на 2013 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 10480382,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 9444609,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 3911159,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 3911159,0 |
1 | 03 | Социальный налог | 2726171,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 2726171,0 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 828868,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 555000,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 31710,0 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 242149,0 |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 9,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 1948371,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 1432413,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 463300,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 50058,0 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 2600,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 30040,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 30040,0 |
2 | Неналоговые поступления | 13413,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 11513,0 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 13,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 11500,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 1900,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 1900,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 474000,0 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 30000,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 30000,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 444000,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 223100,0 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 220900,0 |
4 | Поступления трансфертов | 548360,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 548360,0 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 548360,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 10719383,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 196322,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 135916,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14593,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14143,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 450,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 86238,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 77528,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 8710,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 35085,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 29715,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 5370,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 36075,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36075,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 32041,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 220,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1900,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1914,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 22225,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 22225,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 14930,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 7295,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 2106,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2106,0 | |||
040 | Развитие объектов государственных органов | 2106,0 | |||
02 | Оборона | 6200,0 | |||
1 | Военные нужды | 6200,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 6200,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 6200,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность | 12500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 12500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12500,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 12500,0 | |||
04 | Образование | 3605026,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 675666,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 675666,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 589887,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 85779,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2325915,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8779,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 8779,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2317136,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2099328,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 217808,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 603445,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 415944,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12837,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 31244,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 1227,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 39975,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 330661,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 187501,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 187501,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 559238,0 | |||
2 | Социальная помощь | 465111,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 465111,0 | |||
002 | Программа занятости | 75038,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3900,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 60000,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 115611,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3739,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 102060,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 73134,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 4800,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 26829,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 94127,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 94127,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 58856,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1129,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 31642,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2500,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1083398,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 306357,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 62972,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 55972,0 | |||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 7000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 227693,0 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 173998,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 53621,0 | |||
072 | Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 | 74,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 15692,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7535,0 | |||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 8157,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 545102,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 270238,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 2600,0 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 264201,0 | |||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 3437,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 274864,0 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 274864,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 231939,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 15022,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6848,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 263,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7911,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 216917,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 41142,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3981,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 171794,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 635361,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 89967,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 89967,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 89967,0 | |||
2 | Спорт | 357633,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 235700,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 225700,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10000,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 121933,0 | |||
008 | Развитие объектов спорта и туризма | 121933,0 | |||
3 | Информационное пространство | 113246,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 76246,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 57874,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 18372,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 37000,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 16000,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 21000,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 74515,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 15181,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8961,0 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 6220,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 28540,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17390,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 4000,0 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 7150,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 30794,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5000,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 794,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 25000,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 40051,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 19788,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 19788,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 6621,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4700,0 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 4837,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 3381,0 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 249,0 | |||
6 | Земельные отношения | 16619,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 16619,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10449,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 6170,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 3644,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 3644,0 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 3644,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 124355,0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 124355,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 24283,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 17913,0 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 6370,0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 100072,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8452,0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 85900,0 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 5720,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 377932,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 377932,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11979,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 11979,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 365953,0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 109283,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 256670,0 | |||
13 | Прочие | 158292,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 6767,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6767,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6767,0 | |||
9 | Прочие | 151525,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 410,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 410,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 55200,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 55200,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 95915,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 30377,0 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 3520,0 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 62018,0 | |||
15 | Трансферты | 3920708,9 | |||
1 | Трансферты | 3920708,9 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3920708,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 645,9 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 3917932,0 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 2131,0 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 20000,0 | ||||
Бюджетные кредиты | 20000,0 | ||||
13 | Прочие | 20000,0 | |||
9 | Прочие | 20000,0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 20000,0 | |||
008 | Содействие развитию предпринимательства в моногородах | 20000,0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 34121,0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 34121,0 | ||||
13 | Прочие | 34121,0 | |||
9 | Прочие | 34121,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 19152,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 19152,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9399,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 9399,0 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 5570,0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 5570,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -293122,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 293122,9 | ||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 19 февраля 2013 года
№ 108
Приложение 2
к решению маслихата
от 20 декабря 2012 года
№ 90
Городской бюджет города Рудного на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
I. Доходы | 10895296,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 10105264,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 4002466,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 4002466,0 |
1 | 03 | Социальный налог | 3142792,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 3142792,0 |
1 | 04 | Hалоги на собственность | 854586,0 | |
1 | 04 | 1 | Hалоги на имущество | 563000,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 31310,0 |
1 | 04 | 4 | Hалог на транспортные средства | 260267,0 |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 9,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2073952,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 1554402,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 463300,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 53650,0 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 2600,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 31468,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 31468,0 |
2 | Неналоговые поступления | 15759,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 12149,0 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 49,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 12100,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 3610,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 3610,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 42321,0 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2321,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2321,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 40000,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 17000,0 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 23000,0 |
4 | Поступления трансфертов | 731952,0 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 731952,0 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 731952,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
II. Затраты | 10903296,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 155049,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 117042,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14250,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14250,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 72323,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 72323,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 30469,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 30046,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 423,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 23021,0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23021,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19478,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 234,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1977,0 | |||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 1332,0 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 14986,0 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14986,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 14986,0 | |||
02 | Оборона | 5479,0 | |||
1 | Военные нужды | 5479,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5479,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5479,0 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 12500,0 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 12500,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12500,0 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 12500,0 | |||
04 | Образование | 3414717,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 667413,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 667413,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 667413,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2311291,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9485,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 9485,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2301806,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2079207,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 222599,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 436013,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 370092,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11967,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 39420,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 318705,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 65921,0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 65921,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 449644,0 | |||
2 | Социальная помощь | 384350,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 384350,0 | |||
002 | Программа занятости | 59948,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 8399,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 49445,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 79963,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 4000,0 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 84417,0 | |||
015 | Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов | 62322,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 7825,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 28031,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 65294,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 65294,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 61441,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1202,0 | |||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 1285,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1366,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 775391,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 595027,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 163015,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 163015,0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 424659,0 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 152671,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 271988,0 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 7353,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7353,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 12594,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12594,0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 12594,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 167770,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 14469,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7093,0 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 281,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 7095,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 153301,0 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 43293,0 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 3981,0 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 106027,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 553930,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 84982,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 84982,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 84982,0 | |||
2 | Спорт | 232000,0 | |||
