Қорғалжын аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 2/3 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
ҚАЗҚорғалжын аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 2/3 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Қорғалжын аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 2/3 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Наименование (каз.)
- Қорғалжын аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 2/3 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 3/5
- Дата принятия
- 27.06.2008
- Дата введения в действие
- 01.01.2008
- Показанная редакция
- 27.06.2008 · действующая 40738_374538.kaz
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 27.06.2008
- Язык текста
- казахский
- НГР (номер госрегистрации)
- V08BO000110
- Идентификатор ЭКБ
- 40738
- Идентификатор редакции
- 40738_374538
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 13:12
Қорғалжын аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 2/3 «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
1) 1-тармақтың 1-тармақшасындағы:
«135478» сандары «178375» сандарымен ауыстырылсын;
1 - тармақтың 2-тармақшасындағы:
«810283,3» сандары «811386,4» сандарымен ауыстырылсын;
1 - тармақтың 3-тармақшасындағы:
«-22312,3» сандары «19349,7» сандарымен ауыстырылсын;
1 - тармақтың 5-тармақшасындағы:
«-100» сандары «41562» сандарына ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
қаржы активтерін сатып алу - 41662 мың теңге;
2) 5 тармақтағы:
5 тармақтың 1-тармақшасындағы:
«35276» сандары «35144,1» сандарына ауыстырылсын;
5 тармақтың 2-тармақшасындағы:
«135478» сандары «178375» сандарына ауыстырылсын;
келесі мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
41662 мың теңге - шаруашылық жүргізу құқығына негізделген «Өрлеу» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының жарғылық капиталын ұлғайтуға.
2. Жоғарыда көрсетілген шешімнің 1, 2, 4, 5 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 4, 5 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешім Қорғалжын ауданының Әділет басқармасында тіркеуден өткеннен кейін күшіне енеді және 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Келісілді
Қорғалжын ауданының
әкімі Қасенов С.
27.06.08 ж
Аудандық экономика және
бюджеттік жоспарлау
бөлімінің бастығы Ахметов С.
27.06.08 ж
Қорғалжын аудандық мәслихатының
2008 жылғы 27.06 № 3/5
шешіміне 1 қосымша
санаттар | Сома | ||||
Сыныптар | |||||
сыныпша | |||||
айырықшалық | |||||
Атаулар | |||||
1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
І. ТҮСІМДЕР | 830736,1 | ||||
01 | Салықтық түсімдер | 57155 | |||
1 | Табыс салығы | 2261 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2261 | |||
3 | Әлеуметтік салық | 48336 | |||
4 | Меншікке салынатын салықтар | 4107 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2798 | |||
3 | Жер салығы | 190 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 642 | |||
5 | Біріңғай жер салығы | 477 | |||
5 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 2265 | |||
2 | Акциздер | 34 | |||
3 | Табиғи жөне басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 1134 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби кызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 1097 | |||
8 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 186 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 186 | |||
02 | Салықтың емес түсімдер | 1321 | |||
1 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 26 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 26 | |||
4 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1272 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1272 | |||
6 | Жергіліктік бюджетке түсетін салыққа жатпайтын басқа да түсімдер | 23 | |||
1 | Жергіліктік бюджетке түсетін салыққа жатпайтын басқа да түсімдер | 23 | |||
03 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 371 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 371 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 371 | |||
3 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | ||||
1 | Жерді сату | ||||
04 | Ресми трансферттерден түсетін түсімдер | 771889,1 | |||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 771889,1 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 771889,1 | |||
1 | Ағымдағы мақсатты трансферттер | 35144,1 | |||
2 | Нысаналы даму трансферттері | 178375 | |||
3 | Субвенциялар | 558370 | |||
Санаттар | Сома | ||||
Сыныптар | |||||
Сыныпша | |||||
айырықшалық | |||||
Атаулар | |||||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 811386,4 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету | 76347,4 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 65600 | |||
112 | Аудан(облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 7891 | |||
001 | Аудан мәслихатының кызметін қамтамасыз ету | 7782 | |||
002 | Ақпараттық жүйелер құру | 109 | |||
122 | Аудан(облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 27672 | |||
001 | Аудан(облыстық маңызы бар қала) әкімнің кызметін қамтамасыз ету | 27672,0 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 30037 | |||
001 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 30037 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 4588,7 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) қаржы бөлімі | 4588,7 | |||
001 | Қаржы бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 4526,7 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 62 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 5686,7 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 5686,7 | |||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 5686,7 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 472 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 472 | |||
008 | Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту | 472 | |||
02 | Қорғаныс | 2920 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 2920 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 2920 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2920 | |||
04 | Білім беру | 505099,7 | |||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 9757,4 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) білім беру бөлімі | 9757,4 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 9757,4 | |||
2 | Жаты бастауыш, жаты негізгі, жаты орта білім беру | 454535,7 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) білім беру бөлімі | 454535,7 | |||
003 | Жалпы білім беру | 438767,2 | |||
006 | Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру | 9442,5 | |||
010 | Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын | 6326 | |||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 40806,6 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) білім беру бөлімі | 13681,6 | |||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3525 | |||
004 | Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру | 2687 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру | 4989,6 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және | 676 | |||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 1804 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) құрылыс бөлімі | 27125 | |||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 27125 | |||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 15946 1 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 30090,1 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 1707 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 1707 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 28383,1 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 6357 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 4005 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 5279,1 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 168 | |||
016 | 18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 11806 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 768 | |||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 5856 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 5856 | |||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5745 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша кызметтерге ақы төлеу | 111 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық, шаруашылық | 17430,7 | |||
1 | Тұрғым үй шаруашылығы | 7000 | |||
458 | Қала құрылысы құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1200 | |||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1200 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) құрылыс бөлімі | 5800 | |||
003 | Тұрғын үй салу | 5800 | |||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 0 | |||
2 | Коммуналдық, шаруашылық | 2598,7 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 2598,7 | |||
014 | Елді мекендердің сумен жабдықтау ұйымдастыру | 2598,7 | |||
3 | Елді мекендерді көркейту | 7832 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 7832 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 3651 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3985 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп - ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 71 | |||
011 | Елді мекендерді аббатандыру мен көгалдандыру | 125 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 34495,2 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 15945 | |||
455 | Ішкі саясат, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 15945 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15945 | |||
2 | Спорт | 954 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) спорт бөлімі | 954 | |||
006 | Аудандық ( облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 277 | |||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына катысуы | 677 | |||
3 | Ақпараттық кеңістік | 8894,7 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 6931,7 | |||
006 | Аудандық кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6641,7 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 290 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) ішкі саясат бөлімі | 1963 | |||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу | 1963 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық, кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер | 8701,5 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 2503,8 | |||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 2503,8 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) ішкі саясат бөлімі | 3726,7 | |||
001 | Ішкі саясат бөлімінін кызметін қамтамасыз ету | 3063,7 | |||
003 | Жастар саясаты сазасындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру | 663 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) спорт бөлімі | 2471 | |||
001 | Спорт бөлімінін кызметін қамтамасыз ету | 2471 | |||
10 | Ауыл, су, орман, ба.лық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 122968,7 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 5677,7 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) ауыл шаруашылық бөлімі | 5677,7 | |||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 5677,7 | |||
2 | Су шаруашылығы | 114906 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 114906 | |||
012 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 114906 | |||
6 | Жер қатынастары | 2385 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) жер қатынастары бөлімі | 2385 | |||
001 | Жер қатынастары бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 2385 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 4860,7 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 4860,7 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) құрылыс бөлімі | 2275 | |||
001 | Құрылыс бөлімінін кызметін қамтамасыз ету | 2275 | |||
108 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың құрылысы бөлімі | 0 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 2585,7 | |||
001 | Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2585,7 | |||
12 | Көлік және коммуникациялар | 3710 | |||
1 | Автомобиль көлігі | 3710 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 3710 | |||
013 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округінде автомобиль жолдарының жұмыс істеуі қамтамасыз ету | 3710 | |||
13 | Басқалар | 6575 | |||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2479 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) кәсіпкерлік бөлімі | 2479 | |||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі кызметін қамтамасыз ету | 2479 | |||
9 | Басқалар | 4096 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) қаржы бөлімі | 1177 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 1177 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және | 0 | |||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін | 0 | |||
458 | Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2919 | |||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2919 | |||
15 | Ресми трансферттер | 1032,9 | |||
1 | Ресми трансферттер | 1032,9 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) қаржы бөлімі | 1032,9 | |||
006 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 1032.9 | |||
III. Операциялық сальдо | 19349,7 | ||||
IV. Таза бюджеттік кредит беру | -95 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
1 | 1 | 13 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 95 | |
V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 41562 | ||||
6 | Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
13 | Басқалар | 41662 | |||
9 | Басқалар | 41662 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 41662 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 41662 | |||
1 | 1 | 05 | Қаржы активтерін сатудан түскен түсімдер | 100 | |
VI. Бюджет тапшылығы | -22117,3 | ||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 22117,3 | ||||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 22117,3 | |||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 22117,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 22117,3 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 22117,3 | |||
Қорғалжын аудандық мәслихатының
2008 жылғы 27.06 № 3/5
шешіміне 2 қосымша
Бюджеттік даму бағдарламалардың тізбесі
Бюджеттік классификацияның коды | Атаулар | Сома | |||
II. Шығындар | 194589,0 | ||||
Инвестициялық бағдарламалары | 147831,0 | ||||
4 | Білім беру | 27125 | |||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 27125 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 27125 | |||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 27125 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5800 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 5800 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 5800 | |||
003 | Тұрғын үй салу | 5800 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық, шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 114906 | |||
2 | Су шаруашылығы | 114906 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 114906 | |||
012 | Су мен жабдықтау жүйесін дамыту | 114906 | |||
Садырбай селосында локальді су құбыры құрылысы | 39490 | ||||
салалық "Сумен қамтамасыз ету және селолық аумақтардың канализациясы” жобасын жүзеге асыру мақсатында жобалау - сметалық құжаттарды дайындата мемлекеттік сараптамадан өткізуге және құрылыс бақылау жүргізуге (Қараегін ауылы) | 541 | ||||
Ұялы селосында локальді су қамтымасыз ету | 23509 | ||||
Екпенды селосында локальді су қамтымасыз ету | 46505 | ||||
Жұмай ауылына локальді судың жобалау - сметалық құжаттарын дайындауға | 1463 | ||||
Ұшсарт ауылына локальді судың жобалау-сметалық құжаттарын дайындауға | 1363 | ||||
Қенбидайық ауылындағы су құбыры жүйелерін қайта құруына | 2035 | ||||
Инвестициялық бағдарламалары | 46758 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 605 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді | 133 | |||
112 | Аудан(облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 133 | |||
002 | Ақпараттық жүйелер құру | 133 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 472 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 472 | |||
008 | Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту | 472 | |||
4 | Білім беру | 4491 | |||
9 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру | 4491 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 4491 | |||
004 | Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру | 2687 | |||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 1804 | |||
13 | Басқалар | 41662 | |||
9 | Басқалар | 41662 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 41662 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 41662 | |||
Қорғалжын аудандық мәслихатының
№ 3/5 2008 жылғы 27 маусымдағы
шешіміне 4 қосымша
2008 жылға арналған Қорғалжын ауданының ауылдық округтердің әкімі аппараттары басшыларының бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ | СОМА | Сол ішінде | ||||||||||
Әкімші | Амангелді ауылдық округі Әкімінің аппараты | Арықты ауылдық округі Әкімінің аппараты | Қарашалғын ауылдық округі Әкімінің аппараты | Кенбидайық ауылдық округі Әкімінің аппараты | Коммуна ауылдық округі Әкімінің аппараты | Қызылсай ауылдық округі Әкімінің аппараты | Қорғалжын ауылдық округі Әкімінің аппараты | Сабынды ауылдық округі Әкімінің аппараты | ||||
Бағдарлама | ||||||||||||
II. Шығындар | 45884,7 | 3400,2 | 3719 | 4230,9 | 3304,7 | 3164,5 | 3688 | 18937,2 | 5440,2 | |||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік кызметтер | 30037 | 3207,1 | 3583 | 3900,9 | 3225,7 | 3052,5 | 3327 | 6082,9 | 3657,9 | ||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 30037 | 3207,1 | 3583 | 3900,9 | 3225,7 | 3052,5 | 3327 | 6082,9 | 3657,9 | ||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланын, кенттің, ауылдық (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының кызметін қамтамасыз ету | 30037 | 3207,1 | 3583 | 3900,9 | 3225,7 | 3052,5 | 3327 | 6082,9 | 3657,9 | ||
6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1707 | 81,1 | 58 | 252 | 0 | 0 | 249 | 758,6 | 308,3 | ||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 1707 | 81,1 | 58 | 252 | 0 | 0 | 249 | 758,6 | 308,3 | ||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 1707 | 81,1 | 58 | 252 | 0 | 0 | 249 | 758,6 | 308,3 | ||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы | 10430,7 | 112 | 78 | 78 | 79 | 112 | 112 | 8385,7 | 1474 | ||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ ӘКІМІ аппаратының жұмыс істеуі | 10430,7 | 112 | 78 | 78 | 79 | 112 | 112 | 8385,7 | 1474 | ||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 125 | 125 | |||||||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 3651 | 2251 | 1400 | ||||||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 3985 | 112 | 78 | 78 | 79 | 112 | 112 | 3340 | 74 | ||
010 | Жерлеу орындарын күтіп - ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 71 | 71 | |||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 2598,7 | 2598,7 | |||||||||
12 | Көлік және коммуникациялар | 37І0 | 3710 | |||||||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 3710 | 3710 | |||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының кызмет етуін қамтамасыз ету | 3710 | 3710 | |||||||||
Қорғалжын аудандық мәслихатының
№ 3/5 2008 жылғы 27 маусымдағы
шешіміне 5 қосымша
2008 жылға арналған Қорғалжын ауданының білім бөлімінің әкімшілердің бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ | СОМА | |||
Әкімші | ||||
Бағдарлама | ||||
Бағдарлама атауы | ||||
4 | Білім беру | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) білім беру бөлімі | 477974,7 | ||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынан кызметін қамтамасыз ету | 9757,4 | ||
003 | Жалпы білім беру | 438767,2 | ||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3525,0 | ||
004 | Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру | 2687,0 | ||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу - әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 4989,6 | ||
006 | Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру | 9442,5 | ||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 676,0 | ||
010 | Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің жана технологияларын енгізу | 6326,0 | ||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 1804,0 | ||
соның ішінде | |||||||||
Аудандық білім бөлімі | «Балауса» бала бақшасы | Қорғалжын мектеп гимназиясы | Арықты орта мектебі | Қызылту орта мектебі | Кенбидайық орта мектебі | Сабынды орта мектебі | Дружба орта мектебі | Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп | Майшұқыр орта мектебі |
28281,1 | 9757,4 | 64751,3 | 46592,4 | 37087,0 | 30106.7 | 55511,3 | 65326,0 | 27543,0 | 14857,6 |
9757,4 | |||||||||
5157 | 64751,3 | 46592,4 | 37087,0 | 30106,7 | 55511,3 | 59000,0 | 27543,0 | 14857,6 | |
3525 | |||||||||
2687 | |||||||||
4989,6 | |||||||||
9442,5 | |||||||||
676 | |||||||||
6326 | |||||||||
1804 | |||||||||
Ы. Алтынсарин атындағы орта мектеп | Амангелді орта мектебі | Шалқар орта мектебі | Екпінді негізгі орта мектебі | Құмкөл негізгі орта мектебі | Жұмай негізгі орта мектебі | Абай негізгі орта мектебі | Ұялы негізгі орта мектебі | Қарғалы негізгі орта мектебі | Ұшсарт негізгі орта мектебі |
12307,3 | 24189,1 | 22466,4 | 2974 | 4686 | 6744 | 7922 | 5692 | 2959 | 8221 |
12307,3 | 24189,1 | 22466,4 | 2974 | 4686 | 6744 | 7922 | 5692 | 2959 | 8221 |