О бюджете Зерендинского района на 2007 год
ҚАЗЗеренді ауданының 2007 жылға арналған бюджеті туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О бюджете Зерендинского района на 2007 год
- Наименование (каз.)
- Зеренді ауданының 2007 жылға арналған бюджеті туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 39-236
- Дата принятия
- 20.12.2006
- Дата введения в действие
- 01.01.2007
- Показанная редакция
- 20.12.2006 · действующая 31030_329758.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 20.12.2006
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V06BN000055
- Идентификатор ЭКБ
- 31030
- Идентификатор редакции
- 31030_329758
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 16:26
О бюджете Зерендинского района на 2007 год
1. Утвердить бюджет Зерендинского района на 2007 год, согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы, в том числе по: -1 561 431 тысяч тенге
неналоговым поступлениям - 5850 тысяч тенге
поступления от продажи основного капитала - 103 040 тысяч тенге
поступлениям официальных трансфертов - 790 431 тысяч тенге
2) затраты - 1 475 106 тысяч тенге
3) операционное сальдо - 86 325 тысяч тенге
4) чистое бюджетное кредитование - 3 560 тысяч тенге
5) Сальдо по операциям с финансовыми активами - 115 тысяч тенге
6) Дефицит (профицит) бюджета - 90000 тысяч тенге
7) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 90 000 тысяч тенге
2. Утвердить доходы бюджета района за счет следующих источников:
1) налоговых поступлений:
налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; налога на имущество физических лиц;
земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов;
земельного налога на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения;
земельного налога юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов;
налога на транспортные средства юридических лиц; налога на транспортные средства физических лиц; единого земельного налога;
всем видам спирта, произведенным на территории Республики Казахстан; бензина (за исключением авиационного) реализуемого юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемого на собственные производственные нужды;
дизельного топлива, реализуемого юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемого на собственные производственные нужды; платы за пользование земельными участками; сбора за регистрацию индивидуальных предпринимателей; лицензионнного сбора за право занятия отдельными видами деятельности; сбора за государственную регистрацию юридических лиц;
сбора за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов;
сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
государственной пошлины, взимаемой с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с апелляционных жалоб, с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче дубликата исполнительного листа, с заявлений о вынесении судебного приказа, а также за выдачу судом исполнительных листов по решениям иностранных судов и арбитражей, копий (дубликатов) документов;
государственной пошлины, взимаемой за регистрацию акта гражданского состояния, выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния, а также свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи актов о рождении, браке, расторжении брака, смерти;
государственной пошлины, взимаемой за оформление документов на право выезда за границу и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы;
государственной пошлины, взимаемой за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении в гражданстве в Республике Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан;
государственной пошлины за регистрацию места жительства; государственной пошлины, взимаемой за выдачу разрешений на право охоты; государственной пошлины, взимаемой за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивым или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно).
2) неналоговых поступлений:
прочих налоговых поступлений в местный бюджет;
3) поступлений от продажи основного капитала;
поступлений от продажи гражданам квартир;
плата за продажу права аренды земельных участков.
4) поступления трансфертов, в том числе:
трансферты из республиканского бюджета.
5) возврата внутренних кредитов:
3. Учесть, что в районном бюджете на 2007 год предусмотрена субвенция, передаваемая из областного бюджета в сумме 426040 тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов определяется постановлением акимата района;
5. Учесть, что в районном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на образование в сумме 147 927 тысяч тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 145 951 тысяча тенге, в том числе:
1 663 тысячи тенге - на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 1 976 тысяч тенге, в том числе:
Распределение указанных трансфертов определяется постановлением акимата района;
6. Учесть, что в районном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальные обеспечение населения в сумме 4 426 тысяч тенге, в том числе:
826 тысяч тенге - на обеспечение нуждающихся инвалидов обязательным гигиеническим средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
Распределение указанных трансфертов определяется постановлением акимата района;
7. Учесть, что в районном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие системы водоснабжения в сумме 20 ООО тысяч тенге, в том числе:
8. Учесть, что в районном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета в сумме 10 000 тысяч тенге, в том числе:
9. Учесть, что в районном бюджете на 2007 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 3 119 тысяч тенге на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления, в том числе:
2420 тысяч тенге - отделу земельных отношений.
10. Учесть, что в составе официальных трансфертов бюджета района предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета в сумме 92628 тысяч тенге, в том числе:
293 тысяч тенге - на материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому.
целевые трансферты на развитие в сумме 92335 тысяч тенге, в том числе:
87294 тысяч тенге - на строительство средней школы в селе Айдарлы;
5041 тысяч тенге - на создание Градостроительного кадастра по органам управления.
Распределение указанных трансфертов определяется постановлением акимата района
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на неотложные затраты на 2007 год в сумме 9000 тысяч тенге.
12. Учесть в 2007 году погашение займа в областной бюджет в сумме 90000 тысяч тенге.
14. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета района на 2007 год, согласно приложению 2.
15. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2007 год, согласно приложению 3.
16. Утвердить бюджетные программы поселка, аула (села), аульных (сельских) округов на 2007 год согласно приложении 4.
17. Решение вступает в силу после его государственной регистрации в Управлении юстиции Зерендинского района Акмолинской области.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2007 года.
Приложение № 1 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 20 декабря
2006 года № 39-236
О бюджете Зереңдинского
района на 2007 год
О бюджете Зерендинского района
Категория | Сумма | |||||||
Функциональная группа | ||||||||
Классы | ||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
I. Доходы | 1561431 | |||||||
1 | Налоговые поступления | 662110 | ||||||
01 | Подоходный налог на доходы | 5387 | ||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 5387 | ||||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 5100 | ||||||
03 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 287 | ||||||
03 | Социальный налог | 354663 | ||||||
1 | Социальный налог | 354663 | ||||||
01 | Социальный налог | 354663 | ||||||
04 | Налоги на собственность | 160216 | ||||||
1 | Налоги на имущество | 123816 | ||||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 122216 | ||||||
02 | Налог на имущество физических лиц | 1600 | ||||||
3 | Земельный налог | 16700 | ||||||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 5400 | ||||||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного | 8400 | ||||||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 1900 | ||||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 1000 | ||||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 1000 | ||||||
4 | Налог на транспортные средства | 16700 | ||||||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 10800 | ||||||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 5900 | ||||||
5 | Единый земельный налог | 3000 | ||||||
01 | Единый земельный налог | 3000 | ||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 139844 | ||||||
2 | Акцизы | 129644 | ||||||
01 | Все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан | 125544 | ||||||
96 | Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 2500 | ||||||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 1600 | ||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6800 | ||||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 6800 | ||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3400 | ||||||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 350 | ||||||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 350 | ||||||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц | 300 | ||||||
14 | Сбор за государственную регистрацию механических транспортных средств и прицепов | 60 | ||||||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2340 | ||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2000 | ||||||
1 | Государственная пошлина | 2000 | ||||||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с апелляционных жалоб, с частных жалоб на определение суда по вопросу о выдаче дубликата исполнительного листа, с заявлений о вынес | 1250 | ||||||
03 | Государственная пошлина, взимаемая за совершение нотариальных действий нотариусами государственных | |||||||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации акта гражданского состояния, а также свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением и восстановлением записи | 500 | ||||||
08 | Государственная пошлина за регистрацию места жительства | 210 | ||||||
09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу разрешений на право охоты | 10 | ||||||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэ | 20 | ||||||
12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на | 10 | ||||||
2 | Неналоговые поступления | 5850 | ||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 300 | ||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 300 | ||||||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности | 300 | ||||||
04 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5500 | ||||||
1 | Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5500 | ||||||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами | 5500 | ||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 50 | ||||||
09 | Прочие неналоговые поступления в местный бюджет | 50 | ||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 103040 | ||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 81000 | ||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 81000 | ||||||
03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 81000 | ||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 22040 | ||||||
1 | Продажа земли | 22000 | ||||||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 22000 | ||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 40 | ||||||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 40 | ||||||
4 | Трансферты | 790431 | ||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 790431 | ||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 790431 | ||||||
01 | Целевые текущие трансферты | 240080 | ||||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 124311 | ||||||
03 | Субвенции | 426040 | ||||||
II. Затраты | 1475106 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 132120 | |||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции | 119669 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 7700 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 7700 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 29335 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (с города областного значения) | 26936 | |||||||
002 | Создание информационных систем | 2399 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 82634 | |||||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 82634 | |||||||
2 | Финансовая деятельность | 6028 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6028 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 5399 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 342 | |||||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 205 | |||||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 82 | |||||||
5 | Планирование и статистическая | 6423 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6423 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 6423 | |||||||
02 | Оборона | 1160 | |||||||
1 | Военные чужды | 1160 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1160 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1160 | |||||||
04 | Образование | 1088345 | |||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 41648 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 41648 | |||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 41648 | |||||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 952703 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2275 | |||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 2275 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 950428 | |||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 923006 | |||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города | 12593 | |||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества | 14717 | |||||||
007 | Проведение школьных олимпиад и внешкольных мероприятий районного (городского) масштаба | 112 | |||||||
9 | Прочие услуги в области | 93994 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 6700 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 4724 | |||||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 1976 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 87294 | |||||||
002 | Развитие объектов образования | 87294 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 74754 | |||||||
2 | Социальная помощь | 62195 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62195 | |||||||
002 | Программа занятости | 5812 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 3500 | |||||||
006 | Жилищная помощь | 53 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 26511 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 293 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 9600 | |||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 15600 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 826 | |||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 12559 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 12559 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 12273 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 286 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 55408 | |||||||
1 | Жилищное хозяйство | 11281 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11281 | |||||||
003 | Строительство жилья | 1281 | |||||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10000 | |||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 20000 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20000 | |||||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 20000 | |||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 24127 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 24127 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7252 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных | 15800 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение | 1075 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 79940 | |||||||
1 | Деятельность в области культуры | 53107 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 53107 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 53107 | |||||||
2 | Спорт | 2971 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного | 2971 | |||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 650 | |||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2321 | |||||||
3 | Информационное пространство | 15586 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11570 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 11570 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4016 | |||||||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 4016 | |||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 8276 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения | 2521 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 2521 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2822 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2822 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного | 2933 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела спорта | 2933 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9290 | |||||||
1 | Сельское хозяйство | 5257 | |||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 5257 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 5257 | |||||||
6 | Земельные отношения | 4033 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 4033 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 4033 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10368 | |||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10368 | |||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2949 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 2949 | |||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7419 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 2378 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 8449 | |||||||
1 | Автомобильный транспорт | 8449 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного | 8449 | |||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 8449 | |||||||
13 | Прочие | 15272 | |||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 2365 | |||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 2365 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 2305 | |||||||
003 | Поддержка предпринимательской | 60 | |||||||
9 | Прочие | 12907 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9000 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 9000 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 1719 | |||||||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) | 1719 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2188 | |||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 2188 | |||||||
III. Операционное сальдо | 86325 | ||||||||
IV. Чистое бюджетное кредитование | -3560 | ||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 3560 | |||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 3560 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 3560 | |||||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -115 | ||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 115 | |||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 115 | |||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 115 | |||||||
VI. Дефицит(профицит) бюджета | 90000 | ||||||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 90000 | ||||||||
7 | Поступления займов | 0 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||||||
2 | Договоры займа | 0 | |||||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | ||||||||
8 | Движение остатков бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | ||||||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | ||||||||
Погашение займов | 90000 | ||||||||
16 | Погашение займов | 90000 | |||||||
1 | Погашение займов | 90000 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 90000 | |||||||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа | 90000 | |||||||
Приложение № 2 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 20 декабря
2006 года № 39-236
"О бюджете Зереңдинского
района на 2007 год"
Перечень бюджетных программ развития бюджета района на 2007 год
Функциональная группа | Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11. Затраты | 127991 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | ||||
1 | 1. Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
002 | Создание информационных систем | 2399 | |||
04 | Образование | ||||
9 | Прочие услуги в области образования | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 1976 | |||
467 | Отдел градостроительства, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | ||||
002 | Развитие объектов образования | 87294 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||
1 | Жилищное хозяйство | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
003 | строительство жилья | 1281 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 10000 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 20000 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | ||||
002 | Создание информационных систем | 5041 | |||
Приложение № 3 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 20 декабря
2006 года № 39-236
"О бюджете Зереңдинского
района на 2007 год"
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2007 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
04 | Образование | |||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
003 | Общеобразовательное обучение | |||
Приложение № 4 к решению
Зерендинского районного
маслихата от 20 декабря
2006 года № 39-236
"О бюджете Зереңдинского
района на 2007 год"
Бюджетные программы поселка, аула (села), аульных (сельских) округов на 2007 год
Наименование аульного (сельского) округа | Сумма | |||||||||||||||||
Функциональная группа | ||||||||||||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||||||||||
Программа | ||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
Аппарат акима Аккольского сельского округа | 4647 | |||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3546 | ||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы выполняющие общие функции | 3546 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3546 | ||||||||||||||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного(сельского) округа | 3546 | ||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 860 | ||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 860 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 860 | ||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 380 | ||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 480 | ||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 241 | ||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 241 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 241 | ||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 241 | ||||||||||||||||
Аппарат акима Булакского сельского округа | 5211 | |||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3822 | ||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3822 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3822 | ||||||||||||||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3822 | ||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1086 | ||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1086 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1086 | ||||||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 186 | ||||||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 900 | ||||||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 303 | ||||||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 303 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 303 | ||||||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 303 | ||||||||||||||||
Аппарат акима Викторовского сельского округа | 4179 | |||||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 3611 | ||||||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 3611 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3611 | ||||||||||||||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3611 | ||||||||||||||||
04 | Образование | 60 | ||||||||||||||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 60 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 60 | ||||||||||||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 60 | ||||||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 380 | ||||||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 380 | ||||||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 380 | ||||||||||||||||
