О внесении изменений и дополнений в решение Шуского районного маслихата от 23 декабря 2014 года № 35-3 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
ҚАЗ«2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Шу аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 35-3 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение Шуского районного маслихата от 23 декабря 2014 года № 35-3 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Шу аудандық мәслихатының 2014 жылғы 23 желтоқсандағы № 35-3 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 42-2
- Дата принятия
- 10.06.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 10.06.2015 · действующая 90703_32836.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 10.06.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15GK002679
- Идентификатор ЭКБ
- 90703
- Идентификатор редакции
- 90703_32836
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 14:40
О внесении изменений и дополнений
от 23 декабря 2014 года № 35-3
«О районном бюджете на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьями 9, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и на основании решения Жамбылского областного маслихата от 25 мая 2015 года № 37-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Жамбылского областного маслихата от 11 декабря 2014 года № 33-3 «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2652) районный маслихат РЕШИЛ:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «8 679 828» заменить цифрами «8 712 455»;
цифры «6 815 595» заменить цифрами «6 819 322»;
в подпункте 2):
цифры «8 869 354» заменить цифрами «8 901 981»;
Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
Дополнить приложением 6 следующего содержания «Целевые трансферты органам местного самоуправления».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение 1 к решению
Приложение 1 к решению
Шуского районного маслихата
от 10 июня 2015 года №42-2
Приложение 1 к решению
Шуского районного маслихата
от 23 декабря 2014 года №35-3
Районный бюджет на 2015 год
Категория | сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 8712455 | |||
1 | Налоговые поступления | 1845013 | ||
01 | Подоходный налог | 220376 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 220376 | ||
03 | Социальный налог | 214668 | ||
1 | Социальный налог | 214668 | ||
04 | Налоги на собственность | 1338519 | ||
1 | Налоги на имущество | 1210100 | ||
3 | Земельный налог | 23123 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 100256 | ||
5 | Единый земельный налог | 5040 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 60436 | ||
2 | Акцизы | 11590 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21968 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 26878 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершения юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 11014 | ||
1 | Государственная пошлина | 11014 | ||
2 | Неналоговые поступления | 7354 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 714 | ||
1 | Поступление части чистого дохода государственных предприятий | 214 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 500 | ||
02 | Поступление от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 10 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6630 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6630 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 40766 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 500 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 40266 | ||
1 | Продажа земли | 40266 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6819322 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6819322 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6819322 | ||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 8901981 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 505466 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 28235 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 27247 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 812 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 122063 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 121156 | ||
002 | Создание информационных систем | 510 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 397 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 285028 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 279294 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 2390 | ||
024 | Создание информационных систем | 3344 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26809 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью | 25833 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
010 | Организация приватизации коммунальной собственности | 500 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 300 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20991 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 20485 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 330 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12597 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12421 | ||
020 | Создание информационных систем | 176 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 9743 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 9565 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
02 | Оборона | 5500 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5500 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2000 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров в районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 3500 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 2450 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2450 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 2450 | ||
04 | Образование | 6379813 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5246793 | ||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования района | 47581 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3985657 | ||
005 | Приобретение, доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 68900 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 273261 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 3000 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 349768 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам, (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей- сирот), ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | 26957 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3727 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 13257 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 447777 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 26732 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 111994 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 111994 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1021026 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1021026 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 493798 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 491949 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27799 | ||
002 | Программа занятости | 74620 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 12446 | ||
006 | Жилищная помощь | 13000 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов | 37500 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6000 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставки пособий и других социальных выплат | 1500 | ||
012 | Создание информационных систем | 176 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 48396 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 122974 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставления услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 45558 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 2765 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту “Өрлеу” | 72219 | ||
052 | Проведение мероприятии, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 26996 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1849 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 1849 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 332699 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа | 17701 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 14911 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 2790 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 298146 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 5055 | ||
012 | Организация водоснабжения | 32214 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34900 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 76865 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 350 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 79403 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 27549 | ||
033 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 41810 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3374 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3374 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 5280 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 5280 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 8098 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7509 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 413 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 447390 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 345805 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9287 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
003 | Поддержка культурно - досуговой работы | 263839 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 68903 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 2500 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 100 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1000 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 88500 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 19524 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 25700 | ||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 43100 | ||
004 | Создание информационных систем | 176 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 13085 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8186 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1110 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3613 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 166200 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 25813 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 14773 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1880 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8984 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14565 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 12889 | ||
004 | Организация работ по зонированию земель | 1500 | ||
005 | Создание информационных систем | 176 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 125822 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 22257 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 2000 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 4000 | ||
007 | Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек | 3500 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3089 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3200 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3600 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 84000 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23237 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 23237 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечение рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 19732 | ||
002 | Создание информационных систем | 176 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 3329 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 361707 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 361707 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 316707 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 45000 | ||
13 | Прочие | 157117 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 59328 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 59328 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 36000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 36000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 61789 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года | 61789 | ||
15 | Трансферты | 26704 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26704 | ||
006 | Возврат неиспользованных(недоиспользованных) целевых трансфертов | 1704 | ||
051 | Трансферты органам местного самоуправления | 25000 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 67246 | |||
Бюджетные кредиты | 80271 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 80271 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 80271 | ||
008 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 80271 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 13025 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 13025 | ||
01 | Погашение государственных кредитов | 13025 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 37538 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 31438 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 31438 | ||
60 | Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 31438 | ||
13 | Прочие | 6100 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения | 6100 | ||
65 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 6100 | ||
5. Дефицит (профицит) бюджета | -294310 | |||
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 294310 | |||
7 | Поступление займов | 80271 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 80271 | ||
002 | Договоры займа | 80271 | ||
16 | Погашение займов | 13025 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 13025 | ||
008 | Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 13025 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 227064 | ||
Приложение 2 к решению
Приложение 2 к решению
Шуского районного маслихата
от 10 июня 2015 года № 42-2
Приложение 5 к решению
Шуского районного маслихата
от 23 декабря 2014 года № 35-3
Перечень объема выделенных денежных средств по программе города районного значения, поселка, аула (села), аульных (сельских) округов
(тысяч тенге)
Наименование | 001 Услуги по обеспече нию деятельности акима города районного значения, поселка, села, сельского округа | 008 Освещение улиц населенных пунк тов | 040 Реализация мер по содейс твию экономи ческому развитию регионов в рамках Програм мы «Развитие регионов» | 022 Матер иально-техническое обеспечение госу дарс твен ных органов | 014 Организа ция водоснабжения насе лен ных пунк тов | 024 Создание инфор мацион ных систем | |
1 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Бирликустемского сельского округа» | 13682 | 1000 | 2185 | 176 | ||
2 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Дулатского сельского округа» | 10426 | 1000 | 1427 | 176 | ||
3 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Берликского сельского округа» | 13209 | 1037 | 3327 | 500 | 176 | |
4 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Жанакогамского сельского округа» | 13579 | 900 | 2457 | 176 | ||
5 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима города Шу» | 35465 | 410 | 176 | |||
6 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Толебийского аульного округа» | 27550 | 19009 | 176 | |||
7 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Тасоткельского сельского округа» | 11358 | 450 | 1193 | 176 | ||
8 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Алгинского сельского округа» | 12325 | 900 | 3065 | 176 | ||
9 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Ески Шуского сельского округа» | 13079 | 1500 | 3286 | 176 | ||
10 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Корагатинского сельского округа» | 12887 | 503 | 2747 | 176 | ||
11 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима аула Конаева» | 15492 | 1100 | 5291 | 176 | ||
12 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима села Далакайнар» | 11869 | 650 | 1351 | 2290 | 176 | |
13 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Коккайнарского сельского округа» | 11604 | 900 | 1536 | 176 | ||
14 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Шокпарского сельского округа» | 13317 | 950 | 3020 | 230 | 176 | |
15 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Актобинского сельского округа» | 11698 | 250 | 1190 | 176 | ||
16 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Балуан Шолакского сельского округа» | 10995 | 771 | 1697 | 1590 | 176 | |
17 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Аксуского сельского округа» | 13770 | 1000 | 2640 | 176 | ||
18 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Ондириского сельского округа» | 13385 | 1000 | 1502 | 160 | 176 | |
19 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Жанажолского сельского округа» | 13404 | 1000 | 2405 | 176 | ||
Итого | 279294 | 14911 | 59328 | 2390 | 2790 | 3344 |
Приложение 6 к решению
Приложение 6 к решению
Шуского районного маслихата
от 10 июня 2015 года № 42-2
Целевые трансферты органам местного самоуправления
(тысяч тенге)
№ | Наименование | Сумма |
1 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Бирликустемского сельского округа» | 334,0 |
2 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Дулатского сельского округа» | 243,0 |
3 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Берликского сельского округа» | 806,0 |
4 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Жанакогамского сельского округа» | 416,0 |
5 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима города Шу» | 11711,0 |
6 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Толебийского аульного округа» | 6163,0 |
7 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Тасоткельского сельского округа» | 234,0 |
8 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Алгинского сельского округа» | 660,0 |
9 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Ески-Шуского сельского округа» | 595,0 |
10 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Корагатинского сельского округа» | 133,0 |
11 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима аула Конаева» | 1049,0 |
12 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима села Далакайнар» | 191,0 |
13 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Коккайнарского сельского округа» | 417,0 |
14 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Шокпарского сельского округа» | 318,0 |
15 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Актобинского сельского округа» | 232,0 |
16 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Балуан Шолакского сельского округа» | 266,0 |
17 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Аксуского сельского округа» | 402,0 |
18 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Ондириского сельского округа» | 285,0 |
19 | Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Жанажолского сельского округа» | 545,0 |
Итого | 25000,0 |