О внесении изменений в решение Байзакского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 36-3 «О районном бюджете на 2015 – 2017 годы»
ҚАЗ«2015 – 2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Байзақ аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №36 – 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Байзакского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 36-3 «О районном бюджете на 2015 – 2017 годы»
- Наименование (каз.)
- «2015 – 2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Байзақ аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №36 – 3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 38-2
- Дата принятия
- 09.04.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 09.04.2015 · действующая 88774_23896.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 09.04.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15GB002612
- Идентификатор ЭКБ
- 88774
- Идентификатор редакции
- 88774_23896
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:32
О внесении изменений в решение
от 24 декабря 2014 года № 36-3
«О районном бюджете на 2015 –
2017 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» районный маслихат РЕШИЛ:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «8179308» заменить цифрами «8112422»;
цифры «6943717» заменить цифрами «6876831»;
в подпункте 2):
цифры «8179416» заменить цифрами «8140683»;
в подпункте 5):
цифры «-6911» заменить цифрами «-35064»;
в подпункте 6):
цифры «6911» заменить цифрами «35064».
Приложения 1 и 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение 1 к решению
Приложение 1 к решению
Байзакского районного маслихата
от 9 апреля 2015 года №38-2
Приложение 1 к решению
Байзакского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года №36-3
Районный бюджет на 2015 год
Категория | сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1. ДОХОДЫ | 8112422 | |||
1 | Налоговые поступления | 1210525 | ||
01 | Подоходный налог | 265357 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 265357 | ||
03 | Социальный налог | 183437 | ||
1 | Социальный налог | 183437 | ||
04 | Hалоги на собственность | 724613 | ||
1 | Hалоги на имущество | 632888 | ||
3 | Земельный налог | 10120 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 78205 | ||
5 | Единый земельный налог | 3400 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 22400 | ||
2 | Акцизы | 14000 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 470 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7850 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 80 | ||
07 | Прочие налоги | 1000 | ||
1 | Прочие налоги | 1000 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13718 | ||
1 | Государственная пошлина | 13718 | ||
2 | Неналоговые поступления | 4723 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 0 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 0 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 48 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 48 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 4675 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 4675 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20343 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | ||
2 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20343 | ||
1 | Продажа земли | 20343 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 6876831 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6876831 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6876831 | ||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | ||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
2. Затраты | 8140683 | ||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 453625 | |||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16436 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16172 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 264 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 91260 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 86271 | |||||||
002 | Создание информационных систем | 0 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 4989 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 286709 | |||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 278175 | |||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 8534 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 22413 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18467 | |||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2500 | |||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 750 | |||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 696 | |||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 14931 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 14801 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 130 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 12336 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12096 | |||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 240 | |||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 9540 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 9140 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 400 | |||||||
02 | Қорғаныс | 1682 | |||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1682 | |||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1682 | |||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 4000 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4000 | |||||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4000 | |||||||
04 | Образование | 5939282 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 872442 | |||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 396694 | |||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 475748 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9782 | |||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 9782 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4031389 | |||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 3869249 | |||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 162140 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 91146 | |||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 91146 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 276408 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 15929 | |||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 50500 | |||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 500 | |||||||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 816 | |||||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 20754 | |||||||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 17392 | |||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 170517 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 658115 | |||||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 658115 | |||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 415426 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 335341 | |||||||
002 | Программа занятости | 87394 | |||||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 16150 | |||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 17236 | |||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 3000 | |||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 16750 | |||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7930 | |||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 21948 | |||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 128236 | |||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 24323 | |||||||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1525 | |||||||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 10849 | |||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 79054 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 31494 | |||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1200 | |||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | |||||||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 45460 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1031 | |||||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 1031 | |||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 502903 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 400 | |||||||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости 2020» | 400 | |||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5214 | |||||||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по «Дорожной карте занятости 2020» | 5214 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1261 | |||||||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 0 | |||||||
074 | Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 1261 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 431127 | |||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 431127 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 64901 | |||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 19431 | |||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 11920 | |||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 100 | |||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 33450 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 240067 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 112762 | |||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 100907 | |||||||
005 | Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков | 4000 | |||||||
009 | Обеспечение сохранности историко - культурного наследия и доступа к ним | 7855 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1998 | |||||||
028 | Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне | 1998 | |||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11434 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6697 | |||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 178 | |||||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 1458 | |||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1801 | |||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 1300 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 47065 | |||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 45835 | |||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 1230 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 18000 | |||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 18000 | |||||||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 0 | |||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 12678 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7508 | |||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 4900 | |||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36130 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 12824 | |||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 21873 | |||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 233 | |||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1200 | |||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 144868 | |||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 20493 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 16091 | |||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4402 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 0 | |||||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 0 | |||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 26854 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 12783 | |||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 223 | |||||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 5195 | |||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 500 | |||||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 5695 | |||||||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 1458 | |||||||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1000 | |||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 14521 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9871 | |||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 4650 | |||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 0 | |||||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 83000 | |||||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 83000 | |||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 65646 | |||||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 65646 | |||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 17274 | |||||||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 48135 | |||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 237 | |||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 258450 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 258450 | |||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 258450 | |||||||
13 | Прочие | 114626 | |||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 90168 | |||||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках программы «Развитие регионов» | 90168 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18358 | |||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 18358 | |||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6100 | |||||||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 6100 | |||||||
14 | Обслуживание долга | 0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||
005 | Обслуживание долга местных исполнительных органов | 0 | |||||||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 0 | |||||||
15 | Трансферты | 108 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 108 | |||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 108 | |||||||
007 | Бюджетные изъятия | 0 | |||||||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 0 | |||||||
16 | Погашение займов | 0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 0 | |||||||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа | 0 | |||||||
3.Чистое бюджетное кредитование | 6803 | ||||||||
Бюджетные кредиты | 11892 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11892 | |||||||
454 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 11892 | |||||||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 11892 | |||||||
Категория | |||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 5089 | ||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 5089 | |||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 5089 | |||||||
Функциональная группа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||||||
13 | Прочие | 0 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||||||
14 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 0 | |||||||
Категория | |||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||||||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||||||
Функциональная группа | |||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
Наименование | |||||||||
5.Дефицит бюджета (профицит) | -35064 | ||||||||
6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 35064 | ||||||||
Категория | |||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
7 | Поступления займов | 11892 | |||||||
01 | Внутренние государственные займы | 11892 | |||||||
2 | Договора по займам | 11892 | |||||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 28261 | |||||||
1 | Остатки бюджетных средств | 28261 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств | 28261 | |||||||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | |||||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 0 | |||||||
Наименование | |||||||||
16 | Погашение займов | 5089 | |||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5089 | |||||||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5089 | |||||||
Приложение 2 к решению
Приложение 2 к решению
Байзакского районного маслихата
от 9 апреля 2015 года №38-2
Приложение 6 к решению
Байзакского районного маслихата
от 24 декабря 2014 года №36-3
Перечень бюджетных программ на 2015 год по аульным округам Байзакского района
тысяч тенге
Наименование программ | ||||||||||
№ п/п | Наименование сельских округов | 001 "Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула, аульного округа" | 005 "Орга низация бес плат ного под воза учащихся до школы и обратно в аульной мест ности" | 008 "Осве щение улиц насе ленных пунктов" | 009 "Обес печение сани тарии насе ленных пунктов" | 010 "Содер жание мест захоро нений и погре бение без родных" | 011 "Благо уст ройство и озеле нение насе ленных пунктов" | 022 "Капи тальные рас ходы госу дарст венных органов" | 028 "Реали зация физ куль турно- оздо рови тельных и спор тивных меро приятий на местном уровне" | 040 Реали зация мер по со дейст вию эконо мичес кому раз витию регионов в рамках Про граммы «Раз витие регионов» |
1 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жалгизтюбинского сельского округа» | 15359 | 855 | 1118 | 200 | 0 | 500 | 335 | 550 | 2725 |
2 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Диханского сельского округа» | 13058 | 288 | 630 | 125 | 0 | 400 | 264 | 0 | 2796 |
3 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сазтерекского сельского округа» | 12513 | 996 | 900 | 90 | 0 | 500 | 354 | 0 | 1624 |
4 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Мырзатайского сельского округа» | 12426 | 2747 | 950 | 190 | 0 | 500 | 265 | 0 | 3104 |
5 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Темирбекского сельского округа» | 10917 | 0 | 300 | 100 | 0 | 300 | 394 | 0 | 2052 |
6 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Туймекентского сельского округа» | 16084 | 0 | 502 | 180 | 0 | 500 | 399 | 550 | 7127 |
7 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жанатурмысского сельского округа» | 15456 | 1151 | 580 | 135 | 0 | 500 | 372 | 348 | 3533 |
8 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима села Коктал» | 13248 | 0 | 900 | 150 | 0 | 600 | 300 | 0 | 2496 |
9 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ынтымакского сельского округа» | 13438 | 0 | 350 | 100 | 0 | 500 | 394 | 0 | 1959 |
10 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Суханбаевского сельского округа» | 13127 | 185 | 750 | 150 | 0 | 500 | 458 | 0 | 2255 |
11 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Костюбинского сельского округа» | 17018 | 734 | 750 | 250 | 0 | 500 | 479 | 0 | 6152 |
12 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Бурылского сельского округа» | 21872 | 0 | 1000 | 250 | 0 | 600 | 522 | 550 | 11304 |
13 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима села Коптерек» | 13329 | 0 | 500 | 200 | 0 | 300 | 354 | 0 | 2247 |
14 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Улгилинского сельского округа» | 16696 | 0 | 900 | 100 | 0 | 290 | 525 | 0 | 1751 |
15 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сарыкемерского сельского округа» | 21878 | 0 | 5500 | 4500 | 100 | 23000 | 737 | 0 | 14508 |
16 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кызылжулдызского сельского округа» | 16128 | 0 | 1380 | 200 | 0 | 410 | 256 | 0 | 5249 |
17 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ботамойнакского сельского округа» | 17293 | 1872 | 500 | 200 | 0 | 550 | 470 | 0 | 5031 |
18 | Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Байтерекского сельского округа» | 18335 | 954 | 1921 | 4800 | 0 | 3000 | 1656 | 0 | 14255 |
Итого | 278175 | 9782 | 19431 | 11920 | 100 | 33450 | 8534 | 1998 | 90168 | |