О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2014 года № 263/39-5 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
ҚАЗЦелиноград аудандық мәслихатының 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 263/39-5 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 25 декабря 2014 года № 263/39-5 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Целиноград аудандық мәслихатының 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 263/39-5 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 291/42-5
- Дата принятия
- 14.05.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 14.05.2015 · действующая 89948_13392.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 14.05.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15BQ004806
- Идентификатор ЭКБ
- 89948
- Идентификатор редакции
- 89948_13392
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:05
О внесении изменений в решение
от 25 декабря 2014 года № 263/39-5
«О районном бюджете на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 597 576 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 098 524 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14 750 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 367 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 11 117 302 тысяч тенге;
2) затраты – 12 706 507,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 77 844 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 86 217 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 8 373 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 41 653 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 41 653 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 228 428,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 228 428,8 тысяч тенге:
поступление займов – 86 217 тысяч тенге;
погашение займов – 8 373 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 150 584,8 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 8 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
_________________М. Таткеев
14.05.2015
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
_____________ А. Ибраева
14.05.2015
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 мая 2015 года № 291/42-5
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2014 года № 263/39-5
Районный бюджет на 2015 год
Категория | Класс | Подкласс | Специфика | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Доходы | 12597576.0 | ||||
1 | Налоговые поступления | 1098524.0 | |||
01 | Подоходный налог | 219107.0 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 219107.0 | |||
03 | Социальный налог | 385397.0 | |||
1 | Социальный налог | 385397.0 | |||
04 | Hалоги на собственность | 414663.0 | |||
1 | Hалоги на имущество | 286653.0 | |||
3 | Земельный налог | 45992.0 | |||
4 | Hалог на транспортные средства | 79682.0 | |||
5 | Единый земельный налог | 2336.0 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 69813.0 | |||
2 | Акцизы | 4302.0 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 31992.0 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 33519.0 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 9544.0 | |||
1 | Государственная пошлина | 9544.0 | |||
2 | Неналоговые поступления | 14750.0 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 4250.0 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2036.0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2200.0 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 14.0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 10500.0 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 10500.0 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 367000.0 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150000.0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 150000.0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 217000.0 | |||
1 | Продажа земли | 217000.0 | |||
4 | Поступления трансфертов | 11117302.0 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 11117302.0 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 11117302.0 | |||
Функциональная группа | Функциональная подгруппа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | СУММА |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.0 |
II. Затраты | 12706507.8 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 307134.0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 284479.0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17069.0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16812.0 | |||
002 | Создание информационных систем | 257.0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 68500.0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 68500.0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 198910.0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 193885.0 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 5025.0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1557.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1557.0 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1497.0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 60.0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 21098.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21098.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 21098.0 | |||
02 | Оборона | 39843.0 | |||
1 | Военные нужды | 1843.0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1843.0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1843.0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 38000.0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 38000.0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 38000.0 | |||
04 | Образование | 5225263.1 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 1600331.0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1600331.0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 164490.0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1435841.0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2869705.0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4498.0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 4498.0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2850661.0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 2850661.0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 14546.0 | |||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 14546.0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 755227.1 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 191957.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11853.0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 41910.0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 23527.0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 745.0 | |||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 14653.0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 99269.0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 563270.1 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 563270.1 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 164819.0 | |||
1 | Социальное обеспечение | 802.0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 802.0 | |||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 802.0 | |||
2 | Социальная помощь | 119061.0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 119061.0 | |||
002 | Программа занятости | 16374.0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 43.0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1863.0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 35006.0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 707.0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 28149.0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 9055.0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 13675.0 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 959.0 | |||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 13230.0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 44956.0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 44691.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 19014.0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 325.0 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 22359.0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 2993.0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 265.0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 265.0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3456150.7 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1426676.8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1393856.8 | |||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 355150.0 | |||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1038706.8 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 32820.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда | 24820.0 | |||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 8000.0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1942689.9 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1757899.9 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 897162.8 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 860737.1 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 184790.0 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 184790.0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 86784.0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 86784.0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 27056.0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 59728.0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 196601.3 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 85831.0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 85831.0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 85831.0 | |||
2 | Спорт | 49871.3 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 45116.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6104.0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2425.0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 6587.0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 30000.0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4755.3 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 4755.3 | |||
3 | Информационное пространство | 39463.0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 28446.0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 19037.0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9409.0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 11017.0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 11017.0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 21436.0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6837.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6837.0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14599.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6826.0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 7773.0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1146343.8 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 1146343.8 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1146343.8 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 1146343.8 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 285666.0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 43650.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11710.0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11710.0 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 11207.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 11207.0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 20733.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 14166.0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2000.0 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 3667.0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 900.0 | |||
6 | Земельные отношения | 199008.0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 199008.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 15903.0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 1231.0 | |||
039 | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 181874.0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 43008.0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 43008.0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 43008.0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 38444.0 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 38444.0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15146.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 15146.0 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23298.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 12840.0 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 10458.0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 1668687.0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 660900.0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9800.0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 9800.0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 651100.0 | |||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 650100.0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 1000.0 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 1007787.0 | |||
485 | Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1007787.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7787.0 | |||
025 | Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1000000.0 | |||
13 | Прочие | 94449.0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7083.0 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 7083.0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 7083.0 | |||
9 | Прочие | 87366.0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 65366.0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 65366.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22000.0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 22000.0 | |||
14 | Обслуживание долга | 14.0 | |||
1 | Обслуживание долга | 14.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14.0 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 14.0 | |||
15 | Трансферты | 83092.9 | |||
1 | Трансферты | 83092.9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 83092.9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 83092.9 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 77844.0 | ||||
Бюджетные кредиты | 86217.0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 86217.0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 86217.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86217.0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 86217.0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8373.0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 8373.0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8373.0 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 41653.0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 41653.0 | ||||
13 | Прочие | 41653.0 | |||
9 | Прочие | 41653.0 | |||
496 | Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения) | 41653.0 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 41653.0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -228428.8 | ||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 228428.8 | ||||
7 | Поступления займов | 86217.0 | |||
1 | Внутренние государственные займы | 86217.0 | |||
2 | Договоры займа | 86217.0 | |||
16 | Погашение займов | 8373.0 | |||
1 | Погашение займов | 8373.0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8373.0 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 8373.0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 150584.8 | |||
1 | Остатки бюджетных средств | 150584.8 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 150584.8 |
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 мая 2015 года № 291/42-5
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2014 года № 263/39-5
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2015 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 7070961.0 |
Целевые текущие трансферты | 2799012.0 |
в том числе: | |
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 224221.0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 27982.0 |
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 15359.0 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 2993.0 |
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 9630.0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 1536796.0 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 1374998.0 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 161798.0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1000265.0 |
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры | 1000000.0 |
Установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 265.0 |
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 8709.0 |
На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 1039.0 |
Целевые трансферты на развитие | 4185732.0 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 3535732.0 |
На строительство и реконструкцию объектов образования, в том числе: | 469156.0 |
строительство школы на 300 мест в селе Тайтобе | 469156.0 |
На развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах, в том числе: | 641694.0 |
реконструкция системы водопроводных сетей в ауле Караоткель | 187569.0 |
реконструкция водовода аул Акмол - аул Караоткель | 454125.0 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, в том числе: | 108880.0 |
на строительство жилья для очередников | 108880.0 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 835783.0 |
из них на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в городах-спутниках городов Астаны и Алматы | 835783.0 |
На развитие коммунального хозяйства, в том числе: | 450219.0 |
строительство котельной в ауле Акмол (3 очередь) | 450219.0 |
На развитие теплоэнергетической системы, в том числе: | 1030000.0 |
электроснабжение аула Караоткель | 130000.0 |
электроснабжение села Талапкер | 900000.0 |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 650000.0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 650000.0 |
строительство улично-дорожной сети в районе новой застройки (микрорайоны 1,2,3,4) аула Акмол | 650000.0 |
Бюджетные кредиты | 86217.0 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 86217.0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 86217.0 |
Приложение 3 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 14 мая 2015 года № 291/42-5
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного маслихата
от 25 декабря 2014 года № 263/39-5
Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 1665976.0 |
Целевые текущие трансферты | 370913.0 |
в том числе: | |
Отдел образования района (города областного значения) | 94859.0 |
На капитальные расходы объектов образования, в том числе: | 77529.0 |
Капитальный ремонт здания основной школы № 47 в селе Сарыколь | 77529.0 |
На обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 14653.0 |
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 802.0 |
На оснащение электронными учебниками в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 1875.0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3600.0 |
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 3600.0 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 181874.0 |
На возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 181874.0 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 46675.0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 43008.0 |
Возмещение (до 50 процентов) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой | 3667.0 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 43905.0 |
Передача расходов детских юношеских спортивных школ из областного бюджета на районные (городские) бюджеты | 13905.0 |
Приобретение и установка искусственного покрытия для футбольного поля Целиноградского района | 30000.0 |
Целевые трансферты на развитие | 1295063.0 |
в том числе: | |
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100.0 |
На развитие транспортной инфраструктуры, в том числе: | 100.0 |
разработка проектно-сметной документации на строительство улично-дорожной сети села Талапкер | 100.0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 1294963.0 |
На строительство и реконструкцию объектов образования | 88944.0 |
строительство средней школы на 300 мест в селе Максимовка | 15600.0 |
строительство школы на 300 мест, Разъезд №96 Целиноградского района | 37994.0 |
привязка к типовому проекту к местности на строительство детского сада на 280 мест, аул Акмол | 9100.0 |
привязка к типовому проекту к местности на строительство детского сада на 280 мест, аул Караоткель | 8750.0 |
привязка к типовому проекту к местности на строительство детского сада на 280 мест, село Талапкер | 8750.0 |
привязка к типовому проекту к местности на строительство детского сада на 280 мест, аул Косшы | 8750.0 |
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах, в том числе: | 208585.0 |
реконструкция водовода аул Акмол - аул Караоткель | 96783.0 |
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию разводящих сетей водоснабжения в селе Кызылжар | 10000.0 |
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию магистральных сетей водовода от села Оразак до аула Акмол, 2-я очередь строительства | 6250.0 |
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в селе Каражар | 8075.0 |
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в ауле Рахымжана Кошкарбаева | 3437.0 |
разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в селе Кажымукан | 6664.0 |
разработка проектно-сметной документации с госэкспертизой на реконструкцию водовода село Сабынды - село Оразак | 3493.0 |
разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей на новых участках с реконструкцией водозаборных сооружений в селе Максимовка | 1931.0 |
реконструкция сетей водоснабжения в ауле Караоткель | 71952.0 |
На развитие объектов спорта, в том числе: | 3247.0 |
привязка проекта повторного применения по строительству открытого стадиона на 1500 мест в ауле Акмол | 3247.0 |
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда, в том числе: | 217000.0 |
разработка пректно-сметной документации (привязка повторного применения) на строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 2) в ауле Акмол | 3500.0 |
строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 1) в ауле Акмол | 6950.0 |
строительство 45-ти квартирного жилого дома (позиция 1) в ауле Косшы | 6550.0 |
