О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2014 года № 5С-37/1 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
ҚАЗБурабай аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-37/1 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешiмiне өзгерістер енгiзу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2014 года № 5С-37/1 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Бурабай аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 5С-37/1 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешiмiне өзгерістер енгiзу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 5С-41/2
- Дата принятия
- 31.03.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 31.03.2015 · действующая 88926_64070.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 31.03.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15BS004756
- Идентификатор ЭКБ
- 88926
- Идентификатор редакции
- 88926_64070
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:41
О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 25 декабря 2014 года № 5С-37/1 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1)доходы – 5943950,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2675896,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 14082,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 105747,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3148225,5 тысяч тенге;
2) затраты – 6450838,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 22332,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 23784,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 46116,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 484556,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 484556,4 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что в районном бюджете предусмотрен возврат средств в областной бюджет в связи с передачей расходов, предусмотренных на осуществление образовательного процесса в организациях среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования, для проведения апробации по внедрению подушевого финансирования в среднем образовании в сумме 24992,0 тысяч тенге»;
приложения 1, 4, 6 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Бурабайского района
Т. Ташмагамбетов
Приложение 1 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 31 марта 2015 года № 5С-41/2
Приложение 1 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 25 декабря 2014 года № 5С-37/1
Бюджет Бурабайского района на 2015 год
Категория | Класс | Подкласс | Наименование | сумма тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 5943950,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 2675896,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 267108,0 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 267108,0 |
1 | 03 | Социальный налог | 1333716,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 1333716,0 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 914958,0 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 649850,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 68014,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 193647,0 |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 3447,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 124889,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 19430,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28575,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 70327,0 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 6557,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 35225,0 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 35225,0 |
2 | Неналоговые поступления | 14082,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 9070,0 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 5,0 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8959,0 |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 106,0 |
2 | 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 196,0 | |
2 | 02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 196,0 |
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 50,0 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 50,0 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 4766,0 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 4766,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 105747,0 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2058,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2058,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 103689,0 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 83689,0 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 20000,0 |
4 | Поступления трансфертов | 3148225,5 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3148225,5 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 3148225,5 |
Функциональная группа | Администратор бюджетных программ | Программа | Наименование | сумма тысяч тенге |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 6450838,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 303403,9 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14349,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14349,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 102668,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 88868,6 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 13800,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 142189,3 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 141558,3 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 631,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13036,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 13036,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 31161,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 27167,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3394,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 600,0 | ||
02 | Оборона | 9132,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 9132,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8618,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 514,0 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9952,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4000,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 4000,0 | ||
499 | Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 5952,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния | 5652,0 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
04 | Образование | 3310779,5 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1059,0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1059,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3144036,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12844,0 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 2457421,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 6848,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 18232,5 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 86116,0 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2915,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 160748,0 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 41307,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 2832,0 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 10435,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 309096,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 35242,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 165684,0 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 165684,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 238610,0 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 235673,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27718,0 | ||
002 | Программа занятости | 17938,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2222,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2780,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 25059,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1600,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 806,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 56791,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 9085,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 16100,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1266,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 13145,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 5720,0 | ||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 55443,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2937,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2937,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1444673,3 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 54067,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25031,6 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14470,7 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 674,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13891,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 152176,0 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 2000,0 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2112,0 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 125000,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 6880,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 497,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 15000,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 687,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1230934,4 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 485138,0 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 74555,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 641735,0 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 3600,0 | ||
076 | Строительство и реконструкция систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Щучинско-Боровской курортной зоны | 25906,4 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 7495,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 7195,6 | ||
005 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 161119,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 112955,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7091,0 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 54594,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 40363,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9531,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1376,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 31434,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 10655,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 15057,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5172,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 550,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12494,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6112,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6382,0 | ||
480 | Отдел туризма района (города областного значения) | 4236,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 4236,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 101670,4 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6259,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6259,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 12566,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 12566,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 17110,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 12110,0 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1500,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3500,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 65735,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 12449,4 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2500,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 293,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 50493,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 31314,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6982,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 6982,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 24332,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9332,0 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 15000,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 697567,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 697567,0 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 367773,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 49967,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 279827,0 | ||
13 | Прочие | 88666,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7175,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 7175,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 55914,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 55914,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 19586,0 | ||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 19586,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5991,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 5991,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 106,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 106,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 106,0 | ||
15 | Трансферты | 53845,8 | ||
Трансферты | 53845,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53845,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 28923,8 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 24922,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -22332,0 | |||
Бюджетные кредиты | 23784,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23784,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23784,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 23784,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 46116,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 46116,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 46116,0 | ||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам заемщикам | 6116,0 | ||
11 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам | 40000,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -484556,4 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 484556,4 | |||
7 | Поступление займов | 453422,0 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 453422,0 | ||
2 | Договоры займа | 453422,0 | ||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 453422,0 | ||
16 | Погашение займов | 6116,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6116,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 6116,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 37250,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 37250,4 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 37250,4 |
Приложение 2 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 31 марта 2015 года № 5С-41/2
Приложение 4 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 25 декабря 2014 года № 5С-37/1
Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год
Наименование | сумма тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 2 941 494,5 |
Целевые текущие трансферты | 1 144 450,5 |
в том числе: | |
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 192 984,0 |
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения) | 2 332,0 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов по регистрации актов гражданского состояния | 2 332,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 398 329,5 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 309 096,0 |
На повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 38 080,0 |
На апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования | 36 807,0 |
На обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 9 689,0 |
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 2 845,0 |
На оснащение электронными учебниками в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 1 812,5 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 73 659,0 |
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 12 496,0 |
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов, на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 5 720,0 |
На оказание единовременной материальной помощи в связи с празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 55 443,0 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 56 226,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 50 493,0 |
На возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой | 293,0 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в области ветеринарии | 5 440,0 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 1 093,0 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в области сельского хозяйства | 1 093,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 404 827,0 |
Ремонт автомобильных дорог | 279 827,0 |
На завершение отопительного сезона теплоснабжающим предприятиям | 125 000,0 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15 000,0 |
На разработку градостроительной документации | 15 000,0 |
Целевые трансферты на развитие | 1 343 622,0 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 960 849,0 |
Строительство школы на 900 учащихся в городе Щучинске | 165 459,0 |
На строительство жилья для молодых семей | 55 500,0 |
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан к 75 квартирным жилым домам | 74 555,0 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство ливневой канализации города Щучинска (12 км) в рамках плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2014-2016 годы | 20 000,0 |
На развитие системы водоснабжения и водоотведения, строительство канализационных очистных сооружений поселка Бурабай | 641 735,0 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство водопроводных сетей в селе Акылбай | 3 600,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 382 773,0 |
На развитие транспортной инфраструктуры | 367 773,0 |
Разработка ПСД на реконструкцию котельной №18 в г. Щучинск Бурабайский район | 15 000,0 |
Бюджетные кредиты | 453 422,0 |
в том числе: | 0,0 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 429 638,0 |
Стоительство 75 квартирного жилого дома в городе Щучинске (позиция № 2) | 429 638,0 |
в том числе, за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 162 436,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23 784,0 |
Для реализации мер социальной поддержки специалистов | 23 784,0 |
Приложение 3 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 31 марта 2015 года № 5С-41/2
Приложение 6 к решению
Бурабайского районного маслихата
от 25 декабря 2014 года № 5С-37/1
Бюджетные программы города районного значения, поселка, сельского округа на 2015 год
всего сумма тысяч тенге | в том числе | ||||||||
Функциональная группа | Аппарат акима города Щучинска | Аппарат акима поселка Бурабай | Абылайханский сельский округ | Веденовский сельский округ | Зеленоборский сельский округ | ||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||
Программа | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
01 | Государственные услуги общего характера | 142189,3 | 29896,0 | 16403,0 | 8858,0 | 8995,3 | 10998,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 142189,3 | 29896,0 | 16403,0 | 8858,0 | 8995,3 | 10998,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 141558,3 | 29364,0 | 16403,0 | 8858,0 | 8995,3 | 10998,0 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 631,0 | 532,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Образование | 1059,0 | 0 | 0 | 0 | 1059,0 | 0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1059,0 | 0 | 0 | 0 | 1059,0 | 0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1059,0 | 0 | 0 | 0 | 1059,0 | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 54067,3 | 37421,0 | 10420,6 | 87,0 | 39,7 | 1300,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 54067,3 | 37421,0 | 10420,6 | 87,0 | 39,7 | 1300,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 25031,6 | 15653,0 | 3918,6 | 0 | 0 | 1033,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14470,7 | 10394,0 | 3311,0 | 87,0 | 39,7 | 267,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 674,0 | 674,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13891,0 | 10700,0 | 3191,0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Прочие | 4663,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 7175,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512 | ||
ВСЕГО | 201978,6 | 67317,0 | 26823,6 | 8945,0 | 10094,0 | 12298,0 | |||
продолжение таблицы:
Златопольский сельский округ | Катаркольский сельский округ | Кенесаринский сельский округ | Сельский округ Атамекен | Наурызбайский сельский округ | Урумкайский сельский округ | Успеноюрьевский сельский округ | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
10295,0 | 11978,0 | 9294,0 | 8663,0 | 7753,0 | 8809,0 | 10247,0 | |
10295,0 | 11978,0 | 9294,0 | 8663,0 | 7753,0 | 8809,0 | 10247,0 | |
10295,0 | 11978,0 | 9294,0 | 8663,0 | 7753,0 | 8809,0 | 10148,0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
798,0 | 817,0 | 2207,0 | 877,0 | 83,0 | 17,0 | 0 | |
798,0 | 817,0 | 2207,0 | 877,0 | 83,0 | 17,0 | 0 | |
770,0 | 800,0 | 2186,0 | 671,0 | 0 | 0 | 0 | |
28,0 | 17,0 | 21,0 | 206,0 | 83,0 | 17,0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4663,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4663,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4663,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15756,0 | 12795,0 | 11501,0 | 9540,0 | 7836,0 | 8826,0 | 10247,0 | |