О внесении изменений в решение Меркенского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 24-3 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
ҚАЗ"2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Меркі аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Действует
Иной акт
№ 33-3
принят 04.09.2014
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Меркенского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 24-3 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- "2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Меркі аудандық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 24-3 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 33-3
- Дата принятия
- 04.09.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 04.09.2014 · действующая 83096_194057.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 04.09.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14GF002320
- Идентификатор ЭКБ
- 83096
- Идентификатор редакции
- 83096_194057
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 18:40
О внесении изменений в решение Меркенского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 24-3 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и на основании решения Жамбылского областного маслихата № 28-3 от 22 августа 2014 года «О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 18 декабря 2013 года № 20-3» «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2303) районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Меркенского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 24-3 «О районном бюджете на 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2085, опубликовано 29 января 2014 года в газете «Меркі тынысы-Меркенский вестник» за № 10) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «7 399 908» заменить цифрами «7 394 555»;
цифры «5 914 615» заменить цифрами «5 909 262»;
в подпункте 2):
цифры «7 500 059» заменить цифрами «7 494 706»;
в пункте 4:
цифры «14 999» заменить цифрами «10 499»;
Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «7 399 908» заменить цифрами «7 394 555»;
цифры «5 914 615» заменить цифрами «5 909 262»;
в подпункте 2):
цифры «7 500 059» заменить цифрами «7 494 706»;
в пункте 4:
цифры «14 999» заменить цифрами «10 499»;
Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию пятого созыва районного маслихата по бюджету и налогам, развитию социально-экономического, аграрного, малого и среднего бизнеса.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2014 года.
Районный бюджет на 2014 год
Приложение к решению № 33-3
маслихата Меркенского района
от 4 сентября 2014 года
Приложение № 1 к решению № 24-3
маслихата Меркенского района
от 26 декабря 2013 года
Районный бюджет на 2014 год
Категория | Сумма, тысячи тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
1. ДОХОДЫ | 7394555 | |||
1 | Налоговые поступления | 1445445 | ||
01 | Подоходный налог | 233205 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 233205 | ||
03 | Социальный налог | 242526 | ||
1 | Социальный налог | 242526 | ||
04 | Налоги на собственность | 464733 | ||
1 | Налоги на имущество | 368250 | ||
3 | Земельный налог | 8226 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 85329 | ||
5 | Единый земельный налог | 2928 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 493165 | ||
2 | Акцизы | 477315 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3500 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10850 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 1500 | ||
07 | Прочие налоги | 75 | ||
1 | Прочие налоги | 75 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 11741 | ||
1 | Государственная пошлина | 11741 | ||
2 | Неналоговые поступления | 17706 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 560 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 210 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 350 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 196 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 196 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 30 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 30 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 16920 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 16920 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 22142 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2400 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2400 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 19742 | ||
1 | Продажа земли | 18000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1742 | ||
4 | Поступления трансфертов | 5909262 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 5909262 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 5909262 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысячи тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 7494706 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 429876 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 22308 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 21408 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 150687 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 134541 | ||
002 | Создание информационных систем | 3689 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12457 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 213639 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 196049 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 17590 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 23738 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15838 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2500 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1300 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 100 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 4000 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 19504 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 15504 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 4000 | ||
02 | Оборона | 3000 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3000 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3000 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10200 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10200 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10200 | ||
04 | Образование | 5455623 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 429023 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 131782 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 297241 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18528 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 18528 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3792880 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3597639 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 195241 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1009765 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1009765 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 205427 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12758 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 47067 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 17833 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 127769 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 309414 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 209018 | ||
002 | Программа занятости | 28430 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 9060 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 19000 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 200 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 23187 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 6500 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 12934 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 93191 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 15250 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1266 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 98618 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 27861 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1040 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 69717 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1778 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 1778 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 258379 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 23269 | ||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 23269 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 42000 | ||
033 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 42000 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 27554 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 27554 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1667 | ||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 1667 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1864 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1864 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 31000 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 31000 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 70609 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 70609 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 38316 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21115 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10047 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 293 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 6861 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 22100 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20000 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2100 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 322630 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 156076 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 156076 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3800 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1000 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2800 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 65881 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 65161 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 720 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15000 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 15000 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 41275 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 9140 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 32135 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 33824 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 17611 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 13713 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 2500 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6774 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6774 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 144463 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 23369 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 16387 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6982 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 20220 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7743 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2075 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2000 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 2402 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3000 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 3000 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18874 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17074 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1800 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 82000 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 82000 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 23045 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 23045 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 12281 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 6500 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 4264 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 281774 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 281774 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 281774 | ||
13 | Прочие | 205613 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 79344 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 79344 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 10499 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 10499 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 109043 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8037 | ||
043 | Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» | 101006 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 6727 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5817 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 910 | ||
15 | Трансферты | 50689 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 50689 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 50689 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 49603 | |||
Бюджетные кредиты | 55560 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 55560 | ||
Сельское хозяйство | 55560 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 55560 | ||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 55560 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 5957 | |||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 5957 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 5957 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выделенных из государственного бюджета | 5957 | ||
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 25000 | |||
Приобретение финансовых активов | 25000 | |||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -174754 | |||
6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 174754 | |||
7 | Поступление займов | 55560 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 55560 | ||
2 | Договоры займа | 55560 | ||
16 | Погашение займов | 5957 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 5957 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 5957 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 125151 | |||
Перечень бюджетных программ сельских округов на 2014 год
Приложение к решению № 33-3
маслихата Меркенского района
от 4 сентября 2014 года
Приложение № 5 к решению № 24-3
маслихата Меркенского района
от 26 декабря 2013 года
Перечень бюджетных программ сельских округов на 2014 год
Сельские округа | Перечень бюджетных программ | |||||||||
001. Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 005. Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 014. Организация водоснабжения населенных пунктов | 008. Освещение улиц населенных пунктов | 009. Обеспечение санитарии населенных пунктов | 011. Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 010. Содержание мест захоронений и погребение безродных | 040. Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 022. Капитальные расходы государственного органа | Всего | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Актоганского сельского округа Меркенского района» | 13204 | 2227 | 217 | 2152 | 520 | 905 | 3344 | 2000 | 24569 | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жамбылского сельского округа Меркенского района» | 16060 | 2651 | 750 | 520 | 9432 | 1800 | 31213 | |||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Меркенского сельского округа Меркенского района» | 19772 | 1582 | 4262 | 3313 | 1088 | 293 | 14638 | 44948 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района» | 18688 | 235 | 1647 | 898 | 410 | 11747 | 2350 | 35975 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ойталского сельского округа Меркенского района» | 17700 | 3318 | 2212 | 1000 | 530 | 10934 | 1640 | 37334 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Т. Рыскуловского сельского округа Меркенского района» | 12454 | 408 | 593 | 2679 | 16134 | |||||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Татинского сельского округа Меркенского района» | 12282 | 1110 | 1024 | 227 | 270 | 2468 | 17381 | |||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Акаральского сельского округа Меркенского района» | 11928 | 57 | 1799 | 500 | 350 | 2822 | 1800 | 19256 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Суратского сельского округа Меркенского района» | 12904 | 1830 | 378 | 535 | 525 | 3007 | 150 | 19329 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жанатоганского сельского округа Меркенского района» | 13843 | 2647 | 676 | 1252 | 500 | 420 | 3394 | 1800 | 24532 | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Андас батырского сельского округа Меркенского района» | 14370 | 2444 | 301 | 3152 | 698 | 310 | 9025 | 30300 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кенесского сельского округа Меркенского района» | 10869 | 250 | 250 | 2141 | 2150 | 15660 | ||||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Аспаринского сельского округа Меркенского района» | 10255 | 592 | 218 | 350 | 1434 | 1950 | 14799 | |||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района» | 11720 | 3370 | 372 | 230 | 340 | 2279 | 1950 | 20261 | ||
Всего | 196049 | 18528 | 1879 | 21115 | 10047 | 6861 | 293 | 79344 | 17590 | 351691 |