О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
ҚАЗАстрахан аудандық мәслихатының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 5С-39-3 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Астраханского районного маслихата от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Астрахан аудандық мәслихатының 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 5С-39-3 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 5С-43-2
- Дата принятия
- 08.06.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 08.06.2015 · действующая 90649_142114.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 08.06.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15BF004829
- Идентификатор ЭКБ
- 90649
- Идентификатор редакции
- 90649_142114
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 14:43
О внесении изменений
районного маслихата
от 26 декабря 2014 года
№ 5С-39-3 «О районном бюджете
на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Астраханский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Астраханского районного маслихата «О районном бюджете на 2015-2017 годы» от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4560, опубликовано 16 января 2015 года в районной газете «Маяк») следующие изменения:
1 «1. Утвердить районный бюджет на 2015–2017 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 2429284,5 тысяч тенге, в том числе:
неналоговые поступления – 3496,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 20900,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1975696,5 тысяч тенге;
2) затраты – 2490588,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15340,0 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 8444,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 26728,0 тысяч тенге:
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -103372,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 103372,1 тысяч тенге.»;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Астраханского района
Т. Ерсеитов
08.06.2015 г.
Приложение 1 к решению
Астраханского районного маслихата
от 8 июня 2015 года № 5С-43-2
Приложение 1 к решению
Астраханского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3
Районный бюджет на 2015 год
Категория | Наименование | Сумма, тысяч тенге | ||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
I. ДОХОДЫ | 2429284,5 | |||
1 | Налоговые поступления | 429192 | ||
01 | Подоходный налог | 25200 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 25200 | ||
03 | Социальный налог | 169870 | ||
1 | Социальный налог | 169870 | ||
04 | Налоги на собственность | 216720 | ||
1 | Налоги на имущество | 172527 | ||
3 | Земельный налог | 4968 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 31650 | ||
5 | Единый земельный налог | 7575 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 13707 | ||
2 | Акцизы | 4080 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4287 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5340 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3695 | ||
1 | Государственная пошлина | 3695 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3496 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 2496 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2488 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 8 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1000 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1000 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 20900 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 900 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 900 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 20000 | ||
1 | Продажа земли | 20000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1975696,5 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1975696,5 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1975696,5 | ||
Функциональная группа | Сумма | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Бюджетная программа | ||||
Наименование | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 2490588,6 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 240591,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14931,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областног значения) | 14644,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 287,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 63319,0 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 63232,0 | ||
03 | Капитальные расходы государственного органа | 87,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 122788,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, сел, сельского округа | 122129,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 659,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8770,2 | ||
001 | Услуги по реализации осударственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8483,2 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 287,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областого значения) | 23724,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного знаения) | 21827,6 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 700,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1177,0 | ||
028 | Приобретение имущества в коммунальную собственность | 20,0 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 7057,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленност | 6698,3 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 359,0 | ||
2 | Оборона | 4418,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4418,0 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1318,0 | ||
006 | Преупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3000,0 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 100,0 | ||
4 | Образование | 1735148,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1718011,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местно уровне в области образования | 13805,7 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 1171087,8 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно- методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 17960,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 20781,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 71915,5 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 87,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попеителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 13922,0 | ||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (дете), оставшегося без попечения родителей | 597,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 68514,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 339341,5 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15591,0 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 15591,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1545,6 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1545,6 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 97638,4 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16970,5 | ||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16970,5 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 79180,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости иреализации социальных программ для населения | 17828,8 | ||
002 | Программа занятости | 12258,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 210,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 1500,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся гражда по решениям местных представительных органов | 8546,6 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 333,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 318,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 2500,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программойреабилитации инвалида | 5408,5 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 159,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Орлеу | 12719,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидо | 2880,0 | ||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 14520,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 214,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 214,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1273,0 | ||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1273,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 91151,6 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 29301,5 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 9851,5 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1130,0 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 5820,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12500,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 830,0 | ||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 830,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значени) | 30100,0 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 600,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 25500,0 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйтва | 4000,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1394,5 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 1394,5 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостротельства района (города областного значения) | 29525,6 | ||
005 | Развитие коммунального хозяйства | 29467,6 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 58,0 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 104191,5 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74779,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 3015,7 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой рабоы | 41986,0 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 18312,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5418,7 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 87,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомстенных государственных учреждений и организаций | 5960,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15699,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственност и формирования социального оптимизма граждан | 6562,1 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 4999,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 3259,4 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 337,0 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 542,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11360,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне всфере физической культуры и спорта | 5369,6 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 159,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2894,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд райна (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2938,0 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 2352,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 2352,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95824,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6968,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6968,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 10996,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 10909,9 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 87,0 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 10722,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города оластного значения) | 10635,6 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 87,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 67136,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 9259,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 87,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 710,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 503,0 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1125,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 55452,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8858,7 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 8858,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8699,7 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 159,0 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 64900,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1900,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах рйонного значения, поселках, селах, сельских округах | 1900,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 63000,0 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 60000,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 3000,0 | ||
13 | Прочие | 32301,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23231,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 23231,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9070,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города бластного значения) | 9070,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 8,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областого бюджета | 8,0 | ||
15 | Трансферты | 15557,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15557,9 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 15557,9 | ||
III.Чистое бюджетное кредитование | 15340,0 | |||
Бюджетные кредиты | 23784,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23784,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23784,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 23784,0 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 8444,0 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 8444,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 8444,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 8444,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 26728,0 | |||
Приобретение финансовых активов | 26728,0 | |||
13 | Прочие | 26728,0 | ||
458 | Отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 26728,0 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 26728,0 | ||
Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -103372,1 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 103372,1 | |||
Приложение 2 к решению
Астраханского районного маслихата
от 8 июня 2015 года №5С-43-2
Приложение 4 к решению
Астраханского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2015 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
ВСЕГО | 251793,0 |
Целевые текущие трансферты | 228009,0 |
в том числе | |
Аппарат маслихата района (города областного значения) | 69,2 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 69,2 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 546,0 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 546,0 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3359,6 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 3359,6 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26786,3 |
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 11925,0 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 323,3 |
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами | 2880,0 |
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 10620,0 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов по регистрации актов гражданского состояния | 1038,0 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 4120,0 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 4120,0 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 276,5 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 276,5 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 296,2 |
На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 214,0 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 82,2 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 116,0 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 116,0 |
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 1215,9 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 122,9 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов в области сельского хозяйства | 1093,0 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 82,6 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 82,6 |
Отдел образования района (города областного значения) | 186914,4 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 68514,0 |
На повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 35210,0 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 83190,4 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 775,6 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 775,6 |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 42,7 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 42,7 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 3312,7 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 45,7 |
На увеличение штатной численности местных исполнительных органов в области ветеринарии | 3267,0 |
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 95,3 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 95,3 |
Бюджетные кредиты | 23784,0 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 23784,0 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 23784,0 |
Приложение 3 к решению
Астраханского районного маслихата
от 8 июня 2015 года № 5С-43-2
Приложение 5 к решению
Астраханского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3
Целевые трансферты из областного бюджета на 2015 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
ВСЕГО | 471124,5 |
Целевые текущие трансферты | 441656,9 |
в том числе | |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4500,0 |
На благоустройство населенных пунктов | 4500,0 |
Отдел образования района (города областного значения) | 302833,9 |
На капитальные расходы объектов образования | 298438,9 |
На содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 1273,0 |
На оснащение электронными учебниками в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 1250,0 |
Н приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования | 1872,0 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 3900,0 |
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 3900,0 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 60000,0 |
На ремонт автомобильных дорог | 50000,0 |
Н подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям | 10000,0 |
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 14858,0 |
Передача расходов детских юношеских спортивных школ | 14858,0 |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 55565,0 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 55452,0 |
На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой | 113,0 |
Целевые трансферты на развитие | 29467,6 |
в том числе | |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29467,6 |
Строительство котельной в селе Петровка | 29467,6 |
Приложение 4 к решению
Астраханского районного маслихата
от 8 июня 2015 года № 5С-43-2
Приложение 6 к решению
Астраханского районного маслихата
от 26 декабря 2014 года № 5С-39-3
Бюджетные программы села, сельских округов на 2015 год
Администратор бюджетных программ | Сумма, тысяч тенге | ||
Бюджетная программа | |||
Наименование | |||
Всего | 194191,9 | ||
Астраханский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 48747,4 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15406,8 | |
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3627,1 | |
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 8139,5 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 800,0 | |
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 268,0 | |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12300,0 | |
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1900,0 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 6290,0 | |
Бесбидаикский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8632,0 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8151,0 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 103,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 378,0 | |
Есильский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 11836,5 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9423,1 | |
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1272,4 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 1125,0 | |
Жалтырский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 23386,0 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13350,0 | |
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3707,0 | |
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1712,0 | |
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 330,0 | |
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 52,0 | |
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 200,0 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 4019,0 | |
Жарсуатский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5337,9 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 4973,9 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 103,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 261,0 | |
село Каменка | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7673,6 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6381,0 | |
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 474,6 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 103,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 715,0 | |
Кызылжарский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10243,3 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7667,6 | |
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 1218,7 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 16,0 | |
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 1341,0 | |
Колутонский сельский округ | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10227,5 | |
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 8586,3 | |
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 654,2 | |
022 | Капитальные расходы государственного органа | 103,0 | |
