О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 93 "О бюджете Денисовского района на 2014-2016 годы"
ҚАЗМәслихаттың 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 93 "Денисов ауданының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 93 "О бюджете Денисовского района на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 93 "Денисов ауданының 2014-2016 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 9
- Дата принятия
- 18.02.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 18.02.2014 · действующая 77701_203048.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 18.02.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14NH004450
- Идентификатор ЭКБ
- 77701
- Идентификатор редакции
- 77701_203048
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 20:50
О внесении изменений и дополнения в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 93 "О бюджете Денисовского района на 2014-2016 годы"
1. Внести в решение маслихата от 27 декабря 2013 года № 93 "О бюджете Денисовского района на 2014 - 2016 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4381, опубликовано 16 января 2014 года в газете "Наше время") следующие изменения и дополнение:
"1. Утвердить бюджет Денисовского района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 3004502,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 524054,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 3111,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 17332,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 2460005,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3011697,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 40247,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 46737,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6490,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -47442,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 47442,4 тысячи тенге.";
дополнить указанное решение пунктом 6-1 следующего содержания:
"6-1. Учесть, что в бюджете района на 2014 год предусмотрен возврат целевых трансфертов на сумму 151,6 тысяча тенге, в том числе:
в республиканский бюджет в сумме 150,7 тысяч тенге;
в областной бюджет в сумме 0,9 тысяч тенге.".
Приложения 1, 3, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
финансов акимата Денисовского
района"
________________ Рахметова С.Ф.
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 февраля 2014 года № 9
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 декабря 2013 года № 93
Бюджет Денисовского района
на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
Доходы | 3004502,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 524054,0 | ||
1 | 1 | Подоходный налог | 234243,0 | |
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 234243,0 |
1 | 3 | Социальный налог | 136154,0 | |
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 136154,0 |
1 | 4 | Налоги на собственность | 133339,0 | |
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 91200,0 |
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 8635,0 |
1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 29504,0 |
1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 4000,0 |
1 | 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 18061,0 | |
1 | 5 | 2 | Акцизы | 2000,0 |
1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11827,0 |
1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4169,0 |
1 | 5 | 5 | Налог на игорный бизнес | 65,0 |
1 | 7 | Прочие налоги | 62,0 | |
1 | 7 | 1 | Прочие налоги | 62,0 |
1 | 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2195,0 | |
1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 2195,0 |
2 | Неналоговые поступления | 3111,0 | ||
2 | 1 | Доходы от государственной собственности | 356,0 | |
2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 356,0 |
2 | 6 | Прочие неналоговые поступления | 2755,0 | |
2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 2755,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 17332,0 | ||
3 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10499,0 | |
3 | 1 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 10499,0 |
3 | 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 6833,0 | |
3 | 3 | 1 | Продажа земли | 5833,0 |
3 | 3 | 2 | Продажа нематериальных активов | 1000,0 |
4 | Поступления трансфертов | 2460005,0 | ||
4 | 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2460005,0 | |
4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 2460005,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Затраты | 3011697,4 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 224508,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 205796,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13806,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13806,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 72422,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 60443,0 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 11979,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 119568,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 116088,0 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3480,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1352,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1352,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 535,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 817,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 17360,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17360,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17360,0 | |||
02 | Оборона | 3351,0 | |||
1 | Военные нужды | 2951,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2951,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2951,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 400,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 400,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 200,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 200,0 | |||
04 | Образование | 1093128,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 97268,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 97268,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 52446,0 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 44822,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 959157,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 776,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 776,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 958381,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 935475,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 22906,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 36703,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 36703,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10463,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 7981,0 | |||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 2400,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 7160,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 8699,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 70682,0 | |||
2 | Социальная помощь | 53155,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 53155,0 | |||
002 | Программа занятости | 5941,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1084,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1200,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14937,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 519,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 14332,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 13605,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1537,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 17527,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 16702,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 16254,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 448,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 825,0 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 825,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1150864,2 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 794,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 794,0 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 584,0 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 210,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 1131161,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1131161,0 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 500000,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 631161,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 18909,2 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18450,2 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3379,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 15071,2 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 459,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 459,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 98877,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 32417,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 32417,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 32417,0 | |||
2 | Спорт | 18745,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 18745,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5006,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9222,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 845,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3672,0 | |||
3 | Информационное пространство | 35918,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 33808,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 30420,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3388,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2110,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1500,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 610,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11797,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6911,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6759,0 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 152,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4886,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 4672,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 214,0 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 107242,0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 107242,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 107242,0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 107242,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 87053,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 21049,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 9748,0 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 9748,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 11301,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 5447,0 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 5324,0 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 183,0 | |||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 347,0 | |||
6 | Земельные отношения | 8691,0 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 8691,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 6601,0 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 350,0 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1740,0 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 57313,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 57313,0 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 57313,0 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8095,6 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 8095,6 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 8095,6 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 8015,6 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 80,0 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 111564,0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 111564,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5208,0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 5208,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 106356,0 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 106356,0 | |||
13 | Прочие | 56181,0 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 1066,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 1066,0 | |||
006 | Поддержка предпринимательской деятельности | 1066,0 | |||
9 | Прочие | 55115,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13093,0 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 13093,0 | |||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 12515,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 12515,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 21107,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 14034,0 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 7073,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2700,0 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2700,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5700,0 | |||
041 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 5700,0 | |||
15 | Трансферты | 151,6 | |||
1 | Трансферты | 151,6 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 151,6 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 151,6 | |||
III | Чистое бюджетное кредитование | 40247,0 | |||
Бюджетные кредиты | 46737,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 46737,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 46737,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 46737,0 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 46737,0 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 6490,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 6490,0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 6490,0 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 6490,0 | |||
IV | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V | Дефицит (профицит) бюджета | -47442,4 | |||
VI | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 47442,4 | |||
Приложение 2
к решению маслихата
от 18 февраля 2014 года № 9
Приложение 3
к решению маслихата
от 27 декабря 2013 года № 93
Бюджет Денисовского района
на 2016 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
Доходы | 1848489,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 592032,0 | ||
1 | 1 | Подоходный налог | 265777,0 | |
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 265777,0 |
1 | 3 | Социальный налог | 149012,0 | |
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 149012,0 |
1 | 4 | Налоги на собственность | 154566,0 | |
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 101500,0 |
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 8863,0 |
1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 40203,0 |
1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 4000,0 |
1 | 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 19340,0 | |
1 | 5 | 2 | Акцизы | 2000,0 |
1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11828,0 |
1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5438,0 |
1 | 5 | 5 | Налог на игорный бизнес | 74,0 |
1 | 7 | Прочие налоги | 71,0 | |
1 | 7 | 1 | Прочие налоги | 71,0 |
1 | 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3266,0 | |
1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 3266,0 |
2 | Неналоговые поступления | 5388,0 | ||
2 | 1 | Доходы от государственной собственности | 356,0 | |
2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 356,0 |
2 | 6 | Прочие неналоговые поступления | 5032,0 | |
2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 5032,0 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 50000,0 | ||
3 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 30000,0 | |
3 | 1 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 30000,0 |
3 | 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 20000,0 | |
3 | 3 | 1 | Продажа земли | 18850,0 |
3 | 3 | 2 | Продажа нематериальных активов | 1150,0 |
4 | Поступления трансфертов | 1201069,0 | ||
4 | 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1201069,0 | |
4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 1201069,0 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
Затраты | 1848489,0 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 212754,0 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 193350,0 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14176,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14176,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 63150,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 63150,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 116024,0 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 116024,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1548,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1548,0 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 613,0 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 935,0 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 17856,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17856,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17856,0 | |||
02 | Оборона | 3837,0 | |||
1 | Военные нужды | 3379,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3379,0 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3379,0 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 458,0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 458,0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 229,0 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 229,0 | |||
04 | Образование | 1061332,0 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 53953,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 53953,0 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 53953,0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 978914,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 888,0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 888,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 978026,0 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 954168,0 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 23858,0 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 28465,0 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 28465,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 10809,0 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 9137,0 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 8200,0 | |||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 319,0 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 78168,0 | |||
2 | Социальная помощь | 60857,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 60857,0 | |||
002 | Программа занятости | 6802,0 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1241,0 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 1374,0 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 17101,0 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 594,0 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16409,0 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 15576,0 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1760,0 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 17311,0 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 17311,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 16798,0 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 513,0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 99817,0 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 36859,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 240,0 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 240,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 36619,0 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 33040,0 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3579,0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 50000,0 | |||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 50000,0 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 50000,0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 12958,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12432,0 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3869,0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8563,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 526,0 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 526,0 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 103101,0 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 33562,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 33562,0 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 33562,0 | |||
2 | Спорт | 19951,0 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 19951,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5159,0 | |||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9867,0 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 967,0 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3958,0 | |||
3 | Информационное пространство | 37225,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 34810,0 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 31341,0 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3469,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2415,0 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 1717,0 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 698,0 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 12363,0 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 7333,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7333,0 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5030,0 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 4785,0 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 245,0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 89983,0 | |||
1 | Сельское хозяйство | 25426,0 | |||
