О внесении изменений в решение 3 сессии Бухар-Жырауского районного Маслихата от 21 декабря 2007 года № 6 «О районном бюджете на 2008 год»
ҚАЗБұқар жырау аудандық мәслихатының 2007 жылғы 21 желтоқсандағы 3 сессиясының «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» № 6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение 3 сессии Бухар-Жырауского районного Маслихата от 21 декабря 2007 года № 6 «О районном бюджете на 2008 год»
- Наименование (каз.)
- Бұқар жырау аудандық мәслихатының 2007 жылғы 21 желтоқсандағы 3 сессиясының «2008 жылға арналған аудандық бюджет туралы» № 6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 4
- Дата принятия
- 30.06.2008
- Дата введения в действие
- 01.01.2008
- Показанная редакция
- 30.06.2008 · действующая 40653_303778.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 30.06.2008
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V08KK000058
- Идентификатор ЭКБ
- 40653
- Идентификатор редакции
- 40653_303778
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 13:11
О внесении изменений в решение 3 сессии Бухар-Жырауского районного Маслихата от 21 декабря 2007 года № 6 «О районном бюджете на 2008 год»
1) в пункте 1:
цифру «2429852» заменить цифрой «2446941»;
цифру «567366» заменить цифрой «594052»;
цифру «1554» заменить цифрой «1678»;
цифру «20214» заменить цифрой «8404»;
цифру «1840718» заменить цифрой «1842807»;
в подпункте 2):
цифру «2484409» заменить цифрой «2501498»;
2) в пункте 8:
цифру «34400» заменить цифрой «6645»;
3) приложения 1, 2, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Районный бюджет на 2008 год.
Приложение 1
к решению 6 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 30 июня 2008 года № 4
Приложение 1
к решению 3 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 21 декабря 2007 года № 6
Районный бюджет на 2008 год.
Категория | Сумма | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Дата окончания действия | ||||||
Наименование | ||||||
1. Поступления | 2446941 | |||||
Доходы | 2446941 | |||||
1 | Налоговые поступления | 594052 | ||||
01 | Подоходный налог | 130258 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 130258 | ||||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 115822 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 13589 | ||||
03 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 749 | ||||
04 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты | 98 | ||||
03 | Социальный налог | 268142 | ||||
1 | Социальный налог | 268142 | ||||
01 | Социальный налог | 268142 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 177550 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 148140 | ||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 146000 | ||||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 2140 | ||||
3 | Земельный налог | 9161 | ||||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 3200 | ||||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 2423 | ||||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 133 | ||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 3405 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 15949 | ||||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 2400 | ||||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 13549 | ||||
5 | Единый земельный налог | 4300 | ||||
01 | Единый земельный налог | 4300 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 14640 | ||||
2 | Акцизы | 507 | ||||
96 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 475 | ||||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 32 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9400 | ||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 9400 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4733 | ||||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 714 | ||||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 1191 | ||||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию | 174 | ||||
05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 105 | ||||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию | 746 | ||||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 1803 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3642 | ||||
1 | Государственная пошлина | 3642 | ||||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям | 1897 | ||||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния | 640 | ||||
05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 15 | ||||
06 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан | 6 | ||||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 17 | ||||
08 | Государственная пошлина за регистрацию место жительства | 857 | ||||
09 | Государственная пошлина взимаемая за выдачу разрешений на право охоты | 5 | ||||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | 14 | ||||
12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 11 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 1678 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 1378 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1378 | ||||
04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности | 1378 | ||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 254 | ||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 254 | ||||
02 | Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 254 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 46 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 46 | ||||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансирующихся из местного бюджета | 11 | ||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 35 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 8404 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 8360 | ||||
1 | Продажа земли | 8360 | ||||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 8360 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 44 | ||||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 44 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 1842807 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1842807 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1842807 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 94128 | ||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 187672 | ||||
03 | Субвенции | 1561007 | ||||
Функциональная группа | Сумма тыс. тенге | |||||
Подфункция | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
РАСХОДЫ | 2501498 | |||||
ЗАТРАТЫ | 2501498 | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | 243966 | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 217683 | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13646 | ||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 12776 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 9699 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 42 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 2148 | ||||
100 | Депутатская деятельность | 887 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 43522 | ||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 42918 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 32108 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 1127 | ||||
008 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов | 4757 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 4926 | ||||
002 | Создание информационных систем | 604 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 160515 | ||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 160515 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 122714 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 761 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 37040 | ||||
02 | Финансовая деятельность | 12790 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 12790 | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 8505 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 7569 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 96 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 840 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 400 | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 3015 | ||||
05 | Планирование и систематическая деятельность | 12525 | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 12525 | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 11655 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 11640 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 15 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
09 | Прочие государственные услуги общего характера | 968 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 968 | ||||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | 968 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 968 | ||||
2 | Оборона | 9605 | ||||
01 | Военные нужды | 7011 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7011 | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7011 | ||||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2594 | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2594 | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 2594 | ||||
100 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 2594 | ||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 170 | ||||
01 | Правоохранительная деятельность | 170 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 170 | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 170 | ||||
4 | Образование | 1451253 | ||||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 32823 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 32823 | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 32823 | ||||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1368423 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7248 | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 7248 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1361175 | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1339326 | ||||
105 | Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы – детские сады | 1339326 | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | 21849 | ||||
09 | Прочие услуги в области образования | 50007 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 50007 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 7220 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 7055 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 165 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 31546 | ||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 20371 | ||||
011 | За счет трансфертов из областного бюджета | 20371 | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 159605 | ||||
02 | Социальная помощь | 143945 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 143945 | ||||
002 | Программа занятости | 11124 | ||||
100 | Общественные работы | 8200 | ||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | 1627 | ||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | 1297 | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2118 | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 19380 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 2700 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 16680 | ||||
006 | Жилищная помощь | 20756 | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9986 | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 520 | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 9141 | ||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 55987 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 10000 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 45987 | ||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 14933 | ||||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 15660 | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 15660 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости социальных программ для населения | 13585 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 12955 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 180 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 450 | ||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1205 | ||||
012 | Создание информационных сиситем | 870 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 180640 | ||||
01 | Жилищное хозяйство | 57000 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1000 | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1000 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 1000 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 56000 | ||||
003 | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 24000 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 24000 | ||||
004 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 32000 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 32000 | ||||
02 | Коммунальное хозяйство | 25424 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 11649 | ||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 11649 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13775 | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 13775 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 13775 | ||||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 98216 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 45127 | ||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 12333 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2000 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 30794 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 53089 | ||||
007 | Развитие объектов благоустройства | 53089 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 53089 | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 207477 | ||||
01 | Деятельность в области культуры | 126764 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 126764 | ||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 126764 | ||||
02 | Спорт | 3896 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3896 | ||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3896 | ||||
03 | Информационное пространство | 59370 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 54618 | ||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 53978 | ||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 640 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4752 | ||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 4752 | ||||
100 | Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы | 4752 | ||||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 17447 | ||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5549 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 4679 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 4623 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 56 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 8152 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 4574 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 4574 | ||||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 2708 | ||||
004 | Создание информационных систем | 870 | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3746 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 2876 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2711 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 25 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 140 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 3530 | ||||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 3530 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3530 | ||||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 3530 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 3530 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 145627 | ||||
01 | Сельское хозяйство | 34501 | ||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 7108 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 6238 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 6105 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 133 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 27393 | ||||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 27393 | ||||
02 | Водное хозяйство | 106803 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 106803 | ||||
012 | Развитие системы водоснабжения | 106803 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 44812 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 61991 | ||||
06 | Земельные отношения | 4323 | ||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 4323 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 3331 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3149 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 42 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 140 | ||||
005 | Создание информационных систем | 992 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20394 | ||||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20394 | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4954 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 4084 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3791 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 83 | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 210 | ||||
014 | Создание информационных систем | 870 | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 15440 | ||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 3250 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3208 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 42 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 11320 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 18914 | ||||
01 | Автомобильный транспорт | 18914 | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9945 | ||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 9945 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8969 | ||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 8969 | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | 8969 | ||||
13 | Прочие | 58501 | ||||
03 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3800 | ||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 3800 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 2930 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 2888 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 42 | ||||
002 | Создание информационных систем | 870 | ||||
09 | Прочие | 54701 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 49949 | ||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 15245 | ||||
100 | Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения) | 8600 | ||||
101 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 6645 | ||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 34704 | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4752 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 3882 | ||||
003 | Аппараты местных органов | 3867 | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | 15 | ||||
020 | Создание информационных систем | 870 | ||||
15 | Трансферты | 1816 | ||||
01 | Трансферты | 1816 | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 1816 | ||||
060 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1816 | ||||
VI. Дефицит (профицит) бюджет | -54557 | |||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 54557 | |||||
Использование свободных остатков бюджетных средств на начало финансового года | 54557 | |||||
Перечень текущих бюджетных программ районного бюджета на 2008 год
Приложение 2
к решению 6 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 30 июня 2008 года № 4
Приложение 2
к решению 3 сессии
Бухар-Жырауского
районного Маслихата
от 21 декабря 2007 года № 6
Перечень текущих бюджетных программ районного бюджета на 2008 год
Функциональная группа | |||||
Подфункция | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Подпрограмма | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Расходы | |||||
Затраты | |||||
1 | Государственные услуги общего характера | ||||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | ||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | ||||
100 | Депутатская деятельность | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
008 | Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | ||||
02 | Финансовая деятельность | ||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
009 | Материально-техническое оснащение государственных органов | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | ||||
05 | Планирование и статистическая деятельность | ||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
007 | Повышение квалификации государственных служащих | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
2 | Оборона | ||||
01 | Военные нужды | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | ||||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | ||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | ||||
100 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | ||||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | ||||
01 | Правоохранительная деятельность | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | ||||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | ||||
4 | Образование | ||||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | ||||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | ||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | ||||
105 | Школы, гимназии, лицеи, профильные школы начального, основного среднего и общего среднего образования, школы – детские сады | ||||
006 | Дополнительное образование для детей | ||||
09 | Прочие услуги в области образования | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
001 | Обеспечение отдела деятельности образования | ||||
003 | Аппараты местных органов | ||||
002 | Создание информационных систем | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения0 | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||
02 | Социальная помощь | ||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | ||||
002 | Программа занятости | ||||
100 | Общественные работы | ||||
101 | Профессиональная подготовка и переподготовка безработных | ||||
102 | Дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости населения | ||||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | ||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||
015 | За счет средств местного бюджета | ||||
006 | Жилищная помощь | ||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решением местных представительных органов | ||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | ||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | ||||
