О внесении изменений в решение III сессии Жезказганского городского Маслихата от 21 декабря 2007 года № 3/26 «О городском бюджете на 2008 год»
ҚАЗЖезқазған қалалық Мәслихатының 2007 жылғы 21 желтоқсандағы «2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы» III сессиясының № 3/26 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение III сессии Жезказганского городского Маслихата от 21 декабря 2007 года № 3/26 «О городском бюджете на 2008 год»
- Наименование (каз.)
- Жезқазған қалалық Мәслихатының 2007 жылғы 21 желтоқсандағы «2008 жылға арналған қалалық бюджет туралы» III сессиясының № 3/26 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 6/65
- Дата принятия
- 09.04.2008
- Дата введения в действие
- 01.01.2008
- Показанная редакция
- 09.04.2008 · действующая 38903_197534.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 09.04.2008
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V08KB008262
- Идентификатор ЭКБ
- 38903
- Идентификатор редакции
- 38903_197534
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 13:40
О внесении изменений в решение III сессии Жезказганского городского Маслихата от 21 декабря 2007 года № 3/26 «О городском бюджете на 2008 год»
1) приложение 1 в подпункте 1):
цифры «1077866» заменить цифрами «1094733»;
цифры «1122003» заменить цифрами «1130429»;
цифры «562229» заменить цифрами «555952»;
цифры «30991» заменить цифрами «32601»;
цифру «0» заменить цифрами «1568»;
цифры «294» заменить цифрами «1345»;
цифры «878» заменить цифрами «3977»;
цифры «70286» заменить цифрами «90746»;
приложение 1 в подпункте 2):
цифры «3646662» заменить цифрами «3693466»;
цифры «130385» заменить цифрами «134651»;
цифры «94150» заменить цифрами «97876»;
цифры «14675» заменить цифрами «15268»;
цифры «14675» заменить цифрами «15123»;
цифру «0» заменить цифрами «145»;
цифры «64105» заменить цифрами «65789»;
цифры «15370» заменить цифрами «16819»;
цифры «17555» заменить цифрами «17802»;
цифры «16305» заменить цифрами «16407»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «17589» заменить цифрами «17882»;
цифры «17339» заменить цифрами «17487»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «1492112» заменить цифрами «1495867»;
цифры «110493» заменить цифрами «110532»;
цифры «1334261» заменить цифрами «1338672»;
цифры «1258547» заменить цифрами «1262958»;
цифры «47358» заменить цифрами «46663»;
цифры «46955» заменить цифрами «46260»;
цифры «8243» заменить цифрами «7403»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «228773» заменить цифрами «232275»;
цифры «177146» заменить цифрами «180212»;
цифры «168568» заменить цифрами «171634»;
цифры «44595» заменить цифрами «47595»;
цифры «26283» заменить цифрами «26349»;
цифры «51627» заменить цифрами «52063»;
цифры «36978» заменить цифрами «37060»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры « 14219» заменить цифрами «14428»;
цифры «476521» заменить цифрами «510946»;
цифры «290662» заменить цифрами «293200»;
цифры «263831» заменить цифрами «266369»;
цифры «79000» заменить цифрами «79380»;
цифры «184831» заменить цифрами «186989»;
цифры «83449» заменить цифрами «88176»;
цифры «81149» заменить цифрами «85876»;
цифры «102410» заменить цифрами «129570»;
цифры «14447» заменить цифрами «34907»;
цифры «61303» заменить цифрами «68003»;
цифры «295399» заменить цифрами «294259»;
цифры «76996» заменить цифрами «77177»;
Щ1фры «104628» заменить цифрами «102499»;
цифры «98128» заменить цифрами «95999»;
цифры «90791» заменить цифрами «90844»;
цифры «35791» заменить цифрами «35844»;
цифры «32218» заменить цифрами «32271»;
цифры «22984» заменить цифрами «23739»;
цифры «6190» заменить цифрами «6629»;
цифры «5940» заменить цифрами «6234»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «11962» заменить цифрами «12278»;
цифры «9164» заменить цифрами «9335»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «21881» заменить цифрами «23553»;
цифры «10071» заменить цифрами «11151»;
цифры «4662» заменить цифрами «4937»;
цифры «4112» заменить цифрами «4387»;
цифры «5409» заменить цифрами «6214»;
цифры «11810» заменить цифрами «12402»;
цифры «5707» заменить цифрами «6299»;
цифры «66774» заменить цифрами «66647»;
цифры «5996» заменить цифрами «6565»;
цифры «5222» заменить цифрами «5791»;
цифры «60778» заменить цифрами «60082»;
цифры «5528» заменить цифрами «5687»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «55000» заменить цифрами «54000»;
цифры «240590» заменить цифрами «241041»;
цифры «10237» заменить цифрами «10509»;
цифры «5702» заменить цифрами «5829»;
цифры «250» заменить цифрами «395»;
цифры «230353» заменить цифрами «230532»;
цифры «8963» заменить цифрами «9142»;
цифры «8713» заменить цифрами «8747»;
цифры «250» заменить цифрами «395» согласно приложения 1 к
настоящему решению;
2) приложение 3 к указанному решению изложить в новой редакции
3) приложения 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Согласовано:
Заведующий отделом экономики и
бюджетного планирования
города Жезказган
Ерлан Батырбекович Мырзабеков
09.04.2008 года
Приложение 1
к решению VI сессии Жезказганского городского Маслихата
от 9 апреля 2008 года № 6/65
Приложение 1
к решению III сессии Жезказганского городского Маслихата
от 21 декабря 2007 года № 3/26
Бюджет на 2008 год
Категория | Бюджет на 2008 год (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Поступления | 3618259 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3105932 | |||
01 | Подоходный налог | 1193853 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1193853 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1094733 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 80595 | |||
03 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 18525 | |||
03 | Социальный налог | 1130429 | |||
1 | Социальный налог | 1130429 | |||
01 | Социальный налог | 1130429 | |||
04 | Налоги на собственность | 679769 | |||
1 | Налоги на имущество | 565896 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 555952 | |||
02 | Налог на имущество физических лиц | 9944 | |||
3 | Земельный налог | 42158 | |||
01 | Земельный налог c физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения | 0 | |||
02 | Земельный налог c физических лиц на земли населенных пунктов | 2725 | |||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 1407 | |||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | ||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 38026 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 71445 | |||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 32601 | |||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 38844 | |||
5 | Единый земельный налог | 270 | |||
01 | Единый земельный налог | 270 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 88092 | |||
2 | Акцизы | 5282 | |||
02 | Водка, произведенная на территории Республики Казахстан | 0 | |||
04 | Вина, произведенные на территории Республики Казахстан | 0 | |||
07 | Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан | 0 | |||
08 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилого спирта от 12 до 30 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан | 0 | |||
94 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами оптом | 0 | |||
95 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами оптом | 0 | |||
96 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 5055 | |||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 227 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 53870 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 53870 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 28940 | |||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 3176 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 2328 | |||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию | 1005 | |||
04 | Сбор с аукционов | 1630 | |||
05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 997 | |||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию | 1905 | |||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 13000 | |||
20 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах | 4899 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 13789 | |||
1 | Государственная пошлина | 13789 | |||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям | 11390 | |||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, а также выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния | 1315 | |||
05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительство и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 410 | |||
06 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу на территории Республики Казахстан визы к паспортам иностранцев и лиц без гражданства или заменяющим их документам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан | 40 | |||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 27 | |||
08 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства | 178 | |||
09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию | 43 | |||
10 | Государственная пошлина взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7.5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | 112 | |||
12 | Государственная пошлина, за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 274 | |||
2 | Неналоговые поступления | 4513 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 1400 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 1400 | |||
04 | Доходы от аренды имущества находящегося в коммунальной собственности | 1400 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||
02 | Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||
02 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налогаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтянного сектора | 0 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые местными государственными органами | 0 | |||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 3113 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 3113 | |||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансирующихся из местного бюджета | 1568 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 200 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 1345 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 65632 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 65632 | |||
1 | Продажа земли | 61655 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 61655 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 3977 | |||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 3977 | |||
4 | Поступления трансфертов | 442182 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 442182 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 442182 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 90746 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 351436 | |||
03 | Субвенции | 351436 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 0 | |||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий | 0 | |||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
Функциональная группа | 2008 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3693466 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 134651 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 97876 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15268 | |||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 15123 | |||
002 | Создание информационных систем | 145 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 65789 | |||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 65789 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 16819 | |||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 16819 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17802 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17802 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 16407 | |||
002 | Создание информационных систем | 395 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 1000 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 17882 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 17882 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 17487 | |||
002 | Создание информационных систем | 395 | |||
9 | Прочие государственные услуги | 1091 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1091 | |||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | 1091 | |||
02 | Оборона | 5967 | |||
01 | Военные нужды | 5967 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5967 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5967 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 0 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 0 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | ||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 46575 | |||
1 | Правоохранительная деятельность | 46575 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46575 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 46575 | |||
04 | Образование | 1495867 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 110532 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 110532 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 110532 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1338672 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1338672 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1262958 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 75714 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 46663 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 46260 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 7403 | |||
002 | Создание информационных систем | 395 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 25702 | |||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 12760 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 403 | |||
002 | Развитие объектов образования | 403 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 232275 | |||
2 | Социальная помощь | 180212 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 171634 | |||
002 | Программа занятости | 28525 | |||
003 | Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халық каҺарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны | 22 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1120 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 12209 | |||
006 | Жилищная помощь | 29496 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 47595 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1331 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26349 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 6279 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 18708 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 8578 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 8578 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 52063 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 52063 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 37060 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 180 | |||
012 | Создание информационных систем | 395 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства | 14428 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 510946 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 293200 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 26831 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 18332 | |||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 3499 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | 5000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 266369 | |||
003 | Строительство жилья | 79380 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 186989 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 88176 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2300 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2300 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 85876 | |||
005 | Развитие объектов коммунального хозяйства | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 85876 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 129570 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 129570 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 34907 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 19620 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 7040 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 68003 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 294259 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 77177 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 77177 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 77177 | |||
467 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 0 | |||
013 | Развитие объектов культуры | ||||
2 | Cпорт | 102499 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6500 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6500 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 95999 | |||
008 | Развитие объектов физической культуры | 95999 | |||
3 | Информационное пространство | 90844 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 35844 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 32271 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3573 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 55000 | |||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 55000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 23739 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6629 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 6234 | |||
002 | Создание информационных систем | 395 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12278 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 9335 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 2548 | |||
004 | Создание информационных систем | 395 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 4832 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 4282 | |||
002 | Создание информационных систем | 550 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 23553 | |||
1 | Сельское хозяйство | 11151 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 4937 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 4387 | |||
002 | Создание информационных систем | 550 | |||
004 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6214 | |||
010 | Развитие объектов селького хозяйства | 6214 | |||
6 | Земельные отношения | 12402 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 12402 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 6299 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | ||||
004 | Организация работ по зонированию земель | ||||
005 | Создание информационных систем | 6103 | |||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66647 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 66647 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6565 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 5791 | |||
014 | Создание информационных систем | 550 | |||
108 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов | 224 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района района (города областного значения) | 60082 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 5687 | |||
002 | Создание информационных систем | 395 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 54000 | |||
12 | Транспорт и коммуникация | 215435 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 215435 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 215435 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 215435 | |||
13 | Прочие | 241041 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 10509 | |||
469 | Отдел предпринимательства района района (города областного значения) | 10509 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 5829 | |||
002 | Создание информационных систем | 395 | |||
003 | Поддержка предпринимателькой деятельности | 7285 | |||
9 | Прочие | 230532 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 221390 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 62295 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 159095 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 0 | |||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы | ||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9142 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8747 | |||
020 | Создание информационных систем | 395 | |||
15 | Трансферты | 426250 | |||
1 | Трансферты | 426250 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 426250 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1266 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 424984 | |||
16 | Погашение займов | 0 | |||
1 | Погашение займов | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
III. Операционное сальдо | -75207 | ||||
IV. Чистое бюджетное кредитование: | 0 | ||||
бюджетные кредиты | |||||
погашение бюджетных кредитов | |||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 0 | ||||
приобретение финансовых активов | |||||
поступления от продажи финансовых активов государства | |||||
VI. Дефицит (профицит) бюджета | -75207 | ||||
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: | 75207 | ||||
поступление займов | |||||
погажение займов | |||||
движение остатков бюджетных средств | 75207 | ||||
Приложение 2
к решению VI сессии Жезказганского городского маслихата
от 09 апреля 2008 года № 6/65
Приложение 3
к решению III сессии Жезказганского городского Маслихата
от 21 декабря 2007 года № 3/26
Текущие целевые трансферты
Функциональная группа | 2008 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего: | 90746 | ||||
04 | Образование | 66001 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 56794 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 56794 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 56794 | |||
9 | Прочие услуги в облати образования | 9207 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 9207 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города районного значения) | 9207 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 20460 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 20460 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20460 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 20460 | |||
13 | Прочие | 4285 | |||
3 | Поддержка предпринимательской идеятельности и защита конкуренции | 4285 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 4285 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 4285 | |||
Приложение 3
к решению VI сессии Жезказганского городского маслихата
от 09 апреля 2008 года № 6/65
Приложение 4
к решению III сессии Жезказганского городского Маслихата
от 21 декабря 2007 года № 3/26
Затраты на 2008 год села Талап
Функциональная группа | 2008 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
