О внесении изменений в решение ХХVI сессии Каражалского городского маслихата от 26 декабря 2013 года № 190 "О бюджете города на 2014-2016 годы"
ҚАЗҚаражал қалалық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы ХХVI сессиясының № 190 "2014-2016 жылдарға арналған қала бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение ХХVI сессии Каражалского городского маслихата от 26 декабря 2013 года № 190 "О бюджете города на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Қаражал қалалық мәслихатының 2013 жылғы 26 желтоқсандағы ХХVI сессиясының № 190 "2014-2016 жылдарға арналған қала бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 279
- Дата принятия
- 26.11.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 01.01.2015 · действующая AI84908_3.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 01.01.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14KE002858
- Идентификатор ЭКБ
- 84908
- Идентификатор редакции
- AI84908_3
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 17:48
О внесении изменений в решение ХХVI сессии Каражалского городского маслихата от 26 декабря 2013 года № 190 "О бюджете города на 2014-2016 годы"
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
1) доходы – 2 045 941 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 764 131 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 613 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 800 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 274 397 тысяч тенге;
2) затраты – 2 049 557 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 28 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 28 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 28 616 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 28 616 тысяч тенге:
поступление займов – 25 000 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 616 тысяч тенге.";
2) приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Приложение 1
к решению
Каражалского городского маслихата
от 26 ноября 2014 года № 279
Приложение 1
к решению
Каражалского городского маслихата
от 26 декабря 2013 года № 190
Бюджет города Каражал на 2014 год
Категория | сумма (тысяч тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1) Доходы
Функциональная группа | сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
2) Затраты
3) Чистое бюджетное кредитование
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
5) Дефицит (профицит) бюджета
6) Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
Приложение 2
к решению
Каражалского городского маслихата
от 26 ноября 2014 года № 279
Приложение 4
к решению
Каражалского городского маслихата
от 26 декабря 2013 года № 190
Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год
Наименование | сумма (тысяч тенге) |
Всего | 639255 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 214482 |
Целевые трансферты на развитие | 424773 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 214482 |
в том числе: | |
Управления экономики и финансов области | 38850 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 38850 |
Управление предпринимательства и промышленности области | 20000 |
На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 20000 |
Управление образования области | 69051 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 58336 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 8000 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного и среднего и общего среднего образования | 2715 |
Управление координации занятости и социальных программ области | 5204 |
Государственная адресная социальная помощь | 3204 |
Государственные пособия на детей до 18 лет | 2000 |
Управление сельского хозяйства области | 1039 |
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1039 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области | 80338 |
На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 77328 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3010 |
Целевые трансферты на развитие | 424773 |
в том числе: | |
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области | 111202 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 111202 |
Управление строительства области | 313571 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 140382 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 124920 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 48269 |
Приложение 3
к решению
Каражалского городского маслихата
от 26 ноября 2014 года № 279
Приложение 5
к решению
Каражалского городского маслихата
от 26 декабря 2013 года № 190
Распределение целевых трансфертов по администраторам бюджетных программ на 2014 год
Наименование | сумма (тысяч тенге) |
Всего | 639255 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 214482 |
Целевые трансферты на развитие | 424773 |
в том числе: | |
Аппарат маслихата района (города областного значения) | 63 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 63 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 530 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 530 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 582 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 582 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 256 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 256 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 6033 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 829 |
Государственная адресная социальная помощь | 3204 |
Государственные пособия на детей до 18 лет | 2000 |
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 20030 |
На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 20000 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 30 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 101444 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 58336 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 32393 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 8000 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного и среднего и общего среднего образования | 2715 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 1126 |
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 1039 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 87 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 80476 |
На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 77328 |
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3010 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 138 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 70 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 70 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 2884 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 2884 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 740 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 740 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 72 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 72 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 112 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 112 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 64 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 64 |
Целевые трансферты на развитие | 424773 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 424773 |
На развитие систем водоснабжения и водоотведения | 111202 |
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 140382 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 124920 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры | 48269 |