О внесении изменений в решение XI сессии Жезказганского городского Маслихата от 23 декабря 2008 года № 11/116 "О городском бюджете на 2009 год"
ҚАЗЖезқазған қалалық Мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" XI сессиясының № 11/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 03.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение XI сессии Жезказганского городского Маслихата от 23 декабря 2008 года № 11/116 "О городском бюджете на 2009 год"
- Наименование (каз.)
- Жезқазған қалалық Мәслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы" XI сессиясының № 11/116 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 14/173
- Дата принятия
- 24.04.2009
- Дата введения в действие
- 01.01.2009
- Показанная редакция
- 11.05.2011 · действующая 45852_179548.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 11.05.2011
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V09KB000081
- Идентификатор ЭКБ
- 45852
- Идентификатор редакции
- 45852_179548
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 11:15
О внесении изменений в решение XI сессии Жезказганского городского Маслихата от 23 декабря 2008 года N 11/116 "О городском бюджете на 2009 год"
1) в пункте 1:
цифры "3818601" заменить цифрами "3893792";
цифры "3162166" заменить цифрами "3166541";
цифры "5388" заменить цифрами "7013";
цифры "38380" заменить цифрами "32380";
цифры "612667" заменить цифрами "687858";
в подпункте 2):
цифры "3704361" заменить цифрами "3863794";
в подпункте 4):
в абзацах первом и втором цифры "114240" заменить цифрами"46000";
в подпункте 5):
цифры "0" заменить цифрами "-16002";
в подпункте 6):
в абзацах первом и четвертом цифры "0" заменить цифрами "116195";
2) в пункте 3:
цифры "188400" заменить цифрами "70817";
3) в пункте 4 цифры "331675" заменить цифрами "214092";
4) в пункте 5:
на государственном языке цифры "70286" заменить цифрами "326037";
5) в пункте 11 цифры "64119" заменить цифрами "9589";
6) приложения 1, 2, 3, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Согласовано:
Начальник отдела экономики и
бюджетного планирования
города Жезказган
Ерлан Батырбекович Мырзабеков
24.04.2009 года
Приложение 1
к решению XIV сессии
Жезказганского городского Маслихата
от 24 апреля 2009 года N 14/173
Приложение 1
к решению XI сессии
Жезказганского городского Маслихата
от 23 декабря 2008 года N 11/116
Бюджет на 2009 год.
Категория | Бюджет на 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Поступления | 3893792 | ||||
1 | Налоговые поступления | 3166541 | |||
01 | Подоходный налог | 1457456 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 1457456 | |||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 1357856 | |||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 69000 | |||
03 | Индивидуальный подоходный налог с физических лиц, осуществляющих деятельность по разовым талонам | 18600 | |||
04 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты | 11000 | |||
05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 1000 | |||
03 | Социальный налог | 1223322 | |||
1 | Социальный налог | 1223322 | |||
01 | Социальный налог | 1223322 | |||
04 | Налоги на собственность | 382545 | |||
1 | Налоги на имущество | 260498 | |||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 250298 | |||
02 | Налог на имущество физических лиц | 10200 | |||
3 | Земельный налог | 40853 | |||
01 | Земельный налог c физических лиц на земли сельскохозяйственного назначения | 0 | |||
02 | Земельный налог c физических лиц на земли населенных пунктов | 3100 | |||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 236 | |||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 17 | |||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 37500 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 80900 | |||
01 | Налог на транспортные средства с юридических лиц | 38400 | |||
02 | Налог на транспортные средства с физических лиц | 42500 | |||
5 | Единый земельный налог | 294 | |||
01 | Единый земельный налог | 294 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 80978 | |||
2 | Акцизы | 3650 | |||
02 | Водка, произведенная на территории Республики Казахстан | 0 | |||
04 | Вина, произведенные на территории Республики Казахстан | 0 | |||
07 | Пиво, произведенное на территории Республики Казахстан | 0 | |||
08 | Слабоградусные ликероводочные изделия с объемной долей этилого спирта от 12 до 30 процентов, произведенные на территории Республики Казахстан | 0 | |||
94 | Бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами оптом | 0 | |||
95 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами оптом | 0 | |||
96 | Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 3100 | |||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственые нужды | 550 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 48000 | |||
15 | Плата за пользование земельными участками | 48000 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 29328 | |||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 3398 | |||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 2491 | |||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию | 1075 | |||
04 | Сбор с аукционов | 1944 | |||
05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 700 | |||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию | 1955 | |||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 12165 | |||
20 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах | 5600 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 22240 | |||
1 | Государственная пошлина | 22240 | |||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям | 19400 | |||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию акта гражданского состояния, а также выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния | 1415 | |||
05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительство и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 250 | |||
06 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу на территории Республики Казахстан визы к паспортам иностранцев и лиц без гражданства или заменяющим их докуменам на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан | 10 | |||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан. | 40 | |||
08 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства | 630 | |||
09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию | 15 | |||
10 | Государственная пошлина взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7.5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | 126 | |||
12 | Государственная пошлина, за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 354 | |||
2 | Неналоговые поступления | 7013 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3100 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 0 | |||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 0 | |||
5 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 3100 | |||
04 | Доходы от аренды имущества находящегося в коммунальной собственности | 3100 | |||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1238 | |||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1238 | |||
02 | Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1238 | |||
03 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||
1 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0 | |||
02 | Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налогаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 0 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налогаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтянного сектора | 0 | |||
05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налогаемые местными государственными органами | 0 | |||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налогаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 2675 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 2675 | |||
05 | Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансирующихся из местного бюджета | 179 | |||
07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 447 | |||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 2049 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 32380 | |||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 0 | |||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0 | |||
03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 0 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 32380 | |||
1 | Продажа земли | 30380 | |||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 30380 | |||
2 | Продажа нематериальных активов | 2000 | |||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 2000 | |||
4 | Поступления трансфертов | 687858 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 687858 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 687858 | |||
01 | Целевые текущие трансферты | 326037 | |||
02 | Целевые трансферты на развитие | 214092 | |||
03 | Субвенции | 0 | |||
04 | Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства | 147729 | |||
7 | Поступления займов | 0 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 0 | |||
2 | Договоры займа | 0 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 0 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 0 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0 | |||
2 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | ||||
01 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | ||||
Функциональная группа | 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3863794 | ||||
1 | Государственные услуги общего характера | 162562 | |||
01 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 115354 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 19320 | |||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 19320 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 78262 | |||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 78262 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 17772 | |||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 17772 | |||
02 | Финансовая деятельность | 26729 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 26729 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов | 20232 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогооблажения | 1000 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | ||||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 5497 | |||
05 | Планирование и статическая деятельность | 20479 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 20479 | |||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 20479 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
2 | Оборона | 6295 | |||
01 | Военные нужды | 5669 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5669 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5669 | |||
02 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 626 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 626 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 626 | |||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 33054 | |||
01 | Правоохранительная деятельность | 33054 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 33054 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 33054 | |||
4 | Образование | 1836975 | |||
01 | Дошкольное воспитание и обучение | 90095 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 90095 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 90095 | |||
02 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1590488 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1590488 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1431435 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 82765 | |||
010 | Внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования за счет целевых тарнсфертов из республиканского бюджета | 76288 | |||
09 | Прочие услуги в области образования | 156392 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 36440 | |||
018 | Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 36440 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 119952 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 11415 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 22968 | |||
011 | Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 85569 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | ||||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 270662 | |||
02 | Социальная помощь | 254158 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 242561 | |||
002 | Программа занятости | 64671 | |||
003 | Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, "Халык каҺарманы", Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом "Отан" из числа участников и инвалидов войны | 22 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 1680 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 16369 | |||
006 | Жилищная помощь | 2600 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 49546 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1480 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 43590 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 33693 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 4430 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 24480 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 11597 | |||
008 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения | 11597 | |||
09 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 16504 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 16504 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 16176 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 328 | |||
012 | Создание информационных систем | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 496180 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 221498 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10400 | |||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | ||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | ||||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 10400 | |||
005 | Снос аварийного и ветхого жилья | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 211098 | |||
003 | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 94000 | |||
004 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 117098 | |||
019 | Строительство и приобретения жилья | ||||
02 | Коммунальное хозяйство | 108575 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2300 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 2300 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 106275 | |||
005 | Развитие коммунального хозяйства | ||||
006 | Развитие системы водоснабжения | 51375 | |||
031 | Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 54900 | |||
03 | Благоустройство населенных пунктов | 166107 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 166107 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 42009 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 22745 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 7040 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 94313 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | ||||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 280254 | |||
01 | Деятельность в области культуры | 54619 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 54619 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 54619 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
011 | Развитие объектов культуры | ||||
02 | Cпорт | 38074 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 7962 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 4505 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3457 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 30112 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 30112 | |||
03 | Информационное пространство | 86986 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 41986 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 38413 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3573 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 45000 | |||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 45000 | |||
09 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 100575 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 75641 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 9942 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
004 | Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 65699 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19413 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 15865 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 3548 | |||
004 | Создание информационных систем | ||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5521 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела физической культуры и спорта | 5521 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0 | |||
09 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 0 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 0 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | ||||
10 | Селькое, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 52533 | |||
01 | Сельское хозяйство | 5908 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 5879 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 5879 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
004 | Организация санитарного убоя больных животных | ||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 29 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 29 | |||
06 | Земельные отношения | 8671 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 8671 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 8671 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | ||||
004 | Организация работ по зонированию земель | ||||
005 | Создание информационных систем | ||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов | ||||
09 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окужающей среды и земельных отношений | 37954 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5724 | |||
019 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 5724 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 1250 | |||
008 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах) рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 1250 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 30980 | |||
010 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 30980 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18681 | |||
02 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 18681 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10969 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 10969 | |||
014 | Создание информационных систем | ||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 7712 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 7712 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | ||||
12 | Транспорт и коммуникация | 230513 | |||
01 | Автомобильный транспорт | 230513 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 230513 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 230513 | |||
09 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 0 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | ||||
13 | Прочие | 32836 | |||
03 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 11604 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 11604 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 8334 | |||
002 | Создание информационных систем | ||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 3270 | |||
09 | Прочие | 21232 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9589 | |||
012 | Резерв местного испольнительного органа района (города областного значения) | 9589 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11643 | |||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11643 | |||
020 | Создание информационных систем | ||||
15 | Трансферты | 443249 | |||
01 | Трансферты | 443249 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 443249 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 443247 | |||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | ||||
16 | Погашение займов | 0 | |||
01 | Погашение займов | 0 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 0 | |||
009 | Погашение долга местного исполнительного органа | ||||
Категория | 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Погашение бюджетных кредитов | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
03 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения) | ||||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам | ||||
015 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета за счет внутренных источников финансовым агентствам | ||||
Функциональная группа | 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 46000 | ||||
Приобретение финансовых активов | 46000 | ||||
13 | Прочие | 46000 | |||
09 | Прочие | 46000 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 46000 | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 46000 | |||
Функциональная группа | 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -16002 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) бюджета: | 116195 | ||||
поступление займов | |||||
погашение займов | |||||
используемые остатки бюджетных средств | 116195 | ||||
Категория | 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
специфика | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | |||||
Приложение 2
к решению XIV сессии
Жезказганского городского Маслихата
от 24 апреля 2009 года N 14/173
Приложение 2
к решению XI сессии
Жезказганского городского Маслихата
от 23 декабря 2008 года N 11/116
Целевые трансферты на развитие
Функциональная группа | 2009 год (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего: | 214092 | ||||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 214092 | |||
01 | Жилищное хозяйство | 164817 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 164817 | |||
003 | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 94000 | |||
004 | Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 70817 | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 49275 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 49275 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 49275 | |||
