О внесении изменений в решение XXII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № 22/184 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"
ҚАЗЖезқазған қалалық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы XXII сессиясының № 22/184 "2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение XXII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № 22/184 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Жезқазған қалалық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы XXII сессиясының № 22/184 "2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 24/209
- Дата принятия
- 17.04.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 12.05.2015 · действующая AI79148_3.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 12.05.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14KB002602
- Идентификатор ЭКБ
- 79148
- Идентификатор редакции
- AI79148_3
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 20:01
О внесении изменений в решение XXII сессии Жезказганского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № 22/184 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"
в пункте 1:
в подпункте 1:
цифры "8014053" заменить цифрами "8737180";
цифры "2241955" заменить цифрами "2965082";
в подпункте 2):
цифры "7925510" заменить цифрами "8866727";
в подпункте 4):
в абзаце первом цифры "88543" заменить цифрами "219263";
в абзаце втором цифры "88543" заменить цифрами "219263";
в подпункте 5):
цифры "минус 30000" заменить цифрами "минус 378810";
в подпункте 6):
в абзаце первом цифры "30000" заменить цифрами "378810";
в абзаце четвертом цифры "0" заменить цифрами "348810";
в пункте 3:
цифры "2241955" заменить цифрами "2965082";
в пункте 10:
цифры "59727" заменить цифрами "29197";
приложение 1, 4, 5, 6 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.
Приложение 1
к решению ХXIV сессии Жезказганского городского маслихата
от 17 апреля 2014 года № 24/209
Приложение 1
к решению ХXII сессии Жезказганского городского маслихата
от 25 декабря 2013 года № 22/184
Бюджет на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 8737180 | |||
1 | Налоговые поступления | 5702544 | ||
01 | Подоходный налог | 2613829 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 2613829 | ||
03 | Социальный налог | 2056013 | ||
1 | Социальный налог | 2056013 | ||
04 | Налоги на собственность | 692072 | ||
1 | Налоги на имущество | 483006 | ||
3 | Земельный налог | 33071 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 175371 | ||
5 | Единый земельный налог | 624 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 296856 | ||
2 | Акцизы | 16950 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 204312 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 70037 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 5557 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 43774 | ||
1 | Государственная пошлина | 43774 | ||
2 | Неналоговые поступления | 25006 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 13576 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 39 | ||
4 | Доходы от доли участия в юридических лицах, находящихся в государственной собственности | 122 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 13415 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 11430 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 11430 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 44548 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 44548 | ||
1 | Продажа земли | 21045 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 23503 | ||
4 | Поступления трансфертов | 2965082 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2965082 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2965082 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 8866727 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 271906 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 198915 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 29583 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 29253 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 330 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 121824 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 120875 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 949 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47508 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47508 | |||
2 | Финансовая деятельность | 27936 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 27936 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2300 | |||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 800 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 24836 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 45055 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45055 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 44765 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 290 | |||
02 | Оборона | 6933 | |||
1 | Военные нужды | 5852 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 5852 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 5852 | |||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1081 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1081 | |||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 463 | |||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 618 | |||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 57723 | |||
9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 57723 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 57723 | |||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 57723 | |||
04 | Образование | 2724034 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 278853 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 278853 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 278853 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2248850 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2248850 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 2101209 | |||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 147641 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 196331 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6900 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 6900 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 189431 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 34230 | |||
020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 29780 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 125421 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 293545 | |||
2 | Социальная помощь | 262448 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 245614 | |||
002 | Программа занятости | 31689 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 2890 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 11714 | |||
006 | Оказание жилищной помощи | 3572 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 43753 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2112 | |||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 36511 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 76231 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 4880 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 32262 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 16834 | |||
012 | Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов | 16834 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 31097 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 31097 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 22739 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 556 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 7802 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2446871 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 1248745 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 46201 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 32000 | |||
041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 12264 | |||
049 | Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 1937 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1192441 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 612239 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 580202 | |||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 10103 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 10103 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 342451 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 71488 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 51488 | |||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 20000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 270963 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 270963 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 855675 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10022 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4481 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1738 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3803 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 834193 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 126365 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 44000 | |||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 5608 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 508220 | |||
048 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 150000 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11460 | |||
007 | Развитие благоустройства городов и населенных пунктов | 11460 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 412486 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 90953 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 90953 | |||
003 | Поддержка культурно- досуговой работы | 90953 | |||
2 | Cпорт | 67406 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 67406 | |||
013 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 37365 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 10000 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 20041 | |||
3 | Информационное пространство | 138244 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 80912 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 63551 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 17361 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 57332 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 23632 | |||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 33700 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 115883 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 76803 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 19750 | |||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 165 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 56888 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 39080 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 27563 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11187 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 330 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95007 | |||
1 | Сельское хозяйство | 59379 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1302 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 1302 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6800 | |||
010 | Развитие объектов сельского хозяйства | 6800 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 51277 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 15102 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 11200 | |||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 200 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 7001 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 480 | |||
011 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 4823 | |||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 10221 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и | 2250 | |||
6 | Земельные отношения | 21239 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 21239 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18804 | |||
002 | Работы по переводу сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой | 935 | |||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1500 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 14389 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 14389 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 14389 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49437 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 49437 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20085 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 15491 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 4594 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 29352 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 13652 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 15700 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 456546 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 444896 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1836 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1836 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 443060 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 293060 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 150000 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 11650 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11650 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 11650 | |||
13 | Прочие | 975786 | |||
9 | Прочие | 975786 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3938 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 3938 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 91250 | |||
042 | Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 91250 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 409501 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 28624 | |||
044 | Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 43660 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 337217 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36236 | |||
008 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы | 7039 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 29197 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 20880 | |||
085 | Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 20880 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 265041 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 24808 | |||
042 | Текущее обустройство моногородов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 240233 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 148940 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 22230 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 210 | |||
033 | Субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 110000 | |||
034 | Предоставление грантов на развитие новых производств в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы | 16500 | |||
15 | Трансферты | 1076294 | |||
1 | Трансферты | 1076294 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1076294 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 3025 | |||
007 | Бюджетные изъятия | 1073269 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 30000 | ||||
Бюджетные кредиты | 30000 | ||||
13 | Прочие | 30000 | |||
9 | Прочие | 30000 | |||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 30000 | |||
008 | Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 30000 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Погашение бюджетных кредитов | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 0 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами: | 219263 | ||||
Приобретение финансовых активов | 219263 | ||||
13 | Прочие | 219263 | |||
9 | Прочие | 219263 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 219263 | |||
060 | На увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 78730 | |||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 140533 | |||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||
Класс | |||||
Подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит (профицит) бюджета | -378810 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) бюджета: | 378810 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
поступление займов | 30000 | |||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
погашение займов | 0 | ||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
используемые остатки бюджетных средств | 348810 | |||
Приложение 2
к решению ХXIV сессии Жезказганского городского маслихата
от 17 апреля 2014 года № 24/209
Приложение 4
к решению ХXII сессии Жезказганского городского маслихата
от 25 декабря 2013 года № 22/184
Целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие, кредиты на 2014 год
№ п/п | Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 | 3 |
Всего: | 2995082 | |
в том числе: | ||
Целевые текущие трансферты | 1160789 | |
Целевые трансферты на развитие | 1804293 | |
Бюджетные кредиты | 30000 | |
в том числе: | ||
Целевые текущие трансферты, в том числе: | 1160789 | |
1 | На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 25500 |
2 | На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования | 16388 |
3 | На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 90732 |
4 | На введение стандартов специальных социальных услуг | 6914 |
5 | На обеспечения работы транспортной службы "Инватакси" | 5882 |
6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 150000 |
7 | На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 480 |
8 | На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения (улиц города) и улиц населенных пунктов | 150000 |
9 | На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 11650 |
10 | На реализацию текущих мероприятий в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы, в том числе: | 484897 |
субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации проектов | 110000 | |
на предоставление грантов на развитие новых производств | 16500 | |
на ремонт объектов образования | 223487 | |
на ремонт объектов культуры | 91250 | |
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство | 43660 | |
11 | На выплату государственной адресной социальной помощи | 5847 |
12 | На выплату государственной пособий на детей до 18 лет | 1546 |
13 | На проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов | 1937 |
14 | На увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организации | 78730 |
15 | На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий | 130286 |
Целевые трансферты на развитие, в том числе: | 1804293 | |
1 | На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы, в том числе: | 358097 |
инженерная инфраструктура | 5319 | |
транспортная инфраструктура | 352778 | |
2 | На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 607589 |
3 | На проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 567644 |
4 | На развитие системы водоснабжения водоотведения | 270963 |
Бюджетные кредиты, в том числе: | 30000 | |
1 | Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие развитию предпринимательства в моногородах | 30000 |
Приложение 3
к решению ХXIV сессии Жезказганского городского маслихата
от 17 апреля 2014 года № 24/209
Приложение 5
к решению ХXII сессии Жезказганского городского маслихата
от 25 декабря 2013 года № 22/184
Затраты аппаратов сельских акимов на 2014 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего: | 62785 | ||||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 18980 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 25306 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 18499 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 46989 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного правления | 46989 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, cельского округа | 46989 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 46989 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 14943 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 16898 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 15148 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10022 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 10022 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 10022 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4481 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 1550 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 1605 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 1326 | ||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1738 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 569 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 600 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 569 | ||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3803 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 500 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 2803 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 500 | ||||
12 | Транспорт и коммуникации | 1836 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 1836 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1836 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 1836 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 418 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 1000 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 418 | ||||
13 | Прочие | 3938 | |||
9 | Прочие | 3938 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3938 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 3938 | |||
в том числе: | |||||
Аппарат акима села Талап | 1000 | ||||
Аппарат акима села Кенгир | 2400 | ||||
Аппарат акима села Малшыбай | 538 | ||||
Приложение 4
к решению ХXIV сессии Жезказганского городского маслихата
от 17 апреля 2014 года № 24/209
Приложение 6
к решению ХXII сессии Жезказганского городского маслихата
от 25 декабря 2013 года № 22/184
Перечень бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2014 год
Функциональная группа | ||||
Функциональная подгруппа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Инвестиционные проекты | ||||
04 | Образование | |||
9 | Прочие услуги в области образования | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | |||
Привязка проектно-сметной документации с экспертизой на строительство детского сада в с. Кенгир на 140 мест | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
1 | Жилищное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | |||
Привязка проектно-сметной документации на строительство одноэтажных 2-х квартирных жилых домов в селе Кенгир, селе Талап | ||||
Завершение строительства одного 5-ти этажного 28-ми квартирного дома по улице Гагарина 70/2 и на начало строительство одного 5-ти этажного 28-ми квартирного дома по улице Гагарина 70/1 и одного 5-ти этажного 30-ти квартирного дома по улице Гагарина 70/3 | ||||
Выкуп готового жилья | ||||
