О внесении изменений в решение XXXIV сессии Каркаралинского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 34/289 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
ҚАЗҚарқаралы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы XXXIV сессиясының № 34/289 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Данные из ЭКБ обновлены 02.08.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение XXXIV сессии Каркаралинского районного маслихата от 24 декабря 2014 года № 34/289 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- Қарқаралы аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы XXXIV сессиясының № 34/289 «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 36/323
- Дата принятия
- 28.04.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 28.04.2015 · действующая 89629_10703.rus
- Всего редакций в базе
- 1
- Последнее изменение
- 28.04.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15KM003192
- Идентификатор ЭКБ
- 89629
- Идентификатор редакции
- 89629_10703
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:15
О внесении изменений
Каркаралинского районного
маслихата от 24 декабря 2014 года
№ 34/289 «О районном бюджете
на 2015-2017 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», районный маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 4025324 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 457983 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 11193 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 19786 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3536362 тысяч тенге;
2) затраты – 4072039 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15815 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 20811 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4996 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 62530 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 62530 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 20811 тысяч тенге;
погашение займов – 4996 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 46715 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить резерв акимата района на 2015 год в сумме 9500 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение 1
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 28 апреля 2015 года № 36/323
Приложение 1
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 34/289
Районный бюджет на 2015 год
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Класс | Наименование | ||||||||||||||
Подкласс | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
Доходы | 4025324 | ||||||||||||||
1 | Налоговые поступления | 457983 | |||||||||||||
01 | Подоходный налог | 148173 | |||||||||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 148173 | |||||||||||||
03 | Социальный налог | 166350 | |||||||||||||
1 | Социальный налог | 166350 | |||||||||||||
04 | Hалоги на собственность | 108557 | |||||||||||||
1 | Hалоги на имущество | 60078 | |||||||||||||
3 | Земельный налог | 5541 | |||||||||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 34204 | |||||||||||||
5 | Единый земельный налог | 8734 | |||||||||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 30572 | |||||||||||||
2 | Акцизы | 3446 | |||||||||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 21541 | |||||||||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 5585 | |||||||||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4331 | |||||||||||||
1 | Государственная пошлина | 4331 | |||||||||||||
2 | Неналоговые поступления | 11193 | |||||||||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 9027 | |||||||||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 797 | |||||||||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 8230 | |||||||||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 764 | |||||||||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 764 | |||||||||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 66 | |||||||||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 66 | |||||||||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1336 | |||||||||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1336 | |||||||||||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 19786 | |||||||||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 19786 | |||||||||||||
1 | Продажа земли | 19786 | |||||||||||||
4 | Поступления трансфертов | 3536362 | |||||||||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3536362 | |||||||||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3536362 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
II.Затраты | 4072039 | ||||||||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 560288 | |||||||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 482257 | |||||||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16271 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16271 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 112916 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 110516 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2400 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 353070 | |||||||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 351600 | |||||||||||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1470 | |||||||||||||
2 | Финансовая деятельность | 3454 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 3454 | |||||||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2454 | |||||||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 1000 | |||||||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 74577 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 9835 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 9565 | |||||||||||||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 36982 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 36362 | |||||||||||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 620 | |||||||||||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15799 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта | 15279 | |||||||||||||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 520 | |||||||||||||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 11961 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 11691 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | |||||||||||||
02 | Оборона | 10870 | |||||||||||||
1 | Военные нужды | 7893 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7893 | |||||||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 7893 | |||||||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 2977 | |||||||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2977 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 2977 | |||||||||||||
04 | Образование | 2447765 | |||||||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 108813 | |||||||||||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 108813 | |||||||||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 108813 | |||||||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2258028 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6748 | |||||||||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 6748 | |||||||||||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 2251280 | |||||||||||||
004 | Общеобразовательное обучение | 2174003 | |||||||||||||
005 | Дополнительное образование для детей и юношества | 77277 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 80924 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8000 | |||||||||||||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 8000 | |||||||||||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 72924 | |||||||||||||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 33221 | |||||||||||||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 191 | |||||||||||||
020 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 17717 | |||||||||||||
027 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 745 | |||||||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 21050 | |||||||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 221703 | |||||||||||||
2 | Социальная помощь | 181593 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 181593 | |||||||||||||
002 | Программа занятости | 24693 | |||||||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 20895 | |||||||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 2000 | |||||||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 9638 | |||||||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 809 | |||||||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 49762 | |||||||||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 22613 | |||||||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 43639 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 7544 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 40110 | |||||||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 40110 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 37661 | |||||||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1699 | |||||||||||||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 750 | |||||||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 197365 | |||||||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 133004 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2587 | |||||||||||||
007 | Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2587 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 119996 | |||||||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 119996 | |||||||||||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5000 | |||||||||||||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 5000 | |||||||||||||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 5421 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 5421 | |||||||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 22682 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16482 | |||||||||||||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 16482 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6200 | |||||||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 6200 | |||||||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 41679 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 37463 | |||||||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18280 | |||||||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5000 | |||||||||||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 570 | |||||||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 13613 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4216 | |||||||||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 4216 | |||||||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 280351 | |||||||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 141894 | |||||||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 141894 | |||||||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 141894 | |||||||||||||
2 | Спорт | 6905 | |||||||||||||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6905 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2405 | |||||||||||||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 4500 | |||||||||||||
3 | Информационное пространство | 97825 | |||||||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 83683 | |||||||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 83683 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14142 | |||||||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 14142 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 33727 | |||||||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 14581 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 12461 | |||||||||||||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 430 | |||||||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1690 | |||||||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 19146 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 11915 | |||||||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6791 | |||||||||||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 440 | |||||||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 210576 | |||||||||||||
1 | Сельское хозяйство | 65380 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6143 | |||||||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 6143 | |||||||||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 59237 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 29476 | |||||||||||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 270 | |||||||||||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1000 | |||||||||||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 23207 | |||||||||||||
012 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 5284 | |||||||||||||
6 | Земельные отношения | 12220 | |||||||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 12220 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 11780 | |||||||||||||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 440 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 132976 | |||||||||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 132976 | |||||||||||||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 132976 | |||||||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22801 | |||||||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 22801 | |||||||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13406 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||||||||||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||||||
Программа Наименование | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 13194 | |||||||||||||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 212 | |||||||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 9395 | |||||||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 7825 | |||||||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 900 | |||||||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 670 | |||||||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 60339 | |||||||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 59613 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 21613 | |||||||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 21613 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 38000 | |||||||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 38000 | |||||||||||||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 726 | |||||||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 726 | |||||||||||||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 726 | |||||||||||||
13 | Прочие | 38784 | |||||||||||||
9 | Прочие | 38784 | |||||||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28784 | |||||||||||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 28784 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10000 | |||||||||||||
008 | Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций концессионных проектов, консультативное сопровождение концессионных проектов | 500 | |||||||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 9500 | |||||||||||||
15 | Трансферты | 21197 | |||||||||||||
1 | Трансферты | 21197 | |||||||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 21197 | |||||||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21189 | |||||||||||||
016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 8 | |||||||||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
III. Чистое бюджетное кредитование | 15815 | ||||
Бюджетные кредиты | 20811 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 20811 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20811 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20811 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20811 | |||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 4996 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 4996 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 4996 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4996 | ||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Категория | Сумма (тысяч тенге) | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
Функциональная группа | Сумма (тысяч тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
V. Дефицит бюджета (профицит) | -62530 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 62530 | ||||
Приложение 2
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 28 апреля 2015 года № 36/323
Приложение 4
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 34/289
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2015 год
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Всего | 416609 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 275802 |
Целевые трансферты на развитие | 119996 |
Бюджетные кредиты | 20811 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 275802 |
в том числе: | |
Аппарат маслихата района (города областного значения) | 65 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 65 |
Аппарат акима района (города областного значения) | 2453 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 1228 |
На содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния | 1225 |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5685 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 5685 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 146 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 146 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 383 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 383 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 195698 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 10998 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 146307 |
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе образования | 38393 |
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 185 |
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 185 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 21487 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 4428 |
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 9515 |
На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 7544 |
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 57 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 57 |
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11664 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 11664 |
Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 336 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 336 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 32384 |
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 23207 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 177 |
На содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса | 9000 |
Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 123 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 123 |
Отдел строительства района (города областного значения) | 101 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 101 |
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 93 |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 93 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4942 |
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 726 |
На проведение профилактической дезинсекции и дератизации | 4216 |
Целевые трансферты на развитие | 119996 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 119996 |
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 119996 |
Наименование | Сумма (тысяч тенге) |
1 | 2 |
Бюджетные кредиты | 20811 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20811 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 20811 |
Приложение 3
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 28 апреля 2015 года № 36/323
Приложение 6
к решению Каркаралинского
районного маслихата
от 24 декабря 2014 года № 34/289
Бюджетные программы города, поселка и сельских округов на 2015 год
