О внесении изменений в решение районного маслихата от 12 декабря 2007 года № 4С4-1 «О бюджете района на 2008 год»
Қолданыста
Өзге акт
№ 4С6-7
21.09.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение районного маслихата от 12 декабря 2007 года № 4С4-1 «О бюджете района на 2008 год»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1 «Ауданның 2008 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 4С6-7
- Қабылданған күні
- 26.06.2008
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2008
- Көрсетілген редакция
- 26.06.2008 40565_323244.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 26.06.2008
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V08BH000069
- ЭКБ идентификаторы
- 40565
- Редакция идентификаторы
- 40565_323244
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 13:13
21.09.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 26.06.2008. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1 «Ауданның 2008 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджеттік кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңына сәйкес, аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Егіндікөл аудандық мәслихатының 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1 «Ауданның 2008 жылға арналған бюджеті туралы» (№ 1-8-61 тіркелген және 2008 жылғы 10 қаңтарда аудандық апталық «Шұғыла-Целинная нива» газетінде жарияланған) шешіміне аудандық мәслихаттың 2008 жылғы 27 наурыздағы № 4С5-4 «Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1 «Ауданның 2008 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (№ 1-8-67 тіркелген және 2008 жылғы 11 сәуірде аудандық апталық «Шұғыла-Целинная нива» газетінің № 14 санында жарияланған) шешімімен енгізілген өзгерістер мен толыктырулар енгізіле отырып, келесі өзгерістер енгізілсін:
1) 1-тармақтың 2-тармақшасында:
«665557,7» саны «659375,7» санымен ауыстырылсын;
2) 1-тармақтың 3 тармақшасында:
«-8153,7» саны «-1971,7» санымен ауыстырылсын:
3) 5 тармақ жаңа редакцияда берілсін:
«5) қаржылық активтер операциялары бойынша сальдо - 6082 мың теңге, оның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу - 6182 мың теңге;
қаржы активтерін еліміздің ішінде сатудан түсетін түсім - 100 мың теңге;»;
қаржы активтерін сатып алу - 6182 мың теңге;
қаржы активтерін еліміздің ішінде сатудан түсетін түсім - 100 мың теңге;»;
2. Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1 «Ауданның 2008 жылға арналған бюджеті туралы» (№ 1-8-61 тіркелген және 2008 жылғы 10 қаңтарда аудандық апталық «Шұғыла-Целинная нива» газетінде жарияланған) шешімінің 1, 4 қосымшалары аудандық мәслихаттың 2008 жылғы 27 наурыздағы № 4С5-4 «Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1 «Ауданның 2008 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (№ 1-8-67 тіркелген және 2008 жылғы 11 сәуірде аудандық апталық «Шұғыла-Целинная нива» газетінің № 14 санында жарияланған) шешімімен енгізілген өзгерістер мен толықтырулар енгізіле отырып, осы шешімнің 1, 2 қосымшаларына сәйкес жана редакцияда берілсін.
3. Осы шешім 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.
Ауданның 2008 жылға арналған бюджет
Егіндікөл аудандық мәслихатының
2008 жылғы 26 маусымдағы № 4С6-7
шешіміне 1 қосымша
Егіндікөл аудандық мәслихатының
2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1
шешіміне 1 қосымша
Ауданның 2008 жылға арналған бюджет
санаттар | сыныптар | сыныпша | Сома | ||
І.Түсімдер | 657404 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 79197 | |||
01 | Табыс салығы | 2885 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 2885 | |||
03 | Әлеуметтік салық | 65829 | |||
1 | Әлеуметтік салық | 65829 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 7692 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 2193 | |||
3 | Жер салығы | 1484 | |||
4 | Көлік қүралдарына салынатын салық | 2315 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1700 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 2467 | |||
2 | Акциздер | 130 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 966 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 1371 | |||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лауазымды адамдардың кұжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 324 | |||
1 | Мемлекеттік алым | 324 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 1370 | |||
01 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 20 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 20 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттык Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1350 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 1350 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 838 | |||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 838 | |||
1 | Жерді сату | 838 | |||
4 | Трансферттердің түсімі | 575999 | |||
02 | Мемлекеттік баскарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін | 575999 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 575999 | |||
Функционалдық топ | Кіші функция | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Кіші бағдарлама | Атауы | Сома |
II. ІІІығындар | 659375,7 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету | 82020 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 66685 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 7646 | ||||
001 | Аудан мәслихатының қызметін қамтамасыз ету | 7646 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 27332 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 27332 | ||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 31707 | ||||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 31707 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 7029 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 7029 | ||||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 6742 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды өткізу | 69 | ||||
004 | Салық төлеуші-жеке тұлға төлейтін мүлік, көлік құралдары салығын жер салығын жинауды ұйымдастыру | 173 | ||||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 45 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 7838 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 7838 | ||||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 7838 | ||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 468 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 468 | ||||
008 | Мемлекттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту | 468 | ||||
02 | Қорғаныс | 272 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 272 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 272 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 272 | ||||
04 | Білім беру | 270996 | ||||
2 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру | 258743 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі | 258743 | ||||
003 | Жалпы білім беру | 257001 | ||||
010 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің мемлекеттік жүйесіне интерактивтік оқыту жүйесіне енгізу | 1742 | ||||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 12253 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі | 12253 | ||||
001 | Білім бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4589 | ||||
004 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 3090 | ||||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 2693 | ||||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 1881 | ||||
05 | Денсауылық сақтау | 483 | ||||
9 | Денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 483 | ||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 483 | ||||
002 | Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсауылық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 483 | ||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 27267 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек | 20348 | ||||
451 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 20348 | ||||
002 | Ецбекпен қамту бағдарламасы | 5931 | ||||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсауылық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету | 1855 | ||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 1500 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 3184 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 170 | ||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 2917 | ||||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 3330 | ||||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 1461 | ||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 6919 | ||||
451 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен камту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 6919 | ||||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 6836 | ||||
011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі кызмет көпсетулерге төлем жургізу | 83 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 12785 | ||||
1 | Тұрғын-үй шаруашылығы | 7554 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1054 | ||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1054 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі | 6500 | ||||
003 | Тұрғын үй салу | 3500 | ||||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 3000 | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 200 | ||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолык) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 200 | ||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 200 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 5031 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 200 | ||||
012 | Сумен жабдықтау жүйелерінің жұмыс істеуі және суды бұру | 200 | ||||
3 | Елді мекендерді көркейту | 5185 | ||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолык) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 5031 | ||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 3045 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 847 | ||||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 494 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 645 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 26326,8 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 6695 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 6695 | ||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 6695 | ||||
2 | Спорт | 1157,8 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1157,8 | ||||
006 | Аудандық (облыстық, маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 332 | ||||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық, спорт жарыстарына | 825,8 | ||||
3 | Ақпараттық кеңістік | 10076 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 8426 | ||||
006 | Аудандық, кітапханалардың жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 7559 | ||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 867 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі | 1650 | ||||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергілікті деңгейде мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу | 1650 | ||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызметтер | 8398 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 3423 | ||||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3423 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) ішкі саясат бөлімі | 2566 | ||||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2566 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2409 | ||||
001 | Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2409 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 215271 | ||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 5643 | ||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) ауыл шаруашылық бөлімі | 5643 | ||||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5431 | ||||
004 | Ауру жануарларды санитарлық союды ұйымдастыру | 212 | ||||
2 | Су шаруашылығы | 205505 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі | 205505 | ||||
012 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 205505 | ||||
6 | Жер қатынастары | 4143 | ||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жер қатынастары бөлімі | 4143 | ||||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2733 | ||||
004 | Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды үйымдастыру | 1390 | ||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 6050 | ||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 6050 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі | 3462 | ||||
001 | Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3462 | ||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) сәулет және қала кұрылысы бөлімі | 2588 | ||||
001 | Қала құрылысы сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2588 | ||||
12 | Көлік және коммуникациялар | 10756 | ||||
1 | Автомобиль көлігі | 10756 | ||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолык) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 4171 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4171 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6585 | ||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 6585 | ||||
13 | Басқалар | 7148 | ||||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2567 | ||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) кәсіпкерлік бөлімі | 2567 | ||||
001 | Кәсіпкерлік бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2535 | ||||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 32 | ||||
9 | Өзге де | 4581 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) қаржы бөлімі | 954 | ||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 954 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3627 | ||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық, шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3627 | ||||
15 | Ресми трансферттер | 0,9 | ||||
1 | Ресми трансферттер | 0,9 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 0,9 | ||||
006 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 0,9 | ||||
III. Операциялык сальдо | -1971,7 | |||||
IV. Таза бюджеттік кредит беру | ||||||
Бюджетник кредиттер | ||||||
05 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | |||||
Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | ||||||
V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 6082 | |||||
Қаржы активтерін сатып алу | 6182 | |||||
13 | Басқалар | 6182 | ||||
9 | Басқалар | 6182 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 6182 | ||||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 6182 | ||||
06 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 100 | ||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 100 | ||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 100 | ||||
Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 100 | |||||
VI. Бюджет тапшылығы | -8053,7 | |||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 8053,7 | |||||
08 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 8053,7 | ||||
1 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 8053,7 | ||||
001 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 8053,7 |
2008 жылға арналған ауылдар (селолық), ауылдық (селолық) округтердің бюджеттік бағдарламалары
Егіндікөл аудандық мәслихатының
2008 жылғы 26 маусымдағы № 4С6-7
шешіміне 2 қосымша
Егіндікөл аудандық мәслихатының
2007 жылғы 12 желтоқсандағы № 4С4-1
шешіміне 4 қосымша
2008 жылға арналған ауылдар (селолық), ауылдық (селолық) округтердің бюджеттік бағдарламалары
Функционалдық топ | Кіші функция | Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | Бағдарлама | Атауы | ВСЕГО | с.Абай | Алакольский с/округ | с.Спиридоновка | Бауманский с/округ | с.Буревестник | с.Егиндыколь | Жалманкулакский с/округ | с.Коржинколь | Узынколький с/округ |
Барлығы | 41592 | 4075 | 3809 | 3544 | 3980 | 3683 | 10709 | 3657 | 4026 | 4109 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету | 31707 | 3713 | 3283 | 3197 | 3315 | 3403 | 4383 | 3247 | 3675 | 3491 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 31707 | 3713 | 3283 | 3197 | 3315 | 3403 | 4383 | 3247 | 3675 | 3491 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 31707 | 3713 | 3283 | 3197 | 3315 | 3403 | 4383 | 3247 | 3675 | 3491 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық, (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 31707 | 3713 | 3283 | 3197 | 3315 | 3403 | 4383 | 3247 | 3675 | 3491 | |||
05 | Денсаулық сақтау | 483 | 70 | 70 | 17 | 70 | 70 | 0 | 70 | 46 | 70 | |||
9 | Денсауылық сақтау саласындағы өзге де қызметтер | 483 | 70 | 70 | 17 | 70 | 70 | 0 | 70 | 46 | 70 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 483 | 70 | 70 | 17 | 70 | 70 | 0 | 70 | 46 | 70 | |||
002 | Ерекше жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру | 483 | 70 | 70 | 17 | 70 | 70 | 70 | 46 | 70 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 5231 | 292 | 456 | 330 | 595 | 210 | 2155 | 340 | 305 | 548 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 200 | 200 | |||||||||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 200 | 200 | |||||||||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 200 | 200 | |||||||||||
3 | Елді мекендерді көркейту | 5031 | 92 | 456 | 330 | 595 | 210 | 2155 | 340 | 305 | 548 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 5031 | 92 | 456 | 330 | 595 | 210 | 2155 | 340 | 305 | 548 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 3045 | 0 | 322 | 224 | 440 | 124 | 1128 | 215 | 198 | 394 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 847 | 24 | 53 | 35 | 66 | 20 | 500 | 48 | 36 | 65 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 494 | 54 | 54 | 53 | 54 | 54 | 64 | 54 | 53 | 54 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 645 | 14 | 27 | 18 | 35 | 12 | 463 | 23 | 18 | 35 | |||
12 | Көлік және коммуникациялар | 4171 | 4171 | |||||||||||
1 | Автомобиль көлігі | 4171 | 4171 | |||||||||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 4171 | 4171 | |||||||||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету | 4171 | 4171 |