О внесении изменений в решение районного маслихата от 13 декабря 2007 года № 5-26 «О бюджете Зерендинского района на 2008 год»
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение районного маслихата от 13 декабря 2007 года № 5-26 «О бюджете Зерендинского района на 2008 год»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы № 5-26 «Зеренді ауданының 2008 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгертулер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 12-73
- Қабылданған күні
- 02.10.2008
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2008
- Көрсетілген редакция
- 02.10.2008 41796_356668.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 02.10.2008
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V08BN000085
- ЭКБ идентификаторы
- 41796
- Редакция идентификаторы
- 41796_356668
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 12:48
Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсандағы № 5-26 «Зеренді ауданының 2008 жылға арналған бюджеті туралы» шешіміне өзгертулер енгізу туралы
1) 1 тармақтың 1 тармақшасындағы:
«697 392» саны «689 642» санымен ауыстырылсын;
«6 780» саны «7 930» санымен ауыстырылсын;
«119 589» саны «126 189» санымен ауыстырылсын;
«1 218 232,3» саны «1 218 186,3» санымен ауыстырылсын;
2) 2 тармақтың 1 тармақшасындағы:
3) 5 тармақта:
4) 5 тармақтың 1 тармақшасындағы:
«1 746» саны «1 700» санымен ауыстырылсын;
5) 6 тармақта:
3. Осы шешім Зеренді ауданының Әділет басқармасында мемлекеттік тіркелгеннен кейін және 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.
«КЕЛІСІЛДІ»
Зеренді ауданының әкімі
Е.Сағдиев
2008 жылғы «2» 10
Зеренді ауданының экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімінің бастығы
Б.Әбутәліпов
2008 жылғы «2» 10 № 12-73
шешіміне 1 қосымша
Зереді аудандық мәслихаттың
2007 жылғы 13 желтоқсандағы
№ 5-26 «Зеренді ауданнының
2008 жылғы бюджет туралы»
шешіміне 1 қосымша
2008 жылғы аудандық бюджет
Санаттар | Сома | ||||||
Функционалдық топ | |||||||
Сыныптар | |||||||
Кіші функция | |||||||
Сыныпша | |||||||
Бюджеттік бағдарламалар | |||||||
Айырықшалық | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атаулары | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
І. Түсімдер | 2 041 947,3 | ||||||
1 | Салықтық түсімдер | 689642 | |||||
01 | Табыс салығы | 13305 | |||||
2 | Жеке табые салығы | 13305 | |||||
02 | Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке түлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 13000 | |||||
03 | Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 305 | |||||
03 | Әлеуметтік салық | 243119 | |||||
1 | Әлеуметтік салық | 243119 | |||||
01 | Әлеуметтік салық | 243119 | |||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 229348 | |||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 188480 | |||||
01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 186980 | |||||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 1500 | |||||
3 | Жер салығы | 17498 | |||||
02 | Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы | 5428 | |||||
03 | Өнеркәсіп, көлік, байланыс, корғаныс жеріне және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де | 8900 | |||||
07 | Ауыл шаруашылығы максатындағы жерлерге заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокатгардан алынатын жер салығы | 1500 | |||||
08 | Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокатардан алынатын жер салығы | 1670 | |||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 20370 | |||||
01 | Заңды тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық | 10870 | |||||
02 | Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық | 9500 | |||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3000 | |||||
01 | Бірыңғай жер салығы | 3000 | |||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 200913 | |||||
2 | Акциздер | 186050 | |||||
01 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттің барлық түрлері | 183700 | |||||
96 | Өндірушілер бөлшек саудада өткізетін, өз өндірісінің (авиациялықты қоспағанда), сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин | 1250 | |||||
97 | Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны | 1100 | |||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 10000 | |||||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 10000 | |||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 4863 | |||||
01 | Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 350 | |||||
02 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу кұқығы үшін лицензиялық алым | 600 | |||||
03 | Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені үшін алынатын алым | 200 | |||||
14 | Көлік кұралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым | 63 | |||||
18 | Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау кұқыгын мемлекеттік тіркегені үшін алым | 3580 | |||||
20 | Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлу жолағында сыртқы (көрнекі) жарнамаларды орналастырғаны үшін алынатын төлем | 70 | |||||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті толемдер | 2957 | |||||
1 | Мемлекеттік баж | 2957 | |||||
02 | Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше өндірістегі істер бойынша арыздардан (шағымдардан), жүгіну шағымдарынан, атқару парағының көшірмесін беру туралы мәселе бойынша сот анықтамасына жеке шағымдардан, сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, сондай-ақ соттың шет ел соттары мен төрелік соттарының шешімдері бойынша атқару парақтарын, құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 2200 | |||||
04 | Азаматтық хал актілерін тіркегені, азаматтарға азаматтық хал актілерін тіркегені туралы қайта куэліктер бергені үшін, сондай-ақ туу, неке, некені бұзу, өлуі туралы актілердің жазбаларын өзгерту, толықтыру, түзету мен калпына келтіруге байланысты куәліктерді бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 500 | |||||
08 | Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 220 | |||||
09 | Аңшылық құқығына рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 11 | |||||
10 | Жеке және заңды тұлғалардың азаматтык, қызметтік каруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге дейінгілерін қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 15 | |||||
12 | Қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, Қазакстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 11 | |||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 7930 | |||||
01 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 450 | |||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 450 | |||||
04 | Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 450 | |||||
05 | Коммуналдық меншіктегі тұрғын үй қорынан үйлерді жалдаудан түсетін кірістер | ||||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6800 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазакстан Республикасы Ұлттык Банкінің бюджетінен (шыгыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 6800 | |||||
05 | Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар мен санкциялар | 6800 | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 680 | |||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 680 | |||||
09 | Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 680 | |||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 126189 | |||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекетгік мүлікті сату | 105254 | |||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 105254 | |||||
03 | Азаматтарға тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының шегінде пәтерлер сатудан түсетін түсімдер | 105254 | |||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 20935 | |||||
1 | Жерді сату | 19600 | |||||
01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 19600 | |||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1335 | |||||
02 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 1335 | |||||
4 | Трансферттерден түсетін түсімдер | 1218186,3 | |||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1218186,3 | |||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 1218186,3 | |||||
01 | Ағымдағы мақсатты трансферттер | 35744 | |||||
02 | Мақсатты даму трансферттері | 339448,3 | |||||
03 | Субвенциялар | 842994 | |||||
II. ІІІығындар | 2058924,5 | ||||||
01 | Жалпы санаттағы мемлекеттік қызметтер | 136650 | |||||
Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 120170 | ||||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 8037 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз | 8037 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 26780 | |||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 26780 | |||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 85353 | |||||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округгің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 85353 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 8803 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 8803 | |||||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5691 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 433 | |||||
004 | Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру | 221 | |||||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 2458 | |||||
5 | Жоспарлау және статистикапық | 6819 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 6819 | |||||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 6819 | |||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 858 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 858 | |||||
008 | Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту | 858 | |||||
02 | Қорғаныс | 1300 | |||||
1 | Әскери мұқтаждар | 1300 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1300 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шенберіндегі іс-шаралар | 1300 | |||||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 600 | |||||
1 | Құқық қорғау қызметі | 600 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 600 | |||||
021 | Елді мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды | 600 | |||||
04 | Білім беру | 1441455,3 | |||||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және | 55274 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 55274 | |||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 55274 | |||||
2 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру | 1100567 | |||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 2137 | |||||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 2137 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 1098430 | |||||
003 | Жалпы білім беру | 1063929 | |||||
006 | Балалар үшін қосымша білім беру | 15524 | |||||
010 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беруді мемлекеттік окыту жүйесін енгізу | 18977 | |||||
04 | 9 | Білім беру саяасындагы өзге де | 285614,3 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 26795 | |||||
001 | Білім беру бөлімінін қызметін қамтамасыз ету | 4960 | |||||
004 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін | 4077 | |||||
005 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулыктар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 13600 | |||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 121 | |||||
116 | Электрондык үкімет шенберінде адами капиталды дамыту | 4037 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 258819,3 | |||||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 258819,3 | |||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 68354 | |||||
2 | Әлеуметтік көмек | 51903 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен камту және әлеуметтік багдарламалар бөлімі | 51903 | |||||
002 | Еңбекпен камту бағдарламасы | 7398 | |||||
005 | Мемлекетгік атаулы әлеуметтік көмек | 1530 | |||||
006 | Тұрғын үй көмегі | 163 | |||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 15329 | |||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 533 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10482 | |||||
016 | 18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 14206 | |||||
017 | Мүгедектерді оналту жеке бағдарламасына сәйкес, мұктаж мүгедектерді арнайы гигиеналық кұралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 2262 | |||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындагы озге де қызметтер | 16451 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен камту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 16451 | |||||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін | 16142 | |||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 309 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 176669 | |||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 38404 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 1886 | |||||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1886 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс белімі | 36518 | |||||
003 | Тұрғын үй салу | 35638 | |||||
004 | Инженерлік коммуниациялык инфрақұрылымды дамыту және | 880 | |||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 116334 | |||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ | 1750 | |||||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 1750 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 15086 | |||||
012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі | 8086 | |||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммунапдык меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 7000 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 99498 | |||||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 99498 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21931 | |||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 21732 | |||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 9897 | |||||
009 | Елді мекендердің санитариясын | 8292 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен | 3543 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 199 | |||||
018 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 199 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 88431 | |||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 49482 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді | 49482 | |||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 49482 | |||||
2 | Спорт | 11015 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі және спорт | 11015 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 8567 | |||||
1 | 007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық | 244807 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 13544 | |||||
006 | Аудандық (калалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 2644 | |||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халыктарының басқа да тілдерін дамыту | 900 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 6170 | |||||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу | 6170 | |||||
9 | Мәдениет, спорт, турим және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де | 8220 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 2681 | |||||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2681 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 2412 | |||||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2412 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі және спорт | 3127 | |||||
001 | Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3127 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дуниесін қорғау, жер қатынастары | 35294 | |||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 5958 | |||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі | 5958 | |||||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5958 | |||||
2 | Су шаруашылығы | 25000 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 25000 | |||||
012 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 25000 | |||||
6 | Жер қатынастары | 4336 | |||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 4336 | |||||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4336 | |||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13316 | |||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13316 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 3129 | |||||
001 | Кұрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3129 | |||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 10187 | |||||
001 | Қала кұрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2644 | |||||
003 | Елді мекендер құрылысының бас жоспарларының әзірлеу | 7543 | |||||
12 | Көлік және коммуникация | 20145 | |||||
1 | Автомобиль көлігі | 17545 | |||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ | 17316 | |||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17316 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 229 | |||||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 229 | |||||
9 | Көлік және коммуникациялар саласындагы өзге де қызметтер | 2600 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 2600 | |||||
024 | Кентішілік (қалаішілік) және ауданішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарыи ұйымдастыру | 2600 | |||||
13 | Басқалар | 44318 | |||||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2356 | |||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 2356 | |||||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 2291 | |||||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 65 | |||||
9 | Басқалар | 41962 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 39064 | |||||
012 | Шұғыл шығындарға арналган ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 39064 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуиалдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2898 | |||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2898 | |||||
15 | Трансферттер | 32392,2 | |||||
1 | Трансферттер | 32392,2 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 32392,2 | |||||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 32392,2 | |||||
III. Операциялық сальдо | -16977.2 | ||||||
IV. Таза бюджеттік кредит беру | -3200 | ||||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | |||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | |||||
13 | Шетелдік мемлекеттерге берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | |||||
V. Қаржылық жасалатын операциялар бойынша сальдо | -25832 | ||||||
13 | Басқалар | 19000 | |||||
Өзгелер | 19000 | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 19000 | |||||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 19000 | |||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 44832 | |||||
01 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 44832 | |||||
1 | Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 44832 | |||||
05 | Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жүргізуіндегі өзге мемлекеттік мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 44832 | |||||
VI. Бюджет тапшылығы (профициті) | 12054,8 | ||||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) | -12054,8 | ||||||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 0 | |||||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 0 | |||||
Қарыздарды өтеу | 23200 | ||||||
16 | Қарыздарды өтеу | 23200 | |||||
1 | Қарыздарды өтеу | 23200 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23200 | |||||
009 | Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу | 23200 | |||||
024 | Жоғары тұрған бюджеттің алдында | 23200 | |||||
025 | Мемлекеттік эмиссиялық бағалы кағаздар бойынша | 0 | |||||
026 | Келісім-шарттары бойынша | 0 | |||||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 11145,2 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11145,2 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11145,2 | |||||
01 | Бюджет каражатының бос калдыктары | 11145,2 | |||||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | |||||
01 | Есепті кезеңның соңындағы бюджет каражатының қалдықтары | 0 | |||||
Зеренді аудандық мәслихаттың
2008 жылғы 2. 10 № 12-73
шешіміне 2 қосымша
Зеренді аудандық мәслихаттың
2007 жылғы 13 желтоқсан № 5-26
«Зеренді ауданының 2008 жылғы
бюджеті туралы»
шешіміне 2 қосымша
Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға арналған бюджеттік даму бағдарламалардың тізбесі.
Функционалдық топ | Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атаулары | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 442 872,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | ||||
002 | Ақпараттық жүйелер кұру | ||||
04 | Білім беру | ||||
9 | Білім беру саласындагы өзге де қызметтер | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | ||||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 4037 | |||
467 | Қала құрылысы, кұрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | ||||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 258 819,3 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||||
