О внесении изменении и дополнений в решение районного маслихата от 13 декабря 2007 года №5-26 «О бюджеге Зерендинского района на 2008 год»
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменении и дополнений в решение районного маслихата от 13 декабря 2007 года №5-26 «О бюджеге Зерендинского района на 2008 год»
- Атауы (қаз.)
- Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсанда, №5-26 «Зеренді ауданының 2008 жылға арналған бюджет туралы» шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 9-61
- Қабылданған күні
- 26.06.2008
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2008
- Көрсетілген редакция
- 26.06.2008 40345_332248.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 26.06.2008
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V08BN000083
- ЭКБ идентификаторы
- 40345
- Редакция идентификаторы
- 40345_332248
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 13:13
Аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 13 желтоқсанда, №5-26 «Зеренді ауданының 2008 жылға арналған бюджет туралы» шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
1) 1 тармақтың 1 тармақшасындағы:
«701 042» саны «697 392» санымен ауыстырылсын;
«6 130» саны «6 780» санымен ауыстырылсын;
«116 589» саны «119 589» санымен ауыстырылсын;
«1 218 904,3» саны «1 218 232,3» санымен ауыстырылсын;
2) 1 тармақтың 2 тармақшасындағы:
3) 1 тармақтың 5 тармақшасындағы:
«7 644» саны «6 972» санымен ауыстырылсын;
«2 418» саны «1 746» санымен ауыстырылсын;
4) 6 тармақта:
3. Осы шешім Зеренді ауданының Әділет басқармасында мемлекеттік тіркелгеннен кейін және 2008 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енеді.
2008 жылғы 26.06. № 9-01
шешіміне 1-қосымша
Зеренді аудандық мәслихаттың
2007 жылғы 13 желтоқсандағы
№5-26 «Зеренді ауданының
2008 жылғы бюджет туралы»
шешіміне 1-қосымша
2008 жылғы аудандық бюджет
Санаттар | Сома | |||||
Функцияналдық топ | ||||||
Сыныптар | ||||||
Кіші функция | ||||||
Сыныпша | ||||||
Бюджеттік бағдарлама | ||||||
Айырықшылық | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
І.Түсімдер | 2 041 993,3 | |||||
1 | Салықтық түсімдер | 697392 | ||||
01 | Табыс салығы | 11305 | ||||
2 | Жеке табыс салығы | 11305 | ||||
02 | Кәсіпкерлік кызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 11000 | ||||
03 | Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 305 | ||||
03 | Әлеуметтік салық | 283339 | ||||
1 | Әлеуметтік салық | 283339 | ||||
01 | Әлеуметтік салық | 283339 | ||||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 210878 | ||||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 171480 | ||||
01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 169980 | ||||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 1500 | ||||
3 | Жер салығы | 168980 | ||||
02 | Елді мекендер жерлеріне жеке түлғалардан апынатын жер салығы | 5428 | ||||
03 | Өнеркәсіп, көлік, байланыс, корғаныс жеріне және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де | 7900 | ||||
07 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы | 1900 | ||||
08 | Елді мекендер жерлеріне заңды түлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан апынатын жер салығы | 1670 | ||||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 19500 | ||||
01 | Заңды түлғалардың көлік құралдарына салынатын салық | 12000 | ||||
02 | Жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық | 7500 | ||||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3000 | ||||
01 | Бірыңғай жер салығы | 3000 | ||||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 189113 | ||||
2 | Акциздер | 174800 | ||||
01 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген спирттің барлық түрлері | 171700 | ||||
96 | Өндірушілер бөлшек саудада өткізетін, өз өндірісінің (авиациялықты қоспағанда), сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин | 1500 | ||||
97 | Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны | 1600 | ||||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 10000 | ||||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 10000 | ||||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби кызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 4313 | ||||
01 | Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 350 | ||||
02 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық алым | 550 | ||||
03 | Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені үшін алынатын алым | 200 | ||||
14 | Көлік құралдарын мемлекеттік тіркегені үшін алым | 63 | ||||
18 | Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алым | 3080 | ||||
20 | Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлу жолағында сыртқы (көрнекі) жарнамаларды орналастырғаны үшін алынатын төлем | 70 | ||||
08 | Заңдық мінді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер | 2757 | ||||
1 | Мемлекеттік баж | 2757 | ||||
02 | Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше өндірістегі істер бойынша арыздардан (шағымдардан), жүгіну шағымдарынан, атқару парағының көшірмесін беру туралы мәселе бойынша сот анықтамасына жеке шағымдардан, сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, сондай-ақ со | 2000 | ||||
04 | Азаматтық хал актілерін тіркегені, азаматтарға азаматтық хал актілерін тіркегені туралы кайта куәліктер бергені үшін, сондай-ақ туу, неке, некені бұзу, өлу туралы актілердің жазбаларын өзгерту, толықтыру, түзету мен қалпына келтіруге байланысты куәлікте | 500 | ||||
08 | Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 220 | ||||
09 | Аңшылық құқығына рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 11 | ||||
10 | Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды, үрле | 15 | ||||
12 | Қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 11 | ||||
2 | Салықтық емес түсімдер | 6780 | ||||
01 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 300 | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300 | ||||
04 | Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 300 | ||||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын алымпұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5800 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 5800 | ||||
05 | Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар мен санкциялар | 5800 | ||||
14 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | |||||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 680 | ||||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 680 | ||||
09 | Жергілікті бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 680 | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 119589 | ||||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 119589 | ||||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 119589 | ||||
03 | Азаматтарға тұрғын үй құрылысының мемлекеттік бағдарламасының шегінде пәтерлер сатудан түсетін түсімдер | 119589 | ||||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 14335 | ||||
1 | Жерді сату | 13000 | ||||
01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 13000 | ||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1335 | ||||
02 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 1335 | ||||
4 | Трансферттерден түсетін түсімдер | 1218232,3 | ||||
02 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 1218232,3 | ||||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 1218232,3 | ||||
01 | Ағымдағы мақсатты трансферттер | 35790 | ||||
02 | Мақсатты даму трансферттері | 339448,3 | ||||
03 | Субвенциялар | 842994 | ||||
II. Шығындар | 2037205,5 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 134829 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді атқарушы және басқа органдар | 118621 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 7924 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз | 7924 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 26020 | ||||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің кызметін қамтамасыз ету | 26020 | ||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 84712 | ||||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 84727 | ||||
2 | Қаржылық қызмет | 8631 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 8631 | ||||
001 | Қаржы бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 5519 | ||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 433 | ||||
004 | Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру | 221 | ||||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 2458 | ||||
5 | Жоспарлау және статистикалық | 6669 | ||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 6669 | ||||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 6669 | ||||
Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 858 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 858 | ||||
008 | Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқыту | 858 | ||||
02 | Қорғаныс | 1300 | ||||
1 | Әскери мұқтаждар | 1300 | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 1300 | ||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 1300 | ||||
04 | Білім беру | 1441455,3 | ||||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және | 55274 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) білім беру бөлімі | 55274 | ||||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының кызметін қамтамасыз ету | 55274 | ||||
2 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта бізім беру | 1100567 | ||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 2137 | ||||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 2137 | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 1098430 | ||||
003 | Жалпы білім беру | 1063929 | ||||
006 | Балалар үшін қосымша білім беру | 15524 | ||||
04 | 9 | Білім беру саласындағы езге де | 285614,3 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 26795 | ||||
001 | Білім беру бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 4960 | ||||
004 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін | 4077 | ||||
005 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 13600 | ||||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткізу | 121 | ||||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 4037 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) құрылыс бөлімі | 258819,3 | ||||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 258819,3 | ||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 64735 | ||||
2 | Әлеуметтік көмек | 48787 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 48787 | ||||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 6012 | ||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 2800 | ||||
006 | Тұрғын үй көмегі | 163 | ||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 11935 | ||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 533 | ||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 10482 | ||||
016 | 18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 15170 | ||||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің кызмет көрсету | 2262 | ||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 15948 | ||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 15948 | ||||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін | 15639 | ||||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша кызметтерге ақы төлеу | 309 | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 176026 | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 38828 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 2010 | ||||
004 | Азаматтардың жекеленген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 2010 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 36818 | ||||
003 | Тұрғын үй салу | 35938 | ||||
Инженерлік коммуникациялық құрылымды дамыту және жайластыру | 880 | |||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 115548 | ||||
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 1750 | |||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 1750 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 14300 | ||||
012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі | 7300 | ||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 7000 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 99498 | ||||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 99498 | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 21650 | ||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 21451 | ||||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 10466 | ||||
009 | Елді мекендердің санитариясын | 8092 | ||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен | 2893 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 199 | ||||
018 | Елді мекендерді абаттандыру мен | 199 | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 88431 | ||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 50482 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) мәдениет және тілдерді | 50482 | ||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 50482 | ||||
2 | Спорт | 11015 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі және спорт | 11015 | ||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 8567 | ||||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық | 2448 | ||||
3 | Ақпараттық кеңістік | 18714 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 12544 | ||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 11644 | ||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 900 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 6170 | ||||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу | 6170 | ||||
100 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат | 6170 | ||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де | 8220 | ||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді | 2681 | ||||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 2681 | ||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) ішкі саясат бөлімі | 2412 | ||||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2412 | ||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене тәрбиесі және спорт | 3127 | ||||
001 | Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3127 | ||||
10 | Ауыл, су орманды балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау жер қатынастары | 35294 | ||||
I | Ауыл шаруашылығы | 5958 | ||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі | 5958 | ||||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 5958 | ||||
2 | Су шаруашылығы | 25000 | ||||
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 25000 | |||||
Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 25000 | |||||
6 | Жер қатынастары | 4336 | ||||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 4336 | ||||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4336 | ||||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13062 | ||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 13062 | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2925 | ||||
001 | Құрылыс бөлімінің кызметін қамтамасыз ету | 2925 | ||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 10137 | ||||
001 | Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2537 | ||||
003 | Елді мекендер құрылысының бас жоспарларының әзірлеу | 7600 | ||||
12 | Көлік және коммуникация | 20145 | ||||
! | Автомобиль көлігі | 17545 | ||||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ | 17316 | ||||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 17316 | ||||
Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдары бөлімі | 229 | |||||
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 229 | |||||
9 | Көлік және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 2600 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланын) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және | 2600 | ||||
024 | Кент ішілік (қалаішілік) және аудан ішілік қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру | 2600 | ||||
13 | Басқалар | 29536 | ||||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2356 | ||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 2356 | ||||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі кызметін қамтамасыз ету | 2291 | ||||
003 | Кәсіпкерлік кызметті қолдау | 65 | ||||
9 | Басқалар | 27180 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 24420 | ||||
012 | Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 24420 | ||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2760 | ||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2760 | ||||
15 | Трансферттер | 32392,2 | ||||
1 | Трансферттер | 32392,2 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 32392,2 | ||||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 32392,2 | ||||
III. Операциялық сальдо | 4787,8 | |||||
IV. Таза бюджеттік кредит беру | -3200 | |||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | ||||
01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | ||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілетін бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | ||||
13 | Шетелдік мемлекеттерге берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 3200 | ||||
V. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | -4067 | |||||
13 | Басқалар | 19000 | ||||
9 | Өзге де | 19000 | ||||
122 | Аудан облыстық маңызы бар | 19000 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 23067 | ||||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 23067 | ||||
Қаржы активтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 23067 | |||||
Мүліктік кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарды | 1300 | |||||
VI. Бюджет тапшылығы (профициті) | 12054,8 | |||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру(профицитті) пайдалану) | -12054,8 | |||||
Қарыздарды өтеу | 23200 | |||||
16 | Қарыздарды өтеу | 23200 | ||||
1 | Қарыздарды өтеу | 23200 | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 23200 | ||||
009 | Жергілікті атқарушы органдардың борышын өтеу | 23200 | ||||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 11145,2 | ||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 11145,2 | ||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11145,2 | ||||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 11145,2 | ||||
2 | Есепті кезең соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||||
01 | Есепті кезеңнің соңындағы бюджет қаражатының қалдықтары | 0 | ||||
2008 жылғы 26.06. № 9-01
шешіміне 2-қосымша
Зеренді аудандық мәслихаттың
2007 жылғы 13 желтоқсандағы
№5-26 «Зеренді ауданының
2008 жылғы бюджет туралы»
шешіміне 2-қосымша
Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға арналған бюджеттік даму бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ | Сома | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атаулар | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
II. Шығындар | 443 172,3 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | ||||
002 | Ақпараттық жүйелер құру | ||||
04 | Білім беру | ||||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | ||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | ||||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 4037 | |||
467 | Қала құрылысы, құрылыс, тұрғын үй- коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | ||||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 258 819,3 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||||
003 | Тұрғын үй салу | 35 938 | |||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 880 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 99 498 | |||
10 | Ауыл, cу, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғу, жер қатынастары | ||||
2 | Су шаруашылығы | ||||
Ауданның (облыстық маңызы бар қала) құрылыс бөлімі | |||||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 25 000 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс кызметі | ||||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | ||||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | ||||
002 | Ақпараттық жүйелер құру | ||||
13 | Басқалар | ||||
9 | Басқалар | ||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | ||||
014 | Нысаналы мақсатқа сай пайдаланылмаған нысаналы трансферттерді қайтару | 19 000 | |||
2008 жылғы 26.06. № 9-01
шешіміне 3-қосымша
Зеренді аудандық мәслихаттың
2007 жылғы 13 желтоқсандағы
№5-26 «Зеренді ауданының
2008 жылғы бюджет туралы»
шешіміне 4-қосымша
2008 жылға кент ауыл (село), ауылдық (селолық) округтердің бюджеттік бағдарламасы
Ауылдық (селолық) округтің атауы | Сома | ||||||
Функционалдық топ | |||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Ақкөл селолық округі әкімінің аппараты | 4135 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік кызметтер | 3137 | |||||
