О внесении изменений и дополнений к решению Костанайского областного маслихата от 15 декабря 1999 года № 7 «Об областном бюджете Костанайской области на 2000 год»
ҚАЗ"2000 жылға арналған Қостанай облысының облыстық бюджеті туралы" Қостанай облыстық мәслихатының 1999 жылғы 15 желтоқсандағы № 7 шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
Қолданыста
Өзге акт
№ 59
қабылданған 11.12.2000
ЭКБ деректері 05.08.2026 жаңартылды
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнений к решению Костанайского областного маслихата от 15 декабря 1999 года № 7 «Об областном бюджете Костанайской области на 2000 год»
- Атауы (қаз.)
- "2000 жылға арналған Қостанай облысының облыстық бюджеті туралы" Қостанай облыстық мәслихатының 1999 жылғы 15 желтоқсандағы № 7 шешіміне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 59
- Қабылданған күні
- 11.12.2000
- Көрсетілген редакция
- 11.12.2000 · қолданыстағы 7737_257782.rus
- Базадағы редакциялар
- 1
- Соңғы өзгеріс
- 11.12.2000
- Мәтін тілі
- орысша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V00N0000533
- ЭКБ идентификаторы
- 7737
- Редакция идентификаторы
- 7737_257782
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 05.08.2026 00:08
0 О внесении изменений и дополнений к решению Костанайского областного маслихата от 15 декабря 1999 года № 7 «Об областном бюджете Костанайской области на 2000 год»
Рассмотрев итоги исполнения бюджета области за 11 месяцев 2000 года, а также решение акима Костанайской области, Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Костанайского областного маслихата от 15 декабря 1999 года № 7 «Об областном бюджете Костанайской области на 2000 год» следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1 указанного решения:
цифру «92 430» заменить цифрой «97 430»;
цифру «264 863» заменить цифрой «310 863»;
цифру «5 945 469» заменить цифрой «5 996 469»;
В пункте 6 слова «Амангельдинский район - 76 220» заменить словами «Амангельдинский район - 79 220»; слова «Джангильдинский район - 99 969» заменить словами «Джангильдинский район - 96 969».
Пункт 7 изложить в новой редакции:
Установить, что в бюджетах районов и городов должно быть предусмотрено погашение ссуды, полученной в 1998-1999 годах из областного бюджета, в сумме 215 477 тыс.тенге, в том числе:
Алтынсаринский - 5124;
Аулиекольский - 7000;
Денисовский - 5896;
Карабалыкский - 25530;
Карасуский - 25128;
Костанайский - 53846;
Мендыкаринский - 10000;
Тарановский - 11656;
Узункольский - 37297;
Федоровский -10000;
Костанай - 24000.
В пункте 10 цифру «192 657» заменить цифрой «205 143».
В пункте 13 цифру «307 000» замешіть цифрой «327 000».
В пункте 13-1 цифру «78 430» заменить цифрой «97 430».
В пункте 14 цифру «123 715» замснить цифрой «112 715».
2. Приложение к указанному решению изложитъ в новой редакции согласно приложению.
цифру «92 430» заменить цифрой «97 430»;
цифру «264 863» заменить цифрой «310 863»;
цифру «5 945 469» заменить цифрой «5 996 469»;
В пункте 6 слова «Амангельдинский район - 76 220» заменить словами «Амангельдинский район - 79 220»; слова «Джангильдинский район - 99 969» заменить словами «Джангильдинский район - 96 969».
Пункт 7 изложить в новой редакции:
Установить, что в бюджетах районов и городов должно быть предусмотрено погашение ссуды, полученной в 1998-1999 годах из областного бюджета, в сумме 215 477 тыс.тенге, в том числе:
Алтынсаринский - 5124;
Аулиекольский - 7000;
Денисовский - 5896;
Карабалыкский - 25530;
Карасуский - 25128;
Костанайский - 53846;
Мендыкаринский - 10000;
Тарановский - 11656;
Узункольский - 37297;
Федоровский -10000;
Костанай - 24000.
В пункте 10 цифру «192 657» заменить цифрой «205 143».
В пункте 13 цифру «307 000» замешіть цифрой «327 000».
В пункте 13-1 цифру «78 430» заменить цифрой «97 430».
В пункте 14 цифру «123 715» замснить цифрой «112 715».
2. Приложение к указанному решению изложитъ в новой редакции согласно приложению.
2 Областной бюджет Костанайской области
Приложение к решению
Костанайского областного маслихата
(внеочередная сессия второго созыва)
от 11 декабря 2000 года № 59
Областной бюджет Костанайской области
Категория | Уточненный бюджет на 2000 год | в том числе | ||||||
уголь для рай (гор) бюджетов | ||||||||
Класс | ||||||||
Подкласс | ||||||||
Специфика | ||||||||
Наименование | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
І.Поступления | 6153292,0 | 0,0 | ||||||
Доходы | 97430,0 | 0,0 | ||||||
1 | 0 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 0 | 0 | ||
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 97430 | 0 | ||
2 | 02 | 1 | 12 | Платежи за загрязнение окружающей среды | 97300 | |||
2 | 03 | 1 | 10 | Штрафы за нарушение законодательства об охране окружающей среды | 130 | |||
Полученные официальные трансферты (гранты) | 5744999,0 | 0,0 | ||||||
4 | 00 | 0 | 00 | Полученные официальные трансферты (гранты) | 5744999 | 0 | ||
4 | 01 | 3 | 00 | Трансферты из районных (городских) бюджетов | 5744999 | 0 | ||
4 | 01 | 3 | 03 | Бюджетное изъятие из районных (городских) бюджетов | 5744999 | |||
Погашение | 310863,0 | 0,0 | ||||||
5 | 00 | 0 | 00 | Погашенние кредитов, выданных из бюджетов | 310863 | 0 | ||
5 | 01 | 1 | 00 | Погашение другим уровням государственного управления | 215477 | 0 | ||
5 | 01 | 1 | 01 | Погашение другим уровням государственного управлення | 215477 | |||
5 | 01 | 2 | 00 | Погашение кредитов, выданных из бюджета | 95386 | 0 | ||
5 | 01 | 2 | 09 | По прочим организациям, исключая банки и небанковские финансовые учреждения | 95386 | |||
Функциональная группа | Уточненный бюджет на 2000 год | в том числе | ||||||
Учреждение | Уголь для рай (гор) бюджетов | |||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||||||
5 | 6 | 7 | ||||||
2. Расходы и кредитование | 5996469,0 | 126630,0 | ||||||
Расходы | 5996469,0 | 126630,0 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | Государственные услуги общего характера | 256581 | 6293 | ||
1 | 103 | 0 | 0 | Аппарат местных представительных органов | 8118 | 0 | ||
1 | 103 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 7868 | 0 | ||
1 | 103 | 30 | 0 | Депутатская деятелъность | 250 | |||
1 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 153893 | 6293 | ||
1 | 105 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 153893 | 6293 | ||
1 | 259 | 0 | 0 | Исполнительный орган коммунальной собственности, финансируемый из местного бюджета | 13746 | 0 | ||
1 | 259 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 8116 | 0 | ||
1 | 259 | 30 | 0 | Организация приватизации коммунальной собственности | 5630 | |||
1 | 260 | 0 | 0 | Исполнительный орган финансов, финансируемый из местного бюджета | 80824 | 0 | ||
1 | 260 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 80824 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | Оборона | 131216 | 0 | ||
2 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 131216 | 0 | ||
2 | 105 | 31 | 0 | Создание и содержание пунктов управления, спецскладов и материально-техническое обеспечение мероприятий гражданской обороны | 4836 | |||
2 | 105 | 32 | 0 | Ликвидация чрезвычайных ситуаций наместном уровне | 121844 | 0 | ||
2 | 105 | 63 | 0 | Мероприятия по приписке и призыву на военную службу | 4536 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | Общественный порядок и безопасность | 180471 | 3734 | ||
3 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 5860 | 0 | ||
3 | 105 | 66 | 0 | Организация совершения нотариальных действий | 5860 | 0 | ||
3 | 251 | 0 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета | 174611 | 3734 | ||
3 | 251 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 160389 | 3734 | ||
2 | 251 | 30 | 0 | Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на местном уровне | 12222 | 0 | ||
3 | 251 | 33 | 0 | Мероприятия по предупреждению и пресечнию проявлений терроризма и экстремизма | 2000 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | Образование | 506726 | 3534 | ||
4 | 251 | 0 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета | 13519 | 0 | ||
4 | 251 | 11 | 0 | Переподготовка кадров на местном уровне | 13519 | 0 | ||
4 | 254 | 0 | 0 | Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета | 24523 | 0 | ||
4 | 254 | 8 | 0 | Подготовка кадров в средних специальных учебных заведениях на местном уровне | 24523 | |||
4 | 263 | 0 | 0 | Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета | 468684 | 113534 | ||
4 | 263 | 8 | 0 | Подготовка кадров в средних специальных учебных заведениях на местном уровне | 106364 | 840 | ||
4 | 263 | 11 | 0 | Переподготовка кадров на местном уровне | 8739 | 0 | ||
4 | 263 | 20 | 0 | Общеобразовательное обучение на местном уровне | 348170 | 110744 | ||
4 | 263 | 31 | 0 | Профессионально-техническое образование на местном уровне | 1200 | 1200 | ||
4 | 263 | 32 | 0 | Информатизация системы среднего образования на местном уровне | 2535 | |||
4 | 263 | 36 | 0 | Детское дошкольное воспитание и обучение на местном уровне | 750 | 750 | ||
4 | 263 | 38 | 0 | Оказание психолого-медико-педагогической консультации помощи населению по обследованию психического здоровья детей и подвостков | 926 | 0 | ||
5 | 0 | 0 | 0 | Здравоохранение | 2487021 | 0 | ||
5 | 251 | 0 | 0 | Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из местного бюджета | 16676 | 0 | ||
5 | 251 | 31 | 0 | Оказание медицинской помощи военнослужащим сотрудникам правоохранительных органов, членам их семей | 16676 | |||
5 | 254 | 0 | 0 | Исполнительный орган здравоохранения, финансируемый из местного бюджета | 2470345 | 0 | ||
5 | 254 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 12003 | 0 | ||
5 | 254 | 27 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам | 158648 | |||
5 | 254 | 28 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по зарегистрированным в установленном порядке договорным обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 157605 | |||
5 | 254 | 30 | 0 | Оказание стационарной медицинской помощи больным, страдающим психическими расстройствами | 117055 | |||
5 | 254 | 31 | 0 | Оказание медицинской помощи ВИЧ-инфииированным больным | 8008 | |||
5 | 254 | 32 | 0 | Оказание стационарной медицинской помощи больным туберкулезом | 160166 | |||
5 | 254 | 33 | 0 | Борьба с эпидемиями на местном уровне | 1000 | |||
5 | 254 | 34 | 0 | Производство крови (заменителей) на местном уровне | 32068 | |||
5 | 254 | 35 | 0 | Оказание первичной медико-санитарной помощи населению в амбулаторных организачиях сельской местности | 208772 | |||
5 | 254 | 36 | 0 | Оказание стационарной медцинской помощи населению на местном уровне | 714433 | |||
5 | 254 | 37 | 0 | Оказание скорой медицинской помощи | 81210 | |||
5 | 254 | 38 | 0 | Прочие услуги по охране здоровья населения в области | 10290 | 0 | ||
5 | 254 | 39 | 0 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия | 102112 | 0 | ||
5 | 254 | 41 | 0 | Пропаганда здорового образа жизни на местном уровне | 3597 | |||
5 | 254 | 43 | 0 | Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях | 7173 | 0 | ||
5 | 254 | 44 | 0 | Централизованный закуп лекарственных средств, медицинского оборудования и санитарного транспорта | 164500 | |||
5 | 254 | 45 | 0 | Охрана материнства и детства | 246094 | 0 | ||
5 | 254 | 45 | 30 | Дома ребенка | ||||
5 | 254 | 46 | 0 | Оказание первичной медико-санитарной помощи населению в амбулаторно-поликлинических организациях | 155926 | |||
5 | 254 | 47 | 0 | Оказание стационарной медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | 73702 | |||
5 | 254 | 48 | 0 | Оказание стационарной медицинской помощи больным алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией | 17708 | |||
5 | 254 | 49 | 0 | Оказание стационарной медицинской помощи больным кожно-венерологическими заболеваниямн | 35450 | |||
5 | 254 | 52 | 0 | Строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения | 2825 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | Социальное обеспечение н социальная помощь | 409180 | 1348 | ||
6 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 500 | 0 | ||
6 | 105 | 60 | 0 | Социальные выплаты отдельным категориям граждан по решению местных представительных органов | 500 | |||
6 | 258 | 0 | 0 | Исполнительный орган труда и социальной защиты населения | 385768 | 1348 | ||
6 | 258 | 2 | 0 | Административные расходы на местномуровне | 23197 | 1348 | ||
6 | 258 | 27 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам | 29878 | |||
6 | 258 | 28 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по зарегистрированным в установленном порядке договорным обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 3040 | |||
6 | 258 | 30 | 0 | Программа занятости | 25223 | 0 | ||
6 | 258 | 0 | Социальное обеспечение, оказываемое через учреждения интернатского типа на местном уровне | 132741 | 0 | |||
6 | 258 | 32 | 0 | Медико-социальная экспертиза на местном уровне | 6100 | 0 | ||
6 | 258 | 33 | 0 | Обучение инвалидов по программе реабилитации | 800 | |||
6 | 258 | 34 | 0 | Проведение празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | 29777 | |||
6 | 258 | 38 | 0 | Государственная адресная социальная помощь | 134118 | |||
6 | 258 | 42 | 0 | Социальная поддержка инвалидов на местном уровне | 894 | 0 | ||
6 | 263 | 57 | 0 | Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета | 22912 | 0 | ||
6 | 263 | 0 | 0 | Социальное обеспечение детей | 22912 | 0 | ||
6 | 263 | 33 | 0 | Детские дома | ||||
6 | 263 | 33 | 31 | Государственная поддержка по содержанию детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях | 22912 | |||
6 | 263 | 33 | 32 | Приют для несовершеннолетних детей | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 330000 | 0 | ||
7 | 274 | 0 | 0 | Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финанснруемый нз местного бюджета | 330000 | 0 | ||
7 | 274 | 42 | 0 | Развитие коммунального хозяйства | 3000 | 0 | ||
7 | 274 | 72 | 0 | Мероприятия по подготовке к зиме теплоснабжающих предприятий | 327000 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | Культура, спорт и информационное пространство | 333683 | 1721 | ||
8 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 31000 | 0 | ||
8 | 105 | 46 | 0 | Проведение государственной информационной политики через газеты и журналы наместном уровне | 16600 | |||
8 | 105 | 47 | 0 | Проведение государственной информационной политики через телерадиовещание на местном уровне | 14400 | |||
8 | 261 | 0 | 0 | Исполнительный орган управления архивами, финансируемый из местного бюджета | 21104 | 0 | ||
261 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 2747 | 0 | |||
8 | 261 | 27 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам | 649 | |||
8 | 261 | 28 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по зарегистрированным в установленном порядке договорным обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 250 | |||
8 | 261 | 30 | 0 | Обеспечение сохранности архивного фонда, печатных изданий и их специальное использование на местном уровне | 17458 | 0 | ||
8 | 263 | 0 | 0 | Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета | 281579 | 1721 | ||
8 | 263 | 35 | 0 | Проведение культурных и спортивных мероприятий с детьми на местном уровне | 73966 | 739 | ||
8 | 263 | 39 | 0 | Проведение спортивных мероприятий на местном уровне | 30500 | |||
8 | 263 | 41 | 0 | Обеспечение культурного досуга населения на местном уровне | 105000 | 889 | ||
8 | 263 | 43 | 0 | Проведение зрелищных мероприятий на местном уровне | 6325 | |||
8 | 263 | 44 | 0 | Хранение историко-культурных ценностей на местном уровне | 13888 | 44 | ||
8 | 263 | 45 | 0 | Обеспечение общедоступности информации на местном уровне | 43764 | 549 | ||
8 | 263 | 48 | 0 | Издание книги памяти | 200 | |||
8 | 263 | 50 | 0 | Реализация государственной программы функционирования и развития языков на местном уровне | 500 | |||
8 | 263 | 51 | 0 | Проведение празднования 55-й годовищны Победы в Великой Отечественной войне | 6936 | |||
8 | 263 | 56 | 0 | Проведение региональной молодежной политики | 500 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрана окружаюшей среды | 175481 | 0 | ||
10 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 97430 | 0 | ||
10 | 105 | 34 | 0 | Организация охраны окружающей среды на местном уровне | 97430 | 0 | ||
10 | 257 | 0 | 0 | Исполнительный орган сельского хозяйства, финансируемый из местного бюджета | 78051 | 0 | ||
10 | 257 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 18051 | 0 | ||
10 | 257 | 32 | 0 | Выполнения работ по борьбе с вредителями и болезнями растений | 60000 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | Транспорт и связь | 117584 | 0 | ||
12 | 274 | 0 | 0 | Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета | 117584 | 0 | ||
12 | 274 | 49 | 0 | Строительство автомобильных дорог на местном уровне | 9559 | 0 | ||
12 | 274 | 50 | 0 | Эксплуатация дорожной системы на местном уровне | 108025 | 0 | ||
13 | 0 | 0 | 0 | Прочие | 236964 | 0 | ||
13 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 141265 | 0 | ||
13 | 105 | 28 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по зарегистрированным в установленном порядке договорным обязателъствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 4550 | |||
13 | 105 | 52 | 0 | Резерв местных исполнительных органов | 112715 | |||
13 | 105 | 61 | 0 | Представительские расходы | 500 | |||
13 | 105 | 64 | 0 | Взносы в уставной фонд коммунальных государственных предприятий | 2000 | |||
13 | 105 | 71 | 0 | Участие регионов в мероприятиях республиканского значения | 21500 | |||
13 | 263 | 0 | 0 | Исполнительный орган образования, культуры, спорта и туризма, финансируемый из местного бюджета | 39813 | 0 | ||
13 | 263 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 22085 | 0 | ||
13 | 263 | 27 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по заработной плате и социальным выплатам | 861 | |||
13 | 263 | 28 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по зарегистрированным в установленном порядке договорным обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 15708 | |||
13 | 263 | 34 | 0 | Обеспечение учетными услугами | 1159 | 0 | ||
13 | 272 | 0 | 0 | Исполнительный орган экономики, поддержки малого и среднего бизнеса, финансируемый из местного бюджета | 24453 | 0 | ||
13 | 272 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 18453 | 0 | ||
13 | 272 | 31 | 0 | Организация поддержки малого предпринимательства на местном уровне | 6000 | |||
13 | 273 | 0 | 0 | Исполнительный орган инфраструктуры и строительства, финансируемый из местного бюджета | 7443 | 0 | ||
13 | 273 | 2 | 0 | Административные расходы на местном уровне | 7443 | 0 | ||
13 | 274 | 0 | 0 | Исполнительный орган жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта, финансируемый из местного бюджета | 23990 | 0 | ||
13 | 274 | 28 | 0 | Погашение кредиторской задолженности по зарегистрированным в установленном порядке договорным обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета | 23990 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | Обслуживание долга | 0 | 0 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | Официальные трансферты | 831562 | 0 | ||
15 | 105 | 0 | 0 | Аппарат акимов | 238776 | 0 | ||
15 | 105 | 54 | 0 | Трансферты из местного бюджета | 238776 | 0 | ||
15 | 122 | 0 | 0 | Аким Костанайской области | 592786 | 0 | ||
15 | 122 | 26 | 0 | Бюджетные изъятия в республиканский бюджет | 5927.86 | |||
3. Дефицит бюджета (-) / профицит (+) | 156823,0 | |||||||
4. Финансирование дефицита бюджета | 156823,0 | 0,0 | ||||||
Внутреннее | 254168 | 0 | ||||||
Погашение | 254168 | 0 | ||||||
16 | 0 | 0 | 0 | Финансирование | -254168 | 0 | ||
105 | 55 | 0 | Погашение долга местных исполнительных органов | 254168 | 0 | |||
в том числе перед республиканским бюджетом | -137477 | |||||||
перед АО "ССГПО" по ранее полученным кредитам | -16191 | |||||||
По гарантиям местных представительных и исполнительных органов | -8500 | |||||||
перед Республикой Беларусь | -92000 | |||||||
Использование свободных остатков бюджетных средств на начало финансового года | 97345 | 0 | ||||||
7 | 01 | 1 | 03 | Свободные остатки бюджетных средств на начало финансового года, направляемые на финансирование дефииита бюджета | 97345 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | Остатки бюджетных средств | ||||
7 | 01 | 1 | 01 | Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 97345 | |||
7 | 01 | 1 | 02 | Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | ||||
Справочно: Общий объем бюджета - 6250637,0