Жезқазған қалалық Мәслихатының 2005 жылғы 14 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» XXIV сессиясының № 24/261 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қолданыста
Өзге акт
№ 26/273
22.09.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- Жезқазған қалалық Мәслихатының 2005 жылғы 14 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» XXIV сессиясының № 24/261 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Атауы (қаз.)
- Жезқазған қалалық Мәслихатының 2005 жылғы 14 желтоқсандағы «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» XXIV сессиясының № 24/261 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 26/273
- Қабылданған күні
- 06.01.2006
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2006
- Көрсетілген редакция
- 06.01.2006 · қолданыстағы 31650_294382.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 06.01.2006
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V06KB008216
- ЭКБ идентификаторы
- 31650
- Редакция идентификаторы
- 31650_294382
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 18:02
22.09.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 06.01.2006. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Жезқазған қалалық
Мәслихатының 2005 жылғы
14 желтоқсандағы «2006 жылға
арналған қалалық бюджет
туралы» XXIV сессиясының
№ 24/261 шешіміне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Қарағанды облыстық Мәслихатының 2005 жылғы 02 желтоқсандағы «2006 жылға арналған облыстық бюджет туралы» XVII сессиясының № 233 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық Мәслихаттың 2005 жылғы 27 желтоқсандағы XVIII сессиясының № 272 шешіміне сәйкес қалалық Мәслихат ШЕШІМ ETTI:
14 желтоқсандағы «2006 жылға
арналған қалалық бюджет
туралы» XXIV сессиясының
№ 24/261 шешіміне өзгерістер
мен толықтырулар енгізу
туралы
«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі» Қазақстан Республикасының кодексіне, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және «Қарағанды облыстық Мәслихатының 2005 жылғы 02 желтоқсандағы «2006 жылға арналған облыстық бюджет туралы» XVII сессиясының № 233 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» облыстық Мәслихаттың 2005 жылғы 27 желтоқсандағы XVIII сессиясының № 272 шешіміне сәйкес қалалық Мәслихат ШЕШІМ ETTI:
1. «2006 жылға арналған қалалық бюджет туралы» Жезқазған
қалалық Мәслихатының 2005 жылғы 14 желтоқсандағы XXIV
сессиясының (2005 жылдың 27 желтоқсанында Қарағанды облысы әділет департаменті Жезқазған қаласы әділет басқармасында 8-2-14 нөмірімен тіркелген және 2005 жылдың 30 желтоқсанында «Сарыарқа» газетінің 105(7195) нөмірінде ресми жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
сессиясының (2005 жылдың 27 желтоқсанында Қарағанды облысы әділет департаменті Жезқазған қаласы әділет басқармасында 8-2-14 нөмірімен тіркелген және 2005 жылдың 30 желтоқсанында «Сарыарқа» газетінің 105(7195) нөмірінде ресми жарияланды) шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) тармақтағы:
1 қосымшадағы 1) тармақшадағы:
«3011766» деген сандар «2943559» деген сандармен ауыстырылсын;
«2775064» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«235702» деген сандар «167495» деген сандармен ауыстырылсын;
«142950» деген сандар «167495» деген сандармен ауыстырылсын;
«92752» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
1 қосымшадағы 2) тармақшадағы:
«3011766» деген сандар «2947430» деген сандармен ауыстырылсын;
«80963» деген сандар «78642» деген сандармен ауыстырылсын;
«13608» деген сандар «11287» деген сандармен ауыстырылсын;
«684469» деген сандар «691423» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «6954» деген сандармен ауыстырылсын;
«100153» деген сандар «124698» деген сандармен ауыстырылсын;
«82388» деген сандар «106933» деген сандармен ауыстырылсын;
«71951» деген сандар «96496» деген сандармен ауыстырылсын;
«24576» деген сандар «9041» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «40080» деген сандармен ауыстырылсын;
«133916» деген сандар «41164» деген сандармен ауыстырылсын;
«92752» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«67000» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«25752» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «90» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «3005» деген сандармен ауыстырылсын;
«3095» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«3005» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«90» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«19010» деген сандар «12056» деген сандармен ауыстырылсын;
«6954» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«187770» деген сандар «1882962» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «6192» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «-3871» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «3871» деген сандармен ауыстырылсын;
«3011766» деген сандар «2943559» деген сандармен ауыстырылсын;
«2775064» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«235702» деген сандар «167495» деген сандармен ауыстырылсын;
«142950» деген сандар «167495» деген сандармен ауыстырылсын;
«92752» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
1 қосымшадағы 2) тармақшадағы:
«3011766» деген сандар «2947430» деген сандармен ауыстырылсын;
«80963» деген сандар «78642» деген сандармен ауыстырылсын;
«13608» деген сандар «11287» деген сандармен ауыстырылсын;
«684469» деген сандар «691423» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «6954» деген сандармен ауыстырылсын;
«100153» деген сандар «124698» деген сандармен ауыстырылсын;
«82388» деген сандар «106933» деген сандармен ауыстырылсын;
«71951» деген сандар «96496» деген сандармен ауыстырылсын;
«24576» деген сандар «9041» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «40080» деген сандармен ауыстырылсын;
«133916» деген сандар «41164» деген сандармен ауыстырылсын;
«92752» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«67000» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«25752» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «90» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «3005» деген сандармен ауыстырылсын;
«3095» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«3005» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«90» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«19010» деген сандар «12056» деген сандармен ауыстырылсын;
«6954» деген сандар «0» деген сандармен ауыстырылсын;
«187770» деген сандар «1882962» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «6192» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «-3871» деген сандармен ауыстырылсын;
«0» деген сандар «3871» деген сандармен ауыстырылсын;
2) Осы шешімнің 1,2 қосымшасы аталған шешімнің 1,3 қосымшасының жаңа редакциясында баяндалсын;
3) Аталған шешімнің 3,6,7 тармақтары алынып тасталсын.
2. Осы шешім 2006 жылдың 1 каңтарынан бастап қолданысқа енеді.
Келісілді:
Қалалық экономика және
бюджеттік жоспарлау
бөлімінің меңгерушісі
Айып Байқасынов
« 06 » 01 2006 жыл
Жезқазған қаласы Мәслихатының 2006 жылғы
6 қаңтардағы №26/273 шешіміне
1 қосымша
санаты | 2006 ж. мың теңге | ||||
сыныбы | |||||
ішкі сыныбы | |||||
ерекшелiгі | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Түсімдер | 2943559 | ||||
1 | Салықтық түсімдер | 2729501 | |||
01 | Табыс салығы | 1406774 | |||
2 | Жеке табыс салығы | 1406774 | |||
01 | Төлем көзінен ұсталатын табыс салығы | 1342074 | |||
02 | Кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 48000 | |||
03 | Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 16700 | |||
03 | Әлеуметтiк салық | 921585 | |||
1 | Әлеуметтiк салық | 921585 | |||
01 | Әлеуметтiк салық | 921585 | |||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 324799 | |||
1 | Мүлікке салынатын салықтар | 239640 | |||
01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 226087 | |||
02 | Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық | 13553 | |||
3 | Жер салығы | 39295 | |||
01 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жеке тұлғалардан алынатын жер салығы | 60 | |||
02 | Елді мекендер жерлеріне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы | 2400 | |||
03 | Өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жеріне және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерге салынатын жер салығы | 885 | |||
07 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы | 150 | |||
08 | Елдi мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы | 35800 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 45700 | |||
01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 21500 | |||
02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 24200 | |||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 164 | |||
01 | Бiрыңғай жер салығы | 164 | |||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 67765 | |||
2 | Акциздер | 9687 | |||
02 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген арақ | 2045 | |||
04 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген шараптар | 0 | |||
07 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген сыра | 0 | |||
08 | Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген этил спиртінің көлемдік үлесі 12-ден 30 процентке дейінгі градусы аз ликер-арақ бұйымдары | 1392 | |||
12 | Қазақстан Республикасының аймағында өндірілген шарап ішімдектері | ||||
23 | Құмар ойын бизнесі | 550 | |||
94 | Заңды және жеке тұлғалар көтерме саудада өткізетін бензин (авиациялықты қоспағанда) | 0 | |||
95 | Заңды және жеке тұлғалар көтерме саудада өткізетін дизель отыны | 0 | |||
96 | Заңды және жеке тұлғалар бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өзінің өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин (авиациялықты қоспағанда) | 5200 | |||
97 | Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны | 500 | |||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетiн түсiмдер | 36690 | |||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 36690 | |||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргізгені үшiн алынатын алымдар | 21388 | |||
01 | Жеке кәсiпкерлерді мемлекеттік тiркегені үшiн алынатын алым | 3461 | |||
02 | Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым | 4479 | |||
03 | Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркегені және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркегені, сондай-ақ оларды қайта тіркегені үшін алым | 1272 | |||
04 | Аукциондардан алынатын алым | 1037 | |||
05 | Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 169 | |||
14 | Механикалық көлім құралдары мен тіркемелерді мемлекеттік тіркегені үшін алым | 1280 | |||
18 | Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 7300 | |||
20 | Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдарының бөлу жолағында сыртқы (көрнекі) жарнамаларды орналастырғаны үшін алынатын төлем | 2390 | |||
08 | Заңдық мәнді іс- әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 8578 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 8578 | |||
02 | |Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше өндірістегі істер бойынша арыздардан (шағымдардан), жүгіну шығымдарынын, атқару парағының көшірмесін беру туралы м»селе бойынша сот анықтамасына жеке шағымдардан, сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, сондай-ақ соттың шет ел соттары мен төрелік соттарының шешімдерді бойынша атқару парақтарының, құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 5957 | |||
04 | Азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, сондай-ақ азаматтарға азаматтық хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді және азаматтық хал актілері жазбаларын өзгертуге, толықтыруға және қалпына келтіруге байланысты куәліктерді қайтадан бергені үшін мемлекеттік баж | 908 | |||
05 | Шетелге баруға және Қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық беретін құжаттарды ресімдегені үшін, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені үшін мемлекеттік баж | 568 | |||
06 | Шетелдіктердің паспорттарына немесе оларды ауыстыратын құжаттарына Қазақстан Республикасынан кету және Қазақстан Республикасына келу құқығына виза бергені үшін мемлекеттік баж | 51 | |||
07 | Қазақстан Республикасының азаматтығын алу, Қазақстан Республикасының азаматтығын қалпына келтіру және Қазақстан Республикасының азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресімдегені үшін мемлекеттік баж | 22 | |||
08 | Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 776 | |||
09 | Аңшы куәлігін бергені және оны жыл сайын тіркегені үшін мемлекеттік баж | 63 | |||
10 | Жеке және заңды тұлғалардың азаматтық, қызметтік қаруының (аңшылық суық қаруды, белгі беретін қаруды, ұңғысыз атыс қаруын, механикалық шашыратқыштарды, көзден жас ағызатын немесе тітіркендіретін заттар толтырылған аэрозольді және басқа құрылғыларды, үрлемелі қуаты 7,5 Дж-дан аспайтын пневматикалық қаруды қоспағанда және калибрі 4,5 мм-ге дейінгілерін қоспағанда) әрбір бірлігін тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 55 | |||
12 | Қаруды және оның оқтарын сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 178 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 25763 | |||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 5379 | |||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 0 | |||
02 | Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 0 | |||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3770 | |||
4 | Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалдаудан түсетін кірістер | 3770 | |||
9 | Мемлекеттік меншікпен түсетін өзге де кірістер | 1609 | |||
02 | Жер участкелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 1609 | |||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 315 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 315 | |||
02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер көрсететін қызметтерді сатудан түсетін түсімдер | 315 | |||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 9 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 9 | |||
02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақшаның түсімі | 9 | |||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19200 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 19200 | |||
05 | Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 18600 | |||
14 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 600 | |||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 860 | |||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 860 | |||
05 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің дебиторлық, депоненттік берешегінің түсімі | 0 | |||
07 | Бұрын жергiлiктi бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы | 300 | |||
09 | Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер | 560 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 19800 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 0 | |||
02 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 19800 | |||
1 | Жерді сату | 19800 | |||
01 | Жер учаскелерiн сатудан түсетiн түсiмдер | 19800 | |||
4 | Ресми трансферттерден түсітін трансферттер | 167495 | |||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 167495 | |||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 167495 | |||
01 | Ағымдағы нысаналы трансферттер | 167495 | |||
02 | Нысаналы даму трансферттері | ||||
03 | Субвенциялар | 0 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1000 | |||
1 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 1000 | |||
1 | Қаржы ақтивтерін ел ішінде сатудан түсетін түсімдер | 1000 | |||
5 | Мүліктіқ кешен түріндегі коммуналдық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың және коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындарының жедел басқаруындағы немесе шаруашылық жіргізуіндегі өзге мемлекеттік сатудан түсетін түсімдер | 1000 | |||
7 | Қарыздар түсімі | 0 | |||
01 | Мемлекеттiк ішкі қарыздар | 0 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 0 | |||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 0 | |||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 0 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 | |||
01 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 | |||
Функционалдық топ | 2006 жыл (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
АТАУЛАРЫ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ШЫҒЫСТАР | 2947430 | ||||
II. Шығындар | 2947430 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 78642 | |||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 51811 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 8413 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету | 8413 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 34724 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 33024 | |||
002 | Ақпараттық жүйелер құру | 1700 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 8674 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 8674 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 15544 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 15544 | |||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 14679 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 865 | |||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 11287 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 11287 | |||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 11287 | |||
02 | Қорғаныс | 3015 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 3015 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3015 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3015 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 10468 | |||
1 | Құқық қорғау қызметі | 10468 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 10468 | |||
021 | Елді мекендерде жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету | 10468 | |||
04 | Білім беру | 691423 | |||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 35571 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 35571 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 35571 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 648898 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 648898 | |||
003 | Жалпы білім беру | 604392 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендері сатып алу және жеткізу | ||||
006 | Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру | 44506 | |||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 6954 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 6954 | |||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 6954 | |||
467 | Ауданның (аудандық маңызы бар қаланың) қала құрысылы және құрылыс бөлімі | 0 | |||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | ||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 124698 | |||
2 | Әлеуметтік көмек | 106933 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 96496 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 14856 | |||
003 | Қайтыс болған Совет Одағының батырларын, "Халық қаһармандарын", Социалистік Еңбек ерлерін, Даңқ Орденінің үш дәрежесімен және "Отан" орденімен марапатталған соғыс ардагерлері мен мүгедектерін жерлеу рәсімдері бойынша қызмет көрсету | 22 | |||
004 | Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет және спорт мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету | 134 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 9041 | |||
006 | Тұрғын үй көмегі | 1572 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 14142 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 16649 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 40080 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 10437 | |||
008 | Білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанының оқушылары мен тәрбиеленушілерін әлеуметтік қолдау | 10437 | |||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 17765 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 17765 | |||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 9503 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 124 | |||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларға әлеуметтік бейімдеу | 8138 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 41164 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 7822 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 7822 | |||
002 | Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскілерін алып қою, соның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен айыру | ||||
003 | Мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру | 2390 | |||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 4742 | |||
005 | Авариялық және ескі тұрғын үйлерді бұзу | 690 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылыс бөлімі | 0 | |||
003 | Тұрғын үй салу және сатып алу | ||||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | ||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 0 | |||
008 | Коммуналдық шаруашылықты дамыту үшін кредит беру | ||||
012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі | ||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылыс бөлімі | 0 | |||
005 | Коммуналдық шаруашылық дамыту | ||||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | ||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 33342 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 33342 | |||
015 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 5580 | |||
016 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 16141 | |||
017 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу | 3220 | |||
018 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 8401 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылыс бөлімі | 0 | |||
007 | Көркейту объектілерін дамыту | ||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 60336 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 18894 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 18894 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 18894 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қала құрылысы және құрылыс бөлімі | 0 | |||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | ||||
2 | Спорт | 1803 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі | 1803 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралалық спорт түрлерін дамыту | ||||
006 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) діңгейде спорттық жарастар өткізу | 1803 | |||
