О районном бюджете на 2008 год
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О районном бюджете на 2008 год
- Атауы (қаз.)
- 2008 жылға арналған аудан бюджеті туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 5/3
- Қабылданған күні
- 12.12.2007
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2008
- Көрсетілген редакция
- 12.12.2007 36578_350402.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 12.12.2007
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V07BK000077
- ЭКБ идентификаторы
- 36578
- Редакция идентификаторы
- 36578_350402
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 14:39
2008 жылға арналған аудан бюджеті туралы
1. 2008 жылға арналған аудандық бюджет 1 қосымшаға сәйкес, келесі көлемде бекітілсін:
1) кірістер - 2014970 мың теңге, оның ішінде мыналар бойынша салықтық түсімдер - 420089 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер - 25192 мың теңге;
ресми трансферттер түсімі - 1562434 мың теңге;
2) шығындар - 2014970 мың теңге;
3) операциялық сальдо - 0 мың теңге;
4) таза бюджеттік кредит беру - 0 мың теңге;
5) қаржы активтерімен операция бойынша сальдо: қаржылық активтер алу - 0 мың теңге;
6) бюджет тапшылығы (кірістің шығыстан асуы) - 0 мың теңге;
7) бюджет тапшылығын қаржыландыру (кірістің шығыстан асуын пайдалану) - 0 мың теңге.
2. Аудандық бюджеттің кірісі мына табыс көздері есебінен бекітілсін:
1) салықтық түсімдерден, оның ішінде:
бір реттік талон қызметін жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығынан;
әлеуметтік салықтан;
меншікке салынатын салықтан;
жанар май мен сұйық отынға берілетін акциздерден;
жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлейтін төлемдерден;
кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын жиындардан;
мемлекеттік баж салықтарынан,
2) салықтық емес түсімдерден, оның ішінде:
мемлекеттік бюджеттен қаржыланатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастырған мемлекеттік сатып алулардан түскен ақшадан;
жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімдер, санкциялардан;
басқа да салықтық емес түсімдерден.
негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер.
3. 2008 жылға арналған аудан бюджетіндегі облыстық бюджеттен берілетін субвенция сомасы 494409 мың теңге болып қаралғаны еске алынсын.
4. Мақсатты ағымдағы трансферттердің жалпы сомасы 87838 мың теңге болып еске алынсын, оның:
1) 81696 мың теңгесі - республикалық бюджеттен, оның ішінде:
жетілдіру Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға - 48128 мың теңге, атап айтсақ: орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу құралдарымен жабдықтауға - 24576 мың теңге, орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингофонды және мультимедиялық кабинеттер қүру үшін - 22165 мың теңге, бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік жүйеге интерактивті оқыту жүйесін енгізуге - 1387 мың теңге;
жаңадан іске қосылатын білім нысандарын үстауға - 29568 мың теңге; қамтылуы аз отбасыларындағы 18 жасқа дейінгі балаларына мемлекеттік жәрдемақы төлеуге - 2000 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекке - 2000 мың теңге;
2) облыстық бюджеттен барлығы - 6142 мың теңге, оның ішінде:
Аудан мектептерін интерактивті жабдықтармен жабдықтауға - 4355 мың теңге.
5. Дамуға берілетін мақсатты трансферттер сомасы 980187 мың теңге болып қаралсын, оның:
1) 958287 мың теңгесі - республикалық бюджеттен, оның ішінде: мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік сауаттылыққа оқытуға - 808 мың теңге;
Есіл қаласындағы су құбыры жүйесін қайта жасауға - 293809 мың теңге; электрондық үкімет шегінде адам капиталын дамытуға - 620 мың теңге;
44 пәтерлі тұрғын үй құрылысын аяқтауға -134630 мың теңге;
дамытуға және көркейтудің инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымына - 35000 мың теңге;
2) облыстық бюджеттен - 21900 мың теңге, оның ішінде:
6. 2008 жылға арналған ауданның жергілікті атқару органының резерві 5900 мың теңге болып бекітілсін, оның ішінде:
қауырт шығындарға -3600 мың теңге.
8. 2008 жылға арналған аудандық бюджетті дамыту бюджеттік бағдарламасының тізбесі 2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
9. 2008 жылға арналған бюджетті орындау барысында секверстеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламаның тізбесі 3 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
10. Аудан бюджетінің ішінде 4 қосымшаға сәйкес, қала, кент, әрбір ауыл (село), ауылдық (селолық) округтердің бюджеттік бағдарламалары қаралғаны еске алынсын.
11. Осы шешім Ақмола облысы Есіл аудандық әділет Басқармасында мемлекеттік тіркеуге жатады және 2008 жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енеді.
КЕЛІСІЛДІ
Есіл ауданының әкімі
С.А.Ерин
«10» желтоқсан 2007ж.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге заңды тұлға, лаодан жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариусар мен | 482 | |||
8 | Елді мекендер жерлеріне занды тұлғалардан, жеке ,кәсіпкерлерден жеке нотариустар мен адвокаттардан | 12354 | |||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 10254 | |||
1 | Заңды түлғалардың көлік құралдарына салынатын салық | 3124 | |||
2 | Жеке тулғалардың көлік кұралдарына салынатын салық | 7130 | |||
5 | Бірыңғай жер салығы | 3641 | |||
1 | Бірыңғай жер салығы | 3641 | |||
5 | Тауарларға жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 11680 | |||
2 | Ақциздер | 1303 | |||
96 | Өндірушілер бөлшек саудада өткізетін, өз өндірісінің авиациялықты қоспағанда,сондай-ақ өз өндірістік | 1010 | |||
97 | Заңды және жеке түлгаларга бөлшек саудада | 293 | |||
3 | Табиғи және баска ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 5357 | |||
15 | Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем | 5357 | |||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 5020 | |||
1 | Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алынатын | 631 | |||
2 | Жекелеген қызмет түрлерімен айналысу кұқығы үшін | 568 | |||
3 | Заңды түлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 142 | |||
5 | Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркеген | 137 | |||
14 | Механикалық көлік құралдарын және тіркемелерді мемлекеттік тірлегені үшін алым. | 486 | |||
18 | Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алым | 2980 | |||
20 | Жергілікті маңызы бар және елді мекендердегі жалпы пайдаланудығы автомобиль жолдарының белдеуінде бөлінген сыртқы (көрнекі) жарна маларды | 76 | |||
7 | Басқа да салықтар | ||||
1 | Басқа да салықтар | ||||
10 | Жергілікті бюджетке түсетін басқа да салықтық түсімдер | ||||
8 | Зандық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны үшін және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдардың немесе лауазымды түлғалардың құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 1421 | |||
1 | Мемлекеттік баж | 1421 | |||
2 | Сотқа берілетін талап арыздардан,ерекше жүргізілетін істер бойынша арыздардан (шағымдардан),кассациялық шағымдардан,сондай-ак соттық құжаттардың көшірмелерін (дубликаттарын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 657 | |||
4 | Азаматтық хал актілерін тіркегені үшін, сондай-ақ азаматтарға хал актілерін тіркеу туралы куәліктерді және азаматтық хал актілері жөніндегі жазбаларын өзгертуге толықтыруға және қалпына кетіруге байланысты куәліктерді бергені үшін алынатын | 269 | |||
5 | Шетелге баруға және Қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға кұқық беретін құжаттарды ресімдегені үшін, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені үшін алынатын мемлекеттік баж | 292 | |||
6 | Шетелдіктердің паспорттарына немесе оларды ауыстыратын құжаттарына ҚР кету және ҚР келу кұқығына виза бергені үшін алынатын мемрына ҚР кету және ҚР келу құқығына виза бергені үшін алынатын | 9 | |||
7 | Қаз. Респ. азаматтығын алу, Қаз. Респ. Азаматтығы қалпына келтіру және ҚР азаматтығын тоқтату туралы құжаттарды ресімдегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 3 | |||
8 | Тұрғылықты жерін тіркегені үшін алынатын мемлекеттік | 137 | |||
9 | Аңшылық құқығына рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 23 | |||
10 | Азаматтық қаруды (аңшылық суық қаруды, пневматикалық және аэрозольды газды құрылғыларды қоспағанда) | 19 | |||
12 | Қаруды және онын оқтары сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге тасымалдауға Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан | 12 | |||
2 | Салықтық емес түсімдер | 7255 | |||
1 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 76 | |||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түс | ||||
2 | Коммуналдык мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | ||||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірі | 76 | |||
4 | Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін | 76 | |||
9 | Мемлекеттік меншіктен түсетін өзге де кірістер | ||||
2 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | ||||
3 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік | 2 | |||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік | 2 | |||
2 | Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды | 2 | |||
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын. сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын | |||||
1 | Мемлекеттік бюджеттен каржыландырылатын, сондай-ақ | 6898 | |||
5 | Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар мен санкциялар | 6898 | |||
6 | Лицензия тәртібі қойылған қатынаста тоталитарлық және игорлық бизнес, ойын-сауық ұжымынан лицензиясыз алынған кірістің түсімі | ||||
6 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 279 | |||
1 | Салыққа жатпайтын басқа да түсімдер | 279 | |||
7 | Жергілікті бюджеттен ерте алынған ұсталмаған | 279 | |||
9 | Жергіліктік бюджегке түсетін салыққа жатпайтын өзге де | ||||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 25192 | |||
3 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 25192 | |||
1 | Жерді сату | 25192 | |||
1 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 25192 | |||
2 | Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | ||||
4 | Трансферттердің түсімдері | 1562434 | |||
2 | Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан | 1562434 | |||
Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 1562434 | ||||
1 | Ағымдағы мақсатты трансферттер | 87838 | |||
2 | Мақсатты даму трансферттері | 980187 | |||
3 | Субвенциялар | 494409 |
Функционалдық топ | Сома | ||||||
Кіші функция | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
подпрограмма | |||||||
II. Шығындар | 2014970 | ||||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету | 132444 | |||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 115989 | |||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 7378 | |||||
001 | Аудан (облыстыц маңызы бар қала) мәслихатының аппараты қызметін қамтамасыз ету | 7378 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 7153 | |||||
007 | Мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру | 24 | |||||
100 | Депутаттық қызмет | 201 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің | 28714 | |||||
001 | Аудан (облыстың маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 28714 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 26493 | |||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 251 | |||||
009 | Мемлекеттік органдарды материалдык-техникалык жарақтандыру | 1970 | |||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратынын жұмыс істеуі | 79897 | |||||
001 | Қаладагы ауданның, аудандыц маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдыц (селолыц) округтің әкімі агтаратының цызметін қамтамасыз ету | 79897 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 79417 | |||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 480 | |||||
2 | Қаржылық қызмет | 10565 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы | ||||||
бөлімі | 10565 | ||||||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 8993 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 8969 | |||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 24 | |||||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 103 | |||||
004 | Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді | 1469 | |||||
5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 5082 | |||||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 5082 | |||||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 5082 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 5046 | |||||
007 | Мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру | 36 | |||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | 808 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 808 | |||||
008 | Мемлекеттік қызметшілерді компьютерлік | 808 | |||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 808 | |||||
02 | Қорғаныс | 800 | |||||
1 | Әскери мұқтаждар | 800 | |||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің | 800 | |||||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 800 | |||||
04 | Білім беру | 1217826 | |||||
1 | Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту | 23266 | |||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратынын жұмыс істеуі | 23266 | |||||
004 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 23266 | |||||
2 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру | 696453 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру | 696453 | |||||
003 | Жалпы білім беру | 666130 | |||||
105 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру мектептер, гимназиялар, лицейлер, бейіндік мектептер, мектеп-балабақшалар | 666130 | |||||
004 | Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру | 4077 | |||||
005 | Ауданның (облыстық, маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтармен оқу-әдістемелік кешендерді сатып алу және жеткізу | 8079 | |||||
006 | Балалар мен жас өсіпірімдер үйін қосымша білім беру | 18167 | |||||
9 | Білім беру саласындағы өзге де қызметтер | 498107 | |||||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі | 4687 | |||||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4067 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 3972 | |||||
007 | Мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру | 95 | |||||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 620 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 493420 | |||||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 493420 | |||||
011 | Бағдарламаны республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен іске асыру | 493420 | |||||
06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 68965 | |||||
2 | Әлеуметтік көмек | 57789 | |||||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 57789 | |||||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 12794 | |||||
100 | Қоғамдық жұмыстар | 7776 | |||||
101 | Жұмыссыздарды кәсіптік даярлау және қайта даярлау | 1260 | |||||
102 | Халыкты жұмыспен қамту саласында азаматтарды әлеуметтік қорғау жөніндегі косымша шаралар | 3758 | |||||
004 | Ауылдьщ жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет мамандарына отын сатып алу бойынша әлеуметтік көмек көрсету | 4945 | |||||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 9100 | |||||
011 | Республикалык бюджеттен берілетін трансферттер | 2000 | |||||
015 | Бағдарламаны жергілікті бюджет каражаты есебінен іске асыру | 7100 | |||||
006 | Тұрғын үй көмегі | 1522 | |||||
015 | Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру | 1522 | |||||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік | 9187 | |||||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдың қамтамасыз ету | 421 | |||||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 8940 | |||||
016 | 18 жасқа дейні балаларға мемлекеттік | 9800 | |||||
011 | Республикалык бюджеттен берілетін трансферттер | 2000 | |||||
015 | Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру | 7800 | |||||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді арнайы гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 1080 | |||||
9 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 11176 | |||||
451 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 11176 | |||||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 11028 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 10980 | |||||
007 | Мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру | 48 | |||||
011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі цызмет көрсетулерге төлем жүргізу | 148 | |||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 191354 | |||||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 169630 | |||||
467 | Ауданнан (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 169630 | |||||
003 | Тұрғын үй салу | 134630 | |||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер | 134630 | |||||
004 | Инженерлік коммуниациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 35000 | |||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 35000 | |||||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 6693 | |||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 2427 | |||||
014 | Елді мекендердің сумен жабдықтау ұйымдастыру | 2427 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашлығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4266 | |||||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды | 4266 | |||||
015 | Бағдарламаны жергілікті бюджет қаражаты есебінен іске асыру | 4266 | |||||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 15031 | |||||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 15031 | |||||
008 | Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру | 2782 | |||||
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 012 | ||||||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу | 114 | |||||
011 | Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру | 5953 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеністік | 39041 | |||||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 17195 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 17195 | |||||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 17195 | |||||
2 | Спорт | 1667 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1667 | |||||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) деңгейде спорттық жарыстар өткізу | 484 | |||||
007 | Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) қала командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстың спорт жарыстарына қатысуы | 1183 | |||||
3 | Ақпараттық кеңістік | 11691 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 10718 | |||||
006 | Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі | 10118 | |||||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 600 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 973 | |||||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу | 973 | |||||
100 | Газеттер және журналдар арқылы мемлекеттік ақпарат саясатын жүргізу | 973 | |||||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікті ұйымдастыру жөніндегі өзге де | 8488 | |||||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 3307 | |||||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3307 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 3223 | |||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 84 | |||||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 2872 | |||||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2872 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 2848 | |||||
007 | Мемлекеттік кызметшілердің біліктілігін арттыру | 24 | |||||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 2309 | |||||
001 | Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 2309 | |||||
Жергілікті органдардың аппараттары | 2309 | ||||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 304775 | |||||
1 | Ауыл шаруашылығы | 7431 | |||||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі | 7431 | |||||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 7431 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 7419 | |||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 12 | |||||
2 | Су шаруашылығы | 293809 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 293809 | |||||
012 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 293809 | |||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 293809 | |||||
6 | Жер қатынастары | 3535 | |||||
3 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау және бәсекелестікті қорғау | 289 | |||||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 289 | |||||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 262 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | 260 | |||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 2 | |||||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 26 | |||||
9 | Басқалар | 3161 | |||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы | 2780 | |||||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 590 | |||||
100 | Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданның (облыстың маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше резерві | 230 | |||||
101 | Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының | 360 | |||||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 2190 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашлығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 381 | |||||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 381 | |||||
003 | Жергілікті органдардың аппараттары | ||||||
007 | Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру | 3 | |||||
15 | Ресми трансферттер | ||||||
1 | Ресми трансферттер | ||||||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы | ||||||
006 | Нысаналы трансферттерді қайтару | ||||||
III. Операциялык сальдо | |||||||
IV. Таза бюджеттік кредит беру | |||||||
Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 21900 | ||||||
Қаржылық активтер алу | 21900 | ||||||
Сатудан қаржылық активтер түсу | |||||||
VI. Бюджет таншылығы | 0 | ||||||
VII. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 0 | ||||||
8 | Бюджет қаражаты қалдықтарының қозғалысы | 0 | |||||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 0 | |||||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 0 | |||||
01 | Бюджет каражатының бос қалдықтары | ||||||
Аудандық Мәслихаттың 2007 жылдың
12 желтоқсанынан «2008 жылға
арналған аудан бюджеті туралы»
№ 5/3 шешіміне 2 қосымша
Бюджеттік бағдарламаларға бөлінген бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) жүзеге асыруға арналған бюджеттік даму бағдарламалардың тізбесі.
Бюджеттік классификацияның коды | Атаулар | ||||
II. Шығындар | |||||
Инвестициялық жобалар | |||||
04 | Білім беру | ||||
2 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы орта білім беру | ||||
464 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) білім беру бөлімі | ||||
004 | Орта білім беру жүйесін ақпараттандыру | ||||
467 | Ауданның құрылыс бөлімі | ||||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | ||||
1 | Тұрғын үй шаруашылық | ||||
467 | Ауданның құрылыс бөлімі | ||||
003 | Тұрғын үй салу | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | ||||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||
10 | Ауыл. су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын | ||||
табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | |||||
2 | Су шаруашылығы | ||||
467 | Ауданнан (облыстық маньны бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||||
012 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | ||||
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | |||||
Инвестициялық бағдарламалары | |||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсету | ||||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттік қызметтер | ||||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | ||||
