О внесении изменений в решение Щучинского районного маслихата от 21 декабря 2006 года № С-35/1 «О районном бюджете на 2007 год»
Қолданыста
Өзге акт
№ С-3/1
21.09.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Щучинского районного маслихата от 21 декабря 2006 года № С-35/1 «О районном бюджете на 2007 год»
- Атауы (қаз.)
- Щучье аудандық мәслихатының 2006 жылғы 21 желтоқсандағы № С-35/1 «2007 жылға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- С-3/1
- Қабылданған күні
- 08.10.2007
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2007
- Көрсетілген редакция
- 08.10.2007 35304_360375.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 08.10.2007
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V07BS000111
- ЭКБ идентификаторы
- 35304
- Редакция идентификаторы
- 35304_360375
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 15:00
21.09.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 08.10.2007. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
Щучье аудандық мәслихатының 2006 жылғы 21 желтоқсандағы № С-35/1 «2007 жылға арналған аудан бюджеті туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» Заңының 6 бабына және Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексіне сәйкес Щучье аудандық мәслихаты ШЕШІМ ЕТТІ:
1. Щучье аудандық мәслихатының 2006 жылғы 21 желтоқсандағы № С-35/1 «2007 жылға арналған аудан бюджеті туралы» (мемлекеттік тіркеу номері 1-19-89, 27 желтоқсан 2006 жыл, 2007 жылғы 8 қаңтардағы № 2 «Луч», 2007 жылғы 11 қаңтардағы № 2 «Бурабай» газеттерінде жарияланған) шешіміне, Щучье аудандық мәслихатының 2007 жылғы 18 қаңтардағы № С-36/1 (мемлекеттік тіркеу номері 1-19-91, 26 қаңтар 2007 жыл, 2007 жылғы 29 қаңтардағы № 8 «Луч», 2007 жылғы 29 наурыздағы № 14 «Бурабай» газеттерінде жарияланған), 2007 жылғы 28 наурыздағы № С-37/3 (мемлекеттік тіркеу номері 1-19-98, 2 сәуір 2007 жыл, 2007 жылғы 9 сәуірдегі № 28 «Луч», 2007 жылғы 12 сәуірдегі № 16 «Бурабай» газеттерінде жарияланған), 2007 жылғы 17 мамырдағы № С-39/1 (мемлекеттік тіркеу номері 1-19-104, 21 мамыр 2007 жыл, 2007 жылғы 31 мамырдағы № 43 «Луч», 2007 жылғы 31 мамырдағы № 24 «Бурабай» газеттерінде жарияланған), 2007 жылғы 20 маусымдағы № С-40/1 (мемлекеттік тіркеу номері 1-19-105, 22 маусым 2007 жыл, 2007 жылғы 25 маусымдағы № 50 «Луч», 2007 жылғы 28 маусымдағы № 28-29 «Бурабай» газеттерінде жарияланған), 2007 жылғы 11 шілдедегі № С-41/7 (мемлекеттік тіркеу номері 1-19-108, 20 шілде 2007 жыл, 2007 жылғы 23 шілдедегі № 58 «Луч», 2007 жылғы 26 шілдедегі № 33 «Бурабай» газеттерінде жарияланған) шешімдерімен енгізілген өзгерістерімен бірге келесі өзгерістер енгізілсін:
1) 1 тармақ:
1) тармақшадағы «2567899» саны «2637037» санына ауыстырылсын
салықтық түсімдер «1332137» саны «1380444» санына ауыстырылсын
салықтық емес түсімдер «27157» саны «28677» санына ауыстырылсын
негізгі қаржыны сатудан түсетін түсім «777700» саны «797822» санына ауыстырылсын
трансферттерден түсетін түсім «430905» саны «429994» санына ауыстырылсын
салықтық емес түсімдер «27157» саны «28677» санына ауыстырылсын
негізгі қаржыны сатудан түсетін түсім «777700» саны «797822» санына ауыстырылсын
трансферттерден түсетін түсім «430905» саны «429994» санына ауыстырылсын
2) тармақшадағы «2623728,3 саны «2647394,3» санына ауыстырылсын
3) тармақшадағы «-55829,3» саны «-10357,3» санына ауыстырылсын
5) тармақшадағы «67900» саны «91900» санына ауыстырылсын
қаржы активтерін сатып алу «67900» саны «92400» санына ауыстырылсын
6) тармақшадағы «-123729,3» саны «-102257,3» санына ауыстырылсын
7) тармақшадағы «123729,3» саны «102257,3» санына ауыстырылсын
2) 5 тармақтағы «40601» саны «51301» санына ауыстырылсын
бюджеттік қаржы қалдықтарының қозғалысы «165429,3» саны «143957,3» санына ауыстырылсын
2. Щучье аудандық мәслихатының аталған шешімінің 1, 2, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда беріліп және бекітілсін.
3. Осы шешім 2007 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Щучье аудандық мәслихатының
2007 жылғы 8 қазандағы
№С-3/1 шешіміне 1 қосымша
Щучье ауданының 2007 жылға арналған бюджеті
санаттар | сома, мың теңге | ||||
сыныптар | |||||
сыныпша | |||||
айырықшалық | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кірістер | 2637037 | ||||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 1380544 | |||
1 | 01 | Кірістерге табыс салығы | 87721 | ||
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 87721 | |
1 | 01 | 2 | 02 | Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы | 70810 |
1 | 01 | 2 | 03 | Қызметін біржолғы талон бойынша жүзеге асыратын жеке тұлғалардан алынатын жеке табыс салығы | 17911 |
1 | 03 | Әлеуметтік салық | 906700 | ||
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 906700 | |
1 | 03 | 1 | 01 | Әлеуметтік салық | 906700 |
1 | 04 | Меншiкке салынатын салықтар | 318490 | ||
1 | 04 | 1 | Мүлікке салығы | 217660 | |
1 | 04 | 1 | 01 | Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық | 213999 |
1 | 04 | 1 | 02 | Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық | 3661 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 60137 | |
1 | 04 | 3 | 02 | Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы | 5800 |
1 | 04 | 3 | 03 | Ауыл шаруашылығы емес, өндіріс, байланыс, көлік, кәсіпорын, т.б. жерлеріне салық | 30677 |
1 | 04 | 3 | 06 | Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың жеріне, сауықтыру, рекреациялық және тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерге салынатын жер салығы | 117 |
1 | 04 | 3 | 08 | Елді мекендер жерлеріне заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерлерден, жеке нотариустар мен адвокаттардан алынатын жер салығы | 23543 |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдары салығы | 39725 | |
1 | 04 | 4 | 01 | Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 15715 |
1 | 04 | 4 | 02 | Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық | 24010 |
1 | 04 | 5 | Бірыңғай жер салығы | 968 | |
1 | 04 | 5 | 01 | Бірыңғай жер салығы | 968 |
1 | 05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтер көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 59143 | ||
1 | 05 | 2 | Акциздер | 20928 | |
1 | 05 | 2 | 23 | Құмар ойын бизнесі | 687 |
1 | 05 | 2 | 96 | Өндірушілер бөлшек саудада өткізетін, өз өндірісінің (авиациялықты қоспағанда), сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын бензин | 15078 |
1 | 05 | 2 | 97 | Заңды және жеке тұлғаларға бөлшек саудада өткізетін, сондай-ақ өз өндірістік мұқтаждарына пайдаланылатын дизель отыны | 5163 |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 19266 | |
1 | 05 | 3 | 15 | Жер участоктарын пайдаланғаны үшін төлем | 19266 |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби жұмыстар жүргізгені үшін жинақтар | 16849 | |
1 | 05 | 4 | 01 | Жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу үшін жинақ | 2947 |
1 | 05 | 4 | 02 | Кейбір жұмыстармен айналысу құқығы үшін лицензиялық жинақ | 1852 |
1 | 05 | 4 | 03 | Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу үшін жинақ | 587 |
1 | 05 | 4 | 04 | Аукциондардан алынатын алым | 29 |
1 | 05 | 4 | 05 | Жылжымалы мүлікті кепілдікке салуды мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 559 |
1 | 05 | 4 | 14 | Механикалық көлік құралдарын және тіркемелерді мемлекеттік тіркеуден өткізгені үшін жинақ | 1221 |
1 | 05 | 4 | 18 | Жылжымайтын мүлікке және олармен мәміле жасау құқығын мемлекеттік тіркегені үшін алынатын алым | 10475 |
1 | 05 | 4 | 20 | Жалпыға ортақ пайдаланылатын жергілікті автомобиль жолдарының бөлінген белдеуінде және елді мекендерде жарнама объектілерін орналастырғаны үшін төлем | 1279 |
1 | 08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер | 7490 | ||
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 7490 | |
1 | 08 | 1 | 02 | Сотқа берілетін талап арыздардан, ерекше өндірістегі істер бойынша арыздардан (шағымдардан), жүгіну шағымдарынан, атқару парағының көшірмесін беру туралы мәселе бойынша сот анықтамасына жеке шағымдардан, сот бұйрығын шығару туралы арыздардан, сондай-ақ шет ел соттары мен төрелік соттарының шешімдері бойынша атқару парақтарын, құжаттардың көшірмелерін (телнұсқаларын) бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 5001 |
1 | 08 | 1 | 04 | Азаматтық хал-ахуалдарын тіркеу үшін мемлекеттік баж салығы | 1144 |
1 | 08 | 1 | 05 | Шетелге баруға және Қазақстан Республикасына басқа мемлекеттерден адамдарды шақыруға құқық беретін құжаттарды ресімдегені үшін, сондай-ақ осы құжаттарға өзгерістер енгізгені үшін алынатын мемлекеттік баж | 434 |
1 | 08 | 1 | 07 | Қазақстан Республикасының азаматтығын алу туралы құжаттарды ресімдегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 49 |
1 | 08 | 1 | 08 | Мекенжайын тіркеу үшін мемлекеттік баж салығы | 601 |
1 | 08 | 1 | 09 | Аң-құс аулауға рұқсат құқығы берілгені үшін мемлекеттік баж салығы | 75 |
1 | 08 | 1 | 10 | Азаматтық қаруды (аңшылық суық қаруды, пневматикалық және аэрозольды газды құрылғыларды қоспағанда) тіркегені және қайта тіркегені үшін алынатын мемлекеттік баж | 84 |
1 | 08 | 1 | 12 | Қаруды және оның оқтары сақтауға немесе сақтау мен алып жүруге, тасымалдауға, Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан Республикасынан әкетуге рұқсат бергені үшін алынатын мемлекеттік баж | 102 |
2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 28677 | |||
2 | 01 | Мемлекет меншігінен түсетін түсімдер | 1798 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдері | 118 | |||
02 | Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері | 118 | |||
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакетіне дивидендтер | 19 | |||
02 | Коммуналдық меншіктегі акцияларды мемлекеттік пакетіне дивидендтер | 19 | |||
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1661 | |
04 | Коммуналдық меншіктегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1661 | |||
2 | 04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 17450 | ||
2 | 04 | 1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 17450 | |
2 | 04 | 1 | 05 | Жергілікті мемлекеттік органдар салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар | 17450 |
2 | 06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 9429 | ||
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 9429 | |
2 | 06 | 0 | 09 | Жергіліктік бюджетке түсетін салыққа жатпайтын басқа да түсімдер | 9429 |
3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 797822 | |||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 166700 | |||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 166700 | |||
03 | Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер | 166700 | |||
3 | 03 | Жер және материалды емес активтерді сату | 631122 | ||
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 630000 | |
3 | 03 | 1 | 01 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | 630000 |
02 | Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер | ||||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 1122 | |||
02 | Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлем | 1122 | |||
4 | ТРАНСФЕРТТЕРДЕН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 429994 | |||
4 | 02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 429994 | ||
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 429994 | |
4 | 02 | 2 | 01 | Ағымдағы мақсатты трансферттер | 158080 |
4 | 02 | 2 | 02 | Дамытуға ағымдағы мақсатты трансферттер | 271914 |
Атқарымдық топ | сома, мың теңге | ||||
Шағ.топ | |||||
Мекеме | |||||
Бағдарлама | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 2647394,3 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 126375,0 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 105947,0 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 7081,0 | |||
001 | Аудандық маслихаттардың қызметін камтамасыз ету | 7081,0 | |||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 42536,0 | |||
001 | Әкім қызметін қамтамасыз ету | 42536,0 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 56330,0 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 56330,0 | |||
02 | Қаржылық қызмет | 13700,0 | |||
452 | Қаржы бөлімі | 13700,0 | |||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 10417,0 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 696,0 | |||
004 | Біржолғы талондарды беру жөніндегі жұмысты және біржолғы талондарды іске асырудан сомаларды жинаудың толықтығын қамтамасыз етуді ұйымдастыру | 2587,0 | |||
05 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 6728,0 | |||
453 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 6728,0 | |||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімніңі қызметін қамтамасыз ету | 6728,0 | |||
2 | Қорғаныс | 24787,0 | |||
01 | Әскери қажеттіліктер | 2787,0 | |||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 2787,0 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2787,0 | |||
02 | Төтенше жағдайлар жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 22000,0 | |||
122 | Аудан әкімінің аппараты | 22000,0 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 22000,0 | |||
3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 1792,0 | |||
01 | Құқық қорғау қызметі | 1792,0 | |||
458 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1792,0 | |||
021 | Елдi мекендерде жол жүру қозғалысын реттеу бойынша жабдықтар мен құралдарды іске қосу | 1792,0 | |||
4 | Білім | 1298913,0 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 96067,0 | |||
464 | Білім беру бөлімі | 96067,0 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарынің қызметін қамтамасыз ету | 96067,0 | |||
02 | Жалпы бастауыш, жалпы негізгі және жалпы орта білімдер | 1191952,0 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 2694,0 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 2694,0 | |||
464 | Білім беру бөлімі | 1189258,0 | |||
003 | Жалпы білім беру | 1135218,0 | |||
004 | Орта білім жүйесін ақпараттандыру | 5857,0 | |||
005 | Ауданның мемлекеттік білім беру ұйымдары үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 15671,0 | |||
006 | Балалар мен жас өспірімдер үшін қосымша білім беру | 28681,0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 189,0 | |||
010 | Білім беру саласындағы мемлекеттік жүйенің жаңа технологияларын енгізу | 3642,0 | |||
09 | Басқалар | 10894,0 | |||
464 | Білім беру бөлімі | 8794,0 | |||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 7906,0 | |||
116 | Электрондық үкімет шеңберінде адами капиталды дамыту | 888,0 | |||
467 | Ауданның құрылыс бөлімі | 2100,0 | |||
002 | Білім беру объектілерін дамыту | 2100,0 | |||
6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 88340,0 | |||
02 | Әлеуметтік көмек | 65384,0 | |||
451 | Ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 65384,0 | |||
002 | Жұмыспен қамту бағдарламасы | 12557,0 | |||
005 | Мемлекеттік арнаулы әлеуметтік көмек | 5207,0 | |||
006 | Тұрғын үй көмегі | 2261,0 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдар шешімі бойынша азаматтардың жекелеген тобына әлеуметтік төлемдер | 7550,0 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 914,0 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 19124,0 | |||
016 | 18 жасқа дейіні балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 13800,0 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 3471,0 | |||
09 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласында басқа да қызметтер | 22956,0 | |||
451 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 22956,0 | |||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 22736,0 | |||
011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлуметтік төлемдерді есептеу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызмет көрсетулерге төлем жүргізу | 220,0 | |||
7 | Тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы | 381969,0 | |||
01 | Тұрғын-үй шаруашылығы | 239100,0 | |||
467 | Ауданның құрылыс бөлімі | 239100,0 | |||
003 | Тұрғын үй құрылысы | 127100,0 | |||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту және жайластыру | 112000,0 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 83412,0 | |||
458 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 83412,0 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі | 21609,0 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 61803,0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 59457,0 | |||
123 | Қаладағы аудан аудандық маңызы бар қала, кент, аул (село), ауылдық (селолық) округ әкімі аппаратының жұмыс істеуі | 4584,0 | |||
008 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 3293,0 | |||
009 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 761,0 | |||
011 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 530,0 | |||
458 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 54873,0 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 8310,0 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 40489,0 | |||
017 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу | 713,0 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 5361,0 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 71615,0 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 20747,0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 5009,0 | |||
006 | Мәдени-демалыс жұмысын жергілікті деңгейде қолдау | 5009,0 | |||
455 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 15738,0 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 15738,0 | |||
02 | Спорт | 3537,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі | 3537,0 | |||
006 | Жергілікті деңгейде спорт шараларын өткiзу | 3537,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 0,0 | |||
008 | Спорт объекілерін дамыту | ||||
03 | Ақпарат кеңістігі | 36774,0 | |||
456 | Ішкі саясат бөлімі | 15346,0 | |||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жергiлiктi деңгейде мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу | 15346,0 | |||
455 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 21428,0 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 17867,0 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 3561,0 | |||
09 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 10557,0 | |||
455 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 5139,0 | |||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5139,0 | |||
456 | Ішкі саясат бөлімі | 3029,0 | |||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3029,0 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) спорт бөлімі | 2389,0 | |||
001 | Спорт бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 2389,0 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 196969,0 | |||
01 | Ауыл шаруашылығы | 5870,0 | |||
462 | Ауыл шаруашылық бөлімі | 5870,0 | |||
001 | Ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5834,0 | |||
002 | Ақпараттандыру жүйесін құру | 36,0 | |||
02 | Су шаруашылығы | 161276,0 | |||
467 | Ауданның құрылыс бөлімі | 161276,0 | |||
012 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 161276,0 | |||
06 | Жер қатынастары | 29823,0 | |||
463 | Ауданның жер қатынастары бөлімі | 29823,0 | |||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 8836,0 | |||
004 | Жерді аймақтарға бөлу жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру | 20987,0 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 28606,0 | |||
02 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 28606,0 | |||
467 | Ауданның құрылыс бөлімі | 4585,0 | |||
001 | Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4585,0 | |||
468 | Ауданның сәулет және қала құрылысы бөлімі | 24021,0 | |||
001 | Қала құрылысы және құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4374,0 | |||
002 | Ақпараттандыру жұйесін құру | 4900,0 | |||
003 | Елді мекендердің құрылысының бас жоспарларының әзірлеу | 14747,0 | |||
12 | Көлік және байланыс | 125705,0 | |||
01 | Автомобиль көліктері | 125705,0 | |||
458 | Аудан тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 125705,0 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 125705,0 | |||
13 | Басқалар | 63867,0 | |||
03 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 2918,0 | |||
469 | Ауданның кәсіпкерлік бөлімі | 3370,0 | |||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 3370,0 | |||
09 | Басқалар | 60497,0 | |||
452 | Аудан қаржы бөлімі | 51301,0 | |||
012 | Шұғыл шығындарға арналған ауданның жергілікті атқарушы органының резерві | 45001,0 | |||
013 | Табиғи техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшін ауданнның жергілікті атқарушы органының резерві | 6300,0 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 1971,0 | |||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың) техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама | 1971,0 | |||
458 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 7225,0 | |||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 7225,0 | |||
15 | трансферттер | 238456,3 | |||
01 | трансферттер | 238456,3 | |||
452 | Аудан қаржы бөлімі | 238456,3 | |||
006 | Нысаналы трансферттерді қайтару | 5972,3 | |||
007 | Бюджеттік алулар | 232484,0 | |||
III. Операциялық сальдо | -10357,3 | ||||
IV. Таза бюджеттік кредит беру | 0,0 | ||||
Бюджеттiк кредиттер | |||||
5 | БЮДЖЕТТІК НЕСИЕЛЕРДІ ӨТЕУ | ||||
6 | V. Қаржы активтерiмен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 91900,0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 92400,0 | ||||
13 | Басқалар | 92400,0 | |||
09 | Басқалар | 92400,0 | |||
452 | Аудан қаржы бөлімі | 92400,0 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 92400,0 | |||
01 | Мемлекеттік қаржы активтерді сатудан түсетін түсімдер | 500,0 | |||
1 | Ел ішіндегі қаржы активтерді сатудан түсетін түсімдер | 500,0 | |||
05 | Мүліктік коммуналдық ұйымдарын және мемлекеттік кәсіпорындарын сатудан түскен түсімдер | 500,0 | |||
VІ. Бюджет тапшылығы | -102257,3 | ||||
VIІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру | 102257,3 | ||||
7 | Қарыздардың түсімі | 125000,0 | |||
01 | Ішкі мемлекеттік қарыздар | 125000,0 | |||
2 | Қарыз шарттары | 125000,0 | |||
3 | Ауданның жергілікті атқарушы органы алатын қарыздары | 125000,0 | |||
16 | Қарыздарды өтеу | 166700,0 | |||
01 | Қарыздарды өтеу | 166700,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 166700,0 | |||
009 | Жергiлiктi атқарушы органдардың борышын өтеу | 166700,0 | |||
8 | БЮДЖЕТТІК ҚАРЖЫ ҚАЛДЫҚТАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ | 143957,3 | |||
1 | Бюджеттік қаржы қалдықтары | 143957,3 | |||
