О внесении изменений в решение сессии районного Маслихата от 23 декабря 2008 года № 10/105 "О районном бюджете на 2009 год"
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение сессии районного Маслихата от 23 декабря 2008 года № 10/105 "О районном бюджете на 2009 год"
- Атауы (қаз.)
- Аудандық Мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы" № 10/105 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 14/156
- Қабылданған күні
- 23.04.2009
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2009
- Көрсетілген редакция
- 06.04.2011 AI45527_2.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 06.04.2011
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V09KM000062
- ЭКБ идентификаторы
- 45527
- Редакция идентификаторы
- AI45527_2
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 11:17
Аудандық Мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы" N 10/105 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
1) 1 тармақтың:
"2492383" сандары "2646608" сандарына ауыстырылсын;
"2169927" сандары "2324152" сандарына ауыстырылсын;
2) тармақшада:
"2494383" сандары "2672317" сандарына ауыстырылсын;
5) тармақшада:
"алу 12000" сандары "алу 35709" сандарына ауыстырылсын;
6) тармақшада:
"12000" сандары "35709" сандарына ауыстырылсын;
2) 2 тармақ жаңа редакцияда жазылсын:
бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелерде лингафондық және мультимедиялық кабинеттер құруға - 22164 мың теңге;
негізгі орта және жалпы орта білім беретін мемлекеттік мекемелердегі физика, химия, биология кабинеттерін оқу жабдығымен жарақтандыруға - 12291 мың теңге;
заңнаманың өзгеруіне байланысты бюджеттің ысырабын өтеуге - 8500 мың теңге;
мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге - 15764 мың теңге;
18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақы төлеуге - 22611 мың теңге;
ауылдық елді мекендердің әлеуметтік саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға - 6060 мың теңге;
сумен жабдықтау жүйесін дамытуға - 182822 мың теңге;
автомобиль жолдарын күтіп ұстауға және ағымдағы жөндеуге - 23562 мың теңге;
жылу энергетикалық жүйесін дамытуға - 51000 мың теңге;
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде мектептер және басқа да әлеуметтік нысандарды күрделі және ағымдағы жөндеуге - 39000 мың теңге;
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қалалар мен елді мекендер көшелерін жөндеуге және ұстауға - 17159 мың теңге;
өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде кенттер, ауылдар (селолар), ауылдық (селолық) округтердің басымдылықты әлеуметтік жобаларын қаржыландыруға - 41731 мың теңге;
мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін қайта жөндеуге - 80000 мың теңге;
әлеуметтік жұмыс орындарын және жастар саясаты бағдарламасын кеңейтуге - 11160 мың теңге.";
3) 3 тармақтағы:
4) 4 тармақтың:
жетінші абзацтағы "15878" сандары "20778" сандарына ауыстырылсын;
5) 5 тармақтағы:
6) аудандық Мәслихаттың 2008 жылдың 23 желтоқсанындағы 10 сессиясының "2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы" N 10/105 шешімінің 1, 2, 4 қосымшаларына енгізілген өзгерістер ескеріліп, жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.
2009 жылға арналған аудандық бюджет
2009 жылғы 23 сәуірдегі N 14/156
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
N 1 қосымша
2009 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кiрiстер | 2646608 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 313591 | ||
01 | Табыс салығы | 74795 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 74795 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 145567 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 145567 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 67983 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 36166 | ||
3 | Жер салығы | 4320 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 20297 | ||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 7200 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 22565 | ||
2 | Акциздер | 875 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетiн түсiмдер | 18000 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 3690 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2681 | ||
1 | Мемлекеттiк баж | 2681 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 2725 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 2202 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 2202 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 523 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 523 | ||
3 | Негiзгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер | 6140 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 6140 | ||
1 | Жердi сату | 6140 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2324152 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2324152 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 2324152 | ||
функционалдық | Cомасы (мың теңге) | ||||
кіші функция | |||||
бюджеттік бағдарл. әкімшісі | |||||
бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 2672317 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 285096 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 255997 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 12010 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету | 12010 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 63844 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 63844 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 180143 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 180143 | |||
02 | Қаржылық қызмет | 15562 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 15562 | |||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 13487 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 275 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 1800 | |||
05 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 13537 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 13537 | |||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 13537 | |||
2 | Қорғаныс | 3316 | |||
01 | Әскери мұқтаждар | 3316 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3316 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3316 | |||
4 | Бiлiм беру | 1488208 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 49186 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 49186 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 49186 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1384278 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 1100 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1100 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 1383178 | |||
003 | Жалпы білім беру | 1342709 | |||
006 | Балалар үшін қосымша білім беру | 40469 | |||
09 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 54744 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | 54744 | |||
001 | Білім беру бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5013 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 10500 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 231 | |||
011 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу | 39000 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 193144 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 173069 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 173069 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 32693 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 53418 | |||
006 | Тұрғын үй көмегі | 3500 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 25184 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 624 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 20200 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 33816 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 3634 | |||
09 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 20075 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 20075 | |||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 19143 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 932 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 345623 | |||
01 | Тұрғын үй шаруашылығы | 82500 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 82500 | |||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу | 82500 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 245092 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 24425 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5025 | |||
015 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту | 19400 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 220667 | |||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 220667 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 18031 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 18031 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 6830 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 396 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 1220 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9585 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 146553 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 72988 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 72988 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 72988 | |||
02 | Спорт | 3207 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3207 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1163 | |||
007 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 2044 | |||
03 | Ақпараттық кеңiстiк | 58631 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 51205 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 51205 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 7426 | |||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын жүргізу | 7426 | |||
09 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 11727 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 4674 | |||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4674 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 3898 | |||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3698 | |||
003 | Жастар саясаты саласында өңірлік бағдарламаларды iске асыру | 200 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3155 | |||
001 | Дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 3155 | |||
9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 51641 | |||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 51641 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 51641 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 51641 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 65648 | |||
01 | Ауыл шаруашылығы | 15262 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі | 8102 | |||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 8102 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 1100 | |||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 1100 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 6060 | |||
099 | Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру | 6060 | |||
06 | Жер қатынастары | 5827 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 5827 | |||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5827 | |||
09 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 44559 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 16000 | |||
008 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 16000 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 28559 | |||
019 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 28559 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 8289 | |||
02 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 8289 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4955 | |||
001 | Құрылыс бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4955 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 3334 | |||
001 | Қала құрылысы және сәулет бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3334 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 69427 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 49427 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 25865 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 25865 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 23562 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23562 | |||
09 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 20000 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 20000 | |||
008 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау | 20000 | |||
13 | Басқалар | 15352 | |||
03 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 3970 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 3970 | |||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 3820 | |||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 150 | |||
09 | Басқалар | 11382 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 7000 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 7000 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 0 | |||
003 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың (бағдарламалардың техникалық - экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу | 0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4382 | |||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4382 | |||
15 | Трансферттер | 20 | |||
01 | Трансферттер | 20 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 20 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 20 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 10000 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 10000 | ||||
13 | Басқалар | 10000 | |||
09 | Басқалар | 10000 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 10000 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 10000 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -35709 | ||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 35709 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 35709 | ||||
2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
2009 жылғы 23 сәуірдегі N 14/156
Қарқаралы аудандық
Мәслихатының шешіміне
N 2 қосымша
2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
функционалдық топ | |||
бюджеттік бағдарл. әкімшісі | |||
бағдарлама | |||
Атауы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Инвестициялық жобалар | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу | ||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | ||
9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | ||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | ||
15 | Трансферттер | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | ||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | ||
2009 жылға арналған аудандық бюджетті орындау барысында секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
2009 жылғы 23 сәуірдегі N 14/156
Қарқаралы аудандық
Мәслихатының шешіміне
N 3 қосымша
2009 жылға арналған аудандық бюджетті орындау барысында секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
функционалдық топ | |||
бюджеттік бағдарл. әкімшісі | |||
бағдарлама | |||
Атауы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
4 | Бiлiм беру | ||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім беру бөлімі | ||
003 | Жалпы білім беру | ||
Қала, кент, селолық (ауылдық) округтердің 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
2009 жылғы 23 сәуірдегі N 14/156
Қарқаралы аудандық
Мәслихатының шешіміне
N 4 қосымша
Қала, кент, селолық (ауылдық) округтердің 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
функционалдық топ | Барлығы | оның ішінде: | |||||
кіші функция | Қарқаралы қаласы | Қарағайлы кенті | |||||
бюдж. бағдарл. әкімшісі | |||||||
бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
Барлығы | 278123 | 79756 | 21794 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 180143 | 21251 | 13623 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 180143 | 21251 | 13623 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 180143 | 21251 | 13623 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 180143 | 21251 | 13623 | |||
4 | Бiлiм беру | 1100 | 0 | 0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1100 | 0 | 0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 1100 | 0 | 0 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1100 | 0 | 0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 42456 | 35350 | 1850 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 24425 | 21870 | 610 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 24425 | 21870 | 610 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5025 | 2470 | 610 | |||
015 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту | 19400 | 19400 | 0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 18031 | 13480 | 1240 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 18031 | 13480 | 1240 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 6830 | 4000 | 820 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 396 | 0 | 0 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 1220 | 980 | 110 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9585 | 8500 | 310 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 28559 | 0 | 5731 | |||
09 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 28559 | 0 | 5731 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 28559 | 0 | 5731 | |||
019 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 28559 | 0 | 5731 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 25865 | 23155 | 590 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 25865 | 23155 | 590 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 25865 | 23155 | 590 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 25865 | 23155 | 590 | |||
кестенің жалғасы
функционалдық топ | оның ішінде: | |||||||
кіші функция | Егіндібұлақ с/о | Абай с/о | Қасым Аманжолов с/о | Нұркен Әбіров с/о | ||||
бюдж. бағдарл. әкімшісі | ||||||||
бағдарлама | ||||||||
Атауы | ||||||||
Барлығы | 22461 | 6852 | 7860 | 8148 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 13871 | 5666 | 7020 | 5438 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 13871 | 5666 | 7020 | 5438 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 13871 | 5666 | 7020 | 5438 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 13871 | 5666 | 7020 | 5438 | |||
4 | Бiлiм беру | 0 | 0 | 0 | 1100 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 0 | 0 | 0 | 1100 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 0 | 0 | 0 | 1100 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 0 | 0 | 0 | 1100 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2790 | 160 | 80 | 0 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 870 | 60 | 0 | 0 | |||
