О внесении изменений и дополнения в решение сессии районного Маслихата от 23 декабря 2008 года № 10/105 "О районном бюджете на 2009 год"
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений и дополнения в решение сессии районного Маслихата от 23 декабря 2008 года № 10/105 "О районном бюджете на 2009 год"
- Атауы (қаз.)
- Аудандық Мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы" № 10/105 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 17/183
- Қабылданған күні
- 29.10.2009
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2009
- Көрсетілген редакция
- 06.04.2011 AI48513_2.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 06.04.2011
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V09KM000069
- ЭКБ идентификаторы
- 48513
- Редакция идентификаторы
- AI48513_2
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 10:08
Аудандық Мәслихаттың 2008 жылғы 23 желтоқсандағы "2009 жылға арналған аудандық бюджет туралы" N 10/105 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
1) 1 тармақтың:
1) тармақшада:
"2725" сандары "3552" сандарына ауыстырылсын;
"9336" сандары "6256" сандарына ауыстырылсын;
2) 3 тармақтың:
3) 4 тармақтың:
төмендегі мазмұндағы сегізінші абзацпен толықтырылсын:
"қарттар мен мүгедектер күніне материалдық көмекке – 2919 мың теңге.";
4) көрсетілген шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3, 4 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда мазмұндалсын.
2. Осы шешім 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.
2009 жылға арналған аудандық бюджет
2009 жылғы 29 қазандағы N 17/183
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
1 қосымша
2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 10/105
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
1 қосымша
2009 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | Сомасы (мың теңге) | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кiрiстер | 2665576 | |||
1 | Салықтық түсiмдер | 329248 | ||
01 | Табыс салығы | 75235 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 75235 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 160229 | ||
1 | Әлеуметтiк салық | 160229 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 66827 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 49530 | ||
3 | Жер салығы | 4338 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 8959 | ||
5 | Бiрыңғай жер салығы | 4000 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 23517 | ||
2 | Акциздер | 1361 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетiн түсiмдер | 20000 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 2156 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 3440 | ||
1 | Мемлекеттiк баж | 3440 | ||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 3552 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 1902 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 1902 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 1650 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 1650 | ||
3 | Негiзгі капиталды сатудан түсетiн түсімдер | 6256 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 3196 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 3196 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 3060 | ||
1 | Жердi сату | 3060 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 2326520 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер | 2326520 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 2326520 | ||
Функционалдық топ | Cомасы (мың теңге) | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Шығындар | 2691285 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 293514 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 263199 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 12010 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету | 12010 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 63399 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету | 63399 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 187790 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 187790 | |||
02 | Қаржылық қызмет | 16778 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 16778 | |||
001 | Қаржы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 13203 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 275 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 3300 | |||
05 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 13537 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 13537 | |||
001 | Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімнің қызметін қамтамасыз ету | 13537 | |||
2 | Қорғаныс | 3436 | |||
01 | Әскери мұқтаждар | 3436 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 3436 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 3436 | |||
4 | Бiлiм беру | 1494480 | |||
01 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 53403 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 53403 | |||
003 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 53403 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1391546 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 1100 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1100 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1390446 | |||
004 | Жалпы білім беру | 1345515 | |||
005 | Балалар үшін қосымша білім беру | 44931 | |||
09 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 49531 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 49531 | |||
009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 10500 | |||
010 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 31 | |||
016 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде білім беру объектілерін күрделі, ағымды жөндеу | 39000 | |||
6 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 169688 | |||
02 | Әлеуметтiк көмек | 147772 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 147772 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 35923 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 29801 | |||
006 | Тұрғын үй көмегі | 2223 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 28103 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 439 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 20200 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 26449 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз етуге, және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсетуі | 4634 | |||
09 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 21916 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 21916 | |||
001 | Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 21192 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 724 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 347240 | |||
01 | Тұрғын үй шаруашылығы | 82416 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 82416 | |||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу | 82416 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 245593 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 24926 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5526 | |||
015 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту | 19400 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 220667 | |||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 220667 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 19231 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 18631 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 7460 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 366 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 1220 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9585 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 600 | |||
007 | Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту | 600 | |||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 156655 | |||
01 | Мәдениет саласындағы қызмет | 79231 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 75782 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 75782 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 3449 | |||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 3449 | |||
02 | Спорт | 3207 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 3207 | |||
014 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 1163 | |||
015 | Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы | 2044 | |||
03 | Ақпараттық кеңiстiк | 65370 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 57344 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 57344 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 8026 | |||
002 | Бұқаралық ақпарат құралдары арқылы мемлекеттiк ақпарат саясатын | 8026 | |||
09 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 8847 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 4721 | |||
001 | Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4721 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 4126 | |||
001 | Ішкі саясат бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 3826 | |||
003 | Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды iске асыру | 300 | |||
9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 51640 | |||
09 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 51640 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 51640 | |||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 51641 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 66968 | |||
01 | Ауыл шаруашылығы | 16993 | |||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 7753 | |||
099 | Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен ауылдық елді мекендер саласының мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру | 7753 | |||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылық бөлімі | 8187 | |||
001 | Ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 8187 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 1053 | |||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | 1053 | |||
06 | Жер қатынастары | 5416 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 5416 | |||
001 | Жер қатынастары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 5416 | |||
09 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 44559 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 28559 | |||
019 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 28559 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 16000 | |||
008 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 16000 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 8428 | |||
02 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 8428 | |||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | 8428 | |||
001 | Құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 8428 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 79227 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 59227 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 35665 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 35665 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 23562 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 23562 | |||
09 | Көлiк және коммуникациялар саласындағы өзге де қызметтер | 20000 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 20000 | |||
008 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын, қала және елді-мекендер көшелерін жөндеу және ұстау | 20000 | |||
13 | Басқалар | 19989 | |||
03 | Кәсiпкерлiк қызметтi қолдау және бәсекелестікті қорғау | 4091 | |||
469 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік бөлімі | 4091 | |||
001 | Кәсіпкерлік бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 3941 | |||
003 | Кәсіпкерлік қызметті қолдау | 150 | |||
09 | Басқалар | 15898 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 3500 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 3500 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4565 | |||
001 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің қызметін қамтамасыз ету | 4565 | |||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 7833 | |||
001 | Білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі қызметін қамтамасыз ету | 7833 | |||
15 | Трансферттер | 20 | |||
01 | Трансферттер | 20 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 20 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 20 | |||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | ||||
IV. Қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо | 10000 | ||||
Қаржы активтерін сатып алу | 10000 | ||||
13 | Басқалар | 10000 | |||
09 | Басқалар | 10000 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 10000 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | 10000 | |||
Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | -35709 | ||||
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | 35709 | ||||
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары | 35709 | ||||
2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
2009 жылғы 29 қазандағы N 17/183
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
2 қосымша
2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 10/105
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
2 қосымша
2009 жылға арналған аудандық бюджеттің бюджеттік даму бағдарламаларының тізбесі
Функционалдық топ | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||
Атауы | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
Инвестициялық жобалар | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | ||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үй құрылысы және (немесе) сатып алу | ||
006 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | ||
007 | Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту | ||
8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | ||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | ||
9 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | ||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | ||
472 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі | ||
010 | Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту | ||
15 | Трансферттер | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | ||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту | ||
2009 жылға арналған аудандық бюджетті орындау барысында секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
2009 жылғы 29 қазандағы N 17/183
Қарқаралы аудандық
Мәслихатының шешіміне
3 қосымша
2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 10/105
Қарқаралы аудандық
Мәслихатының шешіміне
3 қосымша
2009 жылға арналған аудандық бюджетті орындау барысында секвестрлеуге жатпайтын аудандық бюджеттік бағдарламалардың тізбесі
Функционалдық топ | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||
Атауы | |||
1 | 2 | 3 | |
4 | Бiлiм беру | ||
471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | ||
004 | Жалпы білім беру | ||
Қала, кент, селолық (ауылдық) округтердің 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
2009 жылғы 29 қазандағы N 17/183
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
4 қосымша
2008 жылғы 23 желтоқсандағы N 10/105
Қарқаралы аудандық Мәслихатының шешіміне
4 қосымша
Қала, кент, селолық (ауылдық) округтердің 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
Функционалдық топ | Барлығы | оның ішінде: | |||||
Кіші функция | Қарқаралы қаласы | Қарағайлы кенті | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
Барлығы | 296671 | 88889 | 22530 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 187790 | 21934 | 13759 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 187790 | 21934 | 13759 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 187790 | 21934 | 13759 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 187790 | 21934 | 13759 | |||
4 | Бiлiм беру | 1100 | 0 | 0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1100 | 0 | 0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 1100 | 0 | 0 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 1100 | 0 | 0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 43557 | 35800 | 2150 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 24926 | 21870 | 610 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 24926 | 21870 | 610 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 5526 | 2470 | 610 | |||
015 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту | 19400 | 19400 | 0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 18631 | 13930 | 1540 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 18631 | 13930 | 1540 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 7460 | 4450 | 1120 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 366 | 0 | 0 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 1220 | 980 | 110 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 9585 | 8500 | 310 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 28559 | 0 | 5731 | |||
09 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғау мен жер қатынастары саласындағы өзге де қызметтер | 28559 | 0 | 5731 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 28559 | 0 | 5731 | |||
019 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 28559 | 0 | 5731 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 35665 | 31155 | 890 | |||
01 | Автомобиль көлiгi | 35665 | 31155 | 890 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 35665 | 31155 | 890 | |||
013 | Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 35665 | 31155 | 890 | |||
кестенің жалғасы
Қала, кент, селолық (ауылдық) округтердің 2009 жылға арналған бюджеттік бағдарламалары
Функционалдық топ | оның ішінде: | ||||||
Кіші функция | Егіндібұлақ с/о | Абай с/о | Қасым Аманжолов с/о | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
Атауы | |||||||
Барлығы | 25182 | 7002 | 8005 | ||||
1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 16292 | 5666 | 6965 | |||
01 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 16292 | 5666 | 6965 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 16292 | 5666 | 6965 | |||
001 | Қаладағы ауданның, аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың (селоның), ауылдық (селолық) округтің әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету | 16292 | 5666 | 6965 | |||
4 | Бiлiм беру | 0 | 0 | 0 | |||
02 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 0 | 0 | 0 | |||
005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 2790 | 310 | 280 | |||
02 | Коммуналдық шаруашылық | 870 | 210 | 200 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 870 | 210 | 200 | |||
014 | Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру | 870 | 210 | 200 | |||
015 | Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды жөндеу және елді-мекендерді көркейту | 0 | 0 | 0 | |||
03 | Елді-мекендерді көркейту | 1920 | 100 | 80 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 1920 | 100 | 80 | |||
008 | Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру | 1090 | 50 | 50 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 200 | 0 | 30 | |||
010 | Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу | 130 | 0 | 0 | |||
011 | Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру | 500 | 50 | 0 | |||
