О внесении изменений в решение маслихата от 23 декабря 2009 года № 254 "О районном бюджете Костанайского района на 2010-2012 годы"
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата от 23 декабря 2009 года № 254 "О районном бюджете Костанайского района на 2010-2012 годы"
- Атауы (қаз.)
- Мәслихаттың 2009 жылғы 23 желтоқсандағы № 254 "Қостанай ауданының 2010-2012 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 323
- Қабылданған күні
- 14.07.2010
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2010
- Көрсетілген редакция
- 14.07.2010 53587_173630.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 14.07.2010
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V10NN000132
- ЭКБ идентификаторы
- 53587
- Редакция идентификаторы
- 53587_173630
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 07:47
Мәслихаттың 2009 жылғы 23 желтоқсандағы № 254 "Қостанай ауданының 2010-2012 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
көрсетілген шешімнің 1-тармағында:
1)-тармақшада:
"4206276,8" деген сандар "4225751,8" сандармен ауыстырылсын;
"2806276,8" деген сандар "2805751,8" сандармен ауыстырылсын;
2)-тармақшада:
"4213482,6" деген сандар "4232957,6" сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 4-2 тармағында:
"14990,0" деген сандар "15090,0" сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 4-18 тармағында:
"1563,0" деген сандар "938,0" сандармен ауыстырылсын.
көрсетілген шешімнің 1, 4, 6 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛДІ:
Қостанай ауданы әкімдігінің
"Экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі" мемлекеттік
мекемесі бастығының міндетін
атқарушы
__________________ М. Шилина
Мәслихаттың
2010 жылғы 14 шілдедегі
№ 323 шешіміне
1-қосымша
Мәслихаттың
2009 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 254 шешіміне
1-қосымша
2010 жылға арналған аудандық бюджет
Санаты | АТАУЫ | сомасы, мың теңге | |||
сыныбы | |||||
ішкі сыныбы | |||||
специфика | |||||
1. Кірістер | 4225751,8 | ||||
1 | 00 | 0 | 00 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 1369637,0 |
1 | 01 | 0 | 00 | Табыс салығы | 413555,0 |
1 | 01 | 2 | 00 | Жеке табыс салығы | 413555,0 |
1 | 03 | 0 | 00 | Әлеуметтік салық | 354898,0 |
1 | 03 | 1 | 00 | Әлеуметтік салық | 354898,0 |
1 | 04 | 0 | 00 | Меншікке салынатын салықтар | 525681,0 |
1 | 04 | 1 | 00 | Мүлікке салынатын салықтар | 410318,0 |
1 | 04 | 3 | 00 | Жер салығы | 14605,0 |
1 | 04 | 4 | 00 | Көлік құралдарына салынатын салық | 91531,0 |
1 | 04 | 5 | 00 | Бірыңғай жер салығы | 9227,0 |
1 | 05 | 0 | 00 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 65753,0 |
1 | 05 | 2 | 00 | Акциздер | 8500,0 |
1 | 05 | 3 | 00 | Табиғи және басқа қорларды пайдаланудан түскен түсімдер | 38564,0 |
1 | 05 | 4 | 00 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 18264,0 |
1 | 05 | 5 | 00 | Ойын бизнесіне салық | 425,0 |
1 | 08 | 0 | 00 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 9750,0 |
1 | 08 | 1 | 00 | Мемлекеттік баж | 9750,0 |
2 | 00 | 0 | 00 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 4751,0 |
2 | 01 | 0 | 00 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3717,0 |
2 | 01 | 5 | 00 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3717,0 |
2 | 02 | 0 | 00 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, | |
қызметтерді) өткізуінен
түсетін түсімдер
қызметтерді) өткізуінен
түсетін түсімдер
бағдарламалардың
әкiмшiсi
қаланың) саласындағы
мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
қаланы) басқару
саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
бағдарламалардың
әкімшісі
пайдалану)
Мәслихаттың
2010 жылғы 14 шілдедегі
№ 323 шешіміне
2-қосымша
Мәслихаттың
2009 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 254 шешіміне
4-қосымша
2010-2012 жылдарға арналған аудан бюджетінің
бюджеттік даму бағдарламасының тізімі
мың теңге
Функционалдық топ | АТАУЫ | 2010 жыл | 2011 жыл | 2012 жыл | |||
Функционалдық кіші топ | |||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||||
Бағдарлама | |||||||
04 | Білім беру | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 600000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы | 566535,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 564735,0 | 0,0 | 0,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
004 | Азаматтардың жекелеген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 563735 | 0,0 | 0,0 | |||
004 | Инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, жайластыру және (немесе) сатып алу | 563735 | 0,0 | 0,0 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 1800,0 | |||||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1800,0 | |||||
029 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 1800,0 | |||||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 54050,0 | |||||
2 | Спорт | 54050,0 | |||||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 54050,0 | |||||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 54050,0 | |||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 92400,0 | 285103,0 | 188770,0 | |||
2 | Су шаруашылығы | 92400,0 | 285103,0 | 188770,0 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 92400,0 | 285103,0 | 188770,0 | |||
012 | Су шаруашылығының объектілерін дамыту | 92400,0 | 285103,0 | 188770,0 | |||
12 | Көлік және коммуникация | 138750,0 | 89312,0 | 0,0 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 138750,0 | 89312,0 | 0,0 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 138750,0 | 89312,0 | 0,0 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 138750,0 | 89312,0 | 0,0 | |||
13 | Басқалар | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
9 | Басқалар | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
014 | Заңды тұлғалардың жарғылық капиталының көбеюі және қалыптасуы | 17000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мәслихаттың
2010 жылғы 14 шілдедегі
№ 323 шешіміне
3-қосымша
Мәслихаттың
2009 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 254 шешіміне
6-қосымша
2010 жылға арналған кент, ауылдар (селолар), ауылдық
(селолық) округ әкімдерінің аппараттары бойынша бюджеттік
бағдарламалар жиынтығы
Бағдарлама әкімшісі | 1230010 00 Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық ) округ әкімінің қызметін қамтама сыз ету жөнінде гі қызмет тер | 123005000 "Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 123008000 Елді мекендерде көшелерді жарықтанды ру | 12300900 0 Елді мекендер дің санитари ясын қамтама сыз ету | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ | Барлығы: | 136167 | 15880 | 10100 | 5800 |
1 | Александр | 6168 | 286 | 50 | 50 |
2 | Белозер | 5516 | 0 | 50 | 50 |
3 | Борис-Романов | 4674 | 0 | 50 | 50 |
4 | Владимиров | 6187 | 0 | 50 | 50 |
5 | Воскресенов | 5463 | 0 | 50 | 50 |
6 | Глазунов | 6551 | 705 | 50 | 50 |
7 | Жданов | 6219 | 6617 | 50 | 50 |
8 | Жамбыл | 6315 | 202 | 50 | 100 |
9 | Заречный | 9281 | 2056 | 2000 | 1000 |
10 | Затобол кенті | 15497 | 0 | 7100 | 3950 |
11 | Мәскеу | 6489 | 857 | 50 | 50 |
12 | Майкөл | 6736 | 1958 | 100 | 0 |
13 | Мичурин | 6016 | 0 | 50 | 50 |
14 | Надежда | 5878 | 327 | 50 | 50 |
15 | Озерный | 5943 | 0 | 100 | 0 |
16 | Октябрь | 8921 | 1457 | 50 | 50 |
17 | Половников | 5708 | 0 | 50 | 50 |
18 | Садчиков | 6608 | 635 | 50 | 50 |
19 | Ульянов | 6294 | 0 | 50 | 50 |
20 | Шишкин | 5703 | 780 | 50 | 50 |
кестенің жалғасы:
123011000 Елді мекен дерді абаттан дыру мен көгалдан дыру | 123013000 Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 123019000 Өңірлік жұмыспен қамту және кадрларды қайта даярлау стратегиясын іске асыру шеңберінде ауылдарда (селоларда), ауылдық (селолық) округтерде әлеуметтік жобаларды қаржыландыру | 123023000 "Мемлекеттік органдарды материалдық - техникалық жарақтау" |
7 | 8 | 9 | 10 |
68400 | 21000 | 20100 | 2890 |
50 | 0 | 0 | 145 |
50 | 0 | 0 | 145 |
50 | 0 | 0 | 145 |
50 | 0 | 0 | 145 |
50 | 0 | 0 | 145 |
50 | 0 | 0 | 145 |
50 | 0 | 0 | 145 |
0 | 0 | 0 | 145 |
550 | 1000 | 0 | 145 |
67000 | 20000 | 20100 | 145 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |
50 | 0 | 0 | 144 |