О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2010 года № 43/369-4с "О бюджете города Шымкент на 2011-2013 годы"
Қолданыста
Өзге акт
№ 60/474-4c
21.09.2026 жағдай бойынша
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение городского маслихата от 23 декабря 2010 года № 43/369-4с "О бюджете города Шымкент на 2011-2013 годы"
- Атауы (қаз.)
- "2011-2013 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 23 желтоқсандағы № 43/369-4с шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 60/474-4c
- Қабылданған күні
- 09.12.2011
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2011
- Көрсетілген редакция
- 30.01.2012 61869_200828.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 30.01.2012
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V11UA000149
- ЭКБ идентификаторы
- 61869
- Редакция идентификаторы
- 61869_200828
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 03:52
21.09.2026 жағдай бойынша қолданыста болған редакция: 30.01.2012. Бұл — корпустағы соңғы редакция.
"2011-2013 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы" қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 23 желтоқсандағы № 43/369-4с шешіміне өзгерістер
енгізу туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 47/465-IV «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 35/349-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2062 тіркелген шешіміне және Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2011 жылғы 2 желтоқсандағы «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының шешімін іске асыру туралы» облыс әкімдігінің 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № 428 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» № 317 қаулысына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына, Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2011 жылғы 7 желтоқсандағы № 47/465-IV «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының 2010 жылғы 10 желтоқсандағы № 35/349-IV шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2062 тіркелген шешіміне және Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2011 жылғы 2 желтоқсандағы «2011-2013 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының шешімін іске асыру туралы» облыс әкімдігінің 2010 жылғы 22 желтоқсандағы № 428 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» № 317 қаулысына сәйкес қалалық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
1. «2011-2013 жылдарға арналған Шымкент қаласының бюджеті туралы» қалалық мәслихаттың 2010 жылғы 23 желтоқсандағы № 43/369-4с (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14-1-128 тіркелген, 2011 жылдың 12 қаңтарында және 3 ақпанында «Оңтүстік таңы» № 01-02, № 5 газетінде жарияланған) шешіміне мынадай өзгерістер енгізілсін:
1-тармақтағы:
1) тармақшадағы «47 025 994» деген сандар «46 879 415» деген сандармен ауыстырылсын;
«24 718 311» деген сандар «24 571 732» деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «52 798 023» деген сандар «51 783 444» деген сандармен ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «-5 760 471» деген сандар «- 4 892 471» деген сандармен ауыстырылсын;
6) тармақшадағы «5 760 471» деген сандар «4 892 471» деген сандармен ауыстырылсын, «699 000» деген сандар «1 567 000» деген сандармен ауыстырылсын.
2-3 тармақтың екінші бөлігіндегі «4 061 401» деген сандар «3 914 822» деген сандармен ауыстырылсын;
2-4 тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын.
Аталған шешімнің 1, 4 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.
1-тармақтағы:
1) тармақшадағы «47 025 994» деген сандар «46 879 415» деген сандармен ауыстырылсын;
«24 718 311» деген сандар «24 571 732» деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшадағы «52 798 023» деген сандар «51 783 444» деген сандармен ауыстырылсын;
5) тармақшадағы «-5 760 471» деген сандар «- 4 892 471» деген сандармен ауыстырылсын;
6) тармақшадағы «5 760 471» деген сандар «4 892 471» деген сандармен ауыстырылсын, «699 000» деген сандар «1 567 000» деген сандармен ауыстырылсын.
2-3 тармақтың екінші бөлігіндегі «4 061 401» деген сандар «3 914 822» деген сандармен ауыстырылсын;
2-4 тармақтың үшінші бөлігі алып тасталсын.
Аталған шешімнің 1, 4 - қосымшалары осы шешімнің 1, 2 - қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
Осы шешім 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілсін.
Шымкент қалалық мәслихатының
2011 жылғы 9 желтоқсандағы
№ 60/474-4с шешіміне № 1 қосымша
Шымкент қалалық мәслихатының
2010 жылғы 23 желтоқсандағы
№ 43/369-4с шешіміне № 1 қосымша
2011 жылға арналған Шымкент қаласының бюджеті
Санаты | Сомасы мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
І. Кірістер | 46879415 | |||
Салықтық түсімдер | 20607489 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 20607489 | ||
01 | Табыс салығы | 5562270 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 5562270 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 3990022 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 3990022 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 2476542 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 1183996 | ||
3 | Жер салығы | 513853 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 778632 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 61 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 7898466 | ||
2 | Акциздер | 7379341 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 128000 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 324125 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 67000 | ||
07 | Басқа да салықтар | 15 | ||
1 | Басқа да салықтар | 15 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 680174 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 680174 | ||
Салықтық емес түсімдер | 107449 | |||
2 | Салықтық емес түсiмдер | 107449 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 51516 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 389 | ||
3 | Мемлекет меншігіндегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне девиденттер | 52 | ||
4 | Мемлекеттік меншіктегі заңды тұлғаларға қатысу үлесіне кірістер | 1235 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 49840 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 25 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 25 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 14660 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 14660 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 41248 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 41248 | ||
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1592745 | |||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1592745 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1343829 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 1343829 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 248916 | ||
1 | Жерді сату | 200916 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 48000 | ||
Трансферттердің түсімдері | 24571732 | |||
4 | Трансферттердің түсімдері | 24571732 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 24571732 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 24571732 | ||
Функционалдық топ | Сомасы мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІІ. Шығындар | 51783444 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1240371 | |||
1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 299751 | |||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 23791 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 17891 | |||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 5900 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 158332 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 125198 | |||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 33134 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 117628 | |||
001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 116359 | |||
022 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1269 | |||
2 | Қаржылық қызмет | 16209 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 16209 | |||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 10000 | |||
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 6209 | |||
9 | Жалпы сипаттағы өзге де мемлекеттiк қызметтер | 924411 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 924411 | |||
001 | Экономикалық саясатты, қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60324 | |||
015 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 864087 | |||
02 | Қорғаныс | 30583 | |||
1 | Әскери мұқтаждар | 30583 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 30583 | |||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 30583 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 376156 | |||
1 | Құқық қорғау қызметi | 376156 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 376156 | |||
021 | Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 376156 | |||
04 | Бiлiм беру | 18744061 | |||
1 | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту | 2942803 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 2942803 | |||
009 | Мектепке дейінгі тәрбие ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету | 2682161 | |||
021 | Мектеп мұғалімдеріне және мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы көлемін ұлғайту | 260642 | |||
2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 10851708 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 10851708 | |||
003 | Жалпы білім беру | 10393208 | |||
006 | Балаларға қосымша білім беру | 458500 | |||
4 | Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру | 84807 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 84807 | |||
018 | Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру | 84807 | |||
9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 4864743 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 279888 | |||
001 | Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 34611 | |||
005 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 112063 | |||
015 | Жетім баланы (жетім балаларды) және ата - аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп - ұстауға асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат төлемдері | 107258 | |||
020 | Үйде оқытылатын мүгедек балаларды жабдықпен, бағдарламалық қамтыммен қамтамасыз ету | 25956 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 4584855 | |||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 4584855 | |||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 1166022 | |||
2 | Әлеуметтiк көмек | 917289 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 4632 | |||
003 | Мұқтаж азаматтарға үйінде әлеуметтік көмек көрсету | 4632 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 860357 | |||
002 | Еңбекпен қамту бағдарламасы | 218190 | |||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 51000 | |||
006 | Тұрғын үй көмегі | 30000 | |||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 83470 | |||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 3290 | |||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 60969 | |||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 40278 | |||
016 | 18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар | 250289 | |||
017 | Мүгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сәйкес, мұқтаж мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдарымен қамтамасыз етуге және ымдау тілі мамандарының, жеке көмекшілердің қызмет көрсету | 84106 | |||
023 | Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету | 38765 | |||
464 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бөлімі | 52300 | |||
008 | Жергілікті өкілді органдардың шешімі бойынша білім беру ұйымдарының күндізгі оқу нысанында оқитындар мен тәрбиеленушілерді қоғамдық көлікте (таксиден басқа) жеңілдікпен жол жүру түрінде әлеуметтік қолдау | 52300 | |||
9 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы өзге де қызметтер | 248733 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 76331 | |||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 72131 | |||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 3600 | |||
021 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 600 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 172402 | |||
021 | Оңтүстік Қазақстан облысындағы жылыжай шаруашылығын дамыту саласында 2009-2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасының қатысушыларын жұмыспен қамтамасыз етуге кредит бөлу | 172402 | |||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 21182819 | |||
1 | Тұрғын үй шаруашылығы | 13669722 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 344493 | |||
002 | Мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн жер учаскелерiн алып қою, соның iшiнде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлiктi иелiктен айыру | 205000 | |||
004 | Азаматтардың жекелген санаттарын тұрғын үймен қамтамасыз ету | 84168 | |||
006 | Қазақстан Республикасының сейсмоқауіпті өңірлерінде орналасқан тұрғын үйлердің сейсмотұрақтылығын қолдауға бағытталған іс-шаралар | 53491 | |||
031 | Кондоминиум обектісіне техникалық паспорттар дайындау | 1834 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 13325229 | |||
003 | Мемлекеттік коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін салу және (немесе) сатып алуға | 1261189 | |||
004 | Инжернерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, орналастыру және (немесе) сатып алу | 5652875 | |||
019 | Тұрғын үй салу | 1497501 | |||
020 | Тұрғын үй сатып алу | 3883920 | |||
022 | Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы шеңберінде инженерлік коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту | 250000 | |||
038 | Оңтүстік Қазақстан облысында 2009-2011 жылдарға арналған "Нұрлы көш" бағдарламасының шеңберінде объектілер салу | 779744 | |||
2 | Коммуналдық шаруашылық | 2986868 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 2986868 | |||
012 | Сумен жабдықтау және су бөлу жүйесінің қызмет етуі | 4800 | |||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 248910 | |||
029 | Сумен жабдықтау жүйесін дамыту | 2452582 | |||
033 | Инжернерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды дамыту, орналастыру және (немесе) сатып алу | 280576 | |||
3 | Елді-мекендерді көркейту | 4526229 | |||
123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 194090 | |||
009 | Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету | 194090 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4322139 | |||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 280500 | |||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 653000 | |||
017 | Жерлеу орындарын күтiп-ұстау және туысы жоқтарды жерлеу | 19355 | |||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 3369284 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 10000 | |||
007 | Қаланы және елді мекендерді көркейтуді дамыту | 10000 | |||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2387254 | |||
1 | Мәдениет саласындағы қызмет | 105452 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 105452 | |||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 28775 | |||
005 | Зоопарктер мен дендропарктердiң жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету | 76677 | |||
2 | Спорт | 1982155 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1056305 | |||
005 | Ұлттық және бұқаралық спорт түрлерін дамыту | 1022824 | |||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 33481 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 925850 | |||
008 | Спорт объектілерін дамыту | 925850 | |||
3 | Ақпараттық кеңiстiк | 202131 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 135767 | |||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 108814 | |||
007 | Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту | 26953 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 66364 | |||
002 | Газеттер мен журналдар арқылы мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 53690 | |||
005 | Телерадио хабарларын тарату арқылы мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер | 12674 | |||
9 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жөнiндегi өзге де қызметтер | 97516 | |||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 11804 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11258 | |||
010 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 546 | |||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 73928 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 52831 | |||
003 | Жастар саясаты саласындағы өңірлік бағдарламаларды іске асыру | 21097 | |||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру және спорт бөлімі | 11784 | |||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 11784 | |||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 1374320 | |||
9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану саласындағы өзге де қызметтер | 1374320 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 1374320 | |||
019 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 1374320 | |||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 105889 | |||
1 | Ауыл шаруашылығы | 52146 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 52146 | |||
001 | Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 10225 | |||
003 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 435 | |||
005 | Мал көмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 2383 | |||
007 | Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру | 19752 | |||
008 | Алып қойылатын және жойылатын ауру жануарлардың, жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне өтеу | 379 | |||
009 | Жануарлардың энзоотиялық аурулары бойынша ветеринариялық іс-шараларды жүргізу | 18972 | |||
6 | Жер қатынастары | 38373 | |||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 38373 | |||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 30467 | |||
006 | Аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың (селолардың), ауылдық (селолық) округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру | 7906 | |||
9 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 15370 | |||
473 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бөлімі | 15370 | |||
011 | Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жүргізу | 15370 | |||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 277256 | |||
2 | Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 277256 | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 33674 | |||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 33674 | |||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 243582 | |||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 21527 | |||
003 | Ауданның қала құрылысы даму аумағын және елді мекендердің бас жоспарлары схемаларын әзірлеу | 220935 | |||
004 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 1120 | |||
12 | Көлiк және коммуникация | 4420727 | |||
1 | Автомобиль көлiгi | 4420727 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 4420727 | |||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 242594 | |||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 4178133 | |||
13 | Басқалар | 358662 | |||
9 | Басқалар | 358662 | |||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 78000 | |||
451 | 022 | "Бизнестің жол картасы - 2020" бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау | 78000 | ||
454 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі | 17885 | |||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, өнеркәсіп және ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 17201 | |||
007 | Мемлекеттік органдардың күрделі шығыстары | 684 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 93916 | |||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 93916 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 168861 | |||
008 | Жергілікті бюджеттік инвестициялық жобалардың және концессиялық жобалардың техникалық-экономикалық негіздемелерін әзірлеу және оған сараптама жүргізу | 11000 | |||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 157861 | |||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 20 | |||
1 | Борышқа қызмет көрсету | 20 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 20 | |||
021 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 20 | |||
15 | Трансферттер | 119304 | |||
1 | Трансферттер | 119304 | |||
459 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және қаржы бөлімі | 119304 | |||
006 | Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару | 91070 | |||
