О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2009 года № 253"О бюджете города Костаная на 2010-2012 годы"
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2009 года № 253"О бюджете города Костаная на 2010-2012 годы"
- Атауы (қаз.)
- "Қостанай қаласының 2010-2012 жылдарға арналған бюджеті туралы" мәслихаттың 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 253 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 312
- Қабылданған күні
- 09.07.2010
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2010
- Көрсетілген редакция
- 09.07.2010 53611_141097.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 09.07.2010
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V10NA000151
- ЭКБ идентификаторы
- 53611
- Редакция идентификаторы
- 53611_141097
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 07:49
"Қостанай қаласының 2010-2012 жылдарға арналған бюджеті туралы" мәслихаттың 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 253 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
1. "Қостанай қаласының 2010-2012 жылдарға арналған бюджеті туралы" мәслихаттың 2009 жылғы 24 желтоқсандағы № 253 шешіміне (Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9-1-137 тіркелген, 2010 жылғы 7 қаңтарында "Қостанай" газетінде жарияланған) мына өзгерістер енгізілсін:
1) тармақшада:
"14763090,0" деген сандар "15225734,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"9486756,0" деген сандар "9386756,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"507000,0" деген сандар "807000,0" деген сандармен ауыстырылсын;
2) тармақшада:
"14682003,6" деген сандар "15144647,6" деген сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 5-тармағында:
"122500,0" деген сандар "137500,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"570020,0" деген сандар "768553,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"246336,0" деген сандар "24253,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"35000,0" деген сандар "86467,0" деген сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 5-1-тармағында:
"89220,0" деген сандар "86852,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"8921,0" деген сандар "8686,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"868055,0" деген сандар "871825,0" деген сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 6-тармағында:
"1809241,0" деген сандар "1806101,0" деген сандармен ауыстырылсын;
"1467182,0" деген сандар "1464042,0" деген сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 7-тармағында:
"110962,2" деген сандар "117762,2" деген сандармен ауыстырылсын;
көрсетілген шешімнің 1, 2, 3 қосымшалары осы шешімнің 1, 2, 3 қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.
2. Осы шешім 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛДІ:
"Қостанай қаласы әкімдігінің
қаржы бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің бастығы
_______________ Л. Кураева
"Қостанай қаласы әкімдігінің
экономика және бюджеттік
жоспарлау бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің бастығы
________________ Н. Дорошок
Мәслихаттың
2010 жылғы 9 шілдедегі
№ 312 шешіміне 1-қосымша
Мәслихаттың
2009 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 253 шешіміне 1-қосымша
Қостанай қаласының 2010 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сома, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 15225734 | |||
1 | 00 | 0 | Салықтық түсімдер | 9386756 |
1 | 01 | 0 | Табыс салығы | 4189000 |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 4189000 |
1 | 03 | 0 | Әлеуметтік салық | 3591086 |
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 3591086 |
1 | 04 | 0 | Меншікке салынатын салықтар | 1133000 |
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 597800 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 175700 |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 359500 |
1 | 05 | 0 | Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 316980 |
1 | 05 | 2 | Акциздер | 91900 |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 40000 |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 160080 |
1 | 05 | 5 | Ойын бизнесіне салынатын салық | 25000 |
1 | 08 | 0 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер | 156690 |
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 156690 |
2 | 00 | 0 | Салықтық емес түсімдер | 63155 |
2 | 01 | 0 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 28180 |
2 | 01 | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер | 1414 |
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 26600 |
2 | 01 | 7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 166 |
2 | 04 | 0 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 13975 |
2 | 04 | 1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 13975 |
2 | 06 | 0 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 21000 |
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 21000 |
3 | 00 | 0 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 807000 |
3 | 01 | 0 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 700000 |
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 700000 |
3 | 03 | 0 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 107000 |
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 100000 |
3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 7000 |
4 | 00 | 0 | Трансферттер түсімдері | 4968823 |
4 | 02 | 0 | Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер | 4968823 |
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен трансферттер | 4968823 |
Функционалдық топ | Сома, мың теңге | |||||
Кіші функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 15144647,6 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсету | 163892 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 101661 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар | |||||
қала) мәслихатының аппараты
қала) мәслихатының қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
қала) әкімінің аппараты
қала) әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
қала) әкімінің аппараты
қала) аумағында жер
қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру
жөніндегі қызметтер
пайдалану)
Мәслихаттың
2010 жылғы 9 шілдедегі
№ 312 шешіміне 2-қосымша
Мәслихаттың
2009 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 253 шешіміне 2-қосымша
Қостанай қаласының 2011 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сома, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 11413458 | |||
1 | 00 | 0 | Салықтық түсімдер | 9646737 |
1 | 01 | 0 | Табыс салығы | 4488266 |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 4488266 |
1 | 03 | 0 | Әлеуметтік салық | 3551801 |
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 3551801 |
1 | 04 | 0 | Меншікке салынатын салықтар | 1133000 |
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 597800 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 175700 |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 359500 |
1 | 05 | 0 | Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 316980 |
1 | 05 | 2 | Акциздер | 91900 |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 40000 |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 160080 |
1 | 05 | 5 | Ойын бизнесіне салынатын салық | 25000 |
1 | 08 | 0 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер | 156690 |
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 156690 |
2 | 00 | 0 | Салықтық емес түсімдер | 59014 |
2 | 01 | 0 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 28014 |
2 | 01 | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер | 1414 |
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 26600 |
2 | 04 | 0 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 10000 |
2 | 04 | 1 | Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 10000 |
2 | 06 | 0 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 21000 |
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 21000 |
3 | 00 | 0 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 381633 |
3 | 01 | 0 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 274633 |
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 274633 |
3 | 03 | 0 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 107000 |
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 100000 |
3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 7000 |
4 | 00 | 0 | Трансферттер түсімдері | 1326074 |
4 | 02 | 0 | Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер | 1326074 |
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен трансферттер | 1326074 |
Функционалдық топ | Сома, мың теңге | |||||
Кіші функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 11138825 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсету | 193915 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 122559 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар | |||||
қала) мәслихатының аппараты
қала) мәслихатының қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
қала) әкімінің аппараты
қала) әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
қаланың) қаржы бөлімі
қала) коммуналдық меншікті
басқаруды атқару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
қаланың) экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі
қаланы) бақару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
қала) әкімінің аппараты
қала) әкімінің аппараты
қала) ауқымындағы төтенше
жағдайларды алдын алу және
оларды жою
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) білім бөлімі
қаланың) білім бөлімі
қаланың) білім бөлімі
қаланың) мемлекеттік білім
мекемелері үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік кешендерді
сатып алу және жеткізу
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) құрылыс бөлімі
қаланың) тұрғын–үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) құрылыс бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
қаланың) дене шынықтыру және
спорт бөлімі
қалалық) деңгейде спорттық
жарыстар өткізу
қала) құрама командаларының
мүшелерін дайындау және
олардың қатысуы
қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
қаланың) ішкі саясат бөлімі
қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
қаланың) ішкі саясат бөлімі
қаланың) дене шынықтыру және
спорт бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) ауыл шаруашылығы
бөлімі
қаланың) жер қатынастары
бөлімі
қала) аумағында жер
қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
қаланың) құрылыс бөлімі
қаланың) сәулет және қала
құрылысы бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
қаланың) қаржы бөлімі
қаланың) жергілікті атқарушы
органының резерві
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) қаржы бөлімі
пайдалану)
Мәслихаттың
2010 жылғы 9 шілдедегі
№ 312 шешіміне 3-қосымша
Мәслихаттың
2009 жылғы 24 желтоқсандағы
№ 253 шешіміне 3-қосымша
Қостанай қаласының 2012 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сома, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
Атауы | ||||
I. Кірістер | 11749478 | |||
1 | 00 | 0 | Салықтық түсімдер | 10015609 |
1 | 01 | 0 | Табыс салығы | 4702623 |
1 | 01 | 2 | Жеке табыс салығы | 4702623 |
1 | 03 | 0 | Әлеуметтік салық | 3706316 |
1 | 03 | 1 | Әлеуметтік салық | 3706316 |
1 | 04 | 0 | Меншікке салынатын салықтар | 1133000 |
1 | 04 | 1 | Мүлікке салынатын салықтар | 597800 |
1 | 04 | 3 | Жер салығы | 175700 |
1 | 04 | 4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 359500 |
1 | 05 | 0 | Тауарларға, жұмыстарға және қызмет көрсетуге салынатын ішкі салықтар | 316980 |
1 | 05 | 2 | Акциздер | 91900 |
1 | 05 | 3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 40000 |
1 | 05 | 4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 160080 |
1 | 05 | 5 | Ойын бизнесіне салынатын салық | 25000 |
1 | 08 | 0 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) құжаттар бергені үшін оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар алатын міндетті төлемдер | 156690 |
1 | 08 | 1 | Мемлекеттік баж | 156690 |
2 | 00 | 0 | Салықтық емес түсімдер | 59014 |
2 | 01 | 0 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 28014 |
2 | 01 | 1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігіндегі түсімдер | 1414 |
2 | 01 | 5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 26600 |
2 | 04 | 0 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 10000 |
2 | 04 | 1 | Мұнай секторы кәсіпорындарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 10000 |
2 | 06 | 0 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 21000 |
2 | 06 | 1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 21000 |
3 | 00 | 0 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 543000 |
3 | 01 | 0 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 436000 |
3 | 01 | 1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 436000 |
3 | 03 | 0 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 107000 |
3 | 03 | 1 | Жерді сату | 100000 |
3 | 03 | 2 | Материалдық емес активтерді сату | 7000 |
4 | 00 | 0 | Трансферттер түсімдері | 1131855 |
4 | 02 | 0 | Жоғары тұрған мемлекеттік басқару органдарынан трансферттер | 1131855 |
4 | 02 | 2 | Облыстық бюджеттен трансферттер | 1131855 |
Функционалдық топ | Сома, мың теңге | |||||
Кіші функционалдық топ | ||||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | ||||||
Бағдарлама | ||||||
Кіші бағдарлама | ||||||
Атауы | ||||||
II. Шығыстар | 11313478 | |||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызмет көрсету | 199563 | ||||
1 | Мемлекеттік басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкілді, атқарушы және басқа органдар | 126845 | ||||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар | |||||
қала) мәслихатының аппараты
қала) мәслихатының қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
қала) әкімінің аппараты
қала) әкімінің қызметін
қамтамасыз ету жөніндегі
қызметтер
қаланың) қаржы бөлімі
қала) коммуналдық меншікті
басқаруды атқару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
қаланың) экономика және
бюджеттік жоспарлау бөлімі
қаланы) бақару саласындағы
мемлекеттік саясатты іске
асыру жөніндегі қызметтер
қала) әкімінің аппараты
қала) әкімінің аппараты
қала) ауқымындағы төтенше
жағдайларды алдын алу және
оларды жою
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) білім бөлімі
қаланың) білім бөлімі
қаланың) білім бөлімі
қаланың) мемлекеттік білім
мекемелері үшін оқулықтар мен
оқу-әдістемелік кешендерді
сатып алу және жеткізу
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
қаланың) жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламалар
бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) құрылыс бөлімі
қаланың) тұрғын–үй коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) құрылыс бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
қаланың) дене шынықтыру және
спорт бөлімі
қалалық) деңгейде спорттық
жарыстар өткізу
қала) құрама командаларының
мүшелерін дайындау және
олардың қатысуы
қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
қаланың) ішкі саясат бөлімі
қаланың) мәдениет және
тілдерді дамыту бөлімі
қаланың) ішкі саясат бөлімі
қаланың) дене шынықтыру және
спорт бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) ауыл шаруашылығы
бөлімі
қаланың) жер қатынастары
бөлімі
қала) аумағында жер
қатынастарын реттеу
саласындағы мемлекеттік
саясатты іске асыру жөніндегі
қызметтер
қаланың) құрылыс бөлімі
қаланың) сәулет және қала
құрылысы бөлімі
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі
қаланың) кәсіпкерлік бөлімі
қаланың) қаржы бөлімі
қаланың) жергілікті атқарушы
органының резерві
қаланың) тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылығы, жолаушылар көлігі
және автомобиль жолдары бөлімі