О внесении изменений в решение Капшагайского городского маслихата N 307-63 от 23 декабря 2011 года "О бюджете города Капчагай на 2012-2014 годы"
Деректемелер және дереккөз
- Толық атауы
- О внесении изменений в решение Капшагайского городского маслихата N 307-63 от 23 декабря 2011 года "О бюджете города Капчагай на 2012-2014 годы"
- Атауы (қаз.)
- Қапшағай қалалық мәслихатының 2011 жылғы 23 желтоқсанындағы "Қапшағай қаласының 2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" N 307-63 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Акт түрі
- Өзге акт
- Заңдық күші
- Қолданыста
- Тізілімдегі мәртебе коды
- new
- Нөмірі
- 2-8
- Қабылданған күні
- 17.02.2012
- Қолданысқа енгізілген күні
- 01.01.2012
- Көрсетілген редакция
- 17.02.2012 63701_186121.kaz
- Соңғы өзгеріс
- 17.02.2012
- Мәтін тілі
- қазақша
- НҚА мемлекеттік тіркеу нөмірі
- V12DB000133
- ЭКБ идентификаторы
- 63701
- Редакция идентификаторы
- 63701_186121
- Бастапқы дереккөз
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Деректер жаңартылды
- 03.08.2026 03:02
Қапшағай қалалық мәслихатының 2011 жылғы 23 желтоқсанындағы "Қапшағай қаласының 2012-2014 жылдарға арналған қалалық бюджеті туралы" N 307-63 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
1-тармақтағы жолдар бойынша:
1) "кірістер" "6965621" саны "7195184" санына ауыстырылсын, соның ішінде:
"трансферттердің түсімдері" "5866294" саны "6095857" санына ауыстырылсын, оның ішінде:
"ағымдағы нысаналы трансферттер" "1239242" саны "1265901" санына, "нысаналы даму трансферттері" "3104587" саны "3307491" санына ауыстырылсын.
2) "шығындар" "7047821" саны "7309580" санына ауыстырылсын.
3) "таза бюджеттік кредиттеу" "25363" саны "107563" санына ауыстырылсын, оның ішінде:
"бюджеттік кредиттер" "26697" саны "108897" санына ауыстырылсын.
5) "бюджет тапшылығы" "-107563" саны "-221959" санына ауыстырылсын.
6) "бюджет тапшылығын қаржыландыру" "107563" саны "221959" санына ауыстырылсын, оның ішінде:
"қарыздарды өтеу" "1334" саны "26334" санына ауыстырылсын;
"бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары" "0" саны "139396" санына ауыстырылсын.
2. Көрсетілген шешімнің 1-қосымшасы осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес жаңа редакцияда баяндалсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау қалалық мәслихаттың тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешім 2012 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
КЕЛІСІЛГЕН:
"Қапшағай қаласының экономика,
бюджеттік жоспарлау және
кәсіпкерлік бөлімі" мемлекеттік
мекемесінің бастығы
Айгүл Төлекқызы Сатыбалдиева
17 ақпан 2012 жыл
"Қапшағай қаласының 2012-2014
жылдарға арналған қалалық
бюджеті туралы" Қапшағай
қалалық мәслихатының 2011 жылғы
23 желтоқсандағы N 306-73 шешіміне
1-қосымша
"Қапшағай қаласының 2012-2014
жылдарға арналған қалалық
бюджеті туралы" Қапшағай қалалық
мәслихатының 2011 жылғы 23
желтоқсандағы N 307-63 шешіміне
өзгертулер енгізу туралы қалалық
мәслихаттың 2012 жылғы 17 ақпандағы
N 2-8 шешіміне
1-қосымша
Қапшағай қаласының 2012 жылға арналған қалалық бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Ішкі сыныбы | ||||
I. Кірістер | 7195184 | |||
1 | Салықтық түсімдер | 939727 | ||
04 | Меншікке салынатын салықтар | 757600 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 473000 | ||
3 | Жер салығы | 155200 | ||
4 | Көлік құралдарына салынатын салық | 128000 | ||
5 | Бірыңғай жер салығы | 1400 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 165979 | ||
2 | Акциздер | 3300 | ||
3 | Табиғи және басқа ресурстарды пайдаланғаны үшін түсетін түсімдер | 22000 | ||
4 | Кәсіпкерлік және кәсіби қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар | 134679 | ||
5 | Ойын бизнесіне салық | 6000 | ||
08 | Заңдық мәнді іс-әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 16148 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 16148 | ||
2 | Салықтық емес түсімдер | 5600 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 3300 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 3300 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 500 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетiн түсiмдердi қоспағанда, мемлекеттiк бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң бюджетiнен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелер салатын айыппұлдар, өсiмпұлдар, санкциялар, өндiрiп алулар | 500 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 1800 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсімдер | 1800 | ||
3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 154000 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4000 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 4000 | ||
03 | Жерді және материалдық емес активтерді сату | 150000 | ||
1 | Жерді сату | 150000 | ||
4 | Трансферттердің түсімдері | 6095857 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 6095857 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетін трансферттер | 6095857 | ||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
II. Шығындар | 7309580 | ||||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 125436 | |||
01 | 1 | Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын өкiлдi, атқарушы және басқа органдар | 101804 | ||
01 | 1 | 112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 17157 | |
01 | 1 | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 11957 | |
01 | 1 | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5200 | |
01 | 1 | 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 61373 | |
01 | 1 | 001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 60773 | |
01 | 1 | 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 600 | |
01 | 1 | 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 23274 | |
01 | 1 | 001 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 22974 | |
01 | 1 | 022 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |
01 | 2 | Қаржылық қызмет | 10189 | ||
01 | 2 | 452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 10189 | |
01 | 2 | 001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 8866 | |
01 | 2 | 003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 823 | |
011 | Коммуналдық меншікке түскен мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау және сату | 350 | |||
01 | 2 | 018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150 | |
01 | 5 | Жоспарлау және статистикалық қызмет | 13443 | ||
01 | 5 | 453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 13443 | |
01 | 5 | 001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру мен дамыту және ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 13143 | |
01 | 5 | 004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 300 | |
02 | Қорғаныс | 3376 | |||
02 | 1 | Әскери мұқтаждар | 2901 | ||
02 | 1 | 122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 2901 | |
02 | 1 | 005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 2901 | |
2 | Төтенше жағдайлар жөнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру | 475 | |||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 475 | |||
006 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою | 0 | |||
007 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар | 475 | |||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 5771 | |||
03 | 1 | Құқық қорғау қызметi | 5771 | ||
03 | 1 | 458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 5771 | |
03 | 1 | 021 | Елдi мекендерде жол жүрісі қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 5771 | |
04 | Бiлiм беру | 2660985 | |||
04 | 1 | Мектепке дейiнгi тәрбиелеу және оқыту | 229631 | ||
04 | 1 | 471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 229631 | |
04 | 1 | 003 | Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды қамтамасыз ету | 206390 | |
025 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешілеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту | 23241 | |||
04 | 2 | Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру | 1523739 | ||
04 | 2 | 123 | Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл (село), ауылдық (селолық) округ әкімінің аппараты | 231 | |
04 | 2 | 005 | Ауылдық (селолық) жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру | 231 | |
04 | 2 | 471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 1523508 | |
04 | 2 | 004 | Жалпы білім беру | 1458381 | |
04 | 2 | 005 | Балалар мен жеткіншектерге қосымша білім беру | 34528 | |
063 | Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер есебінен "Назарбаев зияткерлік мектептері" ДБҰ-ның оқу бағдарламалары бойынша біліктілікті арттырудан өткен мұғалімдерге еңбекақыны арттыру | 994 | |||
064 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мектеп мұғалімдеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақының мөлшерін ұлғайту | 29605 | |||
04 | 9 | Бiлiм беру саласындағы өзге де қызметтер | 907615 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 862585 | |||
037 | Білім беру объектілерін салу және реконструкциялау | 862585 | |||
04 | 9 | 471 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім, дене шынықтыру және спорт бөлімі | 45030 | |
04 | 9 | 008 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім беру жүйесін ақпараттандыру | 10346 | |
04 | 9 | 009 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу | 14231 | |
04 | 9 | 010 | Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу | 1073 | |
04 | 9 | 020 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жетім баланы (жетім | ||
балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз
қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға
асыраушыларына ай сайынғы ақшалай қаражат
төлемдері
пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ІҮ. Таза бюджеттік кредит беру | 107563 | ||||
Бюджеттік кредиттер | 108897 | ||||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 26697 | |||
10 | 1 | Ауыл шаруашылығы | 26697 | ||
10 | 1 | 453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 26697 | |
10 | 1 | 006 | Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер | 26697 | |
13 | Басқалар | 822000 | |||
9 | Басқалар | 822000 | |||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 822000 | |||
039 | Кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкіне жөндеу жүргізу | 822000 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1334 | ||||
5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1334 | |||
05 | 01 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 1334 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 1334 | |||
13 | Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді өтеу | 1334 | |||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
Ү. Қаржы активтерiмен операциялар бойынша сальдо | 0 | ||||
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | ||||
Кіші функция | |||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі | |||||
Бағдарлама | |||||
Атауы | |||||
ҮІ. Бюджет тапшылығы (профициті) | -221959 | ||||
ҮІІ. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитiн пайдалану) | 221959 | ||||
7 | Қарыздар түсімі | 108897 | |||
01 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 108897 | |||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 108897 | |||
03 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар | 108897 | |||
Қарыздарды өтеу | 26334 | ||||
16 | Қарыздарды өтеу | 26334 | |||
1 | Қарыздарды өтеу | 26334 | |||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 26334 | |||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 26334 | |||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 139396 | |||
01 | Бюджет қаражаты қалдықтары | 139396 | |||
1 | Бюджет қаражатының бос қалдықтары | 139396 |