Об утверждении Перечней участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, твердым полезным ископаемым, подземным водам и лечебным грязям, подлежащих выставлению Компетентным органом на открытый конкурс инвестиционных программ в 2003 году
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- Об утверждении Перечней участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, твердым полезным ископаемым, подземным водам и лечебным грязям, подлежащих выставлению Компетентным органом на открытый конкурс инвестиционных программ в 2003 году
- Наименование (каз.)
- 2003 жылы Құзыреттi орган инвестициялық бағдарламалардың ашық конкурсына шығаруы тиiс Қазақстан Республикасының көмiрсутегi шикiзаты, қатты пайдалы қазбалар, жерасты сулары және емдiк балшықтар бойынша жер қойнауы учаскелерiнің (блоктарының) тiзбелерiн бекiту туралы
- Вид акта
- Постановление
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 534
- Дата принятия
- 05.06.2003
- Показанная редакция
- 27.12.2003 · действующая AI15772_5.rus
- Последнее изменение
- 27.12.2003
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- P030000534_
- Идентификатор ЭКБ
- 15772
- Идентификатор редакции
- AI15772_5
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 21:16
0 Об утверждении Перечней участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, твердым полезным ископаемым, подземным водам и лечебным грязям, подлежащих выставлению Компетентным органом на открытый конкурс инвестиционных программ в 2003 году
В соответствии со статьей 41-1 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу закона, от 27 января 1996 года N 2828 "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
1 1. Утвердить прилагаемые Перечни участков недр (блоков) Республики Казахстан, подлежащих выставлению Компетентным органом на открытый конкурс инвестиционных программ в 2003 году на получение права недропользования по:
углеводородному сырью;
твердым полезным ископаемым;
подземным водам;
лечебным грязям.
2
2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан организовать проведение открытого конкурса инвестиционных программ на получение права недропользования на разведку и/или добычу по участкам недр (блоков) согласно утверждаемым Перечням.
3 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
0 Перечень участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, подлежащих выставлению на открытый конкурс инвестиционных программ Компетентным органом в 2003 году
Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 6 июня 2003 года N 534
Перечень участков недр (блоков) Республики Казахстан по углеводородному сырью, подлежащих выставлению на открытый конкурс инвестиционных программ
Компетентным органом в 2003 году
-------------------------------------------------------------------
N !Вид по-!Место- ! Местонахождение !Вид
п/п!лезного!рожде- !----------------------------------------!опера-
!иско- !ние !Область! Координаты, площадь !ций по
!паемого!(пло- ! ! !недро-
! !щадь ! ! !поль-
! !блоки) ! ! !зова-
! ! ! ! !нию
-------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6
-------------------------------------------------------------------
1 Нефть площадь Северо- 1. 54 о 40'00"с.ш. 69 о 30'00"в.д. раз-
Булаев- Казах- 2. 55 о 20'10"с.ш. 69 о 30'00"в.д. ведка
ская стан- 3. 54 о 51'20"с.ш. 71 о 00'00"в.д.
ская 4. 54 о 40'00"с.ш. 71 о 00'00"в.д.
площадью 6210 кв. км.
Примечание. От точки 2 до точки
3 проходит государственная
граница между Казахстаном и
Россией
2 Нефть, площадь Запад- 1. 49 о 20'00"с.ш. 49 о 05'00"в.д. раз-
газ Ушколь- но- 2. 49 о 20'00"с.ш. 51 о 40'00"в.д. ведка
тас- Казах- 3. 48 о 40'00"с.ш. 51 о 40'00"в.д.
Бархан- стан- 4. 48 о 40'00"с.ш. 49 о 00'00"в.д.
ная ская 5. 49 о 00'00"с.ш. 49 о 00'00"в.д.
6. 49 о 00'00"с.ш. 49 о 05'00"в.д.
Из площади исключаются
месторождения: Болганмола с
координатами угловых точек:
49 о 18'с.ш. 49 о 53'в.д.
49 о 18'с.ш. 50 о 06'в.д.
49 о 15'с.ш. 50 о 16'в.д.
49 о 09'с.ш. 50 о 15'в.д.
49 о 11'с.ш. 50 о 05'в.д.
49 о 06'с.ш. 50 о 01'в.д.
49 о 07'с.ш. 49 о 58'в.д.
49 о 10'с.ш. 49 о 55'в.д.
площадью 404 кв. км.
Аукетайшагыл с координатами
угловых точек:
49 о 01'с.ш. 50 о 16'в.д.
49 о 02'с.ш. 50 о 20'в.д.
48 о 56'с.ш. 50 о 30'в.д.
48 о 53'с.ш. 50 о 30'в.д.
48 о 49'с.ш. 50 о 22'в.д.
48 о 49'с.ш. 50 о 18'в.д.
48 о 51'с.ш. 50 о 12'в.д.
48 о 57'с.ш. 50 о 14'в.д.
площадью 357 кв. км.
Общая площадь, за вычетом
площадей исключаемых
месторождений, составляет -
13434,3 кв. км.
3 Нефть, Ала- Восточ- 1. 45 о 27'00"с.ш. 79 о 00'00"в.д. раз-
газ коль- но- 2. 45 о 38'00"с.ш. 79 о 00'00"в.д. ведка
ский Казах- 3. 46 о 32'00"с.ш. 80 о 00'00"в.д.
бассейн стан- 4. 46 о 40'00"с.ш. 79 о 49'00"в.д.
ская, 5. 46 о 52'00"с.ш. 80 о 00'00"в.д.
Алма- 6. 46 о 52'00"с.ш. 80 о 32'00"в.д.
тинская 7. 47 о 13'00"с.ш. 80 о 42'00"в.д.
8. 47 о 09'00"с.ш. 81 о 18'00"в.д.
9. 46 о 31'00"с.ш. 82 о 18'00"в.д.
10. 45 о 55'00"с.ш. 82 о 19'54"в.д.
11. 45 о 14'30"с.ш. 82 о 17'30"в.д.
12. 45 о 51'00"с.ш. 81 о 35'00"в.д.
13. 45 о 20'00"с.ш. 79 о 49'00"в.д.
Примечание. От точки 10 до
точки 11 проходит государствен-
ная граница между Казахстаном
и Китаем.
Из площади блоков исключается
государственный заповедник
"Алакольский" с координатами
угловых точек:
1. 46 о 10'00"с.ш. 80 о 50'00"в.д.
2. 46 о 31'00"с.ш. 80 о 50'00"в.д.
3. 46 о 31'00"с.ш. 81 о 49'00"в.д.
4. 46 о 10'00"с.ш. 81 о 49'00"в.д.
площадью 2937,8 кв. км.
Общая площадь, за вычетом
площади государственного
заповедника "Алакольский",
составляет - 30517,2 кв. км.
4 Нефть блоки Акмо- 1. 50 о 30'00"с.ш. 71 о 50'00"в.д. раз-
XIII- лин- 2. 51 о 10'00"с.ш. 71 о 50'00"в.д. ведка
52-C, ская, 3. 51 о 10'00"с.ш. 72 о 10'00"в.д.
F; Кара- 4. 51 о 20'00"с.ш. 72 о 10'00"в.д.
53-D,E, гандин- 5. 51 о 20'00"с.ш. 72 о 20'00"в.д.
F; XIY- ская 6. 51 о 40'00"с.ш. 72 о 20'00"в.д.
51-F; 7. 51 о 40'00"с.ш. 72 о 30'00"в.д.
52-B,C, 8. 51 о 30'00"с.ш. 72 о 30'00"в.д.
D,E,F; 9. 51 о 30'00"с.ш. 73 о 00'00"в.д.
53; XV- 10. 51 о 00'00"с.ш. 73 о 00'00"в.д.
51-C,F; 11. 51 о 00'00"с.ш. 72 о 50'00"в.д.
52; 53-A, 12. 50 о 30'00"с.ш. 72 о 50'00"в.д.
B,D,E; площадью 7568 кв. км.
XYI-51-
C; 52-
A,B,C;
53-A,B
5 Нефть блоки Коста- 1. 51 о 40'00"с.ш. 62 о 30'00"в.д. раз-
VIII- найская 2. 53 о 10'00"с.ш. 62 о 30'00"в.д. ведка
33-D,E, 3. 53 о 10'00"с.ш. 65 о 30'00"в.д.
F; 34- 4. 52 о 55'00"с.ш. 65 о 26'00"в.д.
D,E,F; 5. 52 о 55'00"с.ш. 64 о 30'00"в.д.
35-D,E, 6. 52 о 50'00"с.ш. 64 о 30'00"в.д.
F; 36- 7. 52 о 50'00"с.ш. 64 о 00'00"в.д.
D,E,F; 8. 52 о 30'00"с.ш. 63 о 50'00"в.д.
37-D,E, 9. 52 о 20'00"с.ш. 63 о 42'10"в.д.
F; 38- 10. 52 о 20'00"с.ш. 63 о 30'00"в.д.
D,E,F; 11. 52 о 00'00"с.ш. 63 о 30'00"в.д.
IX-33, 12. 52 о 00'00"с.ш. 63 о 00'00"в.д.
34, 35 13. 51 о 40'00"с.ш. 63 о 00'00"в.д.
(час- площадью 15504 кв. км.
тично),
36
(час-
тично),
37
(час-
тично),
38
(час-
тично);
X-33,
34, 35
(час-
тично);
XI-33,
34;
XII-33
6 Нефть блоки Коста- 1. 51 о 20'00"с.ш. 63 о 00'00"в.д. раз-
XI-35, найская 2. 52 о 00'00"с.ш. 63 о 00'00"в.д. ведка
36, 37; 3. 52 о 00'00"с.ш. 63 о 30'00"в.д.
XII-34, 4. 52 о 20'00"с.ш. 63 о 30'00"в.д.
35 5. 52 о 20'00"с.ш. 65 о 00'00"в.д.
(час- 6. 51 о 40'00"с.ш. 65 о 00'00"в.д.
тично); 7. 51 о 40'00"с.ш. 64 о 40'00"в.д.
37 (час- 8. 52 о 00'00"с.ш. 64 о 40'00"в.д.
тично); 9. 52 о 00'00"с.ш. 63 о 40'00"в.д.
XIII-34, 10. 51 о 20'00"с.ш. 63 о 40'00"в.д.
35 (час- площадью 8048 кв. км
тично)
7 Нефть блоки Атырау- 1. 46 о 43'10"с.ш. 48 о 30'05"в.д. раз-
XXYII-4 ская 2. 46 о 39'00"с.ш. 48 о 33'50"в.д. ведка
(час- 3. 46 о 37'20"с.ш. 48 о 42'00"в.д.
тично), 4. 46 о 45'15"с.ш. 48 о 41'30"в.д.
5 5. 46 о 41'20"с.ш. 48 о 50'00"в.д.
(час- 6. 46 о 40'00"с.ш. 48 о 50'00"в.д.
тично); 7. 46 о 40'00"с.ш. 49 о 20'00"в.д.
XXYIII- 8. 46 о 30'00"с.ш. 49 о 20'00"в.д.
4 9. 46 о 22'48"с.ш. 49 о 08'40"в.д.
(час- площадью 1272,651 кв. км.
тично), Примечание.
5 1. От точки 4 до точки 5 и от
(час- точки 1 до точки 9 проходит
тично), государственная граница между
6 Казахстаном и Россией.
(час- 2. От точки 8 до точки 9
тично) проходит береговая линия
Каспийского моря по состоянию
на 01.01.2001 г.
8 Нефть блоки Южно- 1. 42 о 00'00"с.ш. 70 о 00'00"в.д. раз-
XXXYIII Казах- 2. 42 о 40'00"с.ш. 70 о 00'00"в.д. ведка
-47, стан- 3. 42 о 40'00"с.ш. 69 о 30'00"в.д.
48; ская 4. 43 о 20'00"с.ш. 69 о 30'00"в.д.
XXXIX- 5. 43 о 20'00"с.ш. 70 о 30'00"в.д.
47, 48; 6. 42 о 05'30"с.ш. 70 о 30'00"в.д.
XL-48; 7. 42 о 00'00"с.ш. 70 о 19'30"в.д.
XLI-48 площадью 8912 кв. км.
(час- Примечание. От точки 6 до
тично) точки 7 проходит государственная
граница между Казахстаном и
Узбекистаном.
9 Нефть место- Мангис- 1. 46 о 00'29"с.ш. 54 о 14'13"в.д. раз-
рожде- тауская 2. 46 о 01'31"с.ш. 54 о 16'21"в.д. ведка
ние 3. 46 о 01'52"с.ш. 54 о 19'55"в.д.
Куль- 4. 46 о 00'50"с.ш. 54 о 17'48"в.д.
жан 5. 46 о 00'21"с.ш. 54 о 16'10"в.д.
площадью 8,4 кв. км.
10 Нефть блоки Мангис- 1. 46 о 00'00" с.ш. 53 о 48'24" в.д. раз-
XXIX-15 тауская 2. 46 о 11'00" с.ш. 53 о 50'00" в.д. ведка
(час- 3. 46 о 11'00" с.ш. 54 о 10'00" в.д.
тично), 4. 46 о 16'45" с.ш. 54 о 10'00" в.д.
16 5. 46 о 16'45" с.ш. 54 о 20'20" в.д.
(час- 6. 46 о 18'48" с.ш. 54 о 20'16" в.д.
тично); 7. 46 о 18'48" с.ш. 54 о 23'30" в.д.
XXX-16 8. 46 о 17'38" с.ш. 54 о 23'12" в.д.
(час- 9. 45 о 58'30" с.ш. 54 о 16'40" в.д.
тично) 10. 46 о 01'10" с.ш. 54 о 09'23" в.д.
11. 46 о 04'00" с.ш. 54 о 03'33" в.д.
12. 46 о 06'00" с.ш. 53 о 59'00" в.д.
Из площади блоков исключаются месторождения:
"Кульжан (западная часть) с координатами угловых точек:
1. 46 о 00'29" с.ш. 54 о 14'13" в.д.
2. 46 о 01'31" с.ш. 54 о 16'21" в.д.
3. 46 о 01'40" с.ш. 54 о 17'42" в.д.
4. 46 о 00'40" с.ш. 54 о 17'28" в.д.
5. 46 о 00'21" с.ш. 54 о 16'10" в.д.
площадью 6,1 кв.км. и глубиной исследования до
палеозойского фундамента.
Боранколь (западная часть) с координатами угловых точек:
1. 46 о 06'10" с.ш. 54 о 12'50" в.д.
2. 46 о 08'10" с.ш. 54 о 14'42" в.д.
3. 46 о 09'18" с.ш. 54 о 20'20" в.д.
4. 46 о 05'30" с.ш. 54 о 19'07" в.д.
5. 46 о 04'30" с.ш. 54 о 16'10" в.д.
площадью 50,1 кв.км. и глубиной
исследования минус 5500 м.
Табынай (западная часть) с координатами угловых точек:
1. 46 о 09'17" с.ш. 54 о 20'06" в.д.
2. 46 о 11'00" с.ш. 54 о 20'06" в.д.
3. 46 о 11'01" с.ш. 54 о 20'54" в.д.
4. 46 о 09'20" с.ш. 54 о 20'20" в.д.
площадью 2,1 кв. км и глубиной исследования до
пермотриасовых отложений.
Общая площадь блоков, за вычетом
исключаемых месторождений,
составляет - 762,3 кв. км.
11 Нефть струк- Коста- 1. 48 о 52'06"с.ш. 64 о 14'55"в.д. раз-
тура найская 2. 48 о 46'00"с.ш. 64 о 38'12"в.д. ведка
Мерген 3. 48 о 40'00"с.ш. 64 о 30'00"в.д.
4. 48 о 36'45"с.ш. 64 о 28'00"в.д.
5. 48 о 42'06"с.ш. 64 о 09'00"в.д.
площадью 549 кв. км.
12 Нефть место- Запад- 1. 49 о 18'00"с.ш. 49 о 53'00"в.д. раз-
рожде- но- 2. 49 о 18'00"с.ш. 50 о 06'00"в.д. ведка
ние Казах- 3. 49 о 15'00"с.ш. 50 о 16'00"в.д.
Болган- стан- 4. 49 о 09'00"с.ш. 50 о 15'00"в.д.
мола ская 5. 49 о 11'00"с.ш. 50 о 05'00"в.д.
6. 49 о 06'00"с.ш. 50 о 01'00"в.д.
7. 49 о 07'00"с.ш. 49 о 58'00"в.д.
8. 49 о 10'00"с.ш. 49 о 55'00"в.д.
площадью 404 кв. км.
13 Нефть место- Запад- 1. 49 о 01'00"с.ш. 50 о 16'00"в.д. раз-
рожде- но- 2. 49 о 02'00"с.ш. 50 о 20'00"в.д. ведка
ние Казах- 3. 48 о 56'00"с.ш. 50 о 30'00"в.д.
Ауке- стан- 4. 48 о 53'00"с.ш. 50 о 30'00"в.д.
тай- ская 5. 48 о 49'00"с.ш. 50 о 22'00"в.д.
шагыл 6. 48 о 49'00"с.ш. 50 о 18'00"в.д.
7. 48 о 51'00"с.ш. 50 о 12'00"в.д.
8. 48 о 57'00"с.ш. 50 о 14'00"в.д.
площадью 357 кв. км.
14 Газ место- Мангис- 1. 45 о 19'45"с.ш. 52 о 20'17"в.д. добыча
рожде- тауская 2. 45 о 20'15"с.ш. 52 о 21'43"в.д.
ние 3. 45 о 19'54"с.ш. 52 о 22'47"в.д.
Кара- 4. 45 о 19'15"с.ш. 52 о 23'25"в.д.
турун 5. 45 о 18'53"с.ш. 52 о 22'30"в.д.
Южный 6. 45 о 19'06"с.ш. 52 о 20'58"в.д.
площадью 6,3 кв. км.
15 Нефть, участок Запад- 1. 51 о 15'00"с.ш. 50 о 30'00"в.д. раз-
газ, Камен- но- 2. 50 о 40'00"с.ш. 50 о 30'00"в.д. ведка
кон- ковский Казах- 3. 50 о 40'00"с.ш. 49 о 00'00"в.д.
денсат стан- 4. 50 о 48'00"с.ш. 49 о 13'30"в.д.
ская 5. 51 о 15'00"с.ш. 50 о 06'36"в.д.
6. 51 о 13'54"с.ш. 50 о 08'24"в.д.
7. 51 о 14'18"с.ш. 50 о 10'18"в.д.
8. 51 о 13'54"с.ш. 50 о 11'00"в.д.
9. 51 о 14'24"с.ш. 50 о 13'54"в.д.
10. 51 о 14'12"с.ш. 50 о 15'36"в.д.
11. 51 о 14'54"с.ш. 50 о 17'42"в.д.
12. 51 о 14'48"с.ш. 50 о 20'12"в.д.
13. 51 о 15'24"с.ш. 50 о 23'00"в.д.
14. 51 о 15'12"с.ш. 50 о 24'24"в.д.
15. 51 о 15'06"с.ш. 50 о 29'30"в.д.
Примечание. От точки 3 до точки
5 проходит государственная
граница между Казахстаном и
Россией.
Из площади участка исключается
месторождение Каменское с
координатами угловых точек:
1. 51 о 13'10"с.ш. 50 о 08'03"в.д.
2. 51 о 13'52"с.ш. 50 о 08'16"в.д.
3. 51 о 13'46"с.ш. 50 о 11'25"в.д.
4. 51 о 14'09"с.ш. 50 о 12'07"в.д.
5. 51 о 13'06"с.ш. 50 о 14'19"в.д.
6. 51 о 14'12"с.ш. 50 о 15'12"в.д.
7. 51 о 14'13"с.ш. 50 о 15'48"в.д.
8. 51 о 12'40"с.ш. 50 о 19'30"в.д.
9. 51 о 11'57"с.ш. 50 о 20'05"в.д.
10. 51 о 11'05"с.ш. 50 о 18'30"в.д.
11. 51 о 10'48"с.ш. 50 о 14'10"в.д.
13. 51 о 12'49"с.ш. 50 о 10'35"в.д.
площадью 49,1 кв. км. и глубиной
исследования по подошве
соленосных отложений кунгурского
яруса.
Общая площадь участка, за
вычетом исключаемого
месторождения, составляет -
4758,9 кв. км.
16 Нефть, блоки Кызыл- 1. 45 о 20'00"с.ш. 61 о 00'00"в.д. раз-
газ, XXVII- ордин- 2. 46 о 00'00"с.ш. 61 о 00'00"в.д. ведка
кон- 28 ская 3. 46 о 00'00"с.ш. 60 о 50'00"в.д.
денсат (час- 4. 46 о 06'42"с.ш. 60 о 50'00"в.д.
тично), 5. 46 о 42'20"с.ш. 60 о 15'00"в.д.
29 6. 47 о 00'00"с.ш. 60 о 15'00"в.д.
(час- 7. 47 о 00'00"с.ш. 61 о 30'00"в.д.
тично), 8. 46 о 50'00"с.ш. 61 о 50'00"в.д.
30, 31 9. 46 о 30'00"с.ш. 61 о 45'00"в.д.
(час- 10. 46 о 00'00"с.ш. 61 о 30'00"в.д.
тично); 11. 45 о 20'00"с.ш. 61 о 30'00"в.д.
XXVIII-28 площадью 11150 кв. км.
(час- Примечание. От точки 4 до точки
тично), 5 проходит береговая линия
29 Аральского моря по состоянию на
(час- 01.01.2001 г.
тично),
30
(час-
тично),
31
(час-
тично);
XXIX-29
(час-
тично),
30
(час-
тично),
31
(час-
тично);
XXX-30;
XXXI-30
17 Нефть, блоки Актю- 1. 48 о 08'00"с.ш. 56 о 00'00"в.д. раз-
газ, XXII-21 бинская 2. 48 о 08'00"с.ш. 56 о 23'10"в.д. ведка
кон- (час- 3. 48 о 28'00"с.ш. 56 о 40'00"в.д.
денсат тично), 4. 48 о 28'00"с.ш. 57 о 10'00"в.д.
22 5. 48 о 18'00"с.ш. 57 о 10'00"в.д.
(час- 6. 48 о 12'40"с.ш. 57 о 07'40"в.д.
тично); 7. 48 о 13'00"с.ш. 57 о 01'19"в.д.
XXIII-20 8. 47 о 58'00"с.ш. 56 о 51'00"в.д.
(час- 9. 48 о 00'29"с.ш. 56 о 42'23"в.д.
тично), 10. 48 о 07'07"с.ш. 56 о 46'38"в.д.
21 11. 48 о 11'25"с.ш. 56 о 44'30"в.д.
(час- 12. 48 о 22'40"с.ш. 56 о 48'12"в.д.
тично), 13. 48 о 22'40"с.ш. 56 о 41'36"в.д.
22 14. 48 о 13'19"с.ш. 56 о 39'01"в.д.
(час- 15. 48 о 13'19"с.ш. 56 о 31'43"в.д.
тично); 16. 48 о 01'21"с.ш. 56 о 26'39"в.д.
XXIY-20 17. 48 о 05'00"с.ш. 56 о 20'00"в.д.
(час- 18. 47 о 55'00"с.ш. 56 о 12'00"в.д.
тично), 19. 47 о 55'00"с.ш. 56 о 00'00"в.д.
21 площадью 2125,9 кв. км.
(час-
тично)
18 Нефть струк- Актю- 1. 49 о 29'30"с.ш. 53 о 59'22"в.д. раз-
тура бинская 2. 49 о 33'05"с.ш. 54 о 00'06"в.д. ведка
Куба- 3. 49 о 31'57"с.ш. 54 о 03'37"в.д.
сай 4. 49 о 28'54"с.ш. 54 о 04'49"в.д.
5. 49 о 27'46"с.ш. 54 о 00'58"в.д.
площадью 42,2 кв. км.
19 Нефть, струк- Актю- 1. 49 о 05'17"с.ш. 54 о 19'04"в.д. раз-
газ тура бинская 2. 49 о 09'21"с.ш. 54 о 20'55"в.д. ведка
Кара- 3. 49 о 07'20"с.ш. 54 о 25'49"в.д.
кемир 4. 49 о 04'19"с.ш. 54 о 22'22"в.д.
площадью 41,5 кв. км.
20 Нефть струк- Актю- 1. 49 о 11'58"с.ш. 54 о 33'07"в.д. раз-
тура бинская 2. 49 о 11'30"с.ш. 54 о 46'01"в.д. ведка
Егиз- 3. 49 о 01'17"с.ш. 54 о 46'28"в.д.
кара 4. 49 о 01'02"с.ш. 54 о 33'56"в.д.
площадью 302,2 кв. км.
21 (строка исключена - постановлением Правительства Республики
Казахстан от 27 декабря 2003 года N 1330 ).
22 (строка исключена - постановлением Правительства Республики
Казахстан от 27 декабря 2003 года N 1330 ).
23 Нефть площадь Атырау- 1. 47 о 05'12"с.ш. 54 о 00'29"в.д. раз-
Дюсеке ская 2. 47 о 04'16"с.ш. 54 о 05'39"в.д. ведка
Юго- 3. 47 о 02'32"с.ш. 54 о 04'59"в.д.
Восточ- 4. 47 о 02'51"с.ш. 54 о 00'45"в.д.
ный площадью 22,7 кв. км.
24 Нефть блоки Мангис- 1. 43 о 20'00"с.ш. 51 о 30'00"в.д. раз-
XXXYIII тауская 2. 43 о 20'00"с.ш. 51 о 50'00"в.д. ведка
-11-A 3. 43 о 04'00"с.ш. 51 о 50'00"в.д.
(час- 4. 43 о 04'00"с.ш. 51 о 44'00"в.д.
тично), 5. 43 о 10'20"с.ш. 51 о 30'00"в.д.
В, Е площадью 690 кв. км.
(час- Примечание. От точки 4 до
тично) точки 5 проходит береговая
линия Каспийского моря по
состоянию на 01.01.2001 г.
25 Нефть блоки Кара- 1. 46 о 06'25"с.ш. 66 о 04'50"в.д. раз-
XXVII- гандин- 2. 46 о 06'25"с.ш. 66 о 16'00"в.д. ведка
40 ская, 3. 46 о 20'00"с.ш. 66 о 08'00"в.д.
(час- Кызыл- 4. 46 о 20'00"с.ш. 66 о 00'00"в.д.
тично); ордин- 5. 46 о 54'00"с.ш. 66 о 00'00"в.д.
XXVIII- ская 6. 46 о 54'00"с.ш. 66 о 20'00"в.д.
40 7. 46 о 20'00"с.ш. 66 о 20'00"в.д.
(час- 8. 45 о 59'00"с.ш. 66 о 36'06"в.д.
тично); 9. 45 о 41'12"с.ш. 66 о 15'30"в.д.
XXIX-40 площадью 3103,751 кв. км.
(час- Из площади блоков исключается
тично), площадь Еспе с координатами
41 угловых точек:
(час- 1) 46о00/00// с.ш. 66о07/10// в.д.;
тично); 2) 45о59/00// с.ш. 66о36/06// в.д.;
XXX-40 3) 45о41/12// с.ш. 66о15/30// в.д.;
(час- 4) 45о47/00// с.ш. 66о12/55// в.д.;
тично), 5) 45о53/10// с.ш. 66о10/00// в.д.;
41 площадью 642,9 кв. км и глубиной
(час- отработки до палеозойского
тично) фундамента.
26 Нефть блоки Кызыл- 1. 45 о 00'00"с.ш. 66 о 00'00"в.д. раз-
XXXII- ордин- 2. 45 о 20'00"с.ш. 66 о 00'00"в.д. ведка
40-A, ская 3. 45 о 20'00"с.ш. 66 о 30'00"в.д.
B,C,D, 4. 45 о 00'00"с.ш. 66 о 30'00"в.д.
E,F; 5. 45 о 00'00"с.ш. 67 о 00'00"в.д.
XXXIII- 6. 44 о 48'50"с.ш. 66 о 45'00"в.д.
40-A площадью 2267,1 кв. км.
(час-
тично),
В
(час-
тично),
с
(час-
тично);
XXXIII-
41-А
(час-
тично),
В
(час-
тично),
С
(час-
тично),
Е
(час-
тично)
27 Нефть блоки Запад- 1. 51 о 15'00"с.ш. 53 о 00'00"в.д. раз-
XIV- но- 2. 51 о 15'00"с.ш. 53 о 40'00"в.д. ведка
14-А Казах- 3. 31 о 00'00"с.ш. 53 о 40'00"в.д.
(час- стан- 4. 51 о 00'00"с.ш. 53 о 00'00"в.д.
тично), ская площадью 1293,4 кв. км.
В
(час-
тично),
С
(час-
тично),
D,E,F;
15-А
(час-
тично),
D
28 Нефть блоки Запад- 1. 50 о 40'00"с.ш. 53 о 00'00"в.д. раз-
XYI-14; но- 2. 50 о 40'00"с.ш. 53 о 30'00"в.д. ведка
XYII- Казах- 3. 50 о 20'00"с.ш. 53 о 30'00"в.д.
14; 15; стан- 4. 50 о 20'00"с.ш. 54 о 40'00"в.д.
16; 17- ская, 5. 49 о 50'00"с.ш. 54 о 40'00"в.д.
А, D; Актю- 6. 49 о 51'53"с.ш. 53 о 50'50"в.д.
XYIII- бинс- 7. 49 о 50'00"с.ш. 53 о 00'00"в.д.
14-А кая площадью 7716,4 кв. км.
(час-
тично),
В
(час-
тично),
С
(час-
тично),
15-А
(час-
тично),
В
(час-
тично),
С
(час-
тично),
16-А
(час-
тично),
В
(час-
тично),
С
(час-
тично);
17-А
(час-
тично)
29 Нефть блоки Актю- 1. 50 о 10'00"с.ш. 57 о 30'00"в.д. раз-
XVII-23 бинская 2. 50 о 10'00"с.ш. 58 о 00'00"в.д. ведка
-D,E,F; 3. 49 о 00'00"с.ш. 58 о 00'00"в.д.
XYIII- 4. 49 о 00'00"с.ш. 57 о 40'00"в.д.
23; 5. 48 о 50'00"с.ш. 57 о 40'00"в.д.
XIX- 6. 48 о 50'00"с.ш. 57 о 35'00"в.д.
23-A 7. 49 о 36'00"с.ш. 57 о 35'00"в.д.
(час- 8. 49 о 36'00"с.ш. 57 о 30'00"в.д.
тично), площадью 4379,6 кв. км.
B,C,D
(час-
тично),
E,F;
XX-23-А
(час-
тично),
B,C,D
(час-
тично),
E, F;
XXI-
23-A
(час-
тично)
30 Нефть блоки Южно- 1. 43 о 20'00"с.ш. 68 о 30'00"в.д. раз-
XXXVIII Казах- 2. 43 о 20'00"с.ш. 69 о 30'00"в.д. ведка
- 45, стан- 3. 42 о 40'00"с.ш. 69 о 30'00"в.д.
46; ская 4. 42 о 40'00"с.ш. 69 о 00'00"в.д.
XXXIX- 5. 43 о 00'00"с.ш. 69 о 00'00"в.д.
46 6. 43 о 00'00"с.ш. 68 о 30'00"в.д.
площадью 4515,2 кв. км.
31 Нефть блоки Южно- 1. 42 о 40'00"с.ш. 67 о 00'00"в.д. раз-
XL-42; Казах- 2. 42 о 40'00"с.ш. 67 о 30'00"в.д. ведка
XLI-42, стан- 3. 42 о 20'00"с.ш. 67 о 30'00"в.д.
43 ская 4. 42 о 20'00"с.ш. 68 о 00'00"в.д,
5. 42 о 00'00"с.ш. 68 о 00'00"в.д.
6. 42 о 00'00"с.ш. 67 о 00'00"в.д.
площадью 4576,4 кв. км.
32 Нефть место- Атырау- 1. 46 о 45'47"с.ш. 54 о 33'13"в.д. раз-
рожде- ская 2. 46 о 45'39"с.ш. 54 о 33'25"в.д. ведка
ние 3. 46 о 44'59"с.ш. 54 о 32'58"в.д. и до-
Мунайлы 4. 46 о 45'25"с.ш. 54 о 32'36"в.д. быча
5. 46 о 45'34"с.ш. 54 о 32'40"в.д.
площадью 0,69 кв. км.
33 Нефть место- Атырау- 1. 46 о 21'32"с.ш. 55 о 02'31"в.д. раз-
рожде- ская 2. 46 о 23'19"с.ш. 55 о 01'35"в.д. ведка
