О бюджете района на 2008 год
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О бюджете района на 2008 год
- Наименование (каз.)
- 2008 жылға арналған аудан бюджеті туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 4С 4/2
- Дата принятия
- 13.12.2007
- Дата введения в действие
- 01.01.2008
- Показанная редакция
- 13.12.2007 · действующая 36281_300224.rus
- Последнее изменение
- 13.12.2007
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V07BE000084
- Идентификатор ЭКБ
- 36281
- Идентификатор редакции
- 36281_300224
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 14:37
О бюджете района на 2008 год
1. Утвердить бюджет района на 2008 год согласно приложения 1 в следующих объемах:
1) доходы 1407622 тыс.тенге, в том числе по:
неналоговым поступлениям 9045 тыс.тенге;
поступлениям от продажи основного капитала 35600 тыс.тенге;
поступлениям трансфертов 724943 тыс.тенге;
2) затраты 1407622 тыс.тенге
3) операционное сальдо 0 тыс.тенге;
4) чистое бюджетное кредитование 0 тыс.тенге;
5) сальдо по операциями с финансовыми активами 0 тыс.тенге;
6) дефицит (профицит) бюджета 0 тыс.тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0 тыс.тенге;
2. Утвердить доходы бюджета района за счет следующих источников:
1) налоговых поступлений:
социальный налог
налоги на имущество
земельный налог
налог на транспортные средства
единый земельный налог
акцизы
поступления за использование природных и других ресурсов
сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
государственная пошлина
2) неналоговых поступлений:
штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий
нефтяного сектора
прочие неналоговые поступления
3) поступления от продажи основного капитала:
3. Учесть, что в составе бюджета района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты из республиканского бюджета на образование в сумме 57161 тыс.тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты, выделенные на реализацию Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 56148 тыс.тенге, в том числе:
50607 тыс.тенге на внедрение системы интерактивного обучения в государственной системе среднего общего образования в сумме;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 1013 тыс.тенге на развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства.
4. Учесть, что в составе бюджета района на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на социальное обеспечение населения, в связи с ростом величины прожиточного минимума в сумме 6500 тыс.тенге, в том числе:
4000 тыс.тенге на выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет.
5. Учесть, что в составе бюджета района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на обучение государственных служащих компьютерной грамотности в сумме 822 тыс.тенге.
7. Учесть, что в составе бюджета района на 2008 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета на оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на расходы за коммунальные услуги в сумме 2873 тыс.тенге;
8. Учесть, что в составе бюджета района на 2008 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из областного бюджета на проведение технического и авторского надзора за строительством, в целях реализации отраслевого проекта «Водоснабжение и канализация сельских территорий» в сумме 1146 тыс.тенге;
9. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2008 год в сумме 13653 тыс.тенге.
10. Учесть, что в составе расходов бюджета района на 2008 год предусмотрены средства:
на реализацию Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», касательно снижения нормативной учебной нагрузки в неделю
для педагогических работников начального образования государственных организаций образования с 20 до 18 часов;
на обеспечение содержания типовых штатов государственных учреждений общего среднего образования;
на организацию питания, проживания и подвоза детей к пунктам тестирования;
на приобретение и доставку учебников и учебно-методических комплексов для обновления библиотечных фондов государственных учреждений среднего общего образования;
на приобретение и доставку учебной, справочной и электронной литературы по изучению государственного языка для обновления библиотечных фондов государственных организаций среднего образования;
на подключение к Интернету и оплату трафика государственных учреждений среднего общего образования;
на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для общеобразовательных школ;
на обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов;
на компенсацию повышения тарифа на электроэнергию, теплоснабжение и газоснабжение социально защищаемым гражданам;
на выплату государственных пособий на детей до 18 лет из малообеспеченных семей;
на компенсацию повышения тарифов абонентской платы за телефон социально защищаемым гражданам, являющимся абонентами городских сетей телекоммуникаций;
на материальное обеспечение детей - инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому;
на передаваемые административные функции в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления.
доплата в размере 25 процентов от окладов и тарифных ставок специалистам, проживающим и работающим в сельской местности организаций образования, социального обеспечения, культуры, финансируемых из бюджета района;
единовременная денежная выплата специалистам государственных организаций здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим и работающим в сельской местности, на приобретение топлива в размере установленном в Правилах оказания социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим и работающим в сельской местности, по приобретению топлива.
12. Утвердить перечень бюджетных программ развития бюджета района (города областного значения) с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала на 2008 год согласно приложения 2
13. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета района на 2008 год, согласно приложения 3
14. Утвердить бюджетные программы города районного значения, села, аульного (сельского) округа, согласно приложению 4
15. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2008 года.
Согласовано:
Должность | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Печать |
Аким Атбасарского района | Аубакиров Р.Ш. | 13.12.2007г. | ||
Заведующая ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Атбасарского района» | Серкебаева М.Н. | 13.12.2007г. | ||
Заведующая ГУ «Отдел образования Атбасарского района» | Сексенбаева Ж.Б | 13.12.2007г. | ||
Заведующая ГУ «Отдел занятости и социальных программ Атбасарского района» | Тюлегенова А.К. | 13.12.2007г. | ||
Заведующий ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Атбасарского района | Каппасов Е.Т. | 13.12.2007г. | ||
Заведующий ГУ «Отдел финансов Атбасарского района» | Нурбаев Е.Д. | 13.12.2007г. | ||
Заведующий ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Атбасарского района» | Кенжебаев 3.3. | 13.12.2007г. | ||
Заведующая ГУ «Отдел культуры и развития языков Атбасарского района» | Бекенова С.С. | 13.12.2007г. | ||
И.о. заведующего ГУ «Отделом спорта и физической культуры» | Забанов И.Н. | 13.12.2007г. | ||
Заведующий ГУ «Отделом сельского хозяйства Атбасарского района» | Стригун Н.А. | 13.12.2007г. | ||
Начальник ГУ «Земельных отношений Атбасарского района» | Жумагатов С.С. | 13.12.2007г. | ||
И.о. заведующего ГУ «Отделом внутренней политики Атбасарского района» | Тажденова К.Х. | 13.12.2007г. | ||
И.о. заведующего ГУ «Отдел строительства Атбасарского района | Манатова Г.К. | 13.12.2007г. | ||
Начальник ГУ «Отдел предпринимательства Атбасарского района» | Никитченко Т.А. | 13.12.2007г. | ||
Председатель налогового комитета по Атбасарскому району | Садыков К.Н. | 13.12.2007г. |
УТВЕРЖДЕНО приложение 1 решением
Атбасарского районного маслихата
от 13 декабря 2007г. № 4С 4/2
"О бюджете района на 2008 год"
Бюджет района на 2008 год
Категория | Сумма тыс. тенге | ||||
класс | |||||
подкласс | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Доходы | 1407622,0 | ||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 638034 | |||
1 | 1 | Подоходный налог | 40322 | ||
1 | 1 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 40322 | |
1 | 3 | Социальный налог | 455624 | ||
1 | 3 | 1 | Социальный налог | 455624 | |
1 | 4 | Налоги на собственность | 118072 | ||
1 | 4 | 1 | Налоги на имущество | 69969 | |
1 | 4 | 3 | Земельный налог | 24500 | |
1 | 4 | 4 | Налог на транспортные средства | 21903 | |
1 | 4 | 5 | Единый земельный налог | 1700 | |
1 | 5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 20030 | ||
1 | 5 | 2 | Акцизы | 2407 | |
1 | 5 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9965 | |
1 | 5 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 7658 | |
1 | 8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3986 | ||
1 | 8 | 1 | Государственная пошлина | 3986 | |
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 9045 | |||
2 | 1 | Доходы от государственной собственности | 172 | ||
2 | 1 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 172 | |
2 | 2 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 123 | ||
2 | 2 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 123 | |
2 | 4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащими и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8586 | ||
2 | 4 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащими и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 8586 | |
2 | 6 | Прочие неналоговые поступления | 164 | ||
2 | 6 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 164 | |
3 | ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 35600 | |||
3 | 3 | Продажа земли и нематериальных активов | 35600 | ||
3 | 3 | 1 | Продажа земли | 35600 | |
4 | Поступления официальных трансфертов | 724943 | |||
4 | 2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 724943 | ||
4 | 2 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 724943 | |
Функциональная группа | Сумма тыс. тенге | |||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Подпрограмма | ||||||||
Наименование | ||||||||
ІІ. Затраты | 1407622,0 | |||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 148208,0 | ||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 131751 | ||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 7914 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности маслихата района (города областного значения) | 7914 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 56919 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности акима района (города областного значения) | 56919 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 66918 | ||||||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 66918 | ||||||
2 | Финансовая деятельность | 9317 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9317 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела финансов. | 6740 | ||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения. | 315 | ||||||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 2262 | ||||||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 6318 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 6318 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | 6318 | ||||||
9 | Прочие государственный услуги общего харатера | 822 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 822 | ||||||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | 822 | ||||||
02 | Оборона | 1079 | ||||||
1 | Военные нужды | 1079 | ||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1079 | ||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1079 | ||||||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 100 | ||||||
1 | Правоохранительная деятельность | 100 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 100 | ||||||
021 | Эксплуатация оборудования и средств по регулированию дорожного движения в населенных пунктах | 100 | ||||||
04 | Образование | 959432 | ||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 10801 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 10801 | ||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 10801 | ||||||
2 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | 923817 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 923817 | ||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 889599 | ||||||
006 | Дополнительное образование для детей и юношества | 34218 | ||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 24814 | ||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 24814 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела образования | 5758 | ||||||
004 | Информатизация системы среднего образования в государственных учреждениях образования района (города районного значения) | 4077 | ||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района (города областного значения) | 13966 | ||||||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | 1013 | ||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 85514 | ||||||
2 | Социальная помощь | 74639 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 4955 | ||||||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 4955 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 69684 | ||||||
002 | Программа занятости | 28541 | ||||||
004 | Оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры проживающим в сельской местности по приобретению топлива | 859 | ||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 7400 | ||||||
006 | Жилищная помощь | 3341 | ||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 8261 | ||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 448 | ||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 17315 | ||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 3519 | ||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 10875 | ||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 10875 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела занятости и социальных программ | 10610 | ||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 265 | ||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48645 | ||||||
1 | Жилищное хозяйство | 34000 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 34000 | ||||||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 34000 | ||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14645 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 14645 | ||||||
015 | Освещение улиц в населенных пунктов | 3579 | ||||||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 7117 | ||||||
017 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 528 | ||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3421 | ||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 83643 | ||||||
1 | Деятельность в области культуры | 35080 | ||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 17083 | ||||||
006 | Обеспечение деятельности организаций культуры | 17083 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 17997 | ||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 17997 | ||||||
2 | Спорт | 9171 | ||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 9171 | ||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1639 | ||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 7532 | ||||||
3 | Информационное пространство | 31513 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 23913 | ||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 22833 | ||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана | 1080 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 7600 | ||||||
002 | Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации | 7600 | ||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 7879 | ||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного | 2761 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела культуры и развития языков | 2761 | ||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2990 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела внутренней политики | 2840 | ||||||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 150 | ||||||
465 | Отдел спорта района (города областного значения) | 2128 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела спорта | 2128 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 16849 | ||||||
1 | Сельское хозяйство | 4245 | ||||||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 4245 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства | 4245 | ||||||
2 | Водное хозяйство | 1146 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1146 | ||||||
012 | Развитие системы водоснабжения | 1146 | ||||||
6 | Земельные отношения | 11458 | ||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 11458 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела земельных отношений | 5665 | ||||||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 3151 | ||||||
004 | Организация работ по зонированию земель | 2642 | ||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7442 | ||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 7442 | ||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4186 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела строительства | 4186 | ||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 3256 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства | 3256 | ||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 6826 | ||||||
1 | Автомобильных транспорт | 6826 | ||||||
458 | Отдсл жилищно-коммунального хозяйства, пассажпрского транспорта и автомобнлыіых дорог района (города областного значення) | 6826 | ||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 6826 | ||||||
13 | Прочие | 49884 | ||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 3797 | ||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 3797 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела предпринимательства | 3306 | ||||||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 491 | ||||||
9 | Прочие | 46087 | ||||||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 31422 | ||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты | 13653 | ||||||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 17769 | ||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4665 | ||||||
001 | Обеспечение деятельности отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 4665 | ||||||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 10000 | ||||||
003 | Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы | 10000 | ||||||
III. Операционное сальдо | 0,0 | |||||||
IV. Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||||||
V. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||||||
Приобретение финансовых активов | ||||||||
6 | Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||||
VI. Дефицит бюджета | 0,0 | |||||||
VII. Финансирование дефицита бюджета | 0 | |||||||
УТВЕРЖДЕНО приложение 2 решением
Атбасарского районного маслихата
от 13 декабря 2007 г. № 4С 4/2
"О бюджете района на 2008 год"
Перечень бюджетных программ развития бюджета района (города областного значения) с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и на формирование или увеличение уставного капитала на 2008 год
Код бюджетной классификации | Наименование | |||
ІІ. Затраты | ||||
Инвестиционные проекты | ||||
04 | Образование | |||
009 | Прочие услуги в области образования | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
004 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||
1 | Жилищное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | |||
2 | Водное хозяйство | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | |||
012 | Развитие системы водоснабжения | |||
1 | Обеспечение деятельности Отдела экономики и бюджетного планирования | |||
09 | Прочие государственный услуги общего харатера | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | |||
008 | Обучение государственных служащих компьютерной грамотности | |||
04 | Образование | |||
009 | Прочие услуги в области образования | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | |||
116 | Развитие человеческого капитала в рамках электронного правительства | |||
13 | Прочие | |||
9 | Прочие | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | |||
014 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | |||
УТВЕРЖДЕНО приложение 3 решением
Атбасарского районного маслихата
от 13 декабря 2007г. № 4С 4/2
"О бюджете района на 2008 год”
Перечень бюджетных программ района, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета района на 2008 год
Бюджеттік классификацияның коды | Наименование | ||||
II. Затраты | |||||
4 | Образование | ||||
02 | Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | ||||
003 | Общеобразовательное обучение | ||||
УТВЕРЖДЕНО приложение 4 решением
Атбасарского районного маслихата
от 13 декабря 2007 г. № 4С 4/2
"О бюджете района на 2008 год"
Бюджетные программы города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа
Функциональная группа | город Атбасар | Адырский сельский округ | село Борисовка | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Программа | |||||||
Наименование | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||
01 | II. Затраты | 9544 | 2869 | 3173 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 9544 | 2869 | 3173 | |||
123 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9544 | 2869 | 3173 | |||
001 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аүла(села), аульного (сельского) округа | 9544 | 2869 | 3173 | |||
06 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 3100 | 155 | 0 | |||
2 | Социальная помощь | 3100 | 155 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 3100 | 155 | 0 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 3100 | 155 | ||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | 0 | 1407 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | 0 | 1407 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 1407 | |||
006 | Обеспечение деятельности организаций культуры | 1407 | |||||
ИТОГО: | 12644 | 3024 | 4580 | ||||
продолжение
Есенгельдинский аульный округ | Каражарский сельский округ | Макеевский сельский округ | Мариновский сельский округ | село Ново-Мариновка | Новосельский сельский округ | Октябрьский сельский округ | село Покровка | Полтавский сельский округ | Садовый сельский округ | Сергеевский сельский округ |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3031 | 2078 | 3046 | 3940 | 2624 | 3241 | 2617 | 3243 | 3063 | 3066 | 3547 |
3031 | 2078 | 3046 | 3940 | 2624 | 3241 | 2617 | 3243 | 3063 | 3066 | 3547 |
3031 | 2078 | 3046 | 3940 | 2624 | 3241 | 2617 | 3243 | 3063 | 3066 | 3547 |
3031 | 2078 | 3046 | 3940 | 2624 | 3241 | 2617 | 3243 | 3063 | 3066 | 3547 |
102 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 121 | 276 |
102 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 121 | 276 |
102 | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 121 | 276 |
102 | 786 | 156 | 121 | 276 | ||||||
432 | 0 | №5 | 952 | 248 | 695 | 2119 | 1164 | 1107 | 507 | 1817 |
432 | 0 | 1835 | 952 | 248 | 695 | 2119 | 1164 | 1107 | 507 | 1817 |
432 | 0 | 1835 | 952 | 248 | 695 | 2119 | 1164 | 1107 | 507 | 1817 |
432 | 1835 | 952 | 248 | 695 | 2119 | 1164 | 1107 | 507 | 1817 | |
3565 | 2078 | 4881 | 5678 | 2872 | 3936 | 4892 | 4407 | 4170 | 3694 | 5640 |
Функциональная группа | Село Сепе | Село Сочинский | Тельманский сельский округ | Шуңқыркольский сельский округ | Ярославский сельский округ | Село Ново- Александровка | Сумма тыс. тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||||||
Программа | |||||||||||
II. Затраты | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 2714 | 3252 | 3013 | 2656 | 3284 | 2917 | 66918 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 2714 | 3252 | 3013 | 2656 | 3284 | 2917 | 66918 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 2714 | 3252 | 3013 | 2656 | 3284 | 2917 | 66918 | |||
001 | Функционирование аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 2714 | 3252 | 3013 | 2656 | 3284 | 2917 | 66918 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 54 | 4955 | |||
2 | Социальное помощь | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 54 | 4955 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 54 | 4955 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 205 | 54 | 4955 | |||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 0 | 534 | 2524 | 501 | 1095 | 140 | 17083 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 0 | 534 | 2524 | 507 | 1095 | 140 | 17083 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула(села), аульного (сельского) округа | 0 | 534 | 2524 | 507 | 1095 | 140 | 17083 | |||
006 | Обеспечение деятельности организаций культуры | 534 | 2524 | 507 | 1095 | 140 | 17083 | ||||
ИТОГО | 2714 | 3786 | 5742 | 3163 | 4379 | 3111 | 88956 | ||||