О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 21 декабря 2010 года № 36-234 "О бюджете Зерендинского района на 2011-2013 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 21 декабря 2010 года № 36-234 "О бюджете Зерендинского района на 2011-2013 годы"
- Наименование (каз.)
- Зеренді аудандық мәслихаттың 2010 жылғы 21 желтоқсандағы № 36-234 "Зеренді ауданының 2011-2013 жылдарға арналған бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 44-299
- Дата принятия
- 08.11.2011
- Дата введения в действие
- 01.01.2011
- Показанная редакция
- 02.05.2013 · действующая 61365_196217.rus
- Последнее изменение
- 02.05.2013
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V11BN000166
- Идентификатор ЭКБ
- 61365
- Идентификатор редакции
- 61365_196217
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 04:15
О внесении изменений в решение Зерендинского районного маслихата от 21 декабря 2010 года № 36-234 "О бюджете Зерендинского района на 2011-2013 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Зерендинского района на 2011- 2013 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 012 932 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 260 759 тысяч тенге;
неналоговые поступления –14 361,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 131 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов –1 606 811,2 тысячи тенге;
2) затраты – 3 363 588,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 69 509,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 71 111,8 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 602 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -10 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 10 000 тысяч тенге;
дефицит (профицит) бюджета – -410 166,7 тысяч тенге;
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 410 166,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 69 657 тысяч тенге;
погашение займов – 1 602 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 342 111,7 тысяч тенге;»
приложения 1, 4, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2011 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Зерендинского района Е.Б.Сагдиев
Исполняющая обязанности
начальника государственного
учреждения «Отдел экономики
и финансов» Зерендинского района Ж.Ищанова
Приложение № 1
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 8 ноября 2011 года
№ 44-299
Приложение № 1
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 36-234
Бюджет района на 2011 год
Категория | Сумма | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 3012932,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 1260759,0 | ||
01 | Подоходный налог | 13109,0 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 13109 | ||
03 | Социальный налог | 390135 | ||
1 | Социальный налог | 390135 | ||
04 | Hалоги на собственность | 812616 | ||
1 | Hалоги на имущество | 762850 | ||
3 | Земельный налог | 11472 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 34461 | ||
5 | Единый земельный налог | 3833 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 41104 | ||
2 | Акцизы | 20578 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 15400 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 4976 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 150 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 3795 | ||
1 | Государственная пошлина | 3795 | ||
2 | Неналоговые поступления | 14361,8 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1400,8 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1400 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам,выданным из государственного бюджета | 0,8 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 5827 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан,за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 5827 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 7134 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 7134 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 131000 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 131000 | ||
1 | Продажа земли | 130000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 1000 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1606811,2 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1606811,2 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1606811,2 | ||
Функциональная группа | Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Затраты | 3363588,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 233436 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 214925 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13618 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13618 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 55877 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 53998 | |||
002 | Создание информационных систем | 1432 | |||
003 | Капитальные расходы государственных органов | 447 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 145430 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 144223 | |||
022 | Капитальные расходы государственных органов | 1207 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1116 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1116 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 771 | |||
004 | Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов | 345 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 17395 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17395 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования,исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17395 | |||
02 | Оборона | 1620 | |||
1 | Военные нужды | 1620 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1620 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1620 | |||
04 | Образование | 2128461 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 156806 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 156806 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 142832 | |||
021 | Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 13974 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1823503 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2597 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 2597 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1820906 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1790585 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 30321 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 148152 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 36292 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 7361 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района(города областного значения) | 5087 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 12711 | |||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 151 | |||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка- сироты (детей-сирот),и ребенка (детей),оставшегося без попечения родителей | 10982 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 111860 | |||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 111860 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 95917,2 | |||
2 | Социальная помощь | 75571,2 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 75571,2 | |||
002 | Программа занятости | 15134 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1248 | |||
006 | Жилищная помощь | 917 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14015,2 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1111 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 18079 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 11746 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5253 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости | 8068 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 20346 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 20346 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 19960 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 386 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 288730 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 75446 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1500 | |||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 1500 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 73122 | |||
003 | Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда | 73122 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 824 | |||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 824 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 167680 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 600 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 600 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 36881 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 7081 | |||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей,находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 29800 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 130199 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 130199 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 45604 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 31682 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 18541 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 940 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 12201 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 13922 | |||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 3000 | |||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1000 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9922 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 327043 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 83442 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 83442 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 83442 | |||
2 | Спорт | 196207 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 5833 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 3750 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2083 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 190374 | |||
008 | Развитие объектов спорта и туризма | 190374 | |||
3 | Информационное пространство | 29889 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 24789 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 21351 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 3438 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5100 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 5100 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 17505 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5021 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 5021 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 5989 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации,укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 5872 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 117 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 6495 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5895 | |||
004 | Капитальные расходы государственных органов | 600 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 188404 | |||
1 | Сельское хозяйство | 29895 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 8348 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8348 | |||
473 | Отдел ветеринарии района(города областного значения) | 7936 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6536 | |||
005 | Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям) | 1000 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 400 | |||
477 | Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 13611 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений (города областного значения) | 13611 | |||
2 | Водное хозяйство | 142423 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 142423 | |||
012 | Развитие объектов водного хозяйства | 142423 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 16086 | |||
473 | Отдел ветеринарии района(города областного значения) | 16086 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 16086 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11437 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11437 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6081 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 6081 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 5356 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 5356 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 36745 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 35870 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 12404 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 12404 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23466 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 23466 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 875 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 875 | |||
024 | Организация внутрипоселковых (внутригородских),пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок | 875 | |||
13 | Прочие | 39816 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 4581 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 4581 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 4431 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 150 | |||
9 | Прочие | 35235 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7835 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7752 | |||
013 | Капитальные расходы государственных органов | 83 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения | 27400 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 27400 | |||
14 | Обслуживание долга | 0,8 | |||
1 | Обслуживание долга | 0,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0,8 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 0,8 | |||
15 | Трансферты | 11978,9 | |||
1 | Трансферты | 11978,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11978,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 11362,9 | |||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 616 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 69509,8 | ||||
Бюджетные кредиты | 71111,8 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 71111,8 | |||
1 | Сельское хозяйство | 71111,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71111,8 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 71111,8 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 1602 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 1602 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 1602 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | -10000 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 10000 | |||
01 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 10000 | |||
1 | Поступления от продажи финансовых активов внутри страны | 10000 | |||
05 | Поступления от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении коммунальных государственных предприятий | 10000 | |||
V. Дефицит(профицит) бюджета | -410166,7 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита)бюджета | 410166,7 | ||||
7 | Поступления займов | 69657 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 69657 | |||
2 | Договоры займа | 69657 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 69657 | |||
16 | Погашение займов | 1602 | |||
16 | Погашение займов | 1602 | |||
1 | Погашение займов | 1602 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1602 | |||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 1602 | |||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 342111,7 | |||
01 | Остатки бюджетных средств | 342111,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 342111,7 | |||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 342111,7 | |||
Приложение № 2
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 8 ноября 2011 года
№ 44-299
Приложение № 4
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 36-234
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2011 год
Наименование | Сумма |
1 | 2 |
Всего | 328 181,8 |
Целевые текущие трансферты | 114 647 |
в том числе: | |
Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 16 086 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 16 086 |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6 348,0 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов | 6 348 |
Отдел образования района (города областного значения) | 82 060 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 42 184 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 4 096 |
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования | 10 824 |
На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 10 982 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию, учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования | 13 974 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 9 329 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, частичное субсидирование заработной платы, обучению предпринимательству, предоставление субсидий на переезд, создание центров занятости | 9 329 |
в том числе: | |
частичное субсидирование заработной платы | 1 261 |
создание центров занятости | 8 068 |
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения) | 824 |
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета на изъятие земельных участков для государственных нужд | 824 |
Целевые трансферты на развитие: | 142 423 |
в том числе: | |
Отдел строительства района (города областного значения) | 142 423 |
Реконструкция сетей водоснабжения в селе Чаглинка Зерендинского района Акмолинской области | 85 303 |
Строительство водовода в селе Зеренда Зерендинского района Акмолинской области | 57 120 |
Бюджетные кредиты | 71 111,8 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 71 111,8 |
Распределение сумм бюджетных кредитов из республиканского бюджета бюджетам районов (городов областного значения) для реализации мер социальной поддержки специалистов | 71 111,8 |
Приложение № 3
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 8 ноября 2011 года
№ 44-299
Приложение № 7
к решению Зерендинского
районного маслихата
от 21 декабря 2010 года
№ 36-234
Бюджетные программы поселка, аула (села), аульных (сельских) округов на 2011 год
Функциональная группа | 2011 год | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Аппарат акима Аккольского сельского округа | 10172 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 8308 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 8308 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8308 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 8308 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1364 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1364 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1364 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 864 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 500 | |||
Аппарат акима Булакского сельского округа | 8839 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6729 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 6729 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6729 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6729 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1710 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 600 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 600 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 600 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1110 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1110 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 610 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 400 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 400 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 400 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 400 | |||
Аппарат акима Викторовского сельского округа | 9119 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6423 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 6423 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6423 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6423 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 2368 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 2368 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 2368 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1728 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 140 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 328 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 328 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 328 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 328 | |||
Аппарат акима Зерендинского сельского округа | 20667 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 9374 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 9374 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9374 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 9374 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 7487 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 7487 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7487 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 4786 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 500 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2201 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3806 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3806 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 3806 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 3806 | |||
Исаковка селолық округі әкімінің аппараты | 7381 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6151 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 6151 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6151 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6151 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 730 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 730 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 730 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 230 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 500 | |||
Аппарат акима сельского округа имени Канай би | 7374 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 5836 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 5836 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5836 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 5836 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1038 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 1038 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1038 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 538 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 500 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 500 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 500 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 500 | |||
Аппарат акима Конысбайского сельского округа | 7669 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6472 | |||
