О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 22 декабря 2009 года № 19/192 "О районном бюджете на 2010-2012 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 22 декабря 2009 года № 19/192 "О районном бюджете на 2010-2012 годы"
- Наименование (каз.)
- Аудандық мәслихаттың 2009 жылғы 22 желтоқсандағы "2010-2012 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" № 19/192 шешіміне өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 27/270
- Дата принятия
- 02.11.2010
- Дата введения в действие
- 01.01.2010
- Показанная редакция
- 06.04.2011 · действующая AI55282_3.rus
- Последнее изменение
- 06.04.2011
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V10KM000089
- Идентификатор ЭКБ
- 55282
- Идентификатор редакции
- AI55282_3
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 03.08.2026 07:02
О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 22 декабря 2009 года N 19/192 "О районном бюджете на 2010-2012 годы"
1) в пункте 1:
цифры "3525939" заменить цифрами "3505078";
цифры "317625" заменить цифрами "321423";
цифры "2827" заменить цифрами "3087";
цифры "5842" заменить цифрами "6645";
цифры "3199645" заменить цифрами "3173923";
в подпункте 2):
цифры "3589377" заменить цифрами "3568516";
в подпункте 3):
в абзаце первом цифры "9793" заменить цифрами "9640";
в абзаце третьем цифру "0" заменить цифрами "153";
в подпункте 5):
цифры "минус 73231" заменить цифрами "минус 73078";
в подпункте 6):
цифры "73231" заменить цифрами "73078";
цифру "0" заменить цифрами "153";
2) в пункте 5:
3) в пункте 6:
4) пункт 9 исключить;
5) в пункте 19:
6) в пункте 21:
7) в пункте 23:
цифры "3485" заменить цифрами "3435";
цифры "600" заменить цифрами "60";
цифры "609" заменить цифрами "558";
цифры "1600" заменить цифрами "960";
цифры "3075" заменить цифрами "4247";
цифры "350" заменить цифрами "260";
в абзаце восьмом:
цифры "10140" заменить цифрами "7916";
знак препинания "." заменить знаком препинания ";";
дополнить абзацем девятым следующего содержания:
"единовременная материальная помощь детям-инвалидам до 16 лет – 470 тысяч тенге.";
8) в пункте 24:
9) приложения 1, 4, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Районный бюджет на 2010 год
Приложение 1
к решению Каркаралинского
районного Маслихата
от 2 ноября 2010 года N 27/270
Приложение 1
к решению Каркаралинского
районного Маслихата
от 22 декабря 2009 года N 19/192
Районный бюджет на 2010 год
Категория | Сумма (тыс. тенге) | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы | 3505078 | |||
1 | Налоговые поступления | 321423 | ||
01 | Подоходный налог | 88274 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 88274 | ||
03 | Социальный налог | 116528 | ||
1 | Социальный налог | 116528 | ||
04 | Hалоги на собственность | 81153 | ||
1 | Hалоги на имущество | 44651 | ||
3 | Земельный налог | 4724 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 24578 | ||
5 | Единый земельный налог | 7200 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 32888 | ||
2 | Акцизы | 1863 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 28500 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 2525 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2580 | ||
1 | Государственная пошлина | 2580 | ||
2 | Неналоговые поступления | 3087 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1950 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 1950 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 1137 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 1137 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6645 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1140 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5505 | ||
1 | Продажа земли | 5505 | ||
4 | Поступления трансфертов | 3173923 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 3173923 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 3173923 | ||
Функциональная группа | Сумма (тыс. тенге) | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
II. Расходы | 3568516 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 338853 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 305619 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13800 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13800 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 68449 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 68449 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 223370 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 223250 | |||
023 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 120 | |||
2 | Финансовая деятельность | 17739 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 17739 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 15539 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 292 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 1908 | |||
5 | Планирование и статистическая деятельность | 15495 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 15495 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 15495 | |||
02 | Оборона | 4258 | |||
1 | Военные нужды | 4258 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4258 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4258 | |||
04 | Образование | 1704675 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 60711 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 60711 | |||
003 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 60711 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1588177 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1712 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 1712 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 1586465 | |||
004 | Общеобразовательное обучение | 1535865 | |||
005 | Дополнительное образование для детей | 50600 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 55787 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 55787 | |||
009 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 15534 | |||
010 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 231 | |||
016 | Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 40022 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 175024 | |||
2 | Социальная помощь | 148512 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 148512 | |||
002 | Программа занятости | 24468 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 26211 | |||
006 | Жилищная помощь | 1760 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 17906 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 564 | |||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 26897 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 28515 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 15203 | |||
020 | Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." или медалью "За победу над Японией", проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6988 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального | 26512 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 26512 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 25484 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 668 | |||
022 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 360 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 154078 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 16810 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 16810 | |||
004 | Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 16810 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 123529 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7776 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7776 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 47838 | |||
030 | Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 47838 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 67915 | |||
006 | Развитие системы водоснабжения | 67915 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13739 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 13739 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5220 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5136 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1293 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2090 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 158226 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 71609 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 71609 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 71609 | |||
2 | Спорт | 3284 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 3284 | |||
014 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1227 | |||
015 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2057 | |||
3 | Информационное пространство | 71768 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 61995 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 61995 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9773 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 9773 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 11565 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 6765 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6765 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 4800 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 4400 | |||
003 | Реализация региональных программ в сфере молодежной политики | 400 | |||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 42566 | |||
9 | Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования | 42566 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 42566 | |||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 42566 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 849385 | |||
1 | Сельское хозяйство | 20147 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3086 | |||
099 | Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 3086 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 17061 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 12995 | |||
004 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 3956 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 110 | |||
2 | Водное хозяйство | 732116 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 732116 | |||
012 | Развитие системы водоснабжения | 732116 | |||
6 | Земельные отношения | 5395 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 5395 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 5395 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 91727 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 15700 | |||
019 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 15700 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30300 | |||
008 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 30300 | |||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 45727 | |||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 45727 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10414 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10414 | |||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 10414 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 10414 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 35655 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 35655 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 10208 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 10208 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25447 | |||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 25447 | |||
13 | Прочие | 21731 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5248 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5248 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5088 | |||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 160 | |||
9 | Прочие | 16483 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 3200 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 3200 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5098 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 5098 | |||
471 | Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 8185 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта | 8185 | |||
15 | Трансферты | 73651 | |||
1 | Трансферты | 73651 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 73651 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 644 | |||
020 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере | 73007 | |||
III. Чистое бюджетное кредитование | 9640 | ||||
Бюджетные кредиты | 9793 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9793 | |||
1 | Сельское хозяйство | 9793 | |||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9793 | |||
006 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 9793 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 153 | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 153 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 153 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 153 | |||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 153 | |||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
Поступление от продажи финансовых активов государства | 0 | ||||
V. Дефицит бюджета (профицит) | -73078 | ||||
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 73078 | ||||
7 | Поступление займов | 9793 | |||
01 | Внутренние государственные займы | 9793 | |||
2 | Договоры займа | 9793 | |||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 9793 | |||
Погашение займов | 153 | ||||
16 | Погашение займов | 153 | |||
1 | Погашение займов | 153 | |||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 153 | |||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 153 | |||
Используемые остатки бюджетных средств | 63438 | ||||
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2010 год
Приложение 2
к решению Каркаралинского
районного Маслихата
от 2 ноября 2010 года N 27/270
Приложение 4
к решению Каркаралинского
районного Маслихата
от 22 декабря 2009 года N 19/192
Целевые трансферты и бюджетные кредиты на 2010 год
Наименование | Сумма (тыс. тенге) |
1 | 2 |
Всего | 1060938 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 260573 |
Целевые трансферты на развитие | 790572 |
Бюджетные кредиты | 9793 |
в том числе: | |
Целевые текущие трансферты | 260573 |
в том числе: | |
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 17493 |
На содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии | 17493 |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 3086 |
На реализацию мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 3086 |
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения) | 75336 |
На создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования | 16611 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования | 12285 |
На обеспечение учебными материалами дошкольных организаций образования, организаций среднего образования по предмету "Самопознание" | 5034 |
Капитальный и текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 25022 |
На развитие массового спорта | 6769 |
На реализацию гос.образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 9615 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 42402 |
На выплату единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | 6988 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 13585 |
На выплату ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет | 16669 |
На расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики | 5160 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69447 |
На содержание и текущий ремонт автомобильных дорог | 25447 |
На ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 44000 |
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 52809 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 45727 |
На содержание подразделений местных исполнительных органов в области ветеринарии | 7082 |
Целевые трансферты на развитие | 790572 |
в том числе: | |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 790572 |
На развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 16810 |
На развитие систем водоснабжения | 732116 |
На развитие теплоэнергетической системы | 41646 |
Бюджетные кредиты | 9793 |
в том числе: | |
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 9793 |
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов | 9793 |
Бюджетные программы города, поселка, сельских (аульных) округов на 2010 год
Приложение 3
к решению Каркаралинского
районного Маслихата
от 2 ноября 2010 года N 27/270
Приложение 6
к решению Каркаралинского
районного Маслихата
от 22 декабря 2009 года N 19/192
Бюджетные программы города, поселка, сельских (аульных) округов на 2010 год
Функциональная группа | Всего | в том числе: | ||||||
Функциональная подгруппа | г. Каркаралинск | п. Карагайлы | Егиндыбулакский с/о | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Всего | 272505 | 43379 | 23961 | 26063 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 223370 | 27545 | 16778 | 16253 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 223370 | 27545 | 16778 | 16253 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 223370 | 27545 | 16778 | 16253 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 223250 | 27545 | 16658 | 16253 | |||
023 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 120 | 0 | 120 | 0 | |||
04 | Образование | 1712 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1712 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 1712 | 0 | 0 | 0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 1712 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 21515 | 7826 | 2283 | 4710 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 7776 | 2470 | 860 | 870 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7776 | 2470 | 860 | 870 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 7776 | 2470 | 860 | 870 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 13739 | 5356 | 1423 | 3840 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 13739 | 5356 | 1423 | 3840 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5220 | 2100 | 600 | 1000 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 5136 | 1236 | 400 | 2200 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 1293 | 1030 | 123 | 140 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2090 | 990 | 300 | 500 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 15700 | 0 | 4000 | 4000 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 15700 | 0 | 4000 | 4000 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 15700 | 0 | 4000 | 4000 | |||
019 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 15700 | 0 | 4000 | 4000 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 10208 | 8008 | 900 | 1100 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 10208 | 8008 | 900 | 1100 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 10208 | 8008 | 900 | 1100 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 10208 | 8008 | 900 | 1100 | |||
продолжение таблицы
Функциональная группа | в том числе: | |||||||
Функциональная подгруппа | с/о им. Абая | с/о им. К. Аманжолова | с/о им. Н. Абдирова | Балкантауский с/о | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Всего | 7119 | 8777 | 9262 | 7885 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 6549 | 8287 | 7407 | 7335 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 6549 | 8287 | 7407 | 7335 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6549 | 8287 | 7407 | 7335 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 6549 | 8287 | 7407 | 7335 | |||
023 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Образование | 0 | 0 | 1355 | 0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 0 | 0 | 1355 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 1355 | 0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 0 | 0 | 1355 | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 | 490 | 0 | 50 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 70 | 140 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 70 | 140 | 0 | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 70 | 140 | 0 | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 0 | 350 | 0 | 50 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 350 | 0 | 50 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 0 | 50 | 0 | 50 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 0 | 300 | 0 | 0 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 500 | 0 | 500 | 500 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 500 | 0 | 500 | 500 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 500 | 0 | 500 | 500 | |||
019 | Финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров | 500 | 0 | 500 | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
продолжение таблицы
Функциональная группа | в том числе: | |||||||
Функциональная подгруппа | Бахтинский с/о | Бесобинский с/о | Жанатоганский с/о | Инталинский с/о | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||
Программа | ||||||||
Всего | 8078 | 9469 | 7200 | 7852 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 7728 | 8399 | 6680 | 7352 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 7728 | 8399 | 6680 | 7352 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7728 | 8399 | 6680 | 7352 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 7728 | 8399 | 6680 | 7352 | |||
023 | Материально-техническое оснащение государственных органов | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
04 | Образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 350 | 870 | 520 | 0 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 250 | 570 | 420 | 0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа | 250 | 570 | 420 | 0 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 250 | 570 | 420 | 0 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 100 | 300 | 100 | 0 | |||
