О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 2013 года № 5С-24-2 "О бюджете Жаксынского района на 2014-2016 годы"
Действует
Иной акт
№ 5ВС-32-1
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 2013 года № 5С-24-2 "О бюджете Жаксынского района на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Жақсы аудандық мәслихатының 2013 жылғы 24 желтоқсандағы № 5С-24-2 "2014-2016 жылдарға арналған Жақсы ауданының бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 5ВС-32-1
- Дата принятия
- 12.11.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 12.11.2014 · действующая 84509_151059.rus
- Последнее изменение
- 12.11.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14BM004462
- Идентификатор ЭКБ
- 84509
- Идентификатор редакции
- 84509_151059
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 18:00
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 12.11.2014. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Жаксынского районного маслихата от 24 декабря 2013 года № 5С-24-2 "О бюджете Жаксынского района на 2014-2016 годы"
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жаксынский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жаксынского районного маслихата «О бюджете Жаксынского района на 2014-2016 годы» от 24 декабря 2013 года № 5С-24-2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3950, опубликовано 17 января 2014 года в районной газете «Жаксынский вестник») следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 2353373,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 407798,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8676,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6865,2 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1930033,7 тысяч тенге;
2) затраты – 2379465,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 20351 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25005 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4654 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -46443 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46443 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района на 2014-2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 2353373,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 407798,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8676,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6865,2 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1930033,7 тысяч тенге;
2) затраты – 2379465,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 20351 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25005 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4654 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -46443 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 46443 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 7 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Жаксынского района
К. Суюндиков
12.11.2014 год
Приложение 1
к решению Жаксынского
районного маслихата
от 12 ноября 2014 года
№ 5ВС-32-1
Категория | Сумма 2014 год | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
I. ДОХОДЫ | 2353373,9 | |||
1 | Налоговые поступления | 407798,9 | ||
01 | Подоходный налог | 11768 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 11768 | ||
03 | Социальный налог | 161259,5 | ||
1 | Социальный налог | 161259,5 | ||
04 | Налоги на собственность | 221096,9 | ||
1 | Налоги на имущество | 182611 | ||
3 | Земельный налог | 2102,9 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 27770 | ||
5 | Единый земельный налог | 8613 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11388 | ||
2 | Акцизы | 1421 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6911 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3056 | ||
07 | Прочие налоги | 0 | ||
10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 0 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2286,5 | ||
1 | Государственная пошлина | 2286,5 | ||
2 | Неналоговые поступления | 8676,1 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 1850,6 | ||
1 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 922,9 | ||
3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 5 | ||
4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 480,5 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 435 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из республиканского бюджета | 7,2 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 246,5 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 246,5 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 280 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 280 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 6299 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 6299 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6865,2 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 6865,2 | ||
1 | Продажа земли | 6865,2 | ||
4 | Поступления трансфертов | 1930033,7 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1930033,7 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1930033,7 | ||
Функциональная группа | Сумма 2014 год | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
НАИМЕНОВАНИЕ | ||||
II. ЗАТРАТЫ | 2379465,9 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 207396,8 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 12086,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 11886,8 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 200 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 55605 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 55371 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 234 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 119544 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 118977,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 566,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 20161 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 19554,2 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 367,8 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 239 | ||
02 | Оборона | 7967,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 7967,1 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2157,1 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 5810 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 545,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 545,7 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 545,7 | ||
04 | Образование | 1460708,5 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1459409,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 8914,2 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 1211039 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 10641 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 36451,1 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 48278,4 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 3202,5 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 14489 | ||
018 | Организация профессионального обучения | 12552,8 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 36223 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 77618,2 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 1299,3 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1299,3 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 95501 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 95417 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 17283,6 | ||
002 | Программа занятости | 22138,7 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 1102 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 7802 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14481 | ||
010 | Материальное обеспечение детей–инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 292 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 600 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13375,6 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 5560 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2736,2 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 10046 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 84 | ||
050 | Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 84 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 340367,8 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 268072,7 | ||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 36607 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство, и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 1913,7 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 229552 | ||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 15151,2 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 6646,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 358 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5035,9 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 3111,2 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43833,8 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 13482,4 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 5935,9 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9195,9 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 11323,6 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 3896 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 7920,9 | ||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 7920,9 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5389,2 | ||
041 | Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 5389,2 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 101365,9 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 74939,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 4995,4 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 37217 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 24996,3 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 5053,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2678 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14820,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 6672,6 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 4684 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 2764,2 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 700 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 11605,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6802,3 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 1656 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3147 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69843,3 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 12509,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 12509,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4315,9 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4315,9 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 44623,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6627,4 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 283 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 21 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 178 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 37514 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 8394,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8004,8 | ||
004 | Организация работ по зонированию земель | 390 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 11518,6 | ||
472 | Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 11518,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9286,4 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 2232,2 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 50059,9 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9602 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 9602 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 40457,9 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 40457,9 | ||
13 | Прочие | 33625,3 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8313,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8313,3 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6757 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6666 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 91 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 18555 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 18555 | ||
14 | Обслуживание долга | 7,2 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 7,2 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 7,2 | ||
15 | Трансферты | 558,7 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 558,7 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 499,9 | ||
016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 58,8 | ||
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 20351 | |||
Бюджетные кредиты | 25005 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 25005 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 25005 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 25005 | ||
Погашение бюджетных кредитов | 4654 | |||
5 | Погашение займов | 4654 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 4654 | ||
001 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 4654 | ||
ІV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТ) | -46443 | |||
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) | 46443 | |||
Приложение 2
к решению Жаксынского
районного маслихата
от 12 ноября 2014 года
№ 5ВС-32-1
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2014 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 289 604 |
Целевые текущие трансферты | 139 868 |
в том числе: | |
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов | 70 668 |
Отдел образования | 58 032 |
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 36 223 |
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования | 4 097 |
На повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе | 17 712 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района | 84 |
На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов | 84 |
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 11 084 |
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 9 729 |
На выплату государственной адресной социальной помощи | 1 002 |
На выплату государственных пособий на детей до 18 лет | 353 |
Целевые трансферты на развитие | 124 734 |
в том числе: | |
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства | 124 734 |
На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 28 633 |
На развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах | 96 101 |
Бюджетные кредиты | 25 002 |
в том числе: | |
Отдел экономики и финансов района | 25 002 |
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов | 25 002 |
Приложение 3
к решению Жаксынского
районного маслихата
от 12 ноября 2014 года
№ 5ВС-32-1
Целевые трансферты из областного бюджета бюджетам районов (городов областного значения) на 2014 год
Наименование | Сумма, тысяч тенге |
1 | 2 |
Всего | 195 081,7 |
Целевые текущие трансферты | 77 169,9 |
в том числе: | |
Отдел ветеринарии | 37 713 |
На проведение противоэпизоотических мероприятий | 37 514 |
На проведение санитарного убоя мелкий рогатый скот больных бруцеллезом | 21 |
На возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных направляемых на санитарный убой | 178 |
Отдел образования | 36 456,9 |
На приобретение и установку блочно-модульных котельных для школ | 35 074 |
На приобретение спортивного инвентаря для школ | 1 382,9 |
Отдел жилищно-коммунального хозяйства | 3 000 |
Подготовка к отопительному сезону объектов теплоснабжения | 3 000 |
Целевые трансферты на развитие | 117 911,8 |
Реконструкция разводящих водопроводных сетей в селе Запорожье Жаксынского района Акмолинской области | 58 239,9 |
Реконструкция скважинного водозабора и системы водоснабжения села Подгорное Жаксынского района Акмолинской области | 59 671,9 |
Приложение 4
к решению Жаксынского
районного маслихата
от 12 ноября 2014 года
№ 5ВС-32-1
Перечень бюджетных программ поселков, сел, сельских округов на 2014 год
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | ||||
Функциональная подгруппа | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Программа | |||||
Наименование | |||||
1 | 2 | 3 | |||
162 852,2 | |||||
1 | 123 | Аппарат акима села Жаксы Жаксынского района | 26 901,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 165,6 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 3 551 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1 755,9 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3 537 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 4 892 | |||
1 | 123 | Аппарат акима села Белагаш Жаксынского района | 9 965,6 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7 491,6 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 575 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 290 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 312 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 261 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 1 036 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Беловодского сельского округа Жаксынского района | 8 270,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 447,9 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 145 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 145 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 405 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 1 128 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Жанакийминского сельского округа Жаксынского района | 17 883,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 12 588 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 1 565,1 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 213 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 248 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 515 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 273 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 2 481 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Запорожского сельского округа Жаксынского района | 14 098 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9 871 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 290 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 305 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1 120 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 2 512 | |||
1 | 123 | Аппарат акима села Киевское Жаксынского района | 9 022 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6 907 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 411 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 291 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 459 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 261 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 693 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Кайрактинского сельского округа Жаксынского района | 8465,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7588,5 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 596 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 281 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Калининского сельского округа Жаксынского района | 8366 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6386 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 291 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 405 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 504 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 780 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Кызылсайского сельского округа Жаксынского района | 9082,2 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7044 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 133 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 290 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 556 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 444,2 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 615 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Новокиенского сельского округа Жаксынского района | 9604,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7471,5 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 411 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 350 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 345 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 261 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 766 | |||
1 | 123 | Аппарат акима села Подгорное Жаксынского района | 6977 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5838 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 417 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 722 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Ишимского сельского округа Жаксынского района | 10173 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 7999,3 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 290 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 423 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 125,7 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 1335 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Тарасовского сельского округа Жаксынского района | 7948,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6453,7 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 290 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 459 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 260 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" | 486 | |||
1 | 123 | Аппарат акима Терсаканского сельского округа Жаксынского района | 8077,8 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 6952,8 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 291 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 459 | |||
