О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 246 "О районном бюджете на 2015-2017 годы"
Действует
Иной акт
№ 259
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 246 "О районном бюджете на 2015-2017 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 246 "2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 259
- Дата принятия
- 27.02.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 27.02.2015 · действующая 87522_61619.rus
- Последнее изменение
- 27.02.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15NR005421
- Идентификатор ЭКБ
- 87522
- Идентификатор редакции
- 87522_61619
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 16:19
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 27.02.2015. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение
маслихата от 24 декабря 2014 года
№ 246 «О районном бюджете
на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года районный маслихат РЕШИЛ:
№ 246 «О районном бюджете
на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 246 «О районном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5278, опубликовано 22 января 2015 года в газете «Маяк») следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 476 918,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 573 373,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 840,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 400,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 893 305,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3 478 841,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 39 286,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 53 514,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 228,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 41 209,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 209,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
«1. Утвердить районный бюджет на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 476 918,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 573 373,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3 840,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 6 400,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 893 305,0 тысяч тенге;
2) затраты – 3 478 841,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 39 286,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 53 514,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 228,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 41 209,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 41 209,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
акимата Тарановского района»
________________ В. Ересько
«27» февраля 2015 года
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 февраля 2015 года № 259
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2014 года № 246
Районный бюджет на 2015 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Специфика | ||||||
Наименование | ||||||
I.Доходы | 3 476 918,0 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1 573 373,0 | ||||
01 | Подоходный налог | 554 247,0 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 554 247,0 | ||||
03 | Социальный налог | 398 311,0 | ||||
1 | Социальный налог | 398 311,0 | ||||
04 | Hалоги на собственность | 576 735,0 | ||||
1 | Hалоги на имущество | 508 300,0 | ||||
3 | Земельный налог | 10 824,0 | ||||
4 | Hалог на транспортные средства | 53 614,0 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3 997,0 | ||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 39 204,0 | ||||
2 | Акцизы | 2 177,0 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 22 750,0 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 14 277,0 | ||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4 876,0 | ||||
1 | Государственная пошлина | 4 876,0 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 3 840,0 | ||||
01 | Доходы от государственной собственности | 3 099,0 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3 099,0 | ||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 741,0 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 741,0 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 6 400,0 | ||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 000,0 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 1 000,0 | ||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5 400,0 | ||||
1 | Продажа земли | 5 400,0 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 1 893 305,0 | ||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 1 893 305,0 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 1 893 305,0 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Бюджетная программа | ||||||
Наименование | ||||||
II.Затраты | 3 478 841,1 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 277 364,0 | ||||
01 | 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 237 471,0 | |||
01 | 1 | 112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 15 070,0 | ||
01 | 1 | 112 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15 070,0 | |
01 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 70 405,0 | ||
01 | 1 | 122 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 70 405,0 | |
01 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 151 996,0 | ||
01 | 1 | 123 | 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 151 996,0 | |
01 | 2 | Финансовая деятельность | 1 902,0 | |||
01 | 2 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 902,0 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1 002,0 | ||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 900,0 | ||||
01 | 9 | Прочие государственные услуги общего характера | 37 991,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8 873,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8 873,0 | ||||
01 | 9 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 29 118,0 | ||
01 | 9 | 459 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 29 118,0 | |
02 | Оборона | 5 270,0 | ||||
02 | 1 | Военные нужды | 4 930,0 | |||
02 | 1 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4 930,0 | ||
02 | 1 | 122 | 005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 4 930,0 | |
02 | 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 340,0 | |||
02 | 2 | 122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 340,0 | ||
02 | 2 | 122 | 006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 340,0 | |
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 850,0 | ||||
03 | 9 | Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности | 850,0 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 850,0 | ||||
458 | 021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 850,0 | |||
04 | Образование | 1 758 436,0 | ||||
04 | 1 | Дошкольное воспитание и обучение | 153 464,0 | |||
04 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 130 960,0 | ||
04 | 1 | 123 | 004 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 79 117,0 | |
041 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 51 843,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 22 504,0 | ||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 22 504,0 | ||||
04 | 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1 400 431,0 | |||
04 | 2 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 252,0 | ||
04 | 2 | 123 | 005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 252,0 | |
04 | 2 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1 342 280,0 | ||
04 | 2 | 464 | 003 | Общеобразовательное обучение | 1 318 439,0 | |
04 | 2 | 464 | 006 | Дополнительное образование для детей | 23 841,0 | |
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 57 899,0 | ||||
04 | 2 | 464 | 017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 57 899,0 | |
04 | 9 | Прочие услуги в области образования | 204 541,0 | |||
04 | 9 | 464 | Отдел образования района (города областного значения) | 143 963,0 | ||
04 | 9 | 464 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 8 000,0 | |
04 | 9 | 464 | 005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 10 190,0 | |
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 16 719,0 | ||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 298,0 | ||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 108 756,0 | ||||
04 | 9 | 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 60 578,0 | ||
04 | 9 | 467 | 037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 60 578,0 | |
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 153 603,0 | ||||
1 | Социальное обеспечение | 5 560,0 | ||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 5 560,0 | ||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 5 560,0 | ||||
06 | 2 | Социальная помощь | 107 879,0 | |||
06 | 2 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 107 879,0 | ||
06 | 2 | 451 | 002 | Программа занятости | 31 352,0 | |
06 | 2 | 451 | 005 | Государственная адресная социальная помощь | 315,0 | |
06 | 2 | 451 | 006 | Оказание жилищной помощи | 13 000,0 | |
06 | 2 | 451 | 007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 18 638,0 | |
06 | 2 | 451 | 010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 803,0 | |
06 | 2 | 451 | 014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 20 624,0 | |
06 | 2 | 451 | 016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 10 208,0 | |
06 | 2 | 451 | 017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 2 496,0 | |
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 10 443,0 | ||||
06 | 9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 40 164,0 | |||
06 | 9 | 451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 40 164,0 | ||
06 | 9 | 451 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 24 225,0 | |
06 | 9 | 451 | 011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 497,0 | |
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 15 442,0 | ||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 923 388,3 | ||||
07 | 1 | Жилищное хозяйство | 480,0 | |||
07 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 480,0 | ||
07 | 1 | 458 | 004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 480,0 | |
07 | 2 | Коммунальное хозяйство | 881 043,0 | |||
07 | 2 | 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 881 043,0 | ||
07 | 2 | 467 | 058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 881 043,0 | |
07 | 3 | Благоустройство населенных пунктов | 41 865,3 | |||
07 | 3 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 41 865,3 | ||
07 | 3 | 123 | 008 | Освещение улиц населенных пунктов | 23 315,1 | |
07 | 3 | 123 | 009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 9 660,8 | |
07 | 3 | 123 | 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 8 889,4 | |
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 171 183,0 | ||||
08 | 1 | Деятельность в области культуры | 69 013,0 | |||
08 | 1 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 69 013,0 | ||
08 | 1 | 455 | 003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 69 013,0 | |
08 | 2 | Спорт | 23 110,0 | |||
08 | 2 | 465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 23 110,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6 868,0 | ||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 9 886,0 | ||||
08 | 2 | 465 | 006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2 666,0 | |
08 | 2 | 465 | 007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3 690,0 | |
08 | 3 | Информационное пространство | 54 308,0 | |||
08 | 3 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 47 803,0 | ||
08 | 3 | 455 | 006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 38 479,0 | |
08 | 3 | 455 | 007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9 324,0 | |
08 | 3 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 6 505,0 | ||
08 | 3 | 456 | 002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 6 505,0 | |
08 | 9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 24 752,0 | |||
08 | 9 | 455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 10 858,0 | ||
08 | 9 | 455 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7 858,0 | |
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 3 000,0 | ||||
08 | 9 | 456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 13 894,0 | ||
08 | 9 | 456 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7 603,0 | |
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 6 291,0 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 81 696,0 | ||||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 41 884,0 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13 601,0 | ||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 13 601,0 | ||||
10 | 1 | 462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 16 491,0 | ||
10 | 1 | 462 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 16 491,0 | |
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 11 792,0 | ||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 8 728,0 | ||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 1 845,0 | ||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1 219,0 | ||||
10 | 6 | Земельные отношения | 7 423,0 | |||
10 | 6 | 463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 7 423,0 | ||
10 | 6 | 463 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7 423,0 | |
10 | 9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 32 389,0 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 32 389,0 | ||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 32 389,0 | ||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 147,0 | ||||
11 | 2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 13 147,0 | |||
11 | 2 | 466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 13 147,0 | ||
11 | 2 | 467 | 001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 13 147,0 | |
12 | Транспорт и коммуникации | 52 544,7 | ||||
12 | 1 | Автомобильный транспорт | 52 544,7 | |||
12 | 1 | 123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13 544,7 | ||
12 | 1 | 123 | 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 13 544,7 | |
12 | 1 | 458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39 000,0 | ||
12 | 1 | 458 | 023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 39 000,0 | |
13 | Прочие | 39 436,0 | ||||
13 | 3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7 709,0 | |||
13 | 3 | 469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 7 709,0 | ||
13 | 3 | 469 | 001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 7 459,0 | |
13 | 3 | 469 | 003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 250,0 | |
13 | 9 | Прочие | 31 727,0 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 31 727,0 | ||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 31 727,0 | ||||
15 | Трансферты | 1 923,1 | ||||
15 | 1 | Трансферты | 1 923,1 | |||
15 | 1 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1 923,1 | ||
15 | 1 | 459 | 006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 1 923,1 | |
III.Чистое бюджетное кредитование | 39 286,0 | |||||
Бюджетные кредиты | 53 514,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53 514,0 | ||||
10 | 1 | Сельское хозяйство | 53 514,0 | |||
10 | 1 | 459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53 514,0 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 53 514,0 | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 14 228,0 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 14 228,0 | ||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 14 228,0 | ||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 14 228,0 | ||||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
V.Дефицит (профицит) бюджета | -41 209,1 | |||||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 41 209,1 | |||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 февраля 2015 года № 259
Приложение 5
к решению маслихата
от 24 декабря 2014 года № 246
Перечень бюджетных программ
по аппаратам акимов района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа на 2015 год
№ | Администратор бюджетных программ | 123001 | 123004 | 123041 | 123008 | 123009 | 123011 | 123013 | 123005 | 123040 | Всего по администратору |
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | Освещение улиц населенных пунктов | Обеспечение санитарии населенных пунктов | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | |||
Всего: | 151996,0 | 79117,0 | 51843,0 | 23315,1 | 9660,8 | 8889,4 | 13544,7 | 252,0 | 31727,0 | 370345,0 | |
1 | ГУ "Аппарат акима Асенкритовского сельского округа" | 11903,0 | 0,0 | 0,0 | 1268,0 | 0,0 | 250,0 | 1000,0 | 0,0 | 1227,0 | 15648,0 |
2 | ГУ "Аппарат акима Белинского сельского округа" | 9882,0 | 0,0 | 0,0 | 699,0 | 0,0 | 78,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 11259,0 |
3 | ГУ "Аппарат акима села Евгеновка" | 8445,0 | 0,0 | 0,0 | 211,0 | 0,0 | 25,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 9081,0 |
4 | ГУ "Аппарат акима Калининского сельского округа" | 10910,0 | 0,0 | 18332,0 | 1577,0 | 0,0 | 300,0 | 1100,0 | 252,0 | 1000,0 | 33471,0 |
5 | ГУ "Аппарат акима Кайранкольского сельского округа" | 9558,0 | 0,0 | 0,0 | 513,0 | 0,0 | 107,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 10478,0 |
6 | ГУ "Аппарат акима села Приозерное" | 8896,0 | 0,0 | 0,0 | 480,0 | 0,0 | 120,0 | 300,0 | 0,0 | 800,0 | 10596,0 |
7 | ГУ "Аппарат акима Майского сельского округа" | 11770,0 | 0,0 | 25843,0 | 1408,0 | 0,0 | 274,0 | 500,0 | 0,0 | 1000,0 | 40795,0 |
8 | ГУ "Аппарат акима Набережного сельского округа" | 10135,0 | 0,0 | 0,0 | 471,0 | 0,0 | 205,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 11311,0 |
9 | ГУ "Аппарат акима Новоильиновского сельского округа" | 13872,0 | 0,0 | 0,0 | 1811,0 | 0,0 | 260,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 17943,0 |
10 | ГУ "Аппарат акима Павловского сельского округа" | 9646,0 | 0,0 | 0,0 | 1145,0 | 0,0 | 40,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 11631,0 |
11 | ГУ "Аппарат акима Тарановского сельского округа" | 19097,0 | 37660,0 | 7668,0 | 9436,1 | 6471,8 | 6514,4 | 2904,7 | 0,0 | 20000,0 | 109752,0 |
12 | ГУ "Аппарат акима села Юбилейное" | 8995,0 | 0,0 | 0,0 | 507,0 | 0,0 | 150,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 10152,0 |
13 | ГУ "Аппарат акима поселка Тобол" | 18887,0 | 41457,0 | 0,0 | 3789,0 | 3189,0 | 566,0 | 2640,0 | 0,0 | 7700,0 | 78228,0 |