О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 259 "О районном бюджете Костанайского района на 2015-2017 годы"
Действует
Иной акт
№ 296
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 259 "О районном бюджете Костанайского района на 2015-2017 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 "Қостанай ауданының 2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 296
- Дата принятия
- 23.04.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 23.04.2015 · действующая 89548_58303.rus
- Последнее изменение
- 23.04.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15NN005586
- Идентификатор ЭКБ
- 89548
- Идентификатор редакции
- 89548_58303
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:22
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 23.04.2015. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 259 «О районном бюджете Костанайского района на 2015-2017 годы»
Всоответствии со статьями 104, 111 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 24 декабря 2014 года № 259 «О районном бюджете Костанайского района на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5295, опубликовано 22 января 2015 года в газете «Арна») следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет Костанайского района на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы - 5115114,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2728261,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям - 13444,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 22794,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 2350615,0 тысяч тенге;
2) затраты - 5175703,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 47149,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 65014,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 17865,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -107738,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -107738,8 тысяч тенге.»;
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
«1. Утвердить районный бюджет Костанайского района на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы - 5115114,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 2728261,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям - 13444,0 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 22794,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 2350615,0 тысяч тенге;
2) затраты - 5175703,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 47149,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 65014,2 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 17865,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -107738,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -107738,8 тысяч тенге.»;
приложение 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов»
акимата Костанайского района
___________________ З. Кенжегарина
Приложение 1
к решению маслихата
от 23 апреля 2015 года № 296
Приложение 1
к решению маслихата
от 24 декабря 2014 года № 259
Районный бюджет на 2015 год
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
I. Доходы | 5115114,0 | |||||||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 2728261,0 | |||||
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 1096627,0 | |||||
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 1096627,0 | |||||
1 | 03 | 0 | 00 | Социальный налог | 731765,0 | |||||
1 | 03 | 1 | 00 | Социальный налог | 731765,0 | |||||
1 | 04 | 0 | 00 | Налоги на собственность | 805378,0 | |||||
1 | 04 | 1 | 00 | Налоги на имущество | 588900,0 | |||||
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 14333,0 | |||||
1 | 04 | 4 | 00 | Налог на транспортные средства | 188449,0 | |||||
1 | 04 | 5 | 00 | Единый земельный налог | 13696,0 | |||||
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 77282,0 | |||||
1 | 05 | 2 | 00 | Акцизы | 10418,0 | |||||
1 | 05 | 3 | 00 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 29201,0 | |||||
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 37235,0 | |||||
1 | 05 | 5 | 00 | Налог на игорный бизнес | 428,0 | |||||
1 | 07 | 0 | 00 | Прочие налоги | 2200,0 | |||||
1 | 07 | 1 | 00 | Прочие налоги | 2200,0 | |||||
1 | 08 | 0 | 00 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственны-ми органами или должностными лицами | 15009,0 | |||||
1 | 08 | 1 | 00 | Государственная пошлина | 15009,0 | |||||
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 13444,0 | |||||
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 2130,0 | |||||
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 2130,0 | |||||
2 | 02 | 0 | 00 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета | 2234,0 | |||||
2 | 02 | 1 | 00 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2234,0 | |||||
2 | 06 | 0 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 9080,0 | |||||
2 | 06 | 1 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 9080,0 | |||||
3 | 00 | 0 | 00 | Поступления от продажи основного капитала | 22794,0 | |||||
3 | 03 | 0 | 00 | Продажа земли и нематериальных активов | 22794,0 | |||||
3 | 03 | 1 | 00 | Продажа земли | 22794,0 | |||||
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 2350615,0 | |||||
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2350615,0 | |||||
4 | 02 | 2 | 00 | Трансферты из областного бюджета | 2350615,0 | |||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
II. Затраты | 5175703,6 | |||||||||
01 | Государственные услуги общего характера | 372745,0 | ||||||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 322680,0 | ||||||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 14016,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 14016,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 91841,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 91841,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 216823,0 | ||||||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 216823,0 | ||||||||
2 | Финансовая деятельность | 6508,0 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 6508,0 | ||||||||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 3533,0 | ||||||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 2975,0 | ||||||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 43557,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11317,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 11317,0 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 32240,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 32240,0 | ||||||||
02 | Оборона | 12175,0 | ||||||||
1 | Военные нужды | 8158,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 8158,0 | ||||||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 8158,0 | ||||||||
2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 4017,0 | ||||||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 4017,0 | ||||||||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 3243,0 | ||||||||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы го-сударственной противопожарной службы | 774,0 | ||||||||
04 | Образование | 3040384,0 | ||||||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 303536,0 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 303536,0 | ||||||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 140622,0 | ||||||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 162914,0 | ||||||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 2617235,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 51704,0 | ||||||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 51704,0 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 2496270,0 | ||||||||
003 | Общеобразовательное обучение | 2464482,0 | ||||||||
006 | Дополнительное образование для детей | 31788,0 | ||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 69261,0 | ||||||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 69261,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области образования | 119613,0 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 119613,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 11423,0 | ||||||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 34766,0 | ||||||||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 1173,0 | ||||||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 43418,0 | ||||||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 3280,0 | ||||||||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 11221,0 | ||||||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14332,0 | ||||||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 254586,0 | ||||||||
1 | Социальное обеспечение | 17332,0 | ||||||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 17332,0 | ||||||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 17332,0 | ||||||||
2 | Социальная помощь | 172848,0 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 172848,0 | ||||||||
002 | Программа занятости | 26194,0 | ||||||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 6019,0 | ||||||||
006 | Оказание жилищной помощи | 10535,0 | ||||||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 36228,0 | ||||||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 2140,0 | ||||||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 28053,0 | ||||||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 36699,0 | ||||||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 7123,0 | ||||||||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 19857,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 64406,0 | ||||||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 64406,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 22655,0 | ||||||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1193,0 | ||||||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 40558,0 | ||||||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 759794,9 | ||||||||
1 | Жилищное хозяйство | 201062,0 | ||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 2169,0 | ||||||||
016 | Изъятие земельных участков для государственных нужд | 2169,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 198893,0 | ||||||||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 108683,0 | ||||||||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 90210,0 | ||||||||
2 | Коммунальное хозяйство | 351645,9 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 23308,9 | ||||||||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 3000,0 | ||||||||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 12000,0 | ||||||||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 8308,9 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 328337,0 | ||||||||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 183722,0 | ||||||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 144615,0 | ||||||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 207087,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 80943,0 | ||||||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21933,0 | ||||||||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 13540,0 | ||||||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 45470,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 126144,0 | ||||||||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2244,0 | ||||||||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 123900,0 | ||||||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 357180,0 | ||||||||
1 | Деятельность в области культуры | 122792,0 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 122792,0 | ||||||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 122792,0 | ||||||||
2 | Спорт | 108198,0 | ||||||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 108198,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6998,0 | ||||||||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 9886,0 | ||||||||
005 | Развитие массового спорта и националь-ных видов спорта | 78095,0 | ||||||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 8099,0 | ||||||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 5120,0 | ||||||||
3 | Информационное пространство | 85087,0 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 64254,0 | ||||||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 55720,0 | ||||||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 8534,0 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 20833,0 | ||||||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 20833,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 41103,0 | ||||||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 26631,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 7131,0 | ||||||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 19500,0 | ||||||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 14472,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 9284,0 | ||||||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5188,0 | ||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 126505,0 | ||||||||
1 | Сельское хозяйство | 47798,0 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 14202,0 | ||||||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 14202,0 | ||||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 33596,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 30481,0 | ||||||||
006 | Организация санитарногоубоя больных животных | 3115,0 | ||||||||
6 | Земельные отношения | 10161,0 | ||||||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 10161,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 9161,0 | ||||||||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 1000,0 | ||||||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 68546,0 | ||||||||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 68546,0 | ||||||||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 68546,0 | ||||||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37236,0 | ||||||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 37236,0 | ||||||||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 13358,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 13358,0 | ||||||||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 23878,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 8123,0 | ||||||||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 15755,0 | ||||||||
12 | Транспорт и коммуникации | 90217,0 | ||||||||
1 | Автомобильный транспорт | 90217,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 47217,0 | ||||||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 47217,0 | ||||||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 43000,0 | ||||||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 43000,0 | ||||||||
13 | Прочие | 124291,0 | ||||||||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 7635,0 | ||||||||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 7635,0 | ||||||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства | 7635,0 | ||||||||
9 | Прочие | 116656,0 | ||||||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 63656,0 | ||||||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 63656,0 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 53000,0 | ||||||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 53000,0 | ||||||||
15 | Трансферты | 589,7 | ||||||||
1 | Трансферты | 589,7 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 589,7 | ||||||||
006 | Возврат неиспользованных (недоисполь-зованных) целевых трансфертов | 589,7 | ||||||||
III. Чистое бюджетное кредитование | 47149,2 | |||||||||
Бюджетные кредиты | 65014,2 | |||||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 65014,2 | ||||||||
1 | Сельское хозяйство | 65014,2 | ||||||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 65014,2 | ||||||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 65014,2 | ||||||||
Категория | сумма, тысяч тенге | |||||||||
Класс | ||||||||||
Подкласс | ||||||||||
Специфика | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
Погашение бюджетных кредитов | 17865,0 | |||||||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 17865,0 | ||||||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 17865,0 | ||||||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 17865,0 | ||||||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 17865,0 | ||||||||
Функциональная группа | сумма, тысяч тенге | |||||||||
Функциональная подгруппа | ||||||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||||||
Программа | ||||||||||
Наименование | ||||||||||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -107738,8 | |||||||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 107738,8 | |||||||||
Приложение 2
к решению маслихата
от 23 апреля 2015 года № 296
Приложение 5
к решению маслихата
от 24 декабря 2014 года № 259
Свод бюджетных программ по аппаратам акимов поселка, сел, сельских округов на 2015 год
Администратор программы | 123001000 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | 123005000 "Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности" | 123008000 "Освещение улиц населенных пунктов" | 123009000 "Обеспечение санитарии населенных пунктов" | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
№ | Всего: | 216823,0 | 51704,0 | 21933,0 | 13540,0 |
1 | Александровский | 10965,0 | 646,0 | 653,0 | 261,0 |
2 | Белозерский | 7985,0 | 0,0 | 389,0 | 259,0 |
3 | Борис-Романовка | 8391,0 | 0,0 | 261,0 | 139,0 |
4 | Владимировский | 10842,0 | 0,0 | 261,0 | 261,0 |
5 | Воскресеновка | 6571,0 | 0,0 | 138,0 | 138,0 |
6 | Глазуновский | 10140,0 | 4030,0 | 652,0 | 264,0 |
7 | Ждановский | 8500,0 | 11068,0 | 651,0 | 261,0 |
8 | Жамбылский | 10574,0 | 3643,0 | 652,0 | 261,0 |
9 | Заречный | 13680,0 | 6214,0 | 4976,0 | 689,0 |
10 | Затобольск | 27552,0 | 0,0 | 8121,0 | 4352,0 |
11 | Московский | 9827,0 | 4710,0 | 262,0 | 261,0 |
12 | Майкольский | 10682,0 | 9883,0 | 564,0 | 315,0 |
13 | Мичуринский | 11737,0 | 265,0 | 1514,0 | 4314,0 |
14 | Надеждинский | 8768,0 | 0,0 | 261,0 | 196,0 |
15 | Озерное | 9345,0 | 0,0 | 849,0 | 421,0 |
16 | Октябрьский | 12892,0 | 9447,0 | 935,0 | 366,0 |
17 | Половниковский | 7970,0 | 0,0 | 195,0 | 129,0 |
18 | Садчиковский | 12367,0 | 926,0 | 261,0 | 261,0 |
19 | Ульяновский | 9048,0 | 0,0 | 142,0 | 196,0 |
20 | Шишкинский | 8987,0 | 872,0 | 196,0 | 196,0 |
продолжение таблицы:
123011000 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов" | 123013000 "Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах" | 123040000 "Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" |
7 | 8 | 9 |
45470,0 | 47217,0 | 63656,0 |
260,0 | 652,0 | 0,0 |
259,0 | 389,0 | 0,0 |
139,0 | 392,0 | 0,0 |
328,0 | 913,0 | 1000,0 |
131,0 | 131,0 | 0,0 |
261,0 | 649,0 | 0,0 |
640,0 | 261,0 | 0,0 |
514,0 | 391,0 | 2000,0 |
1897,0 | 4978,0 | 4000,0 |
36634,0 | 30698,0 | 46656,0 |
196,0 | 391,0 | 0,0 |
245,0 | 626,0 | 1000,0 |
2101,0 | 3653,0 | 3000,0 |
196,0 | 522,0 | 0,0 |
261,0 | 652,0 | 5000,0 |
696,0 | 522,0 | 0,0 |
129,0 | 261,0 | 0,0 |
261,0 | 522,0 | 1000,0 |
126,0 | 223,0 | 0,0 |
196,0 | 391,0 | 0,0 |