О внесении изменений в решение Меркенского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №36-4 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
Действует
Иной акт
№ 38-2
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Меркенского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №36-4 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
- Наименование (каз.)
- «2015-2017 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Меркі аудандық мәслихатының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы №36-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 38-2
- Дата принятия
- 07.04.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 07.04.2015 · действующая 88519_24082.rus
- Последнее изменение
- 07.04.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15GF002597
- Идентификатор ЭКБ
- 88519
- Идентификатор редакции
- 88519_24082
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:34
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 07.04.2015. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Меркенского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №36-4 «О районном бюджете на 2015-2017 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и на основании решения Жамбылского областного маслихата №35-4 от 26 марта 2015 года «О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата от 11 декабря 2014 года №33-3» «Об областном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №2591) районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Меркенского районного маслихата от 24 декабря 2014 года №36-4 «О районном бюджете на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №2450, опубликовано 14 января 2015 года в газете «Меркі тынысы-Меркенский вестник» за №5) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «7909998» заменить цифрами «7457366»;
цифры «6509998» заменить цифрами «6057366»;
в подпункте 2):
цифры «7909998» заменить цифрами «7481076»;
в подпункте 5):
цифры «-43852» заменить цифрами «-67562»;
в подпункте 6):
цифры «43852» заменить цифрами «67562».
Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «7909998» заменить цифрами «7457366»;
цифры «6509998» заменить цифрами «6057366»;
в подпункте 2):
цифры «7909998» заменить цифрами «7481076»;
в подпункте 5):
цифры «-43852» заменить цифрами «-67562»;
в подпункте 6):
цифры «43852» заменить цифрами «67562».
Приложения 1 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию пятого созыва районного маслихата по бюджету и налогам, развитию социально-экономического, аграрного, малого и среднего бизнеса.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2015 года.
Приложение к решению № 38-2
Приложение к решению № 38-2
маслихата Меркенского района
от 7 апреля 2015 года
Приложение 1 к решению № 36-4
маслихата Меркенского района
от 24 декабря 2014 года
Районный бюджет на 2015 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||||
Класс | ||||||
Подкласс | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
1. ДОХОДЫ | 7457366 | |||||
1 | Налоговые поступления | 1295044 | ||||
О1 | Подоходный налог | 201720 | ||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 201720 | ||||
01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 179203 | ||||
02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 21646 | ||||
05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 871 | ||||
О3 | Социальный налог | 173102 | ||||
1 | Социальный налог | 173102 | ||||
01 | Социальный налог | 173102 | ||||
О4 | Налоги на собственность | 461748 | ||||
1 | Налоги на имущество | 363833 | ||||
01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 355752 | ||||
02 | Hалог на имущество физических лиц | 8081 | ||||
3 | Земельный налог | 10289 | ||||
02 | Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов | 5881 | ||||
03 | Земельный налог на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного несельскохозяйственного назначения | 60 | ||||
07 | Земельный налог с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли сельскохозяйственного назначения | 300 | ||||
08 | Земельный налог с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов на земли населенных пунктов | 4048 | ||||
4 | Налог на транспортные средства | 84168 | ||||
01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 7780 | ||||
02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 76388 | ||||
5 | Единый земельный налог | 3458 | ||||
01 | Единый земельный налог | 3458 | ||||
О5 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 444026 | ||||
2 | Акцизы | 429659 | ||||
01 | Все виды спирта, произведенные на территории Республики Казахстан | 25000 | ||||
02 | Водка, произведенная на территории Республики Казахстан | 395749 | ||||
96 | Бензин (за исключением авиационного) реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемый на собственные производственные нужды | 8510 | ||||
97 | Дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды | 400 | ||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2925 | ||||
15 | Плата за пользование земельными участками | 2925 | ||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 9820 | ||||
01 | Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей | 600 | ||||
02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 1206 | ||||
03 | Сбор за государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств, а также их перерегистрацию | 150 | ||||
05 | Сбор за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна | 600 | ||||
14 | Сбор за государственную регистрацию транспортных средств, а также их перерегистрацию | 1400 | ||||
18 | Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 5864 | ||||
5 | Налог на игорный бизнес | 1622 | ||||
02 | Фиксированный налог | 1622 | ||||
О7 | Прочие налоги | 152 | ||||
1 | Прочие налоги | 152 | ||||
10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 152 | ||||
О8 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 14296 | ||||
1 | Государственная пошлина | 14296 | ||||
02 | Государственная пошлина, взимаемая с подаваемых в суд исковых заявлений, заявлений особого искового производства, заявлений (жалоб) по делам особого производства, заявлений о вынесении судебного приказа, заявлений о выдаче дубликата исполнительного листа, заявлений о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских (арбитражных) судов и иностранных судов, заявлений о повторной выдаче копий судебных актов, исполнительных листов и иных документов, за исключением государственной пошлины с подаваемых в суд исковых заявлений к государственным учреждениям | 9976 | ||||
04 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию актов гражданского состояния, а также за выдачу гражданам справок и повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением и восстановлением записей актов гражданского состояния | 3000 | ||||
05 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов на право выезда за границу на постоянное место жительства и приглашение в Республику Казахстан лиц из других государств, а также за внесение изменений в эти документы | 200 | ||||
07 | Государственная пошлина, взимаемая за оформление документов о приобретении гражданства Республики Казахстан, восстановлении гражданства Республики Казахстан и прекращении гражданства Республики Казахстан | 150 | ||||
08 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию места жительства | 800 | ||||
09 | Государственная пошлина, взимаемая за выдачу удостоверения охотника и его ежегодную регистрацию | 20 | ||||
10 | Государственная пошлина, взимаемая за регистрацию и перерегистрацию каждой единицы гражданского, служебного оружия физических и юридических лиц (за исключением холодного охотничьего, сигнального, огнестрельного бесствольного, механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, пневматического оружия с дульной энергией не более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно) | 50 | ||||
12 | Государственная пошлина за выдачу разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, ввоз на территорию Республики Казахстан и вывоз из Республики Казахстан оружия и патронов к нему | 100 | ||||
2 | Неналоговые поступления | 23517 | ||||
О1 | Доходы от государственной собственности | 1387 | ||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 834 | ||||
02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 834 | ||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 553 | ||||
08 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности рай(гор,обл значения), за исключением доходов от аренды имущества находящегося в управлении акимов гор(рай значения,села,посёлка,сельского округа) | 553 | ||||
О4 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 4 | ||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 4 | ||||
14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 4 | ||||
О6 | Прочие неналоговые поступления | 22126 | ||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 22126 | ||||
09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 22126 | ||||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 81439 | ||||
О1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2157 | ||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 2157 | ||||
02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 2157 | ||||
О3 | Продажа земли и нематериальных активов | 79282 | ||||
1 | Продажа земли | 76821 | ||||
01 | Поступления от продажи земельных участков | 76821 | ||||
2 | Продажа нематериальных активов | 2461 | ||||
02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 2461 | ||||
4 | Поступления трансфертов | 6057366 | ||||
О2 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 6057366 | ||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 6057366 | ||||
01 | Целевые текущие трансферты | 1064541 | ||||
02 | Целевые трансферты на развитие | 1083026 | ||||
03 | Субвенции | 3909799 | ||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
2. ЗАТРАТЫ | 7481076 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 411898 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 27141 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 27141 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 120005 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 118362 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 1643 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 213747 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 210701 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3046 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 18347 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14747 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2500 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 600 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 500 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 18378 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 18128 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 250 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8698 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8698 | ||
494 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 5582 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5582 | ||
02 | Оборона | 2000 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2000 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2000 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 10000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 10000 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 10000 | ||
04 | Образование | 5696763 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 454908 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 153297 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 301611 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 22572 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 22572 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3901338 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3695917 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 205421 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 100566 | ||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 100566 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1076093 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1076093 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 141286 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 9485 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 77067 | ||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 20173 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 19561 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 15000 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 329999 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 251665 | ||
002 | Программа занятости | 42300 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 10000 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 5826 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 200 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 20015 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 7600 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 13271 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 101720 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 22964 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1235 | ||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 26534 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 77303 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 28021 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 948 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 48334 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1031 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 1031 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 131552 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 2911 | ||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 2911 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5600 | ||
033 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 5600 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 94 | ||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 94 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1847 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 1847 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 20000 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 20000 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 20173 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 20173 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 41550 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13109 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 10310 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 400 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 17731 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 39377 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 29573 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 304 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 9500 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 381197 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 245483 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 245483 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 15906 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 12486 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 500 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2800 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 64586 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 63866 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 720 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12500 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 12500 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 11468 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 11468 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 31254 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 16142 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 14562 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 550 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 149734 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 28584 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 19796 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 692 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 8096 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 21243 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 9866 | ||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 2075 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 2000 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 2302 | ||
009 | Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных | 3000 | ||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 2000 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 17907 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 17331 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 576 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 82000 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 82000 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 60766 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 60766 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 10758 | ||
013 | Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов | 50008 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 222561 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 222561 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 222561 | ||
13 | Прочие | 82426 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 78426 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 78426 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 4000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 4000 | ||
15 | Трансферты | 2180 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 2180 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 2180 | ||
3. Чистое бюджетное кредитование | 43852 | |||
Бюджетные кредиты | 53514 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53514 | ||
Сельское хозяйство | 53514 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 53514 | ||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 53514 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Погашение бюджетных кредитов | 9662 | |||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 9662 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 9662 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выделенных из государственного бюджета | 9662 | ||
5. Дефицит бюджета (профицит) | -67562 | |||
6. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита) | 67562 | |||
7 | Поступление займов | 53514 | ||
01 | Внутренние государственные займы | 53514 | ||
2 | Договоры займа | 53514 | ||
16 | Погашение займов | 9662 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 9662 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 9662 | ||
Используемые остатки бюджетных средств | 23710 | |||
Приложение к решению № 38-2
Приложение к решению № 38-2
маслихата Меркенского района
от 8 апреля 2015 года
Приложение 5 к решению № 36-4
маслихата Меркенского района
от 24 декабря 2014 года
Перечень бюджетных программ сельских округов на 2015 год
Сельские округа | Перечень бюджетных программ | |||||||||
001. Услуги по обеспе чению деятель ности акима района в городе, города район ного значе ния, посел ка, села, сель ского округа | 005. Органи зация бесплат ного под воза учащих ся до школы и обрат но в сель ской мест ности | 014. Органи зация водо снаб жения населен ных пункт ов | 008. Осве щение улиц населен ных пунктов | 009. Обес печение сани тарии населен ных пунктов | 011. Благо устрой ство и озеле нение населен ных пунктов | 010. Содер жание мест захоро нений и погре бение без родных | 040. Реали зация мер по содей ствию эконо мичеc кому разви тию регион ов в рамках Програм мы «Разви тие регион ов» | 022. Капиталь ные расходы государ ствен ного органа | Всего | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Актоганского сельского округа Меркенского района» | 14187 | 2981 | 217 | 3237 | 556 | 501 | 3315 | 509 | 25503 | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жамбылского сельского округа Меркенского района» | 17705 | 700 | 374 | 9470 | 28249 | |||||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Меркенского сельского округа Меркенского района» | 19824 | 1252 | 46 | 3528 | 11501 | 400 | 14016 | 0 | 50567 | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Сарымолдаевского сельского округа Меркенского района» | 22299 | 2900 | 251 | 77 | 1000 | 1482 | 11937 | 321 | 40267 | |
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Ойталского сельского округа Меркенского района» | 18759 | 2981 | 500 | 339 | 0 | 9372 | 226 | 32177 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Т. Рыскуловского сельского округа Меркенского района» | 13437 | 443 | 593 | 0 | 3138 | 17611 | ||||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Татинского сельского округа Меркенского района» | 11158 | 1017 | 1632 | 501 | 290 | 2526 | 17124 | |||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Акаральского сельского округа Меркенского района» | 13801 | 2536 | 300 | 348 | 3133 | 150 | 20268 | |||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Суратского сельского округа Меркенского района» | 14945 | 3010 | 378 | 372 | 575 | 2455 | 734 | 22469 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Жанатоганского сельского округа Меркенского района» | 14471 | 2800 | 700 | 1300 | 400 | 450 | 3761 | 23882 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Андас батырского сельского округа Меркенского района» | 15506 | 2607 | 301 | 2826 | 1200 | 355 | 8969 | 31764 | ||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Кенесского сельского округа Меркенского района» | 11175 | 350 | 350 | 2507 | 150 | 14532 | ||||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Аспаринского сельского округа Меркенского района» | 11333 | 836 | 220 | 375 | 1580 | 14344 | ||||
Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Акерменского сельского округа Меркенского района» | 12101 | 3024 | 619 | 240 | 198 | 2247 | 956 | 19385 | ||
Всего | 210701 | 22572 | 1847 | 13109 | 10310 | 17731 | 400 | 78426 | 3046 | 358142 |