О внесении изменений в решение Мойынкумского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 21-2 "О районном бюджете на 2014 - 2016 годы"
Действует
Иной акт
№ 26-2
по состоянию на 22.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Мойынкумского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 21-2 "О районном бюджете на 2014 - 2016 годы"
- Наименование (каз.)
- "2014 - 2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" Мойынқұм аудандық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 21-2 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 26-2
- Дата принятия
- 24.06.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 24.06.2014 · действующая 80987_201566.rus
- Последнее изменение
- 24.06.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14GG002250
- Идентификатор ЭКБ
- 80987
- Идентификатор редакции
- 80987_201566
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 19:20
Редакция, действовавшая на 22.09.2026: от 24.06.2014. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Мойынкумского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 21-2 "О районном бюджете на 2014 - 2016 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и решением Жамбылского областного маслихата № 25-2 от 12 июня 2014 года «О внесении изменений в решение Жамбылского областного маслихата «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» от 18 декабря 2013 года № 20-3» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 2242) районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мойынкумского районного маслихата от 25 декабря 2013 года № 21-2 «О районном бюджете 2014-2016 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2087, опубликовано 1 января 2014 года в газете «Мойынқұм таңы» № 1-2) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
цифры «5 774 075» заменить цифрами «5 472 923»;
цифры «4 809 757» заменить цифрами «4 508 605»;
в подпункте 2):
цифры «5 779 623» заменить цифрами «5 478 471».
Приложение № 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в подпункте 1):
цифры «5 774 075» заменить цифрами «5 472 923»;
цифры «4 809 757» заменить цифрами «4 508 605»;
в подпункте 2):
цифры «5 779 623» заменить цифрами «5 478 471».
Приложение № 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2014 года.
Бюджет Мойынкумского района на 2014 год
Приложение к решению
Мойынкумского районного
маслихата № 26-2 от 24 июня 2014 года
Приложение № 1
к решению Мойынкумского районного
маслихата № 21-2 от 25 декабря 2013 года
Бюджет Мойынкумского района на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. ДОХОДЫ | 5472923 | |||
1 | Налоговые поступления | 958631 | ||
01 | Подоходный налог | 118713 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 118713 | ||
03 | Социальный налог | 97300 | ||
1 | Социальный налог | 97300 | ||
04 | Налог на собственность | 728376 | ||
1 | Налог на имущество | 690849 | ||
3 | Земельный налог | 4120 | ||
4 | Налог на транспортные средства | 32597 | ||
5 | Единый земельный налог | 810 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 11342 | ||
2 | Акцизы | 3875 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 3600 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 3690 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 177 | ||
07 | Прочие налоги | 80 | ||
1 | Прочие налоги | 80 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2820 | ||
1 | Государственная пошлина | 2820 | ||
2 | Hеналоговые поступления | 373 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 373 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 373 | ||
3 | Поступление от продажи основного капитала | 5314 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 197 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 197 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 5117 | ||
1 | Продажа земли | 5000 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 117 | ||
4 | Поступление трансфертов | 4508605 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 4508605 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 4508605 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2. РАСХОДЫ | 5478471 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 388819 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16795 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 16645 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 118923 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 105938 | ||
002 | Создание информационных систем | 3450 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 9535 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 225239 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 212619 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 12620 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 14668 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 14308 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 210 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 13194 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 13044 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||
02 | Оборона | 18959 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1000 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1000 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 17959 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуации масштаба района (города областного значения) | 17959 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 490 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 490 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 490 | ||
04 | Образование | 2849507 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 423261 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 201304 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 221957 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1977625 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 1828998 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 148627 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 135743 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 13322 | ||
004 | Информатицазия системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 10000 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 18260 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 610 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка -сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 10254 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 83147 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 312878 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 312878 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 180643 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 118062 | ||
002 | Программа занятости | 25060 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6000 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 14500 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 125 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 19289 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1123 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 6154 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 33484 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 12327 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 62431 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 23934 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 440 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 300 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» | 37757 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 150 | ||
050 | Реализация плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 150 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1461906 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 25000 | ||
004 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | 25000 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 17896 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по дорожной карте занятости -2020 | 17896 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1333 | ||
074 | Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 1333 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5350 | ||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 5350 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 69200 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 69200 | ||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 1324577 | ||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 1324577 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 13925 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 7935 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 2290 | ||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 50 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3650 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 4625 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 4625 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 164509 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 60582 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 60582 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного | |||
значения)
10934
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
6784
004
Капитальные расходы государственного органа
150
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1000
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3000
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
32787
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32787
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
22231
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
20664
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
1567
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
12143
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
7298
010
Капитальные расходы государственного органа
430
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4415
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
25832
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан
8600
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
16932
006
Капитальные расходы государственного органа
150
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
150
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
136423
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
28594
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
11529
006
Капитальные расходы государственного органа
150
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
16915
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
22944
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
12959
003
Капитальные расходы государственного органа
150
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
500
006
Организация санитарного убоя больных животных
1875
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1000
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
1960
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
2700
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
1800
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
9885
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
9735
007
Капитальные расходы государственного органа
150
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
75000
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
75000
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная
Деятельность
32064
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
32064
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
10714
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
21200
015
Капитальные расходы государственного органа
150
12
Транспорт и коммуникации
189487
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
189487
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
189487
13
Прочие
52916
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
24360
040
Реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
24360
452
Отдел финансов района (города областного значения)
10500
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
9928
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
9778
013
Капитальные расходы государственного органа
150
494
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
8128
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
7628
003
Капитальные расходы государственного органа
500
15
Трансферты
2748
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2748
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2748
3. Чистое бюджетное кредитование
70212
Бюджетные кредиты
81354
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
81354
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
81354
008
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
81354
5
Погашение бюджетных кредитов
11142
01
Погашение бюджетных кредитов
11142
111
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1800
113
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
9342
5. Дефицит (профицит) бюджета
-75760
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
75760
7
Поступление займов
81354
01
Внутренние государственные займы
81354
02
Договоры займа
81354
16
Погашение займов
9342
452
Отдел финансов района (города областного значения)
9342
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
9342
8
Используемые остатки бюджетных средств
3748
01
Остатки бюджетных средств
3748
001
Свободные остатки бюджетных средств
3748