О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № С-23/2 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № С-23/2 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Көкшетау қалалық мәслихатының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № С-23/2 "2014-2016 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- С-31/2
- Дата принятия
- 03.12.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 03.12.2014 · действующая 84992_125643.rus
- Последнее изменение
- 03.12.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14BA004496
- Идентификатор ЭКБ
- 84992
- Идентификатор редакции
- 84992_125643
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 17:43
О внесении изменений в решение Кокшетауского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № С-23/2 "О городском бюджете на 2014-2016 годы"
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2014–2016 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 23 084 544,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 13 371 352 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 74 005,1 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 596 607,6 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 9 042 579,6 тысяч тенге;
2) затраты – 23 434 825,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 50 768,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 53 377,2 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 609 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 397 097 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 397 097 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – -798 146,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 798 146,6 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на образование в сумме 1 914 977 тысяч тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 1 408 136 тысяч тенге, в том числе:
8 194 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
476 798 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
44 790 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
878 354 тысячи тенге – на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 506 841 тысяча тенге, в том числе:
506 841 тысяча тенге – на строительство пристройки на 500 мест к средней школе № 2 в городе Кокшетау Акмолинской области.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты на развитие за счет средств областного бюджета на образование в сумме 756 345,5 тысяч тенге, в том числе:
380 589 тысяч тенге – на строительство детского сада на 240 мест в городе Кокшетау;
186 377,5 тысяч тенге – на строительство детского сада на 240 мест в городе Кокшетау;
189 379 тысяч тенге – на строительство пристройки на 264 мест к учебному корпусу средней школы № 3 села Красный Яр города Кокшетау.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены целевые текущие трансферты за счет средств республиканского бюджета на социальное обеспечение населения в сумме 24 437 тысяч тенге, в том числе:
5 379 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу;
12 858 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг в городе Кокшетау;
5 575 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной помощи;
625 тысяч тенге – на выплату государственных пособий на детей до 18 лет.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств республиканского бюджета в сумме 3 089 687 тысяч тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 162 159 тысяч тенге, в том числе:
1 176 тысяч тенге – на установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов, в рамках реализации плана действий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов;
160 983 тысячи тенге – на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 2 927 528 тысяч тенге, в том числе:
1 941 947 тысяч тенге – на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
174 271 тысяча тенге – на строительство жилья для очередников;
414 213 тысячи тенге – на строительство жилья для молодых семей;
397 097 тысяч тенге – на увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены целевые трансферты за счет средств областного бюджета в сумме 3 257 133,1 тысяча тенге, в том числе:
1) целевые текущие трансферты в сумме 2 630 634 тысячи тенге, в том числе:
7 178 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
59 тысяч тенге – на возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой;
328 864 тысячи тенге – на благоустройство дворовых территорий;
100 000 тысяч тенге – на восстановление газораспределительных установок и наружных газопроводов;
1 267 107,1 тысяча тенге - на ремонт автомобильных дорог города Кокшетау и нанесение дорожной разметки;
200 000 тысяч тенге – на завершение отопительного сезона объектов теплоснабжения;
8 000 тысяч тенге – на укрепление материально-технической базы объектов спорта;
65 700 тысяч тенге – на переоборудование фонтанов;
122 400 тысяч тенге – на благоустройство Аллеи Славы;
242 325,9 тысяч тенге – на подготовку к отопительному сезону объектов теплоснабжения;
279 000 тысяч тенге – на благоустройство и санитарию города;
10 000 тысяч тенге – на выкуп строения с земельным участком в районе стадиона «Юбилейный»;
2) целевые трансферты на развитие в сумме 626 499,1 тысяча тенге, в том числе:
275 107,3 тысячи тенге – на строительство двух 18-ти квартирных жилых домов в городе Кокшетау;
21 560 тысяч тенге - на приобретение жилья для отдельных категорий граждан;
117 914,3 тысячи тенге – на реконструкцию здания под «Досуговый центр молодежи» по улице Абая в городе Кокшетау;
103 401,5 тысяч тенге – на строительство инженерных сетей и благоустройство двух 18-ти квартирных жилых домов;
3 000 тысячи тенге – на разработку проектно-сметной документации по строительству здания Дворца бракосочетания;
2 000 тысячи тенге – на корректировку проектно-сметной документации по строительству лыже-роллерной трассы в парке «Борцам революции»;
11 096,7 тысяч тенге – на строительство сорока пяти квартирного жилого дома в городе Кокшетау (позиция 1);
36 664,6 тысяч тенге – на строительство сорока пяти квартирного жилого дома в городе Кокшетау (позиция 2);
55 754,7 тысяч тенге – на строительство пятиэтажного, семиэтажного, девятиэтажного жилых домов севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау. Семиэтажный жилой дом.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2014 год в сумме 215 267 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Учесть, что в городском бюджете на 2014 год предусмотрены бюджетные кредиты за счет средств республиканского бюджета в сумме 886 259,2 тысячи тенге, в том числе:
53 377,2 тысячи тенге - для реализации мер социальной поддержки специалистов;
832 882 тысячи тенге – на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Учесть в затратах городского бюджета на 2014 год выплату вознаграждений по кредитам из республиканского бюджета в сумме 449,1 тысяча тенге, в том числе:
на строительство жилья в сумме 215 тысяч тенге;
на реализацию мер социальной поддержки специалистов в сумме 6,1 тысяча тенге;
на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума в сумме 228 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2, 5 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2015 года.
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности акима
города Кокшетау А. Смаилов
«03» декабря 2014 года
Приложение 1
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 3 декабря 2014 года
№ С-31/2
Приложение 1
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 25 декабря 2013 года
№ С-23/2
Городской бюджет на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 23084544,3 | |||
1 | Налоговые поступления | 13371352,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 789000,0 | |
2 | Индивидуальный подоходный налог | 789000,0 | ||
1 | 03 | Социальный налог | 3940979,0 | |
1 | Социальный налог | 3940979,0 | ||
1 | 04 | Hалоги на собственность | 1164047,0 | |
1 | Hалоги на имущество | 702509,0 | ||
3 | Земельный налог | 84144,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 377240,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 154,0 | ||
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 7180600,0 | |
2 | Акцизы | 6984191,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 51104,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 123386,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 21919,0 | ||
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 296726,0 | |
1 | Государственная пошлина | 296726,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 74005,1 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 20126,1 | |
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 613,0 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 19064,0 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 449,1 | ||
2 | 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета | 4962,0 | |
1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета | 4962,0 | ||
2 | 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2140,0 | |
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 2140,0 | ||
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 6355,0 | |
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 6355,0 | ||
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 40422,0 | |
1 | Прочие неналоговые поступления | 40422,0 | ||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 596607,6 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 289924,6 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 289924,6 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 306683,0 | ||
1 | Продажа земли | 300000,0 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 6683,0 | ||
4 | Поступления трансфертов | 9042579,6 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 9042579,6 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 9042579,6 | ||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 23434825,7 | |||
1 | Государственные услуги общего характера | 221248,2 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 16103,7 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 15953,7 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 150,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 121545,1 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 103377,2 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 18167,9 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 29160,9 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 26001,9 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 3159,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 27755,1 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 24116,7 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 2584,9 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 103,2 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 268,3 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 682,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 23482,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения) | 23372,1 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 110,4 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 3200,9 | ||
040 | Развитие объектов государственных органов | 3200,9 | ||
2 | Оборона | 1129118,1 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1129118,1 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 17392,2 | ||
006 | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) | 1111725,9 | ||
3 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 94468,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 94468,0 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 94468,0 | ||
4 | Образование | 6782936,4 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 795445,2 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 318647,2 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 476798,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 4089902,1 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 3816561,7 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 273340,4 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 29564,4 | ||
018 | Организация профессионального обучения | 29564,4 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 281191,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 14951,0 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 3780,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 58754,7 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 14756,0 | ||
012 | Капитальные расходы государственного органа | 168,0 | ||
015 | Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 55970,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 132812,2 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1586832,8 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 1586832,8 | ||
6 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 572915,9 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 469195,2 | ||
002 | Программа занятости | 52529,0 | ||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 8056,2 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 13794,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 26840,8 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 152479,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 3371,0 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 49398,9 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 80880,0 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 8402,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 72003,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1441,3 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 102544,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 57946,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 1665,0 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 34338,6 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу | 7838,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 757,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1176,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 1176,0 | ||
7 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 6030857,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 120606,2 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 16551,2 | ||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 102555,0 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 1500,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4045481,5 | ||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 1958672,2 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 2086809,3 | ||
479 | Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) | 9126,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 9126,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 10252,4 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 10252,4 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 43006,0 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 13845,0 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 14294,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 14867,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1802385,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 79535,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 519780,9 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2789,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 1200280,1 | ||
8 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 478213,3 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 20096,0 | ||
006 | Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне | 20096,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 127229,9 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 127229,9 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 118164,3 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 118164,3 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 38394,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 8782,0 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 11039,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 6541,0 | ||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 12032,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2000,0 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 2000,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 75600,4 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 52258,0 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 23342,4 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 41566,6 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 39772,6 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 1794,0 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 18174,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 13174,3 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 5000,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 36987,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 24427,8 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 11476,1 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1083,9 | ||
9 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 4900,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 4900,0 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 4900,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 50999,7 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 5953,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 2931,6 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 75,3 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 2946,6 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 2259,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 599,0 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1601,3 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 59,0 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 17411,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии | 7891,1 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 178,7 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 4804,7 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 4537,4 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 18197,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 18197,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 1911,8 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 1911,8 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 5266,2 | ||
013 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 5266,2 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 154389,1 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 88655,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 88165,9 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 490,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 65733,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 18614,7 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 47118,5 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1556803,7 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 31453,0 | ||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 31453,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1525350,7 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 312453,8 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 1212896,9 | ||
13 | Прочие | 280072,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 10488,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 9387,4 | ||
003 | Поддержка предпринимательской деятельности | 801,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 9706,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 9706,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 215267,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 215267,0 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 7000,1 | ||
003 | Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы | 7000,1 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37610,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 37094,1 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 515,9 | ||
14 | Обслуживание долга | 718,0 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 718,0 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 718,0 | ||
15 | Трансферты | 6077186,2 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 6077186,2 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 21772,9 | ||
007 | Бюджетные изъятия | 5404129,0 | ||
016 | Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 306,3 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 650978,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование: | 50768,2 | |||
Бюджетные кредиты | 53377,2 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 53377,2 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 595,2 | ||
008 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 595,2 | ||
474 | Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) | 52782,0 | ||
009 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 52782,0 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 2609,0 | ||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 2609,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 2609,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 397097,0 | |||
приобретение финансовых активов | 397097,0 | |||
13 | Прочие | 397097,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 397097,0 | ||
060 | Увеличение уставных капиталов специализированных уполномоченных организаций | 397097,0 | ||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -798146,6 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 798146,6 | |||
Приложение 2
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 3 декабря 2014 года
№ С-31/2
Приложение 2
к решению Кокшетауского
городского маслихата
от 25 декабря 2013 года
№ С-23/2
Городской бюджет на 2015 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 19405281,0 | |||
1 | Налоговые поступления | 15957023,0 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 737230,0 | |
2 | Индивидуальный подоходный налог | 737230,0 | ||
1 | 03 | Социальный налог | 4377992,0 | |
1 | Социальный налог | 4377992,0 | ||
1 | 04 | Hалоги на собственность | 1129775,0 | |
1 | Hалоги на имущество | 630086,0 | ||
3 | Земельный налог | 96024,0 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 403511,0 | ||
5 | Единый земельный налог | 154,0 | ||
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9399800,0 | |
2 | Акцизы | 9200629,0 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 54681,0 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 121037,0 | ||
5 | Налог на игорный бизнес | 23453,0 | ||
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 312226,0 | |
1 | Государственная пошлина | 312226,0 | ||
2 | Неналоговые поступления | 47924,0 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 15519,0 | |
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 2509,0 | ||
