О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 5С-26/1 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
Действует
Иной акт
№ 5С-32/1
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 5С-26/1 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Бурабай аудандық мәслихаттың 2013 жылғы 26 желтоқсандағы № 5С-26/1 "2014-2016 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы" шешiмiне өзгерістер енгiзу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 5С-32/1
- Дата принятия
- 06.08.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 06.08.2014 · действующая 82071_151263.rus
- Последнее изменение
- 06.08.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14BS004313
- Идентификатор ЭКБ
- 82071
- Идентификатор редакции
- 82071_151263
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 18:52
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 06.08.2014. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 5С-26/1 "О районном бюджете на 2014-2016 годы"
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата «О районном бюджете на 2014-2016 годы» от 26 декабря 2013 года № 5С-26/1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3951, опубликовано 16 января 2014 года в районной газете «Бурабай», 16 января 2014 года в районной газете «Луч») следующие изменения:
приложения 1, 6 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
приложения 1, 6 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Бурабайского района
Н. Нуркенов
06 августа 2014 года
Приложение 1
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 6 августа 2014 года
№ 5С-32/1
Приложение 1
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 26 декабря 2013 года
№ 5С-26/1
Бюджет Бурабайского района на 2014 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I. Доходы | 10278286,8 | |||
1 | Налоговые поступления | 2275741,9 | ||
1 | 01 | Подоходный налог | 221015,1 | |
1 | 01 | 2 | Индивидуальный подоходный налог | 221015,1 |
1 | 03 | Социальный налог | 1181874,0 | |
1 | 03 | 1 | Социальный налог | 1181874,0 |
1 | 04 | Налоги на собственность | 765681,3 | |
1 | 04 | 1 | Налоги на имущество | 551805,0 |
1 | 04 | 3 | Земельный налог | 60342,0 |
1 | 04 | 4 | Налог на транспортные средства | 150342,3 |
1 | 04 | 5 | Единый земельный налог | 3192,0 |
1 | 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 90174,0 | |
1 | 05 | 2 | Акцизы | 17913,0 |
1 | 05 | 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 26706,0 |
1 | 05 | 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 39554,0 |
1 | 05 | 5 | Налог на игорный бизнес | 6001,0 |
1 | 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 16997,5 | |
1 | 08 | 1 | Государственная пошлина | 16997,5 |
2 | Неналоговые поступления | 12294,8 | ||
2 | 01 | Доходы от государственной собственности | 5103,3 | |
2 | 01 | 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 114,3 |
2 | 01 | 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 4900,0 |
2 | 01 | 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 89,0 |
2 | 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 197,0 | |
2 | 02 | 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 197,0 |
2 | 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 10,7 | |
2 | 04 | 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 10,7 |
2 | 06 | Прочие неналоговые поступления | 6983,8 | |
2 | 06 | 1 | Прочие неналоговые поступления | 6983,8 |
3 | Поступления от продажи основного капитала | 163106,5 | ||
3 | 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9844,0 | |
3 | 01 | 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 9844,0 |
3 | 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 153262,5 | |
3 | 03 | 1 | Продажа земли | 136352,4 |
3 | 03 | 2 | Продажа нематериальных активов | 16910,1 |
4 | Поступления трансфертов | 7827143,6 | ||
4 | 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 7827143,6 | |
4 | 02 | 2 | Трансферты из областного бюджета | 7827143,6 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
II. Затраты | 10662557,6 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 239228,6 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13924,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13678,4 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 246,0 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 69940,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 69940,4 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 128288,5 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 127599,7 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 688,8 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 24702,3 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 1423,0 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 590,0 | ||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 10,0 | ||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 350,0 | ||
02 | Оборона | 2151,8 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 2151,8 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 2133,4 | ||
007 | Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы | 18,4 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 5680,7 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 5680,7 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 5680,7 | ||
04 | Образование | 4112757,2 | ||
123 | Аппарат акима района в городе города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1199,9 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1199,9 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3123282,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12032,3 | ||
003 | Общеобразовательное обучение | 2432275,2 | ||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 6400,0 | ||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 15346,0 | ||
006 | Дополнительное образование для детей | 83326,7 | ||
007 | Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба | 2725,0 | ||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 159630,6 | ||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 38354,0 | ||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 270796,0 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 102396,5 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 988275,0 | ||
037 | Строительство и реконструкция объектов образования | 988275,0 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 180475,6 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 177800,6 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 26763,3 | ||
002 | Программа занятости | 16765,0 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 5714,0 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 2980,0 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 24223,0 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 1600,0 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 349,0 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 50068,3 | ||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 12736,0 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 16100,0 | ||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 1266,0 | ||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту "Өрлеу" | 19236,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2675,0 | ||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 2675,0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 3998316,0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28374,3 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21494,3 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3241,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3639,0 | ||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 3370,0 | ||
026 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 3370,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2268025,7 | ||
002 | Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества | 4500,0 | ||
011 | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов | 116108,8 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 15648,0 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 40465,0 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 8275,0 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 637,0 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 95341,0 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 116776,1 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 1869632,8 | ||
031 | Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов | 642,0 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 1698546,0 | ||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 581038,0 | ||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 14500,0 | ||
006 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 1103008,0 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 155674,9 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 106537,7 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 6525,8 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 50956,8 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 38952,7 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 9102,4 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1000,0 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 27036,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 10099,0 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 10782,0 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 1880,0 | ||
005 | Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание | 4275,0 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 16308,3 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 5962,3 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 365,0 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 9981,0 | ||
480 | Отдел туризма района (города областного значения) | 5792,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма | 5667,9 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 125,0 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 95035,5 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 5435,0 | ||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 5435,0 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 11277,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 11277,8 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 20901,8 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 10301,8 | ||
003 | Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов | 1500,0 | ||
004 | Организация работ по зонированию земель | 5200,0 | ||
006 | Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел | 3900,0 | ||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 57420,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7258,9 | ||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 1070,0 | ||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 119,0 | ||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 48973,0 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 90375,6 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 6844,2 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 6664,2 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 180,0 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 83531,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 9835,7 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 73695,7 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 1279222,4 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 1279222,4 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 862100,4 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 59083,0 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 358039,0 | ||
13 | Прочие | 92229,5 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2472,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 2472,0 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 37444,0 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 12750,0 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 405,0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета | 24289,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45763,0 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 45763,0 | ||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 6550,5 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 6250,5 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 300,0 | ||
14 | Обслуживание долга | 89,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 89,0 | ||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 89,0 | ||
15 | Трансферты | 411320,8 | ||
Трансферты | 411320,8 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 411320,8 | ||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 86748,8 | ||
016 | Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов | 525,0 | ||
024 | Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | 324047,0 | ||
III. Чистое бюджетное кредитование | -16159,1 | |||
Бюджетные кредиты | 28104,9 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 28104,9 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 28104,9 | ||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 28104,9 | ||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 44264,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов | 44264,0 | ||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 44264,0 | ||
06 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам заемщикам | 4264,0 | ||
11 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам | 40000,0 | ||
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -368111,7 | |||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 368111,7 | |||
7 | Поступление займов | 184698,0 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 184698,0 | ||
2 | Договоры займа | 184698,0 | ||
3 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 184698,0 | ||
16 | Погашение займов | 4264,0 | ||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 4264,0 | ||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 4264,0 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 187677,7 | ||
Остатки бюджетных средств | 187677,7 | |||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 187677,7 | ||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 187677,7 | ||
Приложение 2
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 6 августа 2014 года
№ 5С-32/1
Приложение 6
к решению Бурабайского
районного маслихата
от 26 декабря 2013 года
№ 5С-26/1
Бюджетные программы города районного значения, поселка, сельского округа на 2014 год
Функциональная группа | Всего сумма, тысяч тенге | в том числе | ||||
Аппарат акима города Щучинска | Аппарат акима поселка Бурабай | |||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Государственные услуги общего характера | 128288,5 | 20059,0 | 17833,4 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 128288,5 | 20059,0 | 17833,4 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 127599,7 | 19800,2 | 17533,4 | ||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 688,8 | 258,8 | 300,0 | ||
04 | Образование | 1199,9 | 0 | 0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 1199,9 | 0 | 0 | ||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 1199,9 | 0 | 0 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 28374,3 | 12367,7 | 10609,1 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 28374,3 | 12367,7 | 10609,1 | ||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 21494,3 | 12367,7 | 4014,1 | ||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3241,0 | 0 | 3095,0 | ||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3639,0 | 0 | 3500,0 | ||
13 | Прочие | 2472,0 | 0 | 0 | ||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2472,0 | 0 | 0 | ||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 2472,0 | 0 | 0 | ||
ИТОГО | 160334,7 | 32426,7 | 28442,5 | |||
продолжение таблицы:
Абылайханский сельский округ | Веденовский сельский округ | Зеленоборский сельский округ | Златопольский сельский округ | Кенесаринский сельский округ | Катаркольский сельский округ | аульный округ Атамекен | Наурызбаевский сельский округ | Урумкайский сельский округ | Успеноюрьевский сельский округ |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8431,7 | 8559,7 | 11067,3 | 8631,2 | 8740,6 | 11244,1 | 8565,0 | 7053,9 | 8106,0 | 9996,6 |
8431,7 | 8559,7 | 11067,3 | 8631,2 | 8740,6 | 11244,1 | 8565,0 | 7053,9 | 8106,0 | 9996,6 |
8431,7 | 8559,7 | 11067,3 | 8501,2 | 8740,6 | 11244,1 | 8565,0 | 7053,9 | 8106,0 | 9996,6 |
0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,9 | 0 |
0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,9 | 0 |
0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,9 | 0 |
16,0 | 16,0 | 889,1 | 958,4 | 2064,0 | 783,0 | 643,0 | 12,0 | 16,0 | 0 |
16,0 | 16,0 | 889,1 | 958,4 | 2064,0 | 783,0 | 643,0 | 12,0 | 16,0 | 0 |
0 | 0 | 733,1 | 942,4 | 2043,0 | 767,0 | 627,0 | 0 | 0 | 0 |
16,0 | 16,0 | 17,0 | 16,0 | 21,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 16,0 | 0 |
0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2472,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2472,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 2472,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8447,7 | 9565,7 | 11956,4 | 12061,6 | 10804,6 | 12027,1 | 9208,0 | 7065,9 | 8331,9 | 9996,6 |