О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 26 декабря 2014 года № 299 "О районном бюджете Федоровского района на 2015 – 2017 годы"
Действует
Иной акт
№ 315
по состоянию на 22.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение маслихата от 26 декабря 2014 года № 299 "О районном бюджете Федоровского района на 2015 – 2017 годы"
- Наименование (каз.)
- Мәслихаттың 2014 жылғы 26 желтоқсандағы № 299 "Федоров ауданының 2015 – 2017 жылдарға арналған аудандық бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- 315
- Дата принятия
- 20.03.2015
- Дата введения в действие
- 01.01.2015
- Показанная редакция
- 20.03.2015 · действующая 87839_70349.rus
- Последнее изменение
- 20.03.2015
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V15NT005452
- Идентификатор ЭКБ
- 87839
- Идентификатор редакции
- 87839_70349
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 15:55
Редакция, действовавшая на 22.09.2026: от 20.03.2015. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений и дополнений в
решение маслихата от 26 декабря 2014 года
№ 299 «О районном бюджете
Фёдоровского района на 2015 – 2017 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, Фёдоровский районный маслихатРЕШИЛ:
№ 299 «О районном бюджете
Фёдоровского района на 2015 – 2017 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, Фёдоровский районный маслихатРЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 26 декабря 2014 года № 299 «О районном бюджете Фёдоровского района на 2015-2017 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5280, опубликовано 5 февраля 2015 года в газете «Федоровские новости») следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить районный бюджет Федоровского района на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 3352312,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 740955,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3358,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2615,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2605384,3 тысячи тенге;
2) затраты –3352430,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30064,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45864,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15800,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 30182,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 30182,9 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
« 2-1. Учесть, что в бюджете района на 2015 год предусмотрены расходы за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в сумме 2072,0 тысячи тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 1092,0 тысячи тенге;
за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в связи с передачей функций по оплате труда патронатным воспитателям путем перечисления денежных средств на его текущий счет в сумме 660,9 тысяч тенге;
на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 596,4 тысячи тенге;
на оплату широкополосного Интернета в рамках программы системы электронного обучения в сумме 3252,0 тысячи тенге;
на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме 7307,0 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему решению.
дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:
« 2-2. Принять к исполнению перечень бюджетных программ об использовании (доиспользовании) в 2015 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2014 году согласно приложению 2 к настоящему решению.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить районный бюджет Федоровского района на 2015-2017 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2015 год в следующих объемах:
1) доходы – 3352312,3 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 740955,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 3358,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2615,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2605384,3 тысячи тенге;
2) затраты –3352430,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 30064,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 45864,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 15800,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 30182,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 30182,9 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение пунктом 2-1 следующего содержания:
« 2-1. Учесть, что в бюджете района на 2015 год предусмотрены расходы за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета, в том числе:
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в сумме 2072,0 тысячи тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 1092,0 тысячи тенге;
за счет целевых текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в связи с передачей функций по оплате труда патронатным воспитателям путем перечисления денежных средств на его текущий счет в сумме 660,9 тысяч тенге;
на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 596,4 тысячи тенге;
на оплату широкополосного Интернета в рамках программы системы электронного обучения в сумме 3252,0 тысячи тенге;
на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 в сумме 7307,0 тысяч тенге.»;
дополнить указанное решение приложением 6 согласно приложению 2 к настоящему решению.
дополнить указанное решение пунктом 2-2 следующего содержания:
« 2-2. Принять к исполнению перечень бюджетных программ об использовании (доиспользовании) в 2015 году неиспользованных (недоиспользованных) сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных из республиканского бюджета в 2014 году согласно приложению 2 к настоящему решению.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2015 года.
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики и
и финансов Федоровского района»
______________В. Гринак
«20» марта 2015 года
Приложение 1
к решению маслихата
от «20» марта 2015 года № 315
Приложение 1
к решению маслихата
от «26» декабря 2014 года № 299
Районный бюджет Фёдоровского района на 2015 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||
Класс | |||||||
Подкласс | |||||||
Специфика | |||||||
Наименование | |||||||
I | Доходы | 3352312,3 | |||||
1 | 00 | 0 | 00 | Налоговые поступления | 740955,0 | ||
1 | 01 | 0 | 00 | Подоходный налог | 381689,0 | ||
1 | 01 | 2 | 00 | Индивидуальный подоходный налог | 381689,0 | ||
1 | 03 | 0 | 00 | Социальный налог | 183520,0 | ||
1 | 03 | 1 | 00 | Социальный налог | 183520,0 | ||
1 | 04 | 0 | 00 | Hалоги на собственность | 147917,0 | ||
1 | 04 | 1 | 00 | Hалоги на имущество | 61510,0 | ||
1 | 04 | 3 | 00 | Земельный налог | 9134,0 | ||
1 | 04 | 4 | 00 | Hалог на транспортные средства | 52683,0 | ||
1 | 04 | 5 | 00 | Единый земельный налог | 24590,0 | ||
1 | 05 | 0 | 00 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 23214,0 | ||
1 | 05 | 2 | 00 | Акцизы | 3800,0 | ||
1 | 05 | 3 | 00 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 6100,0 | ||
1 | 05 | 4 | 00 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 13314,0 | ||
1 | 08 | 0 | 00 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 4615,0 | ||
1 | 08 | 1 | 00 | Государственная пошлина | 4615,0 | ||
2 | 00 | 0 | 00 | Неналоговые поступления | 3358,0 | ||
2 | 01 | 0 | 00 | Доходы от государственной собственности | 858,0 | ||
2 | 01 | 5 | 00 | Доходы от аренды имущества находящегося в государственной собственности | 858,0 | ||
2 | 06 | 0 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 2500,0 | ||
2 | 06 | 1 | 00 | Прочие неналоговые поступления | 2500,0 | ||
3 | 00 | 0 | 00 | Поступления от продажи основного капитала | 2615,0 | ||
3 | 03 | 0 | 00 | Продажа земли и нематериальных активов | 2615,0 | ||
3 | 03 | 1 | 00 | Продажа земли | 2615,0 | ||
4 | 00 | 0 | 00 | Поступления трансфертов | 2605384,3 | ||
4 | 02 | 0 | 00 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2605384,3 | ||
4 | 02 | 2 | 00 | Трансферты из областного бюджета | 2605384,3 | ||
Функциональная группа | |||||||
Функциональная подгруппа | |||||||
Администратор бюджетных программ | |||||||
Бюджетная программа | |||||||
II | Затраты | 3352430,7 | |||||
01 | Государственные услуги общего характера | 292091,7 | |||||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 248426,0 | |||||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 13932,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 13932,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 73026,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акимарайона (города областного значения) | 70380,0 | |||||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 2646,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 161468,0 | |||||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 161360,0 | |||||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 108,0 | |||||
2 | Финансовая деятельность | 480,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 480,0 | |||||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 480,0 | |||||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 43185,7 | |||||
454 | Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения) | 13447,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства | 13447,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8887,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 8887,1 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 22851,6 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 18851,6 | |||||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 2000,0 | |||||
02 | Оборона | 3712,0 | |||||
1 | Военные нужды | 3712,0 | |||||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 3712,0 | |||||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 3712,0 | |||||
04 | Образование | 1564038,1 | |||||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 224341,6 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 224341,6 | |||||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 43492,8 | |||||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 180848,8 | |||||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1247984,5 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 16522,5 | |||||
005 | Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в сельской местности | 16552,5 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1196421,0 | |||||
003 | Общеобразовательное обучение | 1142992,0 | |||||
006 | Дополнительное образование для детей | 53429,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 35041,0 | |||||
017 | Дополнительное образование для детей и юношества по спорту | 35041,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области образования | 91712,0 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 91712,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 12717,6 | |||||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 17791,0 | |||||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей – сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 12771,0 | |||||
022 | Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 596,4 | |||||
029 | Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению | 10486,0 | |||||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 37350,0 | |||||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 109017,8 | |||||
1 | Социальное обеспечение | 660,9 | |||||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 660,9 | |||||
030 | Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям | 660,9 | |||||
2 | Социальная помощь | 72378,8 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 72378,8 | |||||
002 | Программа занятости | 9355,0 | |||||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 290,0 | |||||
006 | Оказание жилищной помощи | 5000,0 | |||||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 16942,0 | |||||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 583,0 | |||||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 16313,8 | |||||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 12864,0 | |||||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 1755,0 | |||||
052 | Проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне | 9276,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 35978,1 | |||||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 35978,1 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 15322,1 | |||||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 358,0 | |||||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 20298,0 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 939668,8 | |||||
1 | Жилищное хозяйство | 57852,8 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 7307,0 | |||||
024 | Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020 | 7307,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2000,0 | |||||
003 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 2000,0 | |||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 48545,8 | |||||
003 | Проектирование, строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 48500,0 | |||||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 45,8 | |||||
2 | Коммунальное хозяйство | 779165,0 | |||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 779165,0 | |||||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 779165,0 | |||||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 102651,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 102651,0 | |||||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 22942,0 | |||||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 45,0 | |||||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 79664,0 | |||||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 152435,3 | |||||
1 | Деятельность в области культуры | 57928,0 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 57928,0 | |||||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 57928,0 | |||||
2 | Спорт | 18144,0 | |||||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 17644,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6737,0 | |||||
005 | Развитие массового спорта и национальных видов спорта | 6578,0 | |||||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 730,0 | |||||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 3599,0 | |||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 500,0 | |||||
008 | Развитие объектов спорта | 500,0 | |||||
3 | Информационное пространство | 51003,0 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 48703,0 | |||||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 43895,3 | |||||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4807,7 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 2300,0 | |||||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 2300,0 | |||||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 25360,3 | |||||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 9762,5 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 8382,5 | |||||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1380,0 | |||||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 15597,8 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7695,8 | |||||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5932,0 | |||||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 1970,0 | |||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 65392,4 | |||||
1 | Сельское хозяйство | 23821,4 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11874,0 | |||||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 11874,0 | |||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 11947,4 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 6532,4 | |||||
006 | Организация санитарного убоя больных животных | 650,0 | |||||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 500,0 | |||||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 2995,0 | |||||
010 | Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных | 1270,0 | |||||
6 | Земельные отношения | 8861,0 | |||||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 8861,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 8861,0 | |||||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 32710,0 | |||||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 32710,0 | |||||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 32710,0 | |||||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10829,0 | |||||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 10829,0 | |||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 10829,0 | |||||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения) | 10829,0 | |||||
12 | Транспорт и коммуникации | 188060,0 | |||||
1 | Автомобильный транспорт | 188060,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 2500,0 | |||||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 2500,0 | |||||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 185560,0 | |||||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 125821,0 | |||||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 59739,0 | |||||
13 | Прочие | 27113,0 | |||||
9 | Прочие | 27113,0 | |||||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 25113,0 | |||||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 25113,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 2000,0 | |||||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 2000,0 | |||||
15 | Трансферты | 72,6 | |||||
1 | Трансферты | 72,6 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 72,6 | |||||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 72,6 | |||||
III | Чистое бюджетное кредитование | 30064,5 | |||||
Бюджетные кредиты | 45864,5 | ||||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 45864,5 | |||||
1 | Сельское хозяйство | 45864,5 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 45864,5 | |||||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 45864,5 | |||||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 15800,0 | |||||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 15800,0 | |||||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 15800,0 | |||||
13 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам | 15800,0 | |||||
IV | Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0,0 | |||||
Приобретение финансовых активов | 0,0 | ||||||
V | Дефицит, профицит бюджета | -30182,9 | |||||
VI | Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 30182,9 | |||||
7 | Поступления займов | 45864,5 | |||||
01 | Внутренние государственные займы | 45864,5 | |||||
2 | Договоры займа | 45864,5 | |||||
03 | Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения) | 45864,5 | |||||
16 | Погашение займов | 15800,0 | |||||
1 | Погашение займов | 15800,0 | |||||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 15800,0 | |||||
005 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 15800,0 | |||||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 118,4 | |||||
01 | Остатки бюджетных средств | 118,4 | |||||
1 | Свободные остатки бюджетных средств | 118,4 | |||||
01 | Свободные остатки бюджетных средств | 118,4 | |||||
Приложение 2
к решению маслихата
от «20» марта 2015 года № 315
Приложение 6
к решению маслихата
от «26» декабря 2014 года № 299
Об использовании (доиспользовании)
в 2015 году неиспользованных (недоиспользованных)
сумм целевых трансфертов на развитие, выделенных
из республиканского бюджета в 2014 году
Функциональная группа | Сумма разрешенная к использованию (доиспользованию) в 2015 году, тысяч тенге | |||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Подпрограмма | ||||||
Наименование | ||||||
Всего: | 45,8 | |||||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 45,8 | ||||
1 | Жилищное хозяйство | 45,8 | ||||
466 | Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения) | 45,8 | ||||
074 | Развитие и/или сооружение недостающих объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020 | 45,8 | ||||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45,8 | ||||