О внесении изменений и дополнений в решение Шортандинского районного маслихата от 27 декабря 2013 года № С-23/2 "О бюджете района на 2014-2016 годы"
Действует
Иной акт
№ С-28/2
по состоянию на 21.09.2026
Реквизиты и источник
- Полное наименование
- О внесении изменений и дополнений в решение Шортандинского районного маслихата от 27 декабря 2013 года № С-23/2 "О бюджете района на 2014-2016 годы"
- Наименование (каз.)
- Шортанды аудандық мәслихатының 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № С-23/2 "2014-2016 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы" шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
- Вид акта
- Иной акт
- Юридическая сила
- Действует
- Код статуса в реестре
- new
- Номер
- С-28/2
- Дата принятия
- 25.04.2014
- Дата введения в действие
- 01.01.2014
- Показанная редакция
- 25.04.2014 · действующая 80212_183456.rus
- Последнее изменение
- 25.04.2014
- Язык текста
- русский
- НГР (номер госрегистрации)
- V14BR004196
- Идентификатор ЭКБ
- 80212
- Идентификатор редакции
- 80212_183456
- Первоисточник
- ЭКБ zan.gov.kz (API)
- Данные обновлены
- 02.08.2026 19:52
Редакция, действовавшая на 21.09.2026: от 25.04.2014. Это последняя редакция в корпусе.
О внесении изменений и дополнений в решение Шортандинского районного маслихата от 27 декабря 2013 года № С-23/2 "О бюджете района на 2014-2016 годы"
В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании решения Акмолинского областного маслихата от 15 апреля 2014 года № 5С-24-3 «О внесении изменений в решение Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 5С-20-2 «Об областном бюджете на 2014-2016 годы» Шортандинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шортандинского районного маслихата «О бюджете района на 2014-2016 годы» от 27 декабря 2013 года № С-23/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3954, опубликованное 18 января 2014 года в районной газете «Вести» и 18 января 2014 года в районной газете «Өрлеу») следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района на 2014-2016 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 365 684 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 604 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12 861 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 74 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 674 673 тысяч тенге;
2) затраты – 3 368 184,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 89 639 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 97 230 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 591 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге: приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-92 139,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 92 139,9 тысяч тенге.»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 80 197 тысяч тенге;»;
пункт 6 дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего содержания:
«6) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет в сумме 350 тысяч тенге;
7) на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 310 тысяч тенге;
8) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местного бюджета в сумме 76 678 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к решению районного маслихата «О бюджете района на 2014-2016 годы» от 27 декабря 2013 года № С-23/2 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района на 2014-2016 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2014 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 365 684 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 604 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 12 861 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 74 150 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2 674 673 тысяч тенге;
2) затраты – 3 368 184,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 89 639 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 97 230 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 7 591 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге: приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-92 139,9) тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 92 139,9 тысяч тенге.»;
подпункт 2) пункта 6 изложить в новой редакции:
«2) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 80 197 тысяч тенге;»;
пункт 6 дополнить подпунктами 6), 7), 8) следующего содержания:
«6) на выплату государственных пособий на детей до 18 лет в сумме 350 тысяч тенге;
7) на выплату государственной адресной социальной помощи в сумме 310 тысяч тенге;
8) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местного бюджета в сумме 76 678 тысяч тенге.»;
приложения 1, 5 к решению районного маслихата «О бюджете района на 2014-2016 годы» от 27 декабря 2013 года № С-23/2 изложить в новой редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2014 года.
СОГЛАСОВАНО
Аким Шортандинского района Г.Садвокасова
Приложение 1
к решению Шортандинского
районного маслихата
от 25 апреля 2014
года № С-28/2
Бюджет района на 2014 год
Функциональная группа | Сумма | ||||
Категория | |||||
Функциональная подгруппа | |||||
Класс | |||||
Администратор бюджетных программ | |||||
Подкласс | |||||
Программа | |||||
I. Доходы | 3365684 | ||||
1 | Налоговые поступления | 604000 | |||
01 | Подоходный налог | 37080 | |||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 37080 | |||
03 | Социальный налог | 283425 | |||
1 | Социальный налог | 283425 | |||
04 | Налоги на собственность | 248648 | |||
1 | Налоги на имущество | 177648 | |||
3 | Земельный налог | 19600 | |||
4 | Налог на транспортные средства | 49400 | |||
5 | Единый земельный налог | 2000 | |||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 29292 | |||
2 | Акцизы | 7186 | |||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 11000 | |||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 10876 | |||
5 | Налог на игорный бизнес | 230 | |||
07 | Прочие налоги | 535 | |||
1 | Прочие налоги | 535 | |||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 5020 | |||
1 | Государственная пошлина | 5020 | |||
2 | Неналоговые поступления | 12861 | |||
01 | Доходы от государственной собственности | 3661 | |||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 500 | |||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 3150 | |||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 11 | |||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1000 | |||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 1000 | |||
06 | Прочие неналоговые поступления | 8200 | |||
1 | Прочие неналоговые поступления | 8200 | |||
3 | Поступления от продажи основного капитала | 74150 | |||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 74150 | |||
1 | Продажа земли | 74150 | |||
4 | Поступления трансфертов | 2674673 | |||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 2674673 | |||
2 | Трансферты из областного бюджета | 2674673 | |||
II. Затраты | 3368184,9 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 190432 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 171672 | |||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 17335 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 17315 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 20 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 49895 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 46484 | |||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3411 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 104442 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 103122 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1320,0 | |||
2 | Финансовая деятельность | 1018 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 1018 | |||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 518 | |||
011 | Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность | 500 | |||
9 | Прочие государственные услуги общего характера | 17742 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 17742 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 17433 | |||
015 | Капитальные расходы государственного органа | 309 | |||
02 | Оборона | 1602 | |||
1 | Военные нужды | 1602 | |||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 1602 | |||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 1602 | |||
04 | Образование | 1588679 | |||
1 | Дошкольное воспитание и обучение | 207959 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 207959 | |||
009 | Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения | 127762 | |||
040 | Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования | 80197 | |||
2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 1234926 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 1234926 | |||
003 | Общеобразовательное обучение | 1202080 | |||
006 | Дополнительное образование для детей | 32846 | |||
9 | Прочие услуги в области образования | 145794 | |||
464 | Отдел образования района (города областного значения) | 145794 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования | 5329 | |||
004 | Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения) | 2500 | |||
005 | Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения) | 13482 | |||
015 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей | 15158 | |||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 109325 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 83304 | |||
2 | Социальная помощь | 55770 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5799 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5799 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 49971 | |||
002 | Программа занятости | 14416 | |||
004 | Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан | 6200 | |||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 310 | |||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 14678 | |||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 756 | |||
016 | Государственные пособия на детей до 18 лет | 7511 | |||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 5370 | |||
023 | Обеспечение деятельности центров занятости населения | 730 | |||
9 | Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения | 27534 | |||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 27408 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 16578 | |||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 297 | |||
025 | Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» | 10533 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 126 | |||
050 | Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов | 126 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 667802 | |||
1 | Жилищное хозяйство | 15384 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 15384 | |||
003 | Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 14484 | |||
004 | Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 900 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 636314 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 800 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 800 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7827 | |||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 7827 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 627687 | |||
058 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах | 627687 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 16104 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14104 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5312 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3232 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 60 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5500 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 2000 | |||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2000 | |||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 457970 | |||
1 | Деятельность в области культуры | 41642 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 41642 | |||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 41642 | |||
2 | Спорт | 357846 | |||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 12362 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 6763 | |||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 2736 | |||
007 | Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях | 2863 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 345484 | |||
008 | Развитие объектов спорта | 345484 | |||
3 | Информационное пространство | 39734 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 30734 | |||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 26192 | |||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 4542 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 9000 | |||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы | 9000 | |||
9 | Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства | 18748 | |||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 5971 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 4971 | |||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 1000 | |||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 12777 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 7229 | |||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 5548 | |||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 178529 | |||
1 | Сельское хозяйство | 30032 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 10709 | |||
099 | Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов | 10709 | |||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 11347 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 11177 | |||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 170 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 7976 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии | 7346 | |||
007 | Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек | 600 | |||
008 | Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения | 30 | |||
6 | Земельные отношения | 123880 | |||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 123880 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 7505 | |||
004 | Организация работ по зонированию земель | 939 | |||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 235 | |||
039 | Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Астаны | 115201 | |||
9 | Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений | 24617 | |||
473 | Отдел ветеринарии района (города областного значения) | 24617 | |||
011 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 24617 | |||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 27870 | |||
2 | Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 27870 | |||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 8397 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 8277 | |||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 19473 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 5353 | |||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 14000 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 104446 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 101446 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3100 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3100 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 98346 | |||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 98346 | |||
9 | Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций | 3000 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3000 | |||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально-значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 3000 | |||
13 | Прочие | 54119 | |||
3 | Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции | 5494 | |||
469 | Отдел предпринимательства района (города областного значения) | 5494 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 5374 | |||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
9 | Прочие | 48625 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 26780 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 26780 | |||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 8025 | |||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 7905 | |||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 120 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13820 | |||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 13820 | |||
14 | Обслуживание долга | 11 | |||
1 | Обслуживание долга | 11 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 11 | |||
021 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 11 | |||
15 | Трансферты | 13420,9 | |||
1 | Трансферты | 13420,9 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 13420,9 | |||
006 | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | 13420,9 | |||
IІІ. Чистое бюджетное кредитование | 89639 | ||||
Бюджетные кредиты | 97230 | ||||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 97230 | |||
1 | Сельское хозяйство | 97230 | |||
459 | Отдел экономики и финансов района (города областного значения) | 97230 | |||
018 | Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов | 97230 | |||
5 | Погашение бюджетных кредитов | 7591 | |||
01 | Погашение бюджетных кредитов | 7591 | |||
1 | Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета | 7591 | |||
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | ||||
Приобретение финансовых активов | 0 | ||||
V. Дефицит (профицит) бюджета | -92139,9 | ||||
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | 92139,9 | ||||
Приложение 2
к решению Шортандинского
районного маслихата
от 25 апреля 2014
года № С-28/2
Бюджетные программы бюджета района на 2014 год в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
Функциональная группа | Сумма | Аппарат акима поселка Шортанды Сумма | ||||
Функциональная подгруппа | ||||||
Администратор бюджетных программ | ||||||
Программа | ||||||
Наименование | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
II. Затраты | 155025 | 27107 | ||||
01 | Государственные услуги общего характера | 104442 | 13045 | |||
1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 104442 | 13045 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 104442 | 13045 | |||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 103122 | 12925 | |||
022 | Капитальные расходы государственного органа | 1320 | 120 | |||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 5799 | 1513 | |||
2 | Социальная помощь | 5799 | 1513 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 5799 | 1513 | |||
003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 5799 | 1513 | |||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 14904 | 6487 | |||
2 | Коммунальное хозяйство | 800 | 800 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 800 | 800 | |||
014 | Организация водоснабжения населенных пунктов | 800 | 800 | |||
3 | Благоустройство населенных пунктов | 14104 | 5687 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 14104 | 5687 | |||
008 | Освещение улиц населенных пунктов | 5312 | 3595 | |||
009 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 3232 | 1532 | |||
010 | Содержание мест захоронений и погребение безродных | 60 | 60 | |||
011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 5500 | 500 | |||
12 | Транспорт и коммуникации | 3100 | 700 | |||
1 | Автомобильный транспорт | 3100 | 700 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 3100 | 700 | |||
013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах | 3100 | 700 | |||
13 | Прочие | 26780 | 5362 | |||
9 | Прочие | 26780 | 5362 | |||
123 | Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | 26780 | 5362 | |||
040 | Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» | 26780 | 5362 | |||
продолжение таблицы
Аппарат акима поселка Жолымбет Сумма | Аппарат акима Петровского сельского округа Сумма | Аппарат акима Андреевского сельского округа Сумма | Аппарат акима Новокубанского сельского округа Сумма | Аппарат акима Новоселовского сельского округа Сумма |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17426 | 10474 | 9323 | 11643 | 8512 |
10230 | 8713 | 7734 | 9242 | 6891 |
10230 | 8713 | 7734 | 9242 | 6891 |
10230 | 8713 | 7734 | 9242 | 6891 |
10110 | 8593 | 7614 | 9122 | 6771 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
1447 | 0 | 323 | 324 | 272 |
1447 | 0 | 323 | 324 | 272 |
1447 | 0 | 323 | 324 | 272 |
1447 | 0 | 323 | 324 | 272 |
1529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
3920 | 1561 | 1066 | 1877 | 1149 |
3920 | 1561 | 1066 | 1877 | 1149 |
3920 | 1561 | 1066 | 1877 | 1149 |
3920 | 1561 | 1066 | 1877 | 1149 |
продолжение таблицы
Аппарат акима Раевского сельского округа Сумма | Аппарат акима Дамсинского сельского округа Сумма | Аппарат акима сельского округа Бектау Сумма | Аппарат акима Пригородного сельского округа Сумма | Аппарат акима сельского округа Бозайгыр Сумма |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8998 | 21817 | 11624 | 8986 | 19115 |
7249 | 15150 | 8990 | 7544 | 9654 |
7249 | 15150 | 8990 | 7544 | 9654 |
7249 | 15150 | 8990 | 7544 | 9654 |
7129 | 15030 | 8870 | 7424 | 9534 |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
312 | 297 | 592 | 156 | 563 |
312 | 297 | 592 | 156 | 563 |
312 | 297 | 592 | 156 | 563 |
312 | 297 | 592 | 156 | 563 |
0 | 1792 | 0 | 0 | 5096 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1792 | 0 | 0 | 5096 |
0 | 1792 | 0 | 0 | 5096 |
0 | 792 | 0 | 0 | 96 |
0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
200 | 400 | 200 | 300 | 200 |
200 | 400 | 200 | 300 | 200 |
200 | 400 | 200 | 300 | 200 |
200 | 400 | 200 | 300 | 200 |
1237 | 4178 | 1842 | 986 | 3602 |
1237 | 4178 | 1842 | 986 | 3602 |
1237 | 4178 | 1842 | 986 | 3602 |
1237 | 4178 | 1842 | 986 | 3602 |